Besitzen Sie diesen Inhalt bereits,
melden Sie sich an.
oder schalten Sie Ihr Produkt zur digitalen Nutzung frei.
Dokumentvorschau
Lexikon - Stand: 19.02.2024
Anhang 5a Länderübersicht über die Auslandsreisekosten 2024
Tabelle in neuem Fenster öffnen
Pauschbeträge für Verpflegungsmehraufwendungen | |||
---|---|---|---|
Land | 24 Stunden
Abwesenheit | An- und
Abreisetag sowie Abwesenheit von mehr als 8 Stunden | Pauschbetrag für Übernachtungskosten |
Euro | Euro | Euro | |
Afghanistan | 30 | 20 | 95 |
Ägypten | 50 | 33 | 112 |
Äthiopien | 39 | 26 | 130 |
Äquatorialguinea | 42 | 28 | 166 |
Albanien | 27 | 18 | 112 |
Algerien | 47 | 32 | 120 |
Andorra | 41 | 28 | 91 |
Angola | 52 | 35 | 299 |
Argentinien | 35 | 24 | 113 |
Armenien | 24 | 16 | 59 |
Aserbaidschan | 44 | 29 | 88 |
Australien | 57 | 38 | 173 |
– Canberra | 74 | 49 | 186 |
– Sydney | 57 | 38 | 173 |
Bahrain | 48 | 32 | 153 |
Bangladesch | 50 | 33 | 165 |
Barbados | 54 | 36 | 206 |
Belgien | 59 | 40 | 141 |
Benin | 52 | 35 | 115 |
Bolivien | 46 | 31 | 108 |
Bosnien und Herzegowina | 23 | 16 | 75 |
Botsuana | 46 | 31 | 176 |
Brasilien | 46 | 31 | 88 |
– Brasilia | 51 | 34 | 88 |
– Rio de Janeiro | 69 | 46 | 140 |
– Sao Paulo | 46 | 31 | 151 |
Brunei | 52 | 35 | 106 |
Bulgarien | 22 | 15 | 115 |
Burkina Faso | 38 | 25 | 174 |
Burundi | 36 | 24 | 138 |
Chile | 44 | 29 | 154 |
China | 48 | 32 | 112 |
– Chengdu | 41 | 28 | 131 |
– Hongkong | 71 | 48 | 169 |
– Kanton | 36 | 24 | 150 |
– Peking | 30 | 20 | 185 |
– Shanghai | 58 | 39 | 217 |
Costa Rica | 47 | 32 | 93 |
Côte d'Ivoire (Elfenbeinküste) | 59 | 40 | 166 |
Dänemark | 75 | 50 | 183 |
Dominikanische Republik | 50 | 33 | 167 |
Dschibuti | 77 | 52 | 255 |
Ecuador | 27 | 18 | 103 |
El Salvador | 65 | 44 | 161 |
Eritrea | 50 | 33 | 91 |
Estland | 29 | 20 | 85 |
Fidschi | 32 | 21 | 183 |
Finnland | 54 | 36 | 171 |
Frankreich | 53 | 36 | 105 |
– Paris sowie die Departements 77, 78, 91 bis 95 | 58 | 39 | 159 |
Gabun | 52 | 35 | 183 |
Gambia | 40 | 27 | 161 |
Georgien | 45 | 30 | 87 |
Ghana | 46 | 31 | 148 |
Griechenland | 36 | 24 | 150 |
– Athen | 40 | 27 | 139 |
Guatemala | 34 | 23 | 90 |
Guinea | 59 | 40 | 140 |
Guinea-Bissau | 32 | 21 | 113 |
Haiti |
Für Länder, die in der Übersicht nicht aufgeführt sind, gelten die für Luxemburg ausgewiesenen Beträge. Für die nicht erwähnten Übersee- und Außengebiete eines Staates ist der für das Mutterland geltende Pauschbetrag maßgebend.