Besitzen Sie diesen Inhalt bereits,
melden Sie sich an.
oder schalten Sie Ihr Produkt zur digitalen Nutzung frei.
Dokumentvorschau
Lexikon - Stand: 19.02.2024
Anhang 5b Auslandsauslösungen 2024
Für eine doppelte Haushaltsführung im Ausland gelten folgende Auslandsauslösungen (vgl. Erläuterungen):
Tabelle in neuem Fenster öffnen
Pauschbeträge für Verpflegungsmehraufwendungen für die ersten drei Monate einer doppelten Haushaltsführung im Ausland | Pauschbetrag für Übernachtungskosten | |||
---|---|---|---|---|
Land | 24 Stunden
Abwesenheit | An- und
Abreisetag | für die
ersten dreiMonate | für die
folgenden Monate (40 %) |
Euro | Euro | Euro | Euro | |
Afghanistan | 30 | 20 | 95 | 38,— |
Ägypten | 50 | 33 | 112 | 44,80 |
Äthiopien | 39 | 26 | 130 | 52,— |
Äquatorialguinea | 42 | 28 | 166 | 66,40 |
Albanien | 27 | 18 | 112 | 44,80 |
Algerien | 47 | 32 | 120 | 48,— |
Andorra | 41 | 28 | 91 | 36,40 |
Angola | 52 | 35 | 299 | 119,60 |
Argentinien | 35 | 24 | 113 | 45,20 |
Armenien | 24 | 16 | 59 | 23,60 |
Aserbaidschan | 44 | 29 | 88 | 35,20 |
Australien | 57 | 38 | 173 | 69,20 |
– Canberra | 74 | 49 | 186 | 74,40 |
– Sydney | 57 | 38 | 173 | 69,20 |
Bahrain | 48 | 32 | 153 | 61,20 |
Bangladesch | 50 | 33 | 165 | 66,— |
Barbados | 54 | 36 | 206 | 82,40 |
Belgien | 59 | 40 | 141 | 56,40 |
Benin | 52 | 35 | 115 | 46,— |
Bolivien | 46 | 31 | 108 | 43,20 |
Bosnien und Herzegowina | 23 | 16 | 75 | 30,— |
Botsuana | 46 | 31 | 176 | 70,40 |
Brasilien | 46 | 31 | 88 | 35,20 |
– Brasilia | 51 | 34 | 88 | 35,20 |
– Rio de Janeiro | 69 | 46 | 140 | 56,— |
– Sao Paulo | 46 | 31 | 151 | 60,40 |
Brunei | 52 | 35 | 106 | 42,40 |
Bulgarien | 22 | 15 | 115 | 46,— |
Burkina Faso | 38 | 25 | 174 | 69,60 |
Burundi | 36 | 24 | 138 | 55,20 |
Chile | 44 | 29 | 154 | 61,60 |
China | 48 | 32 | 112 | 44,80 |
– Chengdu | 41 | 28 | 131 | 52,40 |
– Hongkong | 71 | 48 | 169 | 67,60 |
– Kanton | 36 | 24 | 150 | 60,— |
– Peking | 30 | 20 | 185 | 74,— |
– Shanghai | 58 | 39 | 217 | 86,80 |
Costa Rica | 47 | 32 | 93 | 37,20 |
Côte ... |