Bewertung von Feldinventar und stehender Ernte nach § 6 Absatz 1 Nummer 2 Satz 1 EStG i. V. m. R 14 Absatz 2 EStR 2012 mit standardisierten Werten nach dem BMEL-Jahresabschluss;
Übergangsregelung für das Wirtschaftsjahr 2021/2022 bzw. das mit dem Kalenderjahr 2022 übereinstimmende Wirtschaftsjahr
Unter Bezugnahme auf das Ergebnis der Erörterung mit den obersten Finanzbehörden der Länder gilt für die Bewertung von Feldinventar und stehender Ernte nach § 6 Absatz 1 Nummer 2 Satz 1 EStG i. V. m. R 14 Absatz 2 EStR 2012 mit standardisierten Werten nach dem BMEL-Jahresabschluss (siehe Anlage) das Folgende:
1Die erstmalige Anwendung der im April 2022 aktualisierten Standardherstellungskosten für die Bewertung des Feldinventars und der stehenden Ernte kann zu einer Bestandserhöhung im Wirtschaftsjahr 2021/2022 oder im Wirtschaftsjahr 2022 bei dem Feldinventar/der stehenden Ernte (unfertige Erzeugnisse) führen und einen zusätzlichen buchtechnischen Gewinn (Umstellungsgewinn) auslösen.
2Der Umstellungsgewinn ermittelt sich aus der Gegenüberstellung der neuen und der bisherigen Standardherstellungskosten am maßgeblichen Bilanzstichtag für das gesamte Feldinventar/die gesamte stehende Ernte. Aus Billigkeitsgründen kann der Steuerpflichtige in Höhe von höchstens 80 % dieses Umstellungsgewinns in der Schlussbilanz des Wirtschaftsjahres 2021/2022 bzw. des Wirtschaftsjahres 2022 eine den steuerlichen Gewinn mindernde Rücklage bilden. Die Rücklage ist in den folgenden Wirtschaftsjahren mit mindestens 25 % der gebildeten Rücklage gewinnerhöhend aufzulösen.
3Ein Landwirt bewirtschaftet alleine (d. h. keine Arbeitnehmer oder fremde Dienstleister) 100 Hektar (ha) landwirtschaftlich genutzte Fläche. Auf 60 ha wird im Wirtschaftsjahr 2021/2022 Winterweizen (Code 3301) und auf 40 ha Roggen (Code 3304) angebaut. Das Wirtschaftsjahr beginnt am und endet am . Der Landwirt ermittelt den Gewinn nach § 4 Absatz 1 EStG.
Die Standardherstellungskosten zum Bewertungsstichtag nach der bisherigen Bewertungsmethode (Betriebsgrößenklasse 50 bis 200 ha, Anteil bewerteter Arbeit 0 %) betragen pro Hektar Winterweizen (Code 3301) 492 € und pro Hektar Roggen (Code 3304) 412 €, insgesamt somit:
Tabelle in neuem Fenster öffnen
60 ha x 492 € = | 29.520 € |
40 ha x 412 € = | 16.480 € |
Feldinventar
bisher: | 46.000
€ |
Die Standardherstellungskosten zum Bewertungsstichtag nach der neuen Bewertungsmethode (Betriebsgrößenklasse 50 bis 200 ha, Anteil bewerteter Arbeit 0 %) betragen pro Hektar Winterweizen (Code 3301) 612 € und pro Hektar Roggen (Code 3304) 508 €, insgesamt somit:
Tabelle in neuem Fenster öffnen
60 ha x 612 € = | 36.720 € |
40 ha x 508 € = | 20.320 € |
Feldinventar
neu: | 57.040
€ |
Aufgrund der neuen Bewertungsmethode des Feldinventars entsteht eine Bestandserhöhung von 11.040 €, welche den Gewinn entsprechend erhöht.
Der Gewinn, der durch diese Bestandserhöhung entsteht, wird in Höhe von 80 % in eine gewinnmindernde Rücklage eingestellt, somit in Höhe von 8.832 €. Die Rücklage ist in den folgenden Wirtschaftsjahren mit mindestens 25 % der gebildeten Rücklage, somit 2.208 €, gewinnerhöhend aufzulösen.
4Die vorstehende Regelung ist für das Wirtschaftsjahr 2021/2022 bzw. das mit dem Kalenderjahr 2022 übereinstimmende Wirtschaftsjahr anzuwenden.
Dieses Schreiben wird im Bundessteuerblatt I veröffentlicht.
Anlage Auszug aus dem BMEL-Jahresabschluss [1]
Tabelle in neuem Fenster öffnen
Bewertung in € zum 31. Dezember eines
Jahres | ||||||||||
Art des
Feldinventars | Code | Betriebsgrößenklassen in
ha LF | ||||||||
< 50
ha | 50 –
200 ha | > 200
ha | ||||||||
Anteil bewerteter Arbeit
in v.H. | ||||||||||
0 | 11 | 100 | 0 | 11 | 100 | 0 | 11 | 100 | ||
Winterweizen, Dinkel | 3301 | 215 | 226 | 317 | 207 | 215 | 284 | 194 | 200 | 243 |
Sommerweizen | 3302 | 57 | 65 | 124 | 50 | 55 | 98 | 42 | 45 | 72 |
Hartweizen, Durum | 3303 | 57 | 65 | 124 | 50 | 55 | 98 | 42 | 45 | 72 |
Roggen | 3304 | 225 | 236 | 323 | 216 | 224 | 289 | 203 | 208 | 248 |
Wintergerste | 3305 | 195 | 206 | 294 | 186 | 194 | 260 | 174 | 179 | 219 |
Sommergerste | 3306 | 57 | 63 | 114 | 50 | 54 | 90 | 42 | 44 | 64 |
Hafer | 3307 | 57 | 63 | 114 | 50 | 54 | 90 | 42 | 44 | 64 |
Sommermenggetreide | 3308 | 56 | 64 | 114 | 50 | 54 | 90 | 42 | 44 | 64 |
Wintermenggetreide | 3309 | 215 | 226 | 313 | 206 | 214 | 279 | 194 | 198 | 239 |
Körnermais | 3310 | 57 | 63 | 114 | 50 | 54 | 90 | 42 | 44 | 64 |
CCM | 3311 | 57 | 63 | 114 | 50 | 54 | 90 | 42 | 44 | 64 |
Triticale | 3312 | 205 | 216 | 304 | 196 | 204 | 270 | 184 | 189 | 230 |
Sonst. Getreide | 3317 | 138 | 148 | 218 | 130 | 138 | 189 | 120 | 124 | 155 |
Ackerbohnen | 3320 | 57 | 63 | 114 | 50 | 54 | 90 | 42 | 44 | 64 |
Futtererbsen | 3321 | 57 | 63 | 114 | 50 | 54 | 90 | 42 | 44 | 64 |
Sonst.Futterhülsenfr. | 3322 | 57 | 63 | 114 | 50 | 54 | 90 | 42 | 44 | 64 |
Sonst.Hülsenfrüchte | 3323 | 56 | 64 | 114 | 50 | 54 | 90 | 42 | 44 | 64 |
Winterraps | 3324 | 324 | 335 | 428 | 316 | 325 | 395 | 303 | 308 | 351 |
Sommerraps, Rübsen | 3325 | 40 | 46 | 88 | 36 | 40 | 71 | 30 | 33 | 52 |
Sonnenblumen | 3326 | 57 | 64 | 122 | 51 | 57 | 99 | 44 | 47 | 73 |
Sojabohnen | 3327 | 57 | 63 | 114 | 50 | 54 | 90 | 42 | 44 | 64 |
Andere Ölsaaten | 3328 | 57 | 63 | 114 | 50 | 54 | 90 | 42 | 44 | 64 |
Faserpflanzen | 3329 | 40 | 46 | 88 | 36 | 40 | 71 | 30 | 33 | 52 |
Energiegetreide | 3331 | 205 | 216 | 304 | 196 | 204 | 270 | 184 | 189 | 230 |
Energiemais | 3332 | 57 | 63 | 114 | 50 | 54 | 90 | 42 | 44 | 64 |
Energieeiweißpflanzen | 3333 | 57 | 63 | 114 | 50 | 54 | 90 | 42 | 44 | 64 |
Energieölsaaten | 3334 | 119 | 127 | 188 | 113 | 119 | 165 | 105 | 108 | 135 |
Energierüben | 3335 | 57 | 63 | 114 | 50 | 54 | 90 | 42 | 44 | 64 |
Kartoffeln | 3339 | 57 | 63 | 114 | 50 | 54 | 90 | 42 | 44 | 64 |
Zuckerrüben | 3340 | 57 | 63 | 114 | 50 | 54 | 90 | 42 | 44 | 64 |
Feldgemüse | 3359 | 57 | 63 | 114 | 50 | 54 | 90 | 42 | 44 | 64 |
Tabak | 3360 | 39 | 43 | 80 | 32 | 35 | 59 | 37 | 40 | 62 |
Grassamen | 3361 | 57 | 63 | 114 | 50 | 54 | 90 | 42 | 44 | 64 |
And.Handelsgewächse | 3369 | 56 | 64 | 114 | 50 | 54 | 90 | 42 | 44 | 64 |
Silomais, LKS | 3370 | 57 | 63 | 114 | 50 | 54 | 90 | 42 | 44 | 64 |
Futterhackfrüchte | 3372 | 57 | 63 | 114 | 50 | 54 | 90 | 42 | 44 | 64 |
Klee, Kleegras etc. | 3373 | 156 | 165 | 240 | 149 | 155 | 209 | 136 | 139 | 167 |
Ackerwiesen | 3375 | 242 | 252 | 328 | 235 | 241 | 297 | 222 | 225 | 255 |
Dauerwiesen, Weiden | 3376 | 14 | 16 | 38 | 13 | 15 | 30 | 12 | 14 | 26 |
Getreidegrünfutter | 3378 | 211 | 222 | 313 | 202 | 211 | 279 | 190 | 195 | 238 |
Sonst.Futterpflanzen | 3379 | 242 | 252 | 328 | 235 | 241 | 297 | 222 | 225 | 255 |
Hopfen | 3380 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Blühstreifen, einj | 3394 | 186 | 195 | 267 | 179 | 185 | 239 | 163 | 166 | 192 |
Blühstreifen, mehrj | 3395 | 102 | 104 | 119 | 101 | 102 | 113 | 98 | 98 | 104 |
Äpfel | 3400 | 117 | 127 | 212 | 115 | 125 | 207 | 114 | 124 | 205 |
Süßkirschen | 3402 | 73 | 85 | 177 | 72 | 83 | 174 | 71 | 82 | 172 |
Sauerkirschen | 3403 | 73 | 85 | 177 | 72 | 83 | 174 | 71 | 82 | 172 |
Pflaumen, Zwetschen,
Mirabe. | 3404 | 85 | 116 | 369 | 84 | 115 | 366 | 83 | 114 | 364 |
Erdbeeren, einjährig | 3407 | 386 | 416 | 666 | 385 | 416 | 665 | 385 | 416 | 665 |
Erdbeeren,
mehrjährig | 3407 | 613 | 647 | 923 | 623 | 657 | 931 | 643 | 676 | 945 |
Rebfläche, Direktzug | 3490 | 1035 | 1113 | 1746 | 1035 | 1113 | 1746 | 1035 | 1113 | 1746 |
Rebfläche, Seilzug | 3491 | 1552 | 1670 | 2618 | 1552 | 1670 | 2618 | 1552 | 1670 | 2618 |
Tabelle in neuem Fenster öffnen
Bewertung in € zum 30. April eines
Jahres | ||||||||||
Art des
Feldinventars | Code | Betriebsgrößenklassen in
ha LF | ||||||||
< 50
ha | 50 –
200 ha | > 200
ha | ||||||||
Anteil bewerteter Arbeit
in v.H. | ||||||||||
0 | 11 | 100 | 0 | 11 | 100 | 0 | 11 | 100 | ||
Winterweizen, Dinkel | 3301 | 477 | 492 | 609 | 471 | 483 | 576 | 459 | 467 | 530 |
Sommerweizen | 3302 | 402 | 416 | 524 | 395 | 406 | 491 | 383 | 390 | 448 |
Hartweizen, Durum | 3303 | 402 | 416 | 524 | 395 | 406 | 491 | 383 | 390 | 448 |
Roggen | 3304 | 442 | 455 | 563 | 435 | 446 | 530 | 423 | 430 | 486 |
Wintergerste | 3305 | 433 | 447 | 556 | 427 | 437 | 523 | 414 | 421 | 478 |
Sommergerste | 3306 | 367 | 378 | 470 | 360 | 369 | 438 | 348 | 353 | 396 |
Hafer | 3307 | 266 | 278 | 369 | 260 | 268 | 337 | 247 | 252 | 294 |
Sommermenggetreide | 3308 | 316 | 328 | 419 | 310 | 318 | 387 | 297 | 303 | 345 |
Wintermenggetreide | 3309 | 445 | 459 | 568 | 439 | 450 | 536 | 426 | 433 | 492 |
Körnermais | 3310 | 304 | 313 | 393 | 294 | 301 | 356 | 285 | 290 | 324 |
CCM | 3311 | 304 | 314 | 396 | 294 | 301 | 359 | 285 | 290 | 325 |
Triticale | 3312 | 449 | 463 | 575 | 442 | 453 | 541 | 429 | 437 | 497 |
Sonst. Getreide | 3317 | 388 | 401 | 502 | 382 | 391 | 469 | 370 | 375 | 427 |
Ackerbohnen | 3320 | 354 | 365 | 455 | 347 | 356 | 424 | 335 | 340 | 383 |
Futtererbsen | 3321 | 349 | 360 | 447 | 342 | 350 | 416 | 330 | 335 | 375 |
Sonst.Futterhülsenfr. | 3322 | 433 | 444 | 533 | 425 | 434 | 501 | 413 | 418 | 459 |
Sonst.Hülsenfrüchte | 3323 | 351 | 363 | 452 | 345 | 353 | 420 | 333 | 337 | 380 |
Winterraps | 3324 | 587 | 602 | 722 | 582 | 594 | 690 | 569 | 577 | 642 |
Sommerraps, Rübsen | 3325 | 316 | 326 | 405 | 311 | 319 | 380 | 299 | 304 | 343 |
Sonnenblumen | 3326 | 360 | 371 | 463 | 350 | 358 | 425 | 338 | 343 | 390 |
Sojabohnen | 3327 | 604 | 614 | 703 | 596 | 604 | 670 | 584 | 589 | 629 |
Andere Ölsaaten | 3328 | 321 | 332 | 421 | 313 | 322 | 389 | 324 | 341 | 481 |
Faserpflanzen | 3329 | 300 | 312 | 409 | 300 | 309 | 387 | 288 | 295 | 350 |
Energiegetreide | 3331 | 449 | 463 | 575 | 442 | 453 | 541 | 429 | 437 | 497 |
Energiemais | 3332 | 299 | 309 | 388 | 290 | 296 | 352 | 281 | 285 | 319 |
Energieeiweißpflanzen | 3333 | 354 | 365 | 455 | 347 | 356 | 424 | 335 | 340 | 383 |
Energieölsaaten | 3334 | 396 | 407 | 503 | 390 | 399 | 471 | 382 | 391 | 463 |
Energierüben | 3335 | 622 | 632 | 714 | 616 | 623 | 685 | 607 | 612 | 652 |
Kartoffeln | 3339 | 1609 | 1624 | 1748 | 1616 | 1630 | 1740 | 1602 | 1612 | 1686 |
Zuckerrüben | 3340 | 573 | 583 | 665 | 567 | 575 | 636 | 559 | 564 | 603 |
Feldgemüse | 3359 | 565 | 580 | 698 | 558 | 570 | 664 | 543 | 551 | 615 |
Tabak | 3360 | 809 | 826 | 959 | 819 | 833 | 953 | 846 | 861 | 978 |
Grassamen | 3361 | 226 | 237 | 328 | 219 | 227 | 296 | 206 | 211 | 253 |
And.Handelsgewächse | 3369 | 273 | 284 | 375 | 266 | 275 | 342 | 265 | 277 | 366 |
Silomais, LKS | 3370 | 299 | 309 | 388 | 290 | 296 | 352 | 281 | 285 | 319 |
Futterhackfrüchte | 3372 | 622 | 632 | 714 | 616 | 623 | 685 | 607 | 612 | 652 |
Klee, Kleegras etc. | 3373 | 173 | 183 | 265 | 167 | 174 | 236 | 154 | 158 | 193 |
Ackerwiesen | 3375 | 325 | 336 | 422 | 319 | 327 | 391 | 306 | 311 | 348 |
Dauerwiesen, Weiden | 3376 | 195 | 200 | 239 | 192 | 195 | 221 | 189 | 191 | 210 |
Getreidegrünfutter | 3378 | 324 | 337 | 445 | 317 | 327 | 412 | 304 | 311 | 369 |
Sonst.Futterpflanzen | 3379 | 325 | 336 | 422 | 319 | 327 | 391 | 306 | 311 | 348 |
Hopfen | 3380 | 712 | 853 | 1993 | 715 | 855 | 1984 | 731 | 870 | 1998 |
Blühstreifen, einj | 3394 | 186 | 195 | 267 | 179 | 185 | 239 | 163 | 166 | 192 |
Blühstreifen, mehrj | 3395 | 102 | 104 | 119 | 101 | 102 | 113 | 98 | 98 | 104 |
Äpfel | 3400 | 987 | 1079 | 1827 | 988 | 1080 | 1819 | 995 | 1086 | 1821 |
Süßkirschen | 3402 | 599 | 660 | 1153 | 600 | 660 | 1146 | 608 | 667 | 1149 |
Sauerkirschen | 3403 | 754 | 829 | 1441 | 755 | 830 | 1434 | 763 | 837 | 1438 |
Pflaumen, Zwetschen,
Mirabe. | 3404 | 646 | 731 | 1420 | 648 | 732 | 1414 | 655 | 739 | 1417 |
Erdbeeren, einjährig | 3407 | 8764 | 8841 | 9464 | 8772 | 8846 | 9450 | 8786 | 8857 | 9440 |
Erdbeeren,
mehrjährig | 3407 | 1270 | 1310 | 1629 | 1282 | 1321 | 1637 | 1302 | 1340 | 1646 |
Rebfläche, Direktzug | 3490 | 1358 | 1609 | 3643 | 1357 | 1609 | 3642 | 1357 | 1608 | 3642 |
Rebfläche, Seilzug | 3491 | 1882 | 2259 | 5310 | 1882 | 2259 | 5309 | 1882 | 2259 | 5308 |
Tabelle in neuem Fenster öffnen
Bewertung in € zum 30. Juni eines
Jahres | ||||||||||
Art des
Feldinventars | Code | Betriebsgrößenklassen in
ha LF | ||||||||
< 50
ha | 50 –
200 ha | > 200
ha | ||||||||
Anteil bewerteter Arbeit
in v.H. | ||||||||||
0 | 11 | 100 | 0 | 11 | 100 | 0 | 11 | 100 | ||
Winterweizen, Dinkel | 3301 | 617 | 633 | 759 | 612 | 624 | 725 | 599 | 608 | 677 |
Sommerweizen | 3302 | 546 | 561 | 679 | 541 | 552 | 646 | 528 | 536 | 601 |
Hartweizen, Durum | 3303 | 546 | 561 | 679 | 541 | 552 | 646 | 528 | 536 | 601 |
Roggen | 3304 | 514 | 528 | 640 | 508 | 519 | 608 | 495 | 502 | 562 |
Wintergerste | 3305 | 524 | 538 | 653 | 518 | 529 | 619 | 505 | 512 | 573 |
Sommergerste | 3306 | 464 | 477 | 579 | 457 | 467 | 546 | 444 | 451 | 502 |
Hafer | 3307 | 388 | 402 | 513 | 382 | 393 | 480 | 369 | 376 | 433 |
Sommermenggetreide | 3308 | 426 | 439 | 547 | 420 | 430 | 513 | 406 | 413 | 468 |
Wintermenggetreide | 3309 | 524 | 538 | 653 | 518 | 529 | 620 | 504 | 512 | 574 |
Körnermais | 3310 | 647 | 659 | 759 | 638 | 647 | 721 | 628 | 634 | 683 |
CCM | 3311 | 586 | 598 | 699 | 577 | 586 | 661 | 567 | 573 | 623 |
Triticale | 3312 | 534 | 548 | 666 | 528 | 539 | 632 | 515 | 523 | 587 |
Sonst. Getreide | 3317 | 495 | 509 | 623 | 490 | 501 | 589 | 477 | 485 | 544 |
Ackerbohnen | 3320 | 385 | 398 | 497 | 379 | 388 | 465 | 366 | 372 | 423 |
Futtererbsen | 3321 | 383 | 395 | 495 | 376 | 386 | 463 | 364 | 370 | 421 |
Sonst.Futterhülsenfr. | 3322 | 433 | 445 | 543 | 426 | 435 | 509 | 413 | 419 | 467 |
Sonst.Hülsenfrüchte | 3323 | 385 | 397 | 497 | 377 | 387 | 464 | 365 | 371 | 422 |
Winterraps | 3324 | 607 | 622 | 745 | 602 | 615 | 714 | 589 | 597 | 664 |
Sommerraps, Rübsen | 3325 | 336 | 347 | 432 | 332 | 340 | 407 | 320 | 325 | 369 |
Sonnenblumen | 3326 | 471 | 484 | 589 | 462 | 472 | 550 | 449 | 456 | 513 |
Sojabohnen | 3327 | 611 | 623 | 722 | 604 | 613 | 689 | 591 | 597 | 647 |
Andere Ölsaaten | 3328 | 419 | 432 | 538 | 412 | 422 | 503 | 423 | 441 | 593 |
Faserpflanzen | 3329 | 375 | 387 | 486 | 374 | 384 | 463 | 362 | 369 | 425 |
Energiegetreide | 3331 | 534 | 548 | 666 | 528 | 539 | 632 | 515 | 523 | 587 |
Energiemais | 3332 | 545 | 557 | 657 | 536 | 545 | 618 | 526 | 532 | 581 |
Energieeiweißpflanzen | 3333 | 385 | 398 | 497 | 379 | 388 | 465 | 366 | 372 | 423 |
Energieölsaaten | 3334 | 459 | 472 | 576 | 452 | 463 | 543 | 445 | 454 | 534 |
Energierüben | 3335 | 1036 | 1049 | 1153 | 1031 | 1041 | 1122 | 1022 | 1029 | 1085 |
Kartoffeln | 3339 | 1925 | 1946 | 2114 | 1962 | 1983 | 2154 | 1919 | 1933 | 2040 |
Zuckerrüben | 3340 | 961 | 974 | 1077 | 956 | 966 | 1046 | 947 | 954 | 1009 |
Feldgemüse | 3359 | 2330 | 2358 | 2583 | 2339 | 2364 | 2562 | 2345 | 2365 | 2528 |
Tabak | 3360 | 1907 | 1937 | 2179 | 1912 | 1938 | 2148 | 1931 | 1955 | 2145 |
Grassamen | 3361 | 337 | 351 | 462 | 331 | 342 | 429 | 318 | 325 | 382 |
And.Handelsgewächse | 3369 | 378 | 391 | 500 | 371 | 382 | 466 | 370 | 383 | 487 |
Silomais, LKS | 3370 | 545 | 557 | 657 | 536 | 545 | 618 | 526 | 532 | 581 |
Futterhackfrüchte | 3372 | 1036 | 1049 | 1153 | 1031 | 1041 | 1122 | 1022 | 1029 | 1085 |
Klee, Kleegras etc. | 3373 | 100 | 102 | 125 | 99 | 101 | 118 | 94 | 95 | 103 |
Ackerwiesen | 3375 | 182 | 186 | 211 | 182 | 184 | 204 | 177 | 178 | 187 |
Dauerwiesen, Weiden | 3376 | 13 | 15 | 31 | 11 | 12 | 21 | 10 | 11 | 17 |
Getreidegrünfutter | 3378 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sonst.Futterpflanzen | 3379 | 182 | 186 | 211 | 182 | 184 | 204 | 177 | 178 | 187 |
Hopfen | 3380 | 1468 | 1643 | 3061 | 1480 | 1653 | 3050 | 1520 | 1693 | 3091 |
Blühstreifen, einj | 3394 | 190 | 201 | 285 | 181 | 189 | 252 | 164 | 168 | 200 |
Blühstreifen, mehrj | 3395 | 102 | 105 | 122 | 101 | 103 | 116 | 98 | 99 | 107 |
Äpfel | 3400 | 1487 | 1625 | 2738 | 1499 | 1635 | 2734 | 1523 | 1658 | 2750 |
Süßkirschen | 3402 | 892 | 995 | 1833 | 892 | 994 | 1820 | 898 | 999 | 1821 |
Sauerkirschen | 3403 | 1047 | 1165 | 2121 | 1047 | 1163 | 2109 | 1053 | 1169 | 2109 |
Pflaumen, Zwetschen,
Mirabe. | 3404 | 891 | 997 | 1851 | 892 | 996 | 1840 | 898 | 1002 | 1841 |
Erdbeeren, einjährig | 3407 | 10403 | 10531 | 11568 | 10552 | 10697 | 11863 | 10590 | 10728 | 11837 |
Erdbeeren,
mehrjährig | 3407 | 2131 | 2199 | 2746 | 2193 | 2266 | 2858 | 2227 | 2297 | 2865 |
Rebfläche, Direktzug | 3490 | 2283 | 2580 | 4982 | 2280 | 2577 | 4974 | 2279 | 2575 | 4970 |
Rebfläche, Seilzug | 3491 | 2945 | 3390 | 6989 | 2943 | 3387 | 6982 | 2941 | 3385 | 6978 |
Inhaltlich gleichlautend
BMF v. - IV C 7 - S 2163/21/10001 :003
OFD Frankfurt/M. v. - S
2132a A - 026 - St
21
Auf diese Anweisung wird Bezug genommen in folgenden Verwaltungsanweisungen:
Fundstelle(n):
BStBl 2022 I Seite 1489
DStR 2022 S. 6 Nr. 45
CAAAJ-26038
1Buchführung der Testbetriebe (Landwirtschaft einschließlich Gartenbau sowie Kleine Hochsee- und Küstenfischerei) - Ausführungsanweisung zum BMEL-Jahresabschluss April 2022, Tz. 0044 - Ertragsmesszahl