DBA; Stand der Doppelbesteuerungsabkommen und der Doppelbesteuerungsverhandlungen am
Folgend veröffentlicht das BMF eine Übersicht über den gegenwärtigen Stand der Doppelbesteuerungsabkommen und der Abkommensverhandlungen.
Wie die Übersicht zeigt, werden verschiedene der angeführten Abkommen nach ihrem In-Kraft-Treten rückwirkend anzuwenden sein. Die Finanzämter sind anzuweisen Steuerfestsetzungen in geeigneten Fällen vorläufig durchzuführen, wenn ungewiss ist, ob und wann ein Abkommen wirksam wird, das sich zugunsten des Steuerschuldners auswirken wird. Umfang und Grund der Vorläufigkeit sind im Bescheid anzugeben. Ob bei vorläufiger Steuerfestsetzung der Abkommensinhalt – soweit bekannt – bereits berücksichtigt werden soll, ist nach den Gegebenheiten des einzelnen Falles zu entscheiden.
Bei der Veranlagung unbeschränkt Steuerpflichtiger zur Vermögensteuer bis zum Veranlagungszeitraum 1996 einschließlich kann das aufgezeigte Verfahren auf Fälle beschränkt bleiben, in denen der Steuerpflichtige in dem ausländischen Vertragsstaat Vermögen in Form von Grundbesitz, Betriebsvermögen oder – falls es sich bei dem Steuerpflichtigen um eine Kapitalgesellschaft handelt – eine wesentliche Beteiligung an einer Kapitalgesellschaft des betreffenden ausländischen Vertragsstaats besitzt.
Zur Rechtslage nach dem Zerfall der Sozialistischen Föderativen Republik Jugoslawien (SFRJ) ist auf Folgendes hinzuweisen:
Vereinbarungen über die Fortgeltung des DBA mit der SFRJ vom wurden geschlossen mit:
Republik Bosnien und Herzegowina
(BGBl 1992 II
S. 1196),
Republik Kroatien (BGBl 1992 II
S. 1146),
Republik Slowenien
(BGBl 1993 II
S. 1261),
Republik Mazedonien
(BGBl 1994 II S. 326)
und
Serbien und Montenegro [Namensänderung; ehem.
Bundesrepublik Jugoslawien (BGBl 1997 II
S. 961)].
Zur Rechtslage nach dem Zerfall der Sowjetunion ist auf Folgendes hinzuweisen:
Vereinbarungen über die Fortgeltung des DBA mit der UdSSR vom wurden geschlossen mit:
Republik Georgien (BGBl 1992 II
S. 1128),
Republik Kirgisistan
(BGBl 1992 II
S. 1015),
Republik Armenien (BGBl 1993 II
S. 169),
Republik Weißrussland
(BGBl 1994 II
S. 2533),
Republik Usbekistan
(BGBl 1995 II
S. 205),
Republik Tadschikistan
(BGBl 1995 II
S. 255),
Republik Moldau (BGBl 1996 II
S. 768),
Aserbaidschanische Republik
(BGBl 1996 II S. 2471)
und
Turkmenistan (Bericht der Botschaft Aschgabat vom
– Nr. 377/99).
Zur Rechtslage nach der Teilung der Tschechoslowakei ist auf Folgendes hinzuweisen:
Vereinbarungen über die Fortgeltung des DBA mit der Tschechoslowakischen Sozialistischen Republik vom wurden mit der Slowakischen Republik und mit der Tschechischen Republik getroffen (BGBl 1993 II S. 762).
Hongkong wurde mit Wirkung ab ein besonderer Teil der VR China (Hongkong Special Administrative Region). Das allgemeine Steuerrecht der VR China gilt dort nicht. Damit ist das zwischen der Bundesrepublik Deutschland und der VR China abgeschlossene DBA vom nach dem in Hongkong nicht anwendbar. Eine Einbeziehung Hongkongs in den Geltungsbereich des DBA China ist nicht angestrebt. Verhandlungen über ein gesondertes Abkommen mit Hongkong sind nicht geplant (zur Vermeidung der Doppelbesteuerung bei Luftfahrtunternehmen s. Anlage).
Vorgenannte Ausführungen zu Hongkong (außer Luftfahrtunternehmen) gelten in entsprechender Weise auch für Macau nach dessen Übergabe am an die VR China (Macau Special Administrative Region).
Es werden Verhandlungen geführt, wie im Verhältnis zu Taiwan Doppelbesteuerungen vermieden werden können.
Hinsichtlich der Abkommen auf dem Gebiet der Kraftfahrzeugsteuer ist zur Rechtslage nach dem Zerfall der Sowjetunion auf Folgendes hinzuweisen:
Das Abkommen mit der UdSSR vom ist im Verhältnis zu den Nachfolgestaaten der UdSSR sowie zu Estland, Lettland und Litauen anzuwenden, bis mit diesen Staaten eine Neuregelung vereinbart wird. Voraussetzung ist, dass die genannten Staaten die im Abkommen vereinbarte Befreiung für deutsche Fahrzeuge gewähren. Diese Gegenseitigkeit muss auch hinsichtlich neuer Abgaben gewährleistet sein, die anstelle der UdSSR-Straßengebühr oder daneben eingeführt worden sind oder eingeführt werden, sofern sie mit der Kraftfahrzeugsteuer vergleichbar sind (siehe Ländererlasse).
Stand der Doppelbesteuerungsabkommen
Tabelle in neuem Fenster öffnen
Abkommen | Fundstelle | Inkrafttreten | Anwendung grundsätzlich | |||||||
BGBl II | BStBl I | BGBl II | BStBl I | |||||||
mit | vom | Jg. | S. | Jg. | S. | Jg. | S. | Jg. | S. | ab |
1. Abkommen
auf dem Gebiet der Steuern vom Einkommen und vom
Vermögen | ||||||||||
Ägypten | 1990 | 278 | 1990 | 280 | 1991 | 1.042 | 1992 | 7 | ||
Argentinien | / | 1979 | 585 | 1979 | 326 | 1979 | 1.332 | 1980 | 51 | |
1998 | 18 | 1998 | 187 | 2001 | 694 | 2001 | 540 | |||
Armenien | 1983 | 2 | 1983 | 90 | 1983 | 427 | 1983 | 352 | ||
(DBA mit UdSSR gilt fort,
BGBl 1993 II S. 169) | ||||||||||
Aserbaidschan | 1983 | 2 | 1983 | 90 | 1983 | 427 | 1983 | 352 | ||
(DBA mit UdSSR gilt fort,
BGBl 1996 II
S. 2471) | ||||||||||
Australien | 1974 | 337 | 1974 | 423 | 1975 | 216 | 1975 | 386 | ||
Bangladesch1 | 1991 | 1.410 | 1992 | 34 | 1993 | 847 | 1993 | 466 | ||
Belarus (Weißrussland) | 1983 | 2 | 1983 | 90 | 1983 | 427 | 1983 | 352 | ||
(DBA mit UdSSR gilt fort,
BGBl 1994 II
S. 2533) | ||||||||||
Belgien | / | 1969 | 17 | 1969 | 38 | 1969 | 1.465 | 1969 | 468 | |
2003 | 1.615 | 2003 | 1.744 | |||||||
Bolivien | 1994 | 1.086 | 1994 | 575 | 1995 | 907 | 1995 | 758 | ||
Bosnien und Herzegowina | 1988 | 744 | 1988 | 372 | 1988 | 1.179 | 1989 | 35 | ||
(DBA mit SFR Jugoslawien gilt fort,
BGBl 1992 II
S. 1196) | ||||||||||
Brasilien | 1975 | 2.245 | 1976 | 47 | 1976 | 200 | 1976 | 86 | ||
Bulgarien | 1988 | 770 | 1988 | 389 | 1988 | 1.179 | 1989 | 34 | ||
China | 1986 | 446 | 1986 | 329 | 1986 | 731 | 1986 | 339 | ||
(ohne Hongkong und Macau) | ||||||||||
Côte d’lvoire | 1982 | 153 | 1982 | 357 | 1982 | 637 | 1982 | 628 | ||
Dänemark | 1996 | 2.565 | 1996 | 1.219 | 1997 | 728 | 1997 | 624 | ||
Ecuador | 1984 | 466 | 1984 | 339 | 1986 | 781 | 1986 | 358 | ||
Estland | 1998 | 547 | 1998 | 543 | 1999 | 84 | 1999 | 269 | ||
Finnland | 1981 | 1.164 | 1982 | 201 | 1982 | 577 | 1982 | 587 | ||
Frankreich | / | 1961 | 397 | 1961 | 342 | 1961 | 1.659 | 1961 | 712 | |
/ | 1970 | 717 | 1970 | 900 | 1970 | 1.189 | 1970 | 1.072 | ||
/ | 1990 | 770 | 1990 | 413 | 1991 | 387 | 1991 | 93 | ||
2002 | 2.370 | 2002 | 891 | 2003 | 542 | 2003 | 383 | |||
Georgien | 1983 | 2 | 1983 | 90 | 1983 | 427 | 1983 | 352 | ||
(DBA mit UdSSR gilt fort,
BGBl 1992 II
S. 1128) | ||||||||||
Griechenland | 1967 | 852 | 1967 | 50 | 1968 | 30 | 1968 | 296 | ||
Indien | 1996 | 706 | 1996 | 599 | 1997 | 751 | 1997 | 363 | ||
Indonesien | 1991 | 1.086 | 1991 | 1.001 | 1991 | 1.401 | 1992 | 186 | ||
Iran, Islamische Republik | 1969 | 2.133 | 1970 | 768 | 1969 | 2.288 | 1970 | 777 | ||
1970 | 282 | |||||||||
Irland | 1964 | 266 | 1964 | 320 | 1964 | 632 | 1964 | 366 | ||
Island | 1973 | 357 | 1973 | 504 | 1973 | 1.567 | 1973 | 730 | ||
Israel | / | 1966 | 329 | 1966 | 700 | 1966 | 767 | 1966 | 946 | |
1979 | 181 | 1979 | 124 | 1979 | 1.031 | 1979 | 603 | |||
Italien | 1990 | 742 | 1990 | 396 | 1993 | 59 | 1993 | 172 | ||
Jamaika | 1976 | 1.194 | 1976 | 407 | 1976 | 1.703 | 1976 | 632 | ||
Japan | / | 1967 | 871 | 1967 | 58 | 1967 | 2.028 | 1967 | 336 | |
/ | 1980 | 1.182 | 1980 | 649 | 1980 | 1.426 | 1980 | 772 | ||
1984 | 194 | 1984 | 216 | 1984 | 567 | 1984 | 388 | |||
Kanada | 2002 | 671 | 2002 | 505 | 2002 | 962 | 2002 | 521 | ||
Kasachstan | 1998 | 1.592 | 1998 | 1.029 | 1999 | 86 | 1999 | 269 | ||
Kenia | 1979 | 606 | 1979 | 337 | 1980 | 1.357 | 1980 | 792 | ||
Kirgisistan | 1983 | 2 | 1983 | 90 | 1983 | 427 | 1983 | 352 | ||
(DBA mit UdSSR gilt fort,
BGBl 1992 II
S. 1015) | ||||||||||
Korea, Republik | 2002 | 1.630 | 2003 | 24 | 2002 | 2.855 | 2003 | 36 | ||
Kroatien | 1988 | 744 | 1988 | 372 | 1988 | 1.179 | 1989 | 35 | ||
(DBA mit SFR Jugoslawien gilt fort,
BGBl 1992 II
S. 1146) | ||||||||||
Kuwait | 1989 | 354 | 1989 | 150 | 1989 | 637 | 1989 | 268 | –
| |
2000 | 390 | 2000 | 439 | 2000 | 1.156 | 2000 | 1.383 | |||
Lettland | 1998 | 330 | 1998 | 531 | 1998 | 2.630 | 1998 | 1.219 | ||
Liberia | 1973 | 1.285 | 1973 | 615 | 1975 | 916 | 1975 | 943 | ||
Litauen | 1998 | 1.571 | 1998 | 1.016 | 1998 | 2.962 | 1999 | 121 | ||
Luxemburg | / | 1959 | 1.269 | 1959 | 1.022 | 1960 | 1.532 | 1960 | 398 | |
1978 | 109 | 1978 | 72 | 1978 | 1.396 | 1979 | 83 | |||
Malaysia | 1978 | 925 | 1978 | 324 | 1979 | 288 | 1979 | 196 | ||
Malta | 2001 | 1.297 | 2002 | 76 | 2002 | 320 | 2002 | 240 | ||
Marokko | 1974 | 21 | 1974 | 59 | 1974 | 1.325 | 1974 | 1.009 | ||
Mauritius | 1980 | 1.261 | 1980 | 667 | 1981 | 8 | 1981 | 34 | ||
(noch
1. Abkommen auf dem Gebiet der Steuern vom Einkommen und vom
Vermögen) | ||||||||||
Mazedonien | 1988 | 744 | 1988 | 372 | 1988 | 1.179 | 1989 | 35 | ||
(DBA mit SFR Jugoslawien gilt fort,
BGBl 1994 II S. 326) | ||||||||||
Mexiko | 1993 | 1.966 | 1993 | 964 | 1994 | 617 | 1994 | 310 | ||
Moldau, Republik | 1983 | 2 | 1983 | 90 | 1983 | 427 | 1983 | 352 | ||
(DBA mit UdSSR gilt fort,
BGBl 1996 II S. 768) | ||||||||||
Mongolei | 1995 | 818 | 1995 | 607 | 1996 | 1.220 | 1996 | 1.135 | ||
Namibia | 1994 | 1.262 | 1994 | 673 | 1995 | 770 | 1995 | 678 | ||
Neuseeland | 1980 | 1.222 | 1980 | 654 | 1980 | 1.485 | 1980 | 787 | ||
Niederlande | / | 1960 | 1.781 | 1960 | 381 | 1960 | 2.216 | 1960 | 626 | |
/ | 1980 | 1.150 | 1980 | 646 | 1980 | 1.486 | 1980 | 787 | ||
1991 | 1.428 | 1992 | 94 | 1992 | 170 | 1992 | 382 | |||
Norwegen | 1993 | 970 | 1993 | 655 | 1993 | 1.895 | 1993 | 926 | ||
Österreich | 2002 | 734 | 2002 | 584 | 2002 | 2.435 | 2002 | 958 | ||
Pakistan2 | 1995 | 836 | 1995 | 617 | 1996 | 467 | 1996 | 445 | ||
Philippinen | 1984 | 878 | 1984 | 544 | 1984 | 1.008 | 1984 | 612 | ||
Polen | / | 1975 | 645 | 1975 | 665 | 1975 | 1.349 | 1976 | 6 | |
1981 | 306 | 1981 | 466 | 1981 | 1.075 | 1981 | 778 | |||
Portugal | 1982 | 129 | 1982 | 347 | 1982 | 861 | 1982 | 763 | ||
Rumänien | 2003 | 1.594 | ||||||||
Russische Föderation | 1996 | 2.710 | 1996 | 1.490 | 1997 | 752 | 1997 | 363 | ||
Sambia | 1975 | 661 | 1975 | 688 | 1975 | 2.204 | 1976 | 7 | ||
Schweden | 1994 | 686 | 1994 | 422 | 1995 | 29 | 1995 | 88 | ||
Schweiz | / | 1972 | 1.021 | 1972 | 518 | 1973 | 74 | 1973 | 61 | |
/ | 1980 | 751 | 1980 | 398 | 1980 | 1.281 | 1980 | 678 | ||
/ | 1990 | 766 | 1990 | 409 | 1990 | 1.698 | 1991 | 93 | ||
/ | 1993 | 1.886 | 1993 | 927 | 1994 | 21 | 1994 | 110 | ||
2003 | 67 | 2003 | 165 | 2003 | 436 | 2003 | 329 | / | ||
Serbien und Montenegro | 1988 | 744 | 1988 | 372 | 1988 | 1.179 | 1989 | 35 | ||
(Namensänderung; ehem. Bundesrepublik Jugoslawien) | ||||||||||
(DBA mit SFR Jugoslawien gilt fort,
BGBl 1997 II S. 961) | ||||||||||
Simbabwe | 1989 | 713 | 1989 | 310 | 1990 | 244 | 1990 | 178 | ||
Singapur | 1973 | 373 | 1973 | 513 | 1973 | 1.528 | 1973 | 688 | ||
Slowakei | 1982 | 1.022 | 1982 | 904 | 1983 | 692 | 1983 | 486 | ||
(DBA mit Tschechoslowakei gilt fort,
BGBl 1993 II S. 762) | ||||||||||
Slowenien | 1988 | 744 | 1988 | 372 | 1988 | 1.179 | 1989 | 35 | ||
(DBA mit SFR Jugoslawien gilt fort,
BGBl 1993 II
S. 1261) | ||||||||||
Spanien | 1968 | 9 | 1968 | 296 | 1968 | 140 | 1968 | 544 | ||
Sri Lanka | 1981 | 630 | 1981 | 610 | 1982 | 185 | 1982 | 373 | ||
Südafrika | 1974 | 1.185 | 1974 | 850 | 1975 | 440 | 1975 | 640 | ||
Tadschikistan | 1983 | 2 | 1983 | 90 | 1983 | 427 | 1983 | 352 | ||
(DBA mit UdSSR gilt fort,
BGBl 1995 II S. 255) | ||||||||||
Thailand | 1968 | 589 | 1968 | 1.046 | 1968 | 1.104 | 1969 | 18 | ||
Trinidad und Tobago | 1975 | 679 | 1975 | 697 | 1977 | 263 | 1977 | 192 | ||
Tschechien | 1982 | 1.022 | 1982 | 904 | 1983 | 692 | 1983 | 486 | ||
(DBA mit Tschechoslowakei gilt fort,
BGBl 1993 II S. 762) | ||||||||||
Türkei | 1989 | 866 | 1989 | 471 | 1989 | 1.066 | 1989 | 482 | ||
Tunesien | 1976 | 1.653 | 1976 | 498 | 1976 | 1.927 | 1977 | 4 | ||
Turkmenistan | 1983 | 2 | 1983 | 90 | 1983 | 427 | 1983 | 352 | ||
(DBA mit UdSSR gilt fort, Bericht der Botschaft Aschgabat vom
– Nr. 377/99) | ||||||||||
Ukraine | 1996 | 498 | 1996 | 675 | 1996 | 2.609 | 1996 | 1.421 | ||
Ungarn | 1979 | 626 | 1979 | 348 | 1979 | 1.031 | 1979 | 602 | ||
Uruguay | 1988 | 1.060 | 1988 | 531 | 1990 | 740 | 1990 | 365 | ||
Usbekistan | 2001 | 978 | 2001 | 765 | 2002 | 269 | 2002 | 239 | ||
Venezuela | 1996 | 727 | 1996 | 611 | 1997 | 1.809 | 1997 | 938 | ||
Vereinigte Arab. Emirate | 1996 | 518 | 1996 | 588 | 1996 | 1.221 | 1996 | 1.135 | ||
Vereinigtes Königreich | / | 1966 | 358 | 1966 | 729 | 1967 | 828 | 1967 | 40 | |
1971 | 45 | 1971 | 139 | 1971 | 841 | 1971 | 340 | |||
Vereinigte Staaten | 1991 | 354 | 1991 | 94 | 1992 | 235 | 1992 | 262 | ||
Vietnam | 1996 | 2.622 | 1996 | 1.422 | 1997 | 752 | 1997 | 364 | ||
Zypern | 1977 | 488 | 1977 | 340 | 1977 | 1.204 | 1977 | 618 | ||
2. Abkommen
auf dem Gebiet der Erbschaft- und Schenkungsteuern | ||||||||||
Dänemark3 | 1996 | 2.565 | 1996 | 1.219 | 1997 | 728 | 1997 | 624 | ||
Griechenland | / | 1912 | 1734 | – | – | 1953 | 525 | 1953 | 377 | |
Österreich | 1955 | 755 | 1955 | 375 | 1955 | 891 | 1955 | 557 | ||
Schweden3 | 1994 | 686 | 1994 | 422 | 1995 | 29 | 1995 | 88 | ||
Schweiz | 1980 | 594 | 1980 | 243 | 1980 | 1.341 | 1980 | 786 | ||
Vereinigte Staaten | / | 1982 | 847 | 1982 | 765 | 1986 | 860 | 1986 | 478 | |
2000 | 1.170 | 2001 | 110 | 2001 | 62 | 2001 | 114 | |||
3. Sonderabkommen betreffend Einkünfte
und Vermögen von Schiffahrt (S)- und Luftfahrt
(L)-Unternehmen5 | ||||||||||
Brasilien (S) | ||||||||||
(Protokoll) | 1951 | 11 | – | – | 1952 | 604 | – | – | ||
Chile (S) | ||||||||||
(Handelsvertrag) | 1952 | 325 | – | – | 1953 | 128 | – | – | ||
China (S) | ||||||||||
(Seeverkehrsvertrag) | 1976 | 1.521 | 1976 | 496 | 1977 | 428 | 1977 | 452 | ||
Hongkong (L) | 1998 | 2.064 | 1998 | 1.156 | 1999 | 26 | 2000 | 1.554 | ||
Jugoslawien (S) | 1959 | 735 | – | – | 1959 | 1.259 | – | – | ||
Kolumbien (S, L) | 1967 | 762 | 1967 | 24 | 1971 | 855 | 1971 | 340 | ||
Paraguay (L) | 1984 | 644 | 1984 | 456 | 1985 | 623 | 1985 | 222 | ||
Venezuela (S, L) | 1989 | 373 | 1989 | 161 | 1989 | 1.065 | 1990 | 2 | ||
4. Abkommen
auf dem Gebiet der Rechts- und Amtshilfe | ||||||||||
Belgien3 | 1969 | 17 | 1969 | 38 | 1969 | 1.465 | 1969 | 468 | ||
Dänemark3 | 1996 | 2.565 | 1996 | 1.219 | 1997 | 728 | 1997 | 624 | ||
Finnland | 1936 | 374 | 1936 | 944 | 1954 | 740 | 1954 | 404 | ||
Frankreich3 | 1961 | 397 | 1961 | 342 | 1961 | 1.659 | 1961 | 712 | ||
Italien | 1939 | 1244 | 1939 | 3774 | 1956 | 2.154 | 1957 | 142 | ||
Luxemburg3 | 1959 | 1.269 | 1959 | 1.022 | 1960 | 1.532 | 1960 | 398 | ||
Niederlande | 2001 | 2 | 2001 | 66 | 2001 | 691 | 2001 | 539 | ||
Norwegen3 | 1993 | 970 | 1993 | 655 | 1993 | 1.895 | 1993 | 926 | ||
Österreich | 1955 | 833 | 1955 | 434 | 1955 | 926 | 1955 | 743 | ||
Schweden3 | 1994 | 686 | 1994 | 422 | 1995 | 29 | 1995 | 88 | ||
5. Abkommen
auf dem Gebiet der Kraftfahrzeugsteuer | ||||||||||
Armenien | 1980 | 890 | 1980 | 467 | 1980 | 1.484 | 1980 | 789 | ||
(DBA mit UdSSR gilt fort,
BGBl 1993 II S. 169) | ||||||||||
Aserbaidschan | 1980 | 890 | 1980 | 467 | 1980 | 1.484 | 1980 | 789 | ||
(DBA mit UdSSR gilt fort,
BGBl 1996 II
S. 2471) | ||||||||||
Belarus (Weißrussland) | 1980 | 890 | 1980 | 467 | 1980 | 1.484 | 1980 | 789 | ||
(DBA mit UdSSR gilt fort,
BGBl 1994 II
S. 2533) | ||||||||||
Belgien6 | 1966 | 1.508 | 1966 | 954 | 1967 | 1.748 | – | – | ||
Bulgarien | 1980 | 888 | 1980 | 465 | 1980 | 1.488 | 1980 | 789 | ||
Dänemark6 | / | – | – | 1931 | 5627 | – | – | 19548 | ||
Finnland6 | 1979 | 1.317 | 1980 | 64 | 1980 | 212 | 1980 | 788 | ||
Frankreich6 | 1970 | 1.317 | 1971 | 82 | 1971 | 206 | 1971 | 305 | ||
Georgien | 1980 | 890 | 1980 | 467 | 1980 | 1.484 | 1980 | 789 | ||
(DBA mit UdSSR gilt fort,
BGBl 1992 II
S. 1128) | ||||||||||
Griechenland6 | 1979 | 406 | 1979 | 310 | 1979 | 1.049 | 1980 | 63 | ||
Iran, Islamische Republik | 1993 | 914 | 1993 | 640 | 1995 | 992 | 1995 | 820 | ||
Irland6 | 1978 | 1.009 | 1978 | 344 | 1978 | 1.264 | 1978 | 460 | ||
Israel | 1984 | 964 | 1984 | 615 | 1987 | 186 | 1987 | 374 | ||
Italien6 | 1978 | 1.005 | 1978 | 341 | 1979 | 912 | 1980 | 63 | ||
Kasachstan | 1980 | 890 | 1980 | 467 | 1980 | 1.484 | 1980 | 789 | ||
(DBA mit UdSSR gilt fort,
BGBl 1992 II
S. 1120) | ||||||||||
Kirgisistan | 1980 | 890 | 1980 | 467 | 1980 | 1.484 | 1980 | 789 | ||
(DBA mit UdSSR gilt fort,
BGBl 1992 II
S. 1015) | ||||||||||
Kroatien | 1998 | 182 | 1998 | 160 | 1998 | 2.373 | 1998 | 1.426 | ||
Lettland9 | 1998 | 958 | 1998 | 624 | 1998 | 2.947 | 1999 | 164 | ||
Liechtenstein | / | – | – | 1934 | 2887 | – | – | 1934 | 2887 | |
Luxemburg6 | / | – | – | 1930 | 4547 | – | – | 1930 | 4547 | |
Moldau, Republik | 1980 | 890 | 1980 | 467 | 1980 | 1.484 | 1980 | 789 | ||
(DBA mit UdSSR gilt fort,
BGBl 1996 II S. 768) | ||||||||||
Niederlande6 | 31.01/23.04/ | – | – | 1930 | 4547 | – | – | 1930 | 4547 | |
Norwegen | 1984 | 674 | 1984 | 486 | 1984 | 1.047 | 1985 | 125 | ||
Österreich6 | 1970 | 1.320 | 1971 | 85 | 1971 | 215 | 1971 | 305 | ||
Polen | 1978 | 1.012 | 1978 | 346 | 1978 | 1.328 | 1978 | 589 | ||
Portugal6 | 1980 | 886 | 1980 | 463 | 1982 | 1.186 | 1983 | 17 | ||
Rumänien9 | 1975 | 453 | 1975 | 621 | 1975 | 1.137 | – | – | ||
Russische Föderation | 1980 | 890 | 1980 | 467 | 1980 | 1.484 | 1980 | 789 | ||
(DBA mit UdSSR gilt fort,
BGBl 1992 II
S. 1016) | ||||||||||
San Marino | 1987 | 339 | 1987 | 465 | 1990 | 14 | 1990 | 56 | ||
Schweden6 | 1979 | 409 | 1979 | 308 | 1979 | 1.140 | 1980 | 63 | ||
Schweiz10 | – | – | 1930 | 5637 | – | – | 1930 | 5637 | ||
Slowakei | 1991 | 662 | 1991 | 508 | 1992 | 594 | 1992 | 454 | ||
(DBA mit Tschechoslowakei gilt fort,
BGBl 1993 II S. 762) | ||||||||||
Spanien6 | 1979 | 1.320 | 1980 | 66 | 1980 | 900 | 1980 | 788 | ||
Tadschikistan | 1980 | 890 | 1980 | 467 | 1980 | 1.484 | 1980 | 789 | ||
(DBA mit UdSSR gilt fort,
BGBl 1995 II S. 255) | ||||||||||
Tschechien9 | 1991 | 662 | 1991 | 508 | 1992 | 594 | 1992 | 454 | ||
(DBA mit Tschechoslowakei gilt fort,
BGBl 1993 II S. 762) | ||||||||||
Türkei | 1984 | 594 | 1984 | 414 | 1985 | 55 | 1985 | 12 | ||
Tunesien | 1984 | 962 | 1984 | 613 | 1986 | 675 | 1986 | 319 | ||
Ukraine | 1980 | 890 | 1980 | 467 | 1980 | 1.484 | 1980 | 789 | ||
(DBA mit UdSSR gilt fort,
BGBl 1993 II
S. 1189) | ||||||||||
Ungarn9 | 1982 | 291 | 1982 | 393 | 1982 | 640 | 1982 | 630 | ||
Usbekistan | 1980 | 890 | 1980 | 467 | 1980 | 1.484 | 1980 | 789 | ||
(DBA mit UdSSR gilt fort,
BGBl 1995 II S. 205) | ||||||||||
Vereinigtes
Königreich8 | 1973 | 340 | 1973 | 495 | 1975 | 1.437 | – | – | ||
Zypern | 1981 | 1.018 | 1981 | 742 | 1982 | 176 | 1982 | 376 | ||
1 Gilt nicht für die
VSt | ||||||||||
2 Gilt nicht für die
VSt | ||||||||||
3 Die Erbschaftsteuer bzw.
Vorschriften zur Rechts- und Amtshilfe sind in den unter I.1. bzw. II.1
aufgeführten Abkommen enthalten. | ||||||||||
4 Angabe bezieht sich auf RGBl.
bzw. RStBl. | ||||||||||
5 Siehe auch Bekanntmachungen
über die Steuerbefreiungen nach
§ 49
Abs. 4 EStG (und
§ 2
Abs. 3 VStG): | ||||||||||
Äthiopien L (BStBl 1962 I S. 536), | ||||||||||
Afghanistan L (BStBl 1964 I
S. 411), | ||||||||||
Bangladesch L (BStBl 1996 I
S. 643), | ||||||||||
Chile L (BStBl 1977 I S. 350), | ||||||||||
China L (BStBl 1980 I S. 284), | ||||||||||
Ghana S, L (BStBl 1985 I S. 222), | ||||||||||
Irak S, L (BStBl 1972 I S. 490), | ||||||||||
Jordanien L (BStBl 1976 I S. 278), | ||||||||||
Libanon S, L (BStBl 1959 I S. 198), | ||||||||||
Litauen L (BStBl 1995 I S. 416), | ||||||||||
Papua-Neuguinea L (BStBl 1989 I S. 115), | ||||||||||
Seychellen L (BStBl 1998 I S. 582), | ||||||||||
Sudan L (BStBl 1983 I S. 370), | ||||||||||
Syrien, Arabische Republik S, L
(BStBl 1974 I S. 510), | ||||||||||
Taiwan S (BStBl 1988 I S. 423)
und | ||||||||||
Zaire S, L (BStBl 1990 I S. 178). | ||||||||||
6 Siehe
auch Artikel 5 der Richtlinie 1999/62/EG vom (ABl. EG L 187
S. 42) i.V.m.
§ 1 Abs. 1
Nr. 2 KraftStG (BGBl 2002 I S. 3819) und
Richtlinie 83/182/EWG vom (ABl. EG L 105 S. 59) i.V.m.
§ 3
Nr. 13 KraftStG. | ||||||||||
7 Angabe bezieht sich auf RGBl
bzw. RStBl. | ||||||||||
8 Bundesanzeiger Nr. 123
vom S. 2 | ||||||||||
9 Siehe auch
Interbus-Übereinkommen, welches bis zur
Unterzeichnung auflag (Abl. EG 2002 L 321 S. 11, 44); gilt ab
zugleich für Litauen und Slowenien | ||||||||||
10 Siehe auch Verordnungen
über die kraftfahrzeugsteuerliche Behandlung von schweizerischen
Straßenfahrzeugen im grenzüberschreitenden Verkehr vom
(BGBl 1985 I S. 615) und vom
(BGBl 1994 I S. 1076). |
Tabelle in neuem Fenster öffnen
Abkommen mit | Art
des Abkom- mens11 | Sachstand12 | Geltung für | Bemerkungen | ||
Veranlagungs- steuern13 ab | Abzugs- teuern14 ab | |||||
1. Abkommen auf dem Gebiet der Steuern vom
Einkommen und vom Vermögen | ||||||
Aserbaidschan | A | V: | ||||
Australien | R-A | P: | KR | KR | ||
Belarus
(Weißrussland) | A | P: | KR | KR | ||
Chile | A | V: | – | – | ||
Costa Rica | A | V: | – | – | ||
Georgien | A | V: | – | – | ||
Ghana | A | P: | ||||
Griechenland | E-P | P: | – | – | ||
Island | R-A | V: | – | – | ||
Kirgisistan | A | V: | – | – | ||
Kroatien | A | P: | 2000 | 2000 | ||
Kuba | A | V: | – | – | ||
Libanon | A | V: | – | – | ||
Malaysia | R-A | P: | – | – | ||
Mazedonien | A | P: | KR | KR | ||
Niederlande | R-A | V: | – | – | ||
E-P | P: | – | – | |||
Oman | A | P: | KR | KR | ||
Papua-Neuguinea | A | U: | ab dem
Jahr des Inkrafttretens | ab dem
Jahr des Inkrafttretens | Text:
BGBl 1999 II
S. 826 BStBl 1999 I S. 883 | |
Philippinen | R-A | V: | ||||
Polen | R-A | U: | KR | KR | ||
Saudi-Arabien | A | V: | – | – | ||
Singapur | R-A | V: | – | – | ||
Slowakei | R-A | V: | ||||
Slowenien | R-A | P: | KR | KR | ||
