Besitzen Sie diesen Inhalt bereits,
melden Sie sich an.
oder schalten Sie Ihr Produkt zur digitalen Nutzung frei.
Dokumentvorschau
Arbeitshilfe - Stand: 14.01.2011
Indexzahlen November 2010
Tabelle in neuem Fenster öffnen
Indexzahlen · November 2010 | |||||||
2007 | 2008 | 2009 | 2010 | ||||
September | Oktober | November | |||||
1. | Verbraucherpreisindex
1 | 103,9 | 106,6 | 107,0 | 108,3 | 108,4 | 108,5 |
Nahrungsmittel und alkoholfreie Getränke | 105,9 | 112,3 | 110,9 | 112,0 | 111,9 | 112,9 | |
Alkoholische Getränke, Tabakwaren | 106,4 | 108,4 | 111,3 | 113,1 | 113,1 | 113,2 | |
Bekleidung und Schuhe | 100,7 | 101,4
| 102,8 | 104,9 | 105,8 | 106,6 | |
Wohnung, Wasser, Strom, Gas usw. | 104,9 | 108,5 | 108,9 | 110,4 | 110,5 | 110,8 | |
Einrichtungsgegenstände, Haushaltsgeräte u. Ä.
| 101,0 | 102,5 | 104,2 | 104,7 | 104,7 | 104,8 | |
Gesundheitspflege | 101,3 | 103,0 | 104,0 | 105,1 | 105,2 | 105,2 | |
Verkehr | 106,9 | 110,5 | 108,3 | 111,9 | 112,1 | 112,3 | |
Nachrichtenübermittlung | 94,9 | 91,8 | 89,8 | 87,7 | 87,4 | 87,1 | |
Freizeit, Unterhaltung und Kultur | 99,8 | 99,8 | 101,4 | 101,2 | 101,2 | 100,2 | |
Bildungswesen | 126,9 | 137,9 | 132,3 | 132,5 | 132,6 | 132,6 | |
Beherbergungs- und Gaststättendienstleistungen | 104,0 | 106,3 | 108,7 | 109,2 | 109,1 | 108,1 | |
Andere Waren und Dienstleistungen | 103,7 | 105,9 | 107,5 | 108,9 | 108,9 | 109,0 | |
2. | Verbraucherpreisindex für
Telekommunikationsdienstleistungen
1 | 96,6 | 93,4 | 91,2 | 89,0 | 88,6 | 88,4 |
Festnetz/Internet | 98,9 | 95,5 | 93,3 | 91,2 | 90,9 | 90,8 | |
Mobilfunk | 89,5 | 87,4 | 85,2 | 82,4 | 81,8 | 81,3 | |
3. | Einzelhandelspreise
1 | 103,2 | 105,6 | 105,5 | 106,7 | 106,9 | 107,3 |
4. | Erzeugerpreise landw. Produkte
1 | 119,9 | 124,3 | 100,6 | 119,2 | 119,3 | 122,2 |
5. | Erzeugerpreise gewerbl.
Produkte 1 | 106,8 | 112... |