Besitzen Sie diesen Inhalt bereits,
                melden Sie sich an.
                oder schalten Sie  Ihr Produkt zur digitalen Nutzung frei.
            
Dokumentvorschau
            NWB Nr. 42 vom  Seite 3262
September 2003 (
Gemäß § 16 Abs. 6 UStG werden die Umsatzsteuer-Umrechnungskurse für den Monat September 2003 wie folgt festgesetzt (Euro-Referenzkurse):
Tabelle in neuem Fenster öffnen
Australien  | 1 EUR  | =  | 1,6967  | AUD  | 
Bulgarien  | 1 EUR  | =  | 1,9469  | BGN  | 
Dänemark  | 1 EUR  | =  | 7,4273  | DKK  | 
Estland  | 1 EUR  | =  | 15,6466  | EEK  | 
Großbritannien  | 1 EUR  | =  | 0,69693  | GBP  | 
Hongkong  | 1 EUR  | =  | 8,7377  | HKD  | 
Island  | 1 EUR  | =  | 88,81  | ISK  | 
Japan  | 1 EUR  | =  | 128,94  | JPY  | 
Kanada  | 1 EUR  | =  | 1,5330  | CAD  | 
Korea, Republik  | 1 EUR  | =  | 1 306,88  | KRW  | 
Lettland  | 1 EUR  | =  | 0,6383  | LVL  | 
Litauen  | 1 EUR  | =  | 3,4530  | LTL  | 
Malta  | 1 EUR  | =  | 0,4265  | MTL  | 
Neuseeland  | 1 EUR  | =  | 1,9227  | NZD  | 
Norwegen  | 1 EUR  | =  | 8,1952  | NOK  | 
Polen  | 1 EUR  | =  | 4,4635  | PLN  | 
Rumänien  | 1 EUR  | =  | 37 918  | ROL  | 
Schweden  | 1 EUR  | =  | 9,0682  | SEK  | 
Schweiz  | 1 EUR  | =  | 1,5474  | CHF  | 
Singapur  | 1 EUR  | =  | 1,9591  | SGD  | 
Slowakei  | 1 EUR  | =  | 41,489  | SKK  | 
Slowenien  | 1 EUR  | =  | 235,2211  | SIT  | 
Südafrika  | 1 EUR  | =  | 8,2141  | ZAR  | 
Tschechien  | 1 EUR  | =  | 32,355  | CZK  | 
Türkei  | 1 EUR  | =  | 1 546 627  | TRL  | 
Ungarn  | 1 EUR  | =  | 255,46  | HUF  | 
USA  | 1 EUR  | =  | 1,1222  | USD  | 
Zypern  | 1 EUR  | =  | 0,58370  | CYP  | 
Andere Währungen sind jeweils nach dem Tageskurs umzurechnen. Davon ausgenommen sind die nationalen Währungseinheiten der EU-Mitgliedstaaten, die den Euro eingeführt haben (vgl. dazu NWB F. 15 S. 693 f.). Für Griechenland ab unwiderruflicher Euro-Umrechnungskurs 1 EUR = 340,750 GRD.
Tabelle in neuem Fenster öffnen
Satz der Spitzenrefinanzierungsfazilität der Europäischen Zentralbank (seit ):  | 3,00 %  | 
Basiszins der Bundesbank gem. § 247 Abs. 1 BGB (seit ):  | 1,22 %  | 
– Stand:  –  | |