Tabelle in neuem Fenster öffnen
BMF - IV C 5 -
S 2341 5/03 BStBl 2003 I
251
Gesamtübersicht über die Kaufkraftzuschläge ab (§ 3 Nr. 64 EStG)
Tabelle in neuem Fenster öffnen
Land | seit 1999 | Kaufkraftzuschlag in v.H. |
Afghanistan | 35 | |
0 | ||
Ägypten | 0 | |
5 | ||
0 | ||
Äthiopien | 5 | |
10 | ||
15 | ||
10 | ||
5 | ||
Albanien | 0 | |
5 | ||
10 | ||
5 | ||
0 | ||
Algerien | 5 | |
0 | ||
Angola | 35 | |
25 | ||
20 | ||
25 | ||
30 | ||
20 | ||
25 | ||
30 | ||
25 | ||
Argentinien | 20 | |
25 | ||
30 | ||
25 | ||
30 | ||
35 | ||
40 | ||
30 | ||
25 | ||
5 | ||
0 | ||
Armenien | 15 | |
20 | ||
10 | ||
5 | ||
10 | ||
5 | ||
0 | ||
Aserbeidschan | 10 | |
0 | ||
5 | ||
10 | ||
5 | ||
0 | ||
Australien | 0 | |
5 | ||
0 | ||
5 | ||
0 | ||
Bahrain | 0 | |
5 | ||
10 | ||
5 | ||
10 | ||
5 | ||
0 | ||
5 | ||
0 | ||
Bangladesch | 0 | |
5 | ||
0 | ||
5 | ||
0 | ||
5 | ||
0 | ||
Belgien | 0 | |
Benin | 0 | |
5 | ||
Bolivien | 0 | |
5 | ||
0 | ||
5 | ||
0 | ||
Bosnien-Herzegowina | 0 | |
Botsuana | 0 | |
Brasilien | ||
- Brasilia | 15 | |
5 | ||
0 | ||
5 | ||
0 | ||
5 | ||
10 | ||
5 | ||
10 | ||
5 | ||
0 | ||
- Curitiba | 15 | |
5 | ||
0 | ||
5 | ||
0 | ||
5 | ||
- Porto Alegre | 15 | |
5 | ||
0 | ||
5 | ||
10 | ||
5 | ||
10 | ||
5 | ||
0 | ||
- Recife | 20 | |
5 | ||
0 | ||
5 | ||
0 | ||
5 | ||
0 | ||
- Rio de Janeiro | 20 | |
10 | ||
5 | ||
10 | ||
5 | ||
10 | ||
15 | ||
10 | ||
15 | ||
10 | ||
5 | ||
0 | ||
5 | ||
0 | ||
Sao Paulo | 20 | |
10 | ||
5 | ||
10 | ||
5 | ||
10 | ||
15 | ||
10 | ||
15 | ||
10 | ||
5 | ||
0 | ||
5 | ||
0 | ||
Brunei | 0 | |
5 | ||
10 | ||
5 | ||
10 | ||
5 | ||
0 | ||
Bulgarien | 0 | |
Burkina Faso | 10 | |
5 | ||
10 | ||
Burundi | 20 | |
30 | ||
Chile | 0 | |
10 | ||
5 | ||
10 | ||
15 | ||
10 | ||
15 | ||
10 | ||
5 | ||
0 | ||
5 | ||
10 | ||
5 | ||
0 | ||
China | ||
- Hongkong | 15 | |
20 | ||
25 | ||
30 | ||
25 | ||
30 | ||
25 | ||
20 | ||
15 | ||
10 | ||
- Kanton, Peking; | 0 | |
Shanghai | 5 | |
10 | ||
15 | ||
10 | ||
5 | ||
10 | ||
- Kanton, Peking; | 0 | |
- Shanghai | 5 | |
0 | ||
Costa Rica | 0 | |
5 | ||
10 | ||
5 | ||
10 | ||
5 | ||
0 | ||
5 | ||
0 | ||
Côte d'lvoire | 10 | |
Dänemark | 15 | |
Djibouti | 35 | |
40 | ||
Dominikanische | 5 | |
Republik | 10 | |
5 | ||
10 | ||
15 | ||
20 | ||
10 | ||
15 | ||
10 | ||
5 | ||
10 | ||
5 | ||
Ecuador | 0 | |
5 | ||
10 | ||
5 | ||
0 | ||
El Salvador | 0 | |
5 | ||
0 | ||
5 | ||
10 | ||
5 | ||
Eritrea | 5 | |
10 | ||
5 | ||
0 | ||
Estland | 0 | |
Finnland | 5 | |
10 | ||
5 | ||
10 | ||
5 | ||
10 | ||
5 | ||
10 | ||
5 | ||
Frankreich | ||
- Bordeaux | 10 | |
- Lille | 10 | |
- Lyon | 10 | |
- Marseille | 10 | |
- Nancy | 10 | |
- Paris | 15 | |
10 | ||
- Straßburg | 10 | |
Gabun | 20 | |
Georgien | 5 | |
0 | ||
5 | ||
0 | ||
5 | ||
0 | ||
Ghana | 0 | |
5 | ||
0 | ||
Griechenland | 0 | |
Guatemala | 10 | |
0 | ||
5 | ||
10 | ||
15 | ||
10 | ||
15 | ||
10 | ||
Guinea | 15 | |
10 | ||
15 | ||
10 | ||
5 | ||
Haiti | 15 | |
20 | ||
15 | ||
20 | ||
25 | ||
20 | ||
15 | ||
10 | ||
15 | ||
10 | ||
Honduras | 5 | |
10 | ||
15 | ||
20 | ||
15 | ||
10 | ||
15 | ||
20 | ||
15 | ||
20 | ||
15 | ||
10 | ||
Indien | 0 | |
5 | ||
0 | ||
5 | ||
0 | ||
Indonesien | 0 | |
5 | ||
0 | ||
5 | ||
0 | ||
5 | ||
0 | ||
5 | ||
0 | ||
Irak | 0 | |
5 | ||
Iran | 0 | |
Irland | 5 | |
10 | ||
Island | 15 | |
20 | ||
25 | ||
30 | ||
25 | ||
20 | ||
15 | ||
20 | ||
25 | ||
20 | ||
25 | ||
20 | ||
25 | ||
Israel | 5 | |
10 | ||
5 | ||
10 | ||
15 | ||
10 | ||
15 | ||
10 | ||
5 | ||
0 | ||
5 | ||
0 | ||
5 | ||
0 | ||
Italien | ||
- Genua | 5 | |
- Mailand | 5 | |
- Neapel | 0 | |
5 | ||
- Rom | 5 | |
Jamaika | 15 | |
10 | ||
15 | ||
20 | ||
25 | ||
20 | ||
15 | ||
10 | ||
Japan | 40 | |
55 | ||
- Kobe, Osaka | 55 | |
65 | ||
70 | ||
75 | ||
80 | ||
85 | ||
80 | ||
70 | ||
65 | ||
70 | ||
65 | ||
60 | ||
55 | ||
50 | ||
45 | ||
40 | ||
- Tokio | 60 | |
70 | ||
75 | ||
80 | ||
85 | ||
90 | ||
85 | ||
75 | ||
70 | ||
75 | ||
70 | ||
65 | ||
60 | ||
55 | ||
50 | ||
45 | ||
40 | ||
Jemen | ||
- Sanaa | 5 | |
0 | ||
5 | ||
10 | ||
15 | ||
10 | ||
0 | ||
- Aden | 20 | |
Jordanien | 5 | |
10 | ||
15 | ||
20 | ||
15 | ||
20 | ||
15 | ||
10 | ||
5 | ||
10 | ||
5 | ||
0 | ||
Jugoslawien | 0 | |
Kambodscha | 25 | |
15 | ||
20 | ||
25 | ||
20 | ||
25 | ||
20 | ||
15 | ||
Kamerun | 10 | |
5 | ||
10 | ||
Kanada | ||
- Edmonton | 0 | |
5 | ||
15 | ||
10 | ||
5 | ||
- Montreal | 0 | |
5 | ||
0 | ||
5 | ||
10 | ||
5 | ||
15 | ||
10 | ||
5 | ||
0 | ||
- Ottawa | 0 | |
5 | ||
0 | ||
5 | ||
10 | ||
15 | ||
10 | ||
5 | ||
0 | ||
- Toronto | 0 | |
5 | ||
0 | ||
5 | ||
10 | ||
15 | ||
10 | ||
5 | ||
0 | ||
- Vancouver | 0 | |
5 | ||
10 | ||
5 | ||
10 | ||
15 | ||
10 | ||
15 | ||
10 | ||
5 | ||
- Winnipeg | 0 | |
5 | ||
10 | ||
5 | ||
15 | ||
10 | ||
5 | ||
Kap Verde | 10 | |
Kasachstan | 15 | |
10 | ||
0 | ||
5 | ||
10 | ||
15 | ||
10 | ||
15 | ||
10 | ||
0 | ||
Katar | 0 | |
5 | ||
10 | ||
5 | ||
10 | ||
5 | ||
0 | ||
Kenia | 5 | |
0 | ||
5 | ||
15 | ||
10 | ||
15 | ||
10 | ||
15 | ||
10 | ||
5 | ||
Kirgisistan | 0 | |
Kolumbien | 0 | |
5 | ||
0 | ||
5 | ||
0 | ||
5 | ||
0 | ||
5 | ||
0 | ||
5 | ||
0 | ||
Kongo | 40 | |
Kongo, Dem. Rep. | 40 | |
(früher: Zaire) | 45 | |
40 | ||
45 | ||
50 | ||
60 | ||
65 | ||
80 | ||
60 | ||
65 | ||
75 | ||
20 | ||
25 | ||
30 | ||
40 | ||
70 | ||
85 | ||
45 | ||
50 | ||
55 | ||
70 | ||
80 | ||
90 | ||
100 | ||
55 | ||
20 | ||
25 | ||
20 | ||
Korea | 5 | |
10 | ||
15 | ||
20 | ||
25 | ||
20 | ||
15 | ||
20 | ||
Korea | 15 | |
Korea, Demokratische | 25 | |
Volksrepublik | 30 | |
35 | ||
30 | ||
25 | ||
30 | ||
25 | ||
20 | ||
25 | ||
20 | ||
Kroatien | 5 | |
0 | ||
Kuba | 10 | |
15 | ||
20 | ||
25 | ||
30 | ||
25 | ||
30 | ||
25 | ||
30 | ||
25 | ||
20 | ||
15 | ||
Kuwait | 0 | |
5 | ||
0 | ||
5 | ||
0 | ||
5 | ||
0 | ||
Laotische Demokratische Volksrepublik | 5 | |
10 | ||
5 | ||
10 | ||
15 | ||
20 | ||
15 | ||
10 | ||
0 | ||
Lesotho | 0 | |
Lettland | 0 | |
5 | ||
0 | ||
Libanon | 20 | |
10 | ||
15 | ||
10 | ||
15 | ||
20 | ||
15 | ||
20 | ||
15 | ||
10 | ||
5 | ||
Liberia | 30 | |
Libyen | 25 | |
5 | ||
0 | ||
Litauen | 0 | |
Luxemburg | 0 | |
Madagaskar | 5 | |
10 | ||
15 | ||
10 | ||
15 | ||
10 | ||
5 | ||
Malawi | 0 | |
5 | ||
10 | ||
5 | ||
10 | ||
15 | ||
10 | ||
5 | ||
0 | ||
Malaysia | 0 | |
5 | ||
0 | ||
5 | ||
0 | ||
5 | ||
0 | ||
Mali | 25 | |
20 | ||
25 | ||
20 | ||
25 | ||
Malta | 0 | |
5 | ||
10 | ||
5 | ||
10 | ||
5 | ||
Marokko | 5 | |
10 | ||
5 | ||
0 | ||
5 | ||
0 | ||
Mauretanien | 0 | |
5 | ||
15 | ||
10 | ||
Mauritius | 0 | |
Mazedonien | 0 | |
Mexiko | 0 | |
5 | ||
10 | ||
15 | ||
10 | ||
15 | ||
10 | ||
15 | ||
5 | ||
0 | ||
Moldau | 0 | |
5 | ||
15 | ||
10 | ||
15 | ||
0 | ||
Mongolei | 10 | |
5 | ||
10 | ||
15 | ||
10 | ||
15 | ||
20 | ||
25 | ||
20 | ||
25 | ||
20 | ||
15 | ||
Mosambik | 10 | |
5 | ||
10 | ||
15 | ||
10 | ||
5 | ||
0 | ||
5 | ||
0 | ||
Myanmar | 15 | |
20 | ||
15 | ||
20 | ||
25 | ||
15 | ||
10 | ||
5 | ||
15 | ||
10 | ||
5 | ||
10 | ||
15 | ||
Namibia | 0 | |
Nepal | 0 | |
5 | ||
0 | ||
5 | ||
0 | ||
Neuseeland | 0 | |
5 | ||
0 | ||
Nicaragua | 5 | |
10 | ||
15 | ||
20 | ||
15 | ||
10 | ||
5 | ||
Niederlande | 0 | |
Niger | 20 | |
15 | ||
20 | ||
Nigeria | 15 | |
10 | ||
15 | ||
20 | ||
15 | ||
20 | ||
15 | ||
Norwegen | 15 | |
20 | ||
25 | ||
20 | ||
25 | ||
20 | ||
25 | ||
30 | ||
35 | ||
30 | ||
Österreich | 10 | |
5 | ||
Oman | 0 | |
5 | ||
0 | ||
5 | ||
10 | ||
5 | ||
10 | ||
5 | ||
0 | ||
Pakistan | 0 | |
Palästin. Autonom. | 5 | |
10 | ||
5 | ||
10 | ||
15 | ||
10 | ||
15 | ||
10 | ||
5 | ||
0 | ||
5 | ||
0 | ||
Panama | 0 | |
5 | ||
10 | ||
15 | ||
10 | ||
15 | ||
20 | ||
15 | ||
10 | ||
Papua-Neuguinea | 5 | |
0 | ||
Paraguay | 0 | |
5 | ||
0 | ||
5 | ||
0 | ||
Peru | 10 | |
15 | ||
10 | ||
15 | ||
20 | ||
15 | ||
20 | ||
15 | ||
10 | ||
Philippinen | 0 | |
Polen | 0 | |
Portugal | 0 | |
Ruanda | 25 | |
20 | ||
15 | ||
20 | ||
15 | ||
20 | ||
15 | ||
10 | ||
15 | ||
10 | ||
Rumänien | 0 | |
Russische Föderation | ||
- Moskau | 10 | |
5 | ||
0 | ||
5 | ||
10 | ||
5 | ||
10 | ||
5 | ||
10 | ||
5 | ||
- Nowosibirsk | 5 | |
0 | ||
5 | ||
0 | ||
5 | ||
0 | ||
- St. Petersburg | 10 | |
5 | ||
10 | ||
15 | ||
10 | ||
15 | ||
10 | ||
- Saratow | 0 | |
5 | ||
0 | ||
5 | ||
0 | ||
Sambia | 0 | |
5 | ||
10 | ||
15 | ||
10 | ||
20 | ||
15 | ||
10 | ||
15 | ||
10 | ||
5 | ||
0 | ||
Saudi- Arabien | 0 | |
5 | ||
10 | ||
5 | ||
0 | ||
Schweden | 10 | |
15 | ||
10 | ||
5 | ||
10 | ||
5 | ||
10 | ||
15 | ||
10 | ||
15 | ||
10 | ||
Schweiz | ||
- Bern | 20 | |
25 | ||
20 | ||
-Genf | 25 | |
30 | ||
25 | ||
- Zürich | 20 | |
25 | ||
Senegal | 15 | |
10 | ||
Sierra Leone | 0 | |
5 | ||
Simbabwe | 0 | |
Singapur | 0 | |
5 | ||
0 | ||
5 | ||
10 | ||
5 | ||
10 | ||
5 | ||
0 | ||
Slowakische Republik | 0 | |
Slowenien | 0 | |
Somalia | 15 | |
Spanien | 0 | |
Sri Lanka | 0 | |
Südafrika | 0 | |
Sudan | 5 | |
0 | ||
5 | ||
0 | ||
10 | ||
15 | ||
10 | ||
Syrien, Arabische Republik | 0 | |
10 | ||
5 | ||
10 | ||
5 | ||
10 | ||
5 | ||
Tadschikistan | 20 | |
5 | ||
10 | ||
15 | ||
10 | ||
5 | ||
0 | ||
Taiwan | 10 | |
15 | ||
20 | ||
25 | ||
30 | ||
25 | ||
20 | ||
15 | ||
20 | ||
15 | ||
10 | ||
5 | ||
Tansania | 10 | |
15 | ||
10 | ||
15 | ||
20 | ||
25 | ||
20 | ||
15 | ||
10 | ||
5 | ||
Thailand | 0 | |
Togo | 5 | |
10 | ||
5 | ||
Trinidad und Tobago | 0 | |
5 | ||
10 | ||
15 | ||
10 | ||
5 | ||
10 | ||
15 | ||
10 | ||
5 | ||
Tschad | 25 | |
20 | ||
10 | ||
Tschechische Republik | 0 | |
Türkei | ||
- Ankara | 5 | |
10 | ||
0 | ||
5 | ||
0 | ||
5 | ||
0 | ||
- Istanbul | 5 | |
10 | ||
0 | ||
5 | ||
0 | ||
5 | ||
0 | ||
- Izmir | 5 | |
10 | ||
0 | ||
5 | ||
0 | ||
5 | ||
0 | ||
Tunesien | 5 | |
0 | ||
Turkmenistan | 10 | |
0 | ||
Uganda | 5 | |
10 | ||
5 | ||
10 | ||
5 | ||
0 | ||
Ukraine | 0 | |
5 | ||
0 | ||
5 | ||
0 | ||
Ungarn | 0 | |
Uruguay | 15 | |
20 | ||
25 | ||
20 | ||
25 | ||
20 | ||
25 | ||
20 | ||
15 | ||
10 | ||
5 | ||
0 | ||
Usbekistan | 10 | |
5 | ||
0 | ||
Venezuela | 20 | |
10 | ||
15 | ||
20 | ||
15 | ||
20 | ||
15 | ||
20 | ||
15 | ||
10 | ||
15 | ||
10 | ||
0 | ||
Vereinigte Arabische | 0 | |
Emirate | 5 | |
10 | ||
5 | ||
10 | ||
5 | ||
10 | ||
5 | ||
0 | ||
Vereinigte Staaten | ||
- Atlanta | 15 | |
20 | ||
25 | ||
30 | ||
25 | ||
30 | ||
25 | ||
30 | ||
25 | ||
20 | ||
15 | ||
- Boston | 15 | |
20 | ||
25 | ||
30 | ||
25 | ||
30 | ||
35 | ||
30 | ||
25 | ||
20 | ||
15 | ||
- Chicago | 10 | |
15 | ||
20 | ||
25 | ||
30 | ||
25 | ||
30 | ||
25 | ||
30 | ||
25 | ||
20 | ||
15 | ||
- Detroit | 10 | |
15 | ||
20 | ||
- Houston | 15 | |
20 | ||
25 | ||
30 | ||
25 | ||
30 | ||
25 | ||
30 | ||
25 | ||
20 | ||
15 | ||
- Los Angeles | 20 | |
25 | ||
30 | ||
35 | ||
25 | ||
30 | ||
35 | ||
30 | ||
25 | ||
20 | ||
15 | ||
- Miami | 15 | |
20 | ||
25 | ||
30 | ||
25 | ||
30 | ||
25 | ||
30 | ||
25 | ||
20 | ||
15 | ||
10 | ||
- New York | 25 | |
30 | ||
35 | ||
40 | ||
30 | ||
35 | ||
30 | ||
35 | ||
30 | ||
25 | ||
20 | ||
- San Francisco | 20 | |
25 | ||
30 | ||
35 | ||
25 | ||
30 | ||
35 | ||
30 | ||
25 | ||
20 | ||
15 | ||
- Seattle | 20 | |
25 | ||
30 | ||
- Washington | 15 | |
20 | ||
25 | ||
30 | ||
25 | ||
30 | ||
35 | ||
30 | ||
25 | ||
20 | ||
15 | ||
Vereinigtes Königreich | 15 | |
20 | ||
25 | ||
30 | ||
25 | ||
20 | ||
25 | ||
20 | ||
25 | ||
20 | ||
15 | ||
Vietnam | 5 | |
- Hanoi | 10 | |
5 | ||
10 | ||
5 | ||
- Ho-Chi-Minh-Stadt | 0 | |
5 | ||
10 | ||
5 | ||
10 | ||
5 | ||
Weißrussland | 0 | |
5 | ||
0 | ||
5 | ||
0 | ||
5 | ||
0 | ||
Zentralafrikanische | ||
Republik | 45 | |
Zypern | 0 |
Änderungen und Ergänzungen dieser Übersicht werden vierteljährlich im Bundessteuerblatt Teil I veröffentlicht. Kaufkraftzuschläge für Zeiträume vor dem ergeben sich aus der Bekanntmachung vom - IV C 5 - S 2341 - 1/02 - (BStBl 2002 I S. 91).
BMF v. - IV C 5 -
S 2341 5/03
Fundstelle(n):
BStBl 2003 I Seite 251
PAAAA-81972