Berechnung des Ablösungsbetrags nach § 25 Absatz 1 Satz 3 ErbStG a. F.
Bezug: BStBl 2020 I S. 1164
Nach § 25 Absatz 1 Satz 3 ErbStG a. F. kann die gestundete Steuer auf Antrag des Erwerbers jederzeit mit ihrem Barwert nach § 12 Absatz 3 BewG abgelöst werden. Zur Berechnung der Laufzeit ist von der durchschnittlichen Lebenserwartung der betreffenden Person auszugehen, die sich aus der Sterbetafel des Statistischen Bundesamtes ergibt, deren Erhebungszeitraum dem Bewertungsstichtag vorangeht. Ergänzend zu den gleich lautenden Erlassen der obersten Finanzbehörden der Länder vom 6. November 2020 (BStBl 2020 I S. 1164) wird die Sterbetafel 2018/2020 (Anlage) mit den jeweiligen Vervielfältigern bekannt gegeben.
Dieser Erlass ist auf alle noch nicht bestandskräftigen Festsetzungen von Ablösungsbeträgen ab dem Bewertungsstichtag (Anlage) anzuwenden. Eine Korrektur bestandskräftiger Ablösungsbescheide erfolgt nicht. Steht ein Ablösungsbescheid unter dem Vorbehalt des Widerrufs für den Fall, dass der nach § 25 ErbStG gestundete Steuerbetrag ermäßigt oder erhöht wird, ist bei einer Änderung der Steuerfestsetzung mit Stundung der Ablösungsbetrag nach den vorstehenden Grundsätzen neu zu berechnen und festzusetzen.
Anlage
Sterbetafel 2018/2020
Tabelle in neuem Fenster öffnen
Männer | Frauen | |||
Vollendetes | Durchschnittliche | Vervielfältiger | Durchschnittliche | Vervielfältiger |
Lebensalter | Lebenserwartung | Lebenserwartung | ||
0 | 78,64 | 0,014 | 83,40 | 0,011 |
1 | 77,90 | 0,015 | 82,64 | 0,011 |
2 | 76,92 | 0,016 | 81,66 | 0,012 |
3 | 75,93 | 0,017 | 80,67 | 0,013 |
4 | 74,94 | 0,018 | 79,68 | 0,014 |
5 | 73,95 | 0,019 | 78,69 | 0,014 |
6 | 72,95 | 0,020 | 77,69 | 0,015 |
7 | 71,96 | 0,021 | 76,70 | 0,016 |
8 | 70,97 | 0,022 | 75,70 | 0,017 |
9 | 69,97 | 0,023 | 74,71 | 0,018 |
10 | 68,98 | 0,024 | 73,71 | 0,019 |
11 | 67,98 | 0,026 | 72,71 | 0,020 |
12 | 66,99 | 0,027 | 71,72 | 0,021 |
13 | 65,99 | 0,029 | 70,73 | 0,022 |
14 | 65,00 | 0,030 | 69,73 | 0,023 |
15 | 64,01 | 0,032 | 68,74 | 0,025 |
16 | 63,02 | 0,034 | 67,74 | 0,026 |
17 | 62,03 | 0,036 | 66,75 | 0,028 |
18 | 61,05 | 0,038 | 65,76 | 0,029 |
19 | 60,07 | 0,040 | 64,77 | 0,031 |
20 | 59,10 | 0,042 | 63,78 | 0,032 |
21 | 58,12 | 0,044 | 62,79 | 0,034 |
22 | 57,14 | 0,046 | 61,80 | 0,036 |
23 | 56,17 | 0,049 | 60,81 | 0,038 |
24 | 55,19 | 0,052 | 59,82 | 0,040 |
25 | 54,22 | 0,054 | 58,83 | 0,042 |
26 | 53,24 | 0,057 | 57,85 | 0,045 |
27 | 52,26 | 0,060 | 56,86 | 0,047 |
28 | 51,29 | 0,064 | 55,87 | 0,050 |
29 | 50,31 | 0,067 | 54,88 | 0,052 |
30 | 49,33 | 0,071 | 53,89 | 0,055 |
31 | 48,36 | 0,075 | 52,91 | 0,058 |
32 | 47,39 | 0,079 | 51,93 | 0,062 |
33 | 46,42 | 0,083 | 50,94 | 0,065 |
34 | 45,45 | 0,087 | 49,96 | 0,068 |
35 | 44,48 | 0,092 | 48,98 | 0,072 |
36 | 43,51 | 0,097 | 48,00 | 0,076 |
37 | 42,55 | 0,102 | 47,03 | 0,080 |
38 | 41,59 | 0,107 | 46,05 | 0,084 |
39 | 40,64 | 0,113 | 45,07 | 0,089 |
40 | 39,68 | 0,119 | 44,10 | 0,094 |
41 | 38,73 | 0,125 | 43,13 | 0,099 |
42 | 37,79 | 0,132 | 42,16 | 0,104 |
43 | 36,84 | 0,139 | 41,20 | 0,110 |
44 | 35,90 | 0,146 | 40,23 | 0,116 |
45 | 34,96 | 0,153 | 39,27 | 0,122 |
46 | 34,02 | 0,161 | 38,31 | 0,128 |
47 | 33,09 | 0,170 | 37,36 | 0,135 |
48 | 32,17 | 0,178 | 36,40 | 0,142 |
49 | 31,25 | 0,187 | 35,46 | 0,149 |
50 | 30,34 | 0,196 | 34,52 | 0,157 |
51 | 29,44 | 0,206 | 33,58 | 0,165 |
52 | 28,54 | 0,216 | 32,65 | 0,174 |
53 | 27,66 | 0,227 | 31,72 | 0,182 |
54 | 26,78 | 0,238 | 30,80 | 0,192 |
55 | 25,91 | 0,249 | 29,88 | 0,201 |
56 | 25,06 | 0,261 | 28,97 | 0,211 |
57 | 24,21 | 0,273 | 28,07 | 0,222 |
58 | 23,38 | 0,285 | 27,17 | 0,233 |
59 | 22,56 | 0,298 | 26,29 | 0,244 |
60 | 21,75 | 0,312 | 25,41 | 0,256 |
61 | 20,96 | 0,325 | 24,53 | 0,268 |
62 | 20,18 | 0,339 | 23,67 | 0,281 |
63 | 19,41 | 0,353 | 22,81 | 0,294 |
64 | 18,66 | 0,368 | 21,96 | 0,308 |
65 | 17,92 | 0,383 | 21,12 | 0,322 |
66 | 17,19 | 0,398 | 20,29 | 0,337 |
67 | 16,48 | 0,413 | 19,47 | 0,352 |
68 | 15,77 | 0,429 | 18,64 | 0,368 |
69 | 15,08 | 0,446 | 17,83 | 0,384 |
70 | 14,39 | 0,462 | 17,03 | 0,401 |
71 | 13,71 | 0,479 | 16,24 | 0,419 |
72 | 13,05 | 0,497 | 15,46 | 0,436 |
73 | 12,39 | 0,515 | 14,69 | 0,455 |
74 | 11,74 | 0,533 | 13,93 | 0,474 |
75 | 11,10 | 0,551 | 13,18 | 0,493 |
76 | 10,48 | 0,570 | 12,44 | 0,513 |
77 | 9,87 | 0,589 | 11,71 | 0,534 |
78 | 9,26 | 0,609 | 10,99 | 0,555 |
79 | 8,67 | 0,628 | 10,28 | 0,576 |
80 | 8,09 | 0,648 | 9,59 | 0,598 |
81 | 7,54 | 0,667 | 8,92 | 0,620 |
82 | 7,01 | 0,687 | 8,28 | 0,641 |
83 | 6,49 | 0,706 | 7,66 | 0,663 |
84 | 6,01 | 0,724 | 7,08 | 0,684 |
85 | 5,55 | 0,742 | 6,53 | 0,704 |
86 | 5,12 | 0,760 | 6,01 | 0,724 |
87 | 4,72 | 0,776 | 5,52 | 0,743 |
88 | 4,35 | 0,792 | 5,08 | 0,762 |
89 | 4,01 | 0,806 | 4,66 | 0,779 |
90 | 3,71 | 0,820 | 4,28 | 0,795 |
91 | 3,43 | 0,832 | 3,93 | 0,810 |
92 | 3,16 | 0,844 | 3,61 | 0,824 |
93 | 2,93 | 0,854 | 3,33 | 0,836 |
94 | 2,71 | 0,864 | 3,08 | 0,848 |
95 | 2,53 | 0,873 | 2,85 | 0,858 |
96 | 2,37 | 0,880 | 2,65 | 0,867 |
97 | 2,22 | 0,887 | 2,48 | 0,875 |
98 | 2,09 | 0,894 | 2,31 | 0,883 |
99 | 1,95 | 0,901 | 2,15 | 0,891 |
100 | 1,84 | 0,906 | 2,02 | 0,897 |
Inhaltlich gleichlautend
Oberste Finanzbehörden der
Länder v. - S 3837
Ministerium für Finanzen des Landes
Baden-Württemberg - FM3-S
3837-1/11
Bayerisches Staatsministerium der Finanzen
und für Heimat - 34-S
3837-1/1
Senatsverwaltung für Finanzen
Berlin - S
3837-1/2010-1
Ministerium
der Finanzen und für Europa des Landes Brandenburg - 36 -
S 3837/2015#001
Der Senator für Finanzen der Freien
Hansestadt Bremen - S
3837-1/2020-1/2021 - 13-8
Finanzbehörde der Freien und Hansestadt
Hamburg - S
3837-2021/001-53
Hessisches Ministerium der
Finanzen - S 3103 A - 007 - II
6a
Niedersächsisches
Finanzministerium - S 3104 - 21
- 351
Finanzministerium des Landes
Nordrhein-Westfalen - S 3837 - 1
- V A 6
Ministerium der Finanzen
Rheinland-Pfalz - S
3837#2021/0004-0401 448
Ministerium für Finanzen und Europa des
Saarlandes - S 3837 -
1#001
Finanzministerium des Landes
Schleswig-Holstein - VI 35-S
3104- 1001
Finanzministerium des Landes
Mecklenburg-Vorpommern - S 3837-
1/07 - 004
Sächsisches Staatsministerium der
Finanzen - 35-S 3104/4/36 -
2021/57323
Ministerium der Finanzen
Sachsen-Anhalt - 43-S 3837 -
6
Thüringer
Finanzministerium - 1040-22-S
3837/1 - 8
Auf diese Anweisung wird Bezug genommen in folgenden Verwaltungsanweisungen:
Fundstelle(n):
BStBl 2021 I Seite 1834
PAAAH-95154