§ 11 GewStG; Tabelle der Steuermessbeträge nach dem Gewerbeertrag zu § 11 Abs. 2 Nr. 1 GewStG;
Umstellung auf Euro
Bezug:
Die mit o.a. BMF-Schreiben veröffentlichte Tabelle der Steuermessbeträge kann wegen der Währungsumstellung auf Euro zum nur bis Erhebungszeitraum 2001 verwendet werden. Die anliegende auf Euro umgestellte Tabelle der Steuermessbeträge nach dem Gewerbeertrag bei natürlichen Personen (Einzelunternehmen) und bei Personengesellschaften zu § 11 Abs. 2 Nr. 1 GewStG ist für Erhebungszeiträume ab 2002 gültig.
Tabelle der Steuermessbeträge nach dem Gewerbeertrag
Gültig ab Erhebungszeitraum 2002
Tabelle in neuem Fenster öffnen
Den Freibetrag von 24 500 € übersteigender abgerundeter Gewerbeertrag | 0 | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 |
in € | Steuermessbetrag in € | |||||||||
0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
1000 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
2000 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
3000 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 |
4000 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 |
5000 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 |
6000 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 |
7000 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 |
8000 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 |
9000 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 |
10000 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 |
11000 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 |
12000 | 120 | 122 | 124 | 126 | 128 | 130 | 132 | 134 | 136 | 138 |
13000 | 140 | 142 | 144 | 146 | 148 | 150 | 152 | 154 | 156 | 158 |
14000 | 160 | 162 | 164 | 166 | 168 | 170 | 172 | 174 | 176 | 178 |
15000 | 180 | 182 | 184 | 186 | 188 | 190 | 192 | 194 | 196 | 198 |
16000 | 200 | 202 | 204 | 206 | 208 | 210 | 212 | 214 | 216 | 218 |
17000 | 220 | 222 | 224 | 226 | 228 | 230 | 232 | 234 | 236 | 238 |
18000 | 240 | 242 | 244 | 246 | 248 | 250 | 252 | 254 | 256 | 258 |
19000 | 260 | 262 | 264 | 266 | 268 | 270 | 272 | 274 | 276 | 278 |
20000 | 280 | 282 | 284 | 286 | 288 | 290 | 292 | 294 | 296 | 298 |
21000 | 300 | 302 | 304 | 306 | 308 | 310 | 312 | 314 | 316 | 318 |
22000 | 320 | 322 | 324 | 326 | 328 | 330 | 332 | 334 | 336 | 338 |
23000 | 340 | 342 | 344 | 346 | 348 | 350 | 352 | 354 | 356 | 358 |
24000 | 360 | 363 | 366 | 369 | 372 | 375 | 378 | 381 | 384 | 387 |
25000 | 390 | 393 | 396 | 399 | 402 | 405 | 408 | 411 | 414 | 417 |
26000 | 420 | 423 | 426 | 429 | 432 | 435 | 438 | 441 | 444 | 447 |
27000 | 450 | 453 | 456 | 459 | 462 | 465 | 468 | 471 | 474 | 477 |
28000 | 480 | 483 | 486 | 489 | 492 | 495 | 498 | 501 | 504 | 507 |
29000 | 510 | 513 | 516 | 519 | 522 | 525 | 528 | 531 | 534 | 537 |
30000 | 540 | 543 | 546 | 549 | 552 | 555 | 558 | 561 | 564 | 567 |
31000 | 570 | 573 | 576 | 579 | 582 | 585 | 588 | 591 | 594 | 597 |
32000 | 600 | 603 | 606 | 609 | 612 | 615 | 618 | 621 | 624 | 627 |
33000 | 630 | 633 | 636 | 639 | 642 | 645 | 648 | 651 | 654 | 657 |
34000 | 660 | 663 | 666 | 669 | 672 | 675 | 678 | 681 | 684 | 687 |
35000 | 690 | 693 | 696 | 699 | 702 | 705 | 708 | 711 | 714 | 717 |
36000 | 720 | 724 | 728 | 732 | 736 | 740 | 744 | 748 | 752 | 756 |
37000 | 760 | 764 | 768 | 772 | 776 | 780 | 784 | 788 | 792 | 796 |
38000 | 800 | 804 | 808 | 812 | 816 | 820 | 824 | 828 | 832 | 836 |
39000 | 840 | 844 | 848 | 852 | 856 | 860 | 864 | 868 | 872 | 876 |
40000 | 880 | 884 | 888 | 892 | 896 | 900 | 904 | 908 | 912 | 916 |
41000 | 920 | 924 | 928 | 932 | 936 | 940 | 944 | 948 | 952 | 956 |
42000 | 960 | 964 | 968 | 972 | 976 | 980 | 984 | 988 | 992 | 996 |
43000 | 1000 | 1004 | 1008 | 1012 | 1016 | 1020 | 1024 | 1028 | 1032 | 1036 |
44000 | 1040 | 1044 | 1048 | 1052 | 1056 | 1060 | 1064 | 1068 | 1072 | 1076 |
45000 | 1080 | 1084 | 1088 | 1092 | 1096 | 1100 | 1104 | 1108 | 1112 | 1116 |
46000 | 1120 | 1124 | 1128 | 1132 | 1136 | 1140 | 1144 | 1148 | 1152 | 1156 |
47000 | 1160 | 1164 | 1168 | 1172 | 1176 | 1180 | 1184 | 1188 | 1192 | 1196 |
Bei Gewerbeerträgen ab 72 500 € beträgt die Messzahl 5 v.H. des auf volle 100 € abgerundeten, um den Freibetrag von 24 500 € gekürzten Gewerbeertrags abzüglich 1200 Euro.
Tabelle in neuem Fenster öffnen
Gewerbeertrag | 72500 € | 100000 € |
abzüglich Freibetrag | 24500 € | 24500 € |
Betrag | 48000 € | 75500 € |
5 v.H. | 2400 € | 3775 € |
abzüglich | 1200 € | 1200 € |
Messbetrag | 1200 € | 2575 € |
BMF v. - IV A 2 - G 1437 - 2/02
Fundstelle(n):
MAAAA-78931