Bewertung der Gemeinschaftsunterkunft bei Angehörigen der Bundespolizei, der Bundeswehr und der Polizei der Länder
Bezug: BStBl 2008 I S. 1075
Die unentgeltliche Gestellung einer Unterkunft einschließlich Heizung und Beleuchtung ist für Angehörige der Bundespolizei, der Bundeswehr und der Polizei des Landes lohnsteuerlich mit den in der nachfolgenden Tabelle aufgeführten Monatsbeträgen zu bewerten.
Für kürzere Zeiträume als einen Monat ist für jeden Tag ein Dreißigstel des Monatsbetrags zugrunde zu legen. Bei entgeltlicher Gestellung einer Unterkunft ist der Unterschiedsbetrag zwischen dem in der Tabelle enthaltenen Wert und dem tatsächlichen Entgelt zu versteuern.
Die unentgeltliche oder verbilligte Gestellung einer Unterkunft einschließlich Heizung und Beleuchtung ist lohnsteuerlich nicht zu erfassen, soweit entsprechende Aufwendungen des Bediensteten nach R 9.11 LStR als Werbungskosten abzugsfähig wären.
Die Werte sind entsprechend Sozialversicherungsentgeltverordnung im Einvernehmen mit dem Bundesministerium der Finanzen und den obersten Finanzbehörden der Länder ermittelt worden. Das Bundesministerium der Verteidigung, das Bundesministerium des Innern sowie das Hessische Ministerium des Innern und für Sport wurden entsprechend unterrichtet.
- Anlage1 - Stand 2021
Tabelle in neuem Fenster öffnen
Bundesgrenzschutz/Bundespolizei | Bundeswehr | Polizei Land Hessen | ||||||||
Besoldungsgruppe | A1 | A5 | A7 | Anwärter | A1 | A5 | A7 | A7/ BAT VII | Anwärter | |
bis | und | und | bis | und | und | und | ||||
A4 | A6 | höher | A4 | A6 | höher | höher | ||||
Jahr | € | € | € | € | € | € | € | € | € | € |
2013 | * | * | * | 64,80 | 54,00 | 97,20 | 183,60 | **a) | 183,60 | 151,20 |
**b) | 97,20 | 64,80 | ||||||||
**c) | 75,60 | 43,20 | ||||||||
**d) | 54,00 | 21,60 | ||||||||
2014 | 66,30 | 55,25 | 99,45 | 187,85 | **a) | 187,85 | 154,70 | |||
**b) | 99,45 | 66,30 | ||||||||
**c) | 77,35 | 44,20 | ||||||||
**d) | 55,25 | 22,10 | ||||||||
2015 und unverändert bis einschl
2017 | 66,90 | 55,75 | 100,35 | 189,55 | **a) | 189,55 | 156,10 | |||
**b) | 100,35 | 66,90 | ||||||||
**c) | 78,05 | 44,60 | ||||||||
**d) | 55,75 | 22,30 | ||||||||
2018 | 67,90 | 56,50 | 101,70 | 192,10 | **a) | 192,10 | 158,20 | |||
**b) | 101,70 | 67,80 | ||||||||
**c) | 79,10 | 45,20 | ||||||||
**d) | 56,50 | 22,60 | ||||||||
2019 | 69,30 | 57,75 | 103,95 | 196,35 | **a) | 196,35 | 161,70 | |||
**b) | 103,95 | 69,30 | ||||||||
**c) | 80,85 | 46,20 | ||||||||
**d) | 57,75 | 23,10 | ||||||||
2020 | 70,50 | 58,75 | 105,75 | 199,75 | **a) | 199,75 | 164,50 | |||
**b) | 105,75 | 70,50 | ||||||||
**c) | 82,25 | 47,00 | ||||||||
**d) | 58,75 | 23,50 | ||||||||
2021 | **a) | 201,45 | 165,90 | |||||||
**b) | 106,65 | 71,10 | ||||||||
**c) | 82,95 | 47,40 | ||||||||
**d) | 59,25 | 23,70 |
* = Werte sind nach der Sozialversicherungsentgeltverordnung zu ermitteln
** = die zu a) angegebenen Werte sind anzusetzen bei Unterbringung in Einbettzimmern;
die zu b) angegebenen Werte gelten bei Unterbringung in Zweibettzimmern;
die zu c) angegebenen Werte gelten bei Unterbringung in Dreibettzimmern.
die zu d) angegebenen Werte gelten bei Unterbringung in Vier- und Mehrbettzimmern.
OFD Frankfurt/M. v. - S 2334 A - 13 - St 212
Fundstelle(n):
MAAAH-75621