Erbschaftsteuer; Wertsteigerungen infolge des Kaufkraftschwundes bei der Berechnung der Zugewinnausgleichsforderung nach § 5 Absatz 1 ErbStG
Bezug: BStBl 2020 I S. 214
Hiermit übersende ich eine aktualisierte Zusammenstellung der Verbraucherpreisindizes für Deutschland, Stand . Auf H E 5.1 (2) „Wertsteigerung infolge des Kaufkraftschwundes“ ErbStH 2019 und auf das (BStBl 2020 I S. 214) nehme ich Bezug.
Verbraucherpreisindex für
Deutschland
2015 = 100
Jahre 1958 bis 1990
Tabelle in neuem Fenster öffnen
1958 | 1959 | 1960 | 1961 | 1962 | 1963 | 1964 | 1965 | 1966 | 1967 |
23,3 | 23,4 | 23,7 | 24,4 | 24,6 | 25,4 | 26,0 | 26,8 | 27,7 | 28,3 |
1968 | 1969 | 1970 | 1971 | 1972 | 1973 | 1974 | 1975 | 1976 | 1977 |
28,6 | 29,2 | 30,2 | 31,8 | 33,6 | 35,9 | 38,4 | 40,7 | 42,4 | 44,0 |
1978 | 1979 | 1980 | 1981 | 1982 | 1983 | 1984 | 1985 | 1986 | 1987 |
45,2 | 47,1 | 49,6 | 52,7 | 55,5 | 57,2 | 58,7 | 59,9 | 59,9 | 59,9 |
1988 | 1989 | 1990 | |||||||
60,8 | 62,4 | 64,1 |
Jahre ab 1991
Tabelle in neuem Fenster öffnen
1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 |
65,5 | 68,8 | 71,9 | 73,8 | 75,1 | 76,1 | 77,6 | 78,3 | 78,8 | 79,9 |
2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 |
81,5 | 82,6 | 83,5 | 84,9 | 86,2 | 87,6 | 89,6 | 91,9 | 92,2 | 93,2 |
2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
95,2 | 97,1 | 98,5 | 99,5 | 100,0 | 100,5 | 102,0 | 103,8 | 105,3 | 105,8 |
BMF v. - IV C 7 — S 3804/20/10001 :002
Auf diese Anweisung wird Bezug genommen in folgenden Verwaltungsanweisungen:
Fundstelle(n):
BStBl 2021 I Seite 247
DStR 2021 S. 482 Nr. 8
NWB-EV 2021 S. 143 Nr. 4
UVR 2021 S. 201 Nr. 7
LAAAH-73592