Berechnung des Ablösungsbetrags nach § 25 Absatz 1 Satz 3 ErbStG a. F.
Bezug: BStBl 2019 I S. 1373
Nach § 25 Absatz 1 Satz 3 ErbStG a. F. kann die gestundete Steuer auf Antrag des Erwerbers jederzeit mit ihrem Barwert nach § 12 Absatz 3 BewG abgelöst werden. Zur Berechnung der Laufzeit ist von der mittleren Lebenserwartung der betreffenden Person auszugehen, die sich aus der Sterbetafel des Statistischen Bundesamtes ergibt, deren Erhebungszeitraum dem Bewertungsstichtag vorangeht. Ergänzend zu den gleich lautenden Erlassen der obersten Finanzbehörden der Länder vom (BStBl 2019 I S. 1373) wird die Sterbetafel 2017/2019 (Anlage) mit den jeweiligen Vervielfältigern bekannt gegeben.
Dieser Erlass ist auf alle noch nicht bestandskräftigen Festsetzungen von Ablösungsbeträgen ab dem Bewertungsstichtag (Anlage) anzuwenden. Eine Korrektur bestandskräftiger Ablösungsbescheide erfolgt nicht. Steht ein Ablösungsbescheid unter dem Vorbehalt des Widerrufs für den Fall, dass der nach § 25 ErbStG gestundete Steuerbetrag ermäßigt oder erhöht wird, ist bei einer Änderung der Steuerfestsetzung mit Stundung der Ablösungsbetrag nach den vorstehenden Grundsätzen neu zu berechnen und festzusetzen.
Anlage
Tabelle in neuem Fenster öffnen
Vollendetes
Lebensalter | Männer | Frauen | ||
Durchschnittliche Lebenserwartung | Vervielfältiger | Durchschnittliche Lebenserwartung | Vervielfältiger | |
0 | 78,63 | 0,014 | 83,36 | 0,011 |
1 | 77,90 | 0,015 | 82,60 | 0,012 |
2 | 76,92 | 0,016 | 81,62 | 0,012 |
3 | 75,93 | 0,017 | 80,63 | 0,013 |
4 | 74,94 | 0,018 | 79,64 | 0,014 |
5 | 73,95 | 0,019 | 78,65 | 0,014 |
6 | 72,96 | 0,020 | 77,65 | 0,015 |
7 | 71,96 | 0,021 | 76,66 | 0,016 |
8 | 70,97 | 0,022 | 75,67 | 0,017 |
9 | 69,97 | 0,023 | 74,67 | 0,018 |
10 | 68,98 | 0,024 | 73,67 | 0,019 |
11 | 67,99 | 0,026 | 72,68 | 0,020 |
12 | 66,99 | 0,027 | 71,68 | 0,021 |
13 | 66,00 | 0,029 | 70,69 | 0,022 |
14 | 65,00 | 0,030 | 69,70 | 0,023 |
15 | 64,01 | 0,032 | 68,70 | 0,025 |
16 | 63,02 | 0,034 | 67,71 | 0,026 |
17 | 62,03 | 0,036 | 66,72 | 0,028 |
18 | 61,05 | 0,038 | 65,73 | 0,029 |
19 | 60,07 | 0,040 | 64,74 | 0,031 |
20 | 59,10 | 0,042 | 63,75 | 0,032 |
21 | 58,12 | 0,044 | 62,76 | 0,034 |
22 | 57,15 | 0,046 | 61,77 | 0,036 |
23 | 56,17 | 0,049 | 60,78 | 0,038 |
24 | 55,19 | 0,052 | 59,79 | 0,040 |
25 | 54,22 | 0,054 | 58,80 | 0,042 |
26 | 53,24 | 0,057 | 57,82 | 0,045 |
27 | 52,26 | 0,060 | 56,83 | 0,047 |
28 | 51,29 | 0,064 | 55,84 | 0,050 |
29 | 50,31 | 0,067 | 54,85 | 0,053 |
30 | 49,34 | 0,071 | 53,86 | 0,055 |
31 | 48,36 | 0,075 | 52,88 | 0,058 |
32 | 47,39 | 0,079 | 51,90 | 0,062 |
33 | 46,42 | 0,083 | 50,91 | 0,065 |
34 | 45,46 | 0,087 | 49,93 | 0,069 |
35 | 44,49 | 0,092 | 48,95 | 0,072 |
36 | 43,52 | 0,097 | 47,97 | 0,076 |
37 | 42,56 | 0,102 | 47,00 | 0,080 |
38 | 41,60 | 0,107 | 46,02 | 0,085 |
39 | 40,64 | 0,113 | 45,05 | 0,089 |
40 | 39,69 | 0,119 | 44,07 | 0,094 |
41 | 38,73 | 0,125 | 43,10 | 0,099 |
42 | 37,79 | 0,132 | 42,13 | 0,104 |
43 | 36,84 | 0,139 | 41,16 | 0,110 |
44 | 35,90 | 0,146 | 40,20 | 0,116 |
45 | 34,96 | 0,153 | 39,24 | 0,122 |
46 | 34,02 | 0,161 | 38,28 | 0,128 |
47 | 33,09 | 0,170 | 37,33 | 0,135 |
48 | 32,17 | 0,178 | 36,38 | 0,142 |
49 | 31,25 | 0,187 | 35,43 | 0,150 |
50 | 30,34 | 0,196 | 34,49 | 0,157 |
51 | 29,44 | 0,206 | 33,55 | 0,165 |
52 | 28,54 | 0,216 | 32,62 | 0,174 |
53 | 27,66 | 0,227 | 31,70 | 0,183 |
54 | 26,78 | 0,238 | 30,78 | 0,192 |
55 | 25,92 | 0,249 | 29,86 | 0,202 |
56 | 25,06 | 0,261 | 28,95 | 0,212 |
57 | 24,22 | 0,273 | 28,05 | 0,222 |
58 | 23,39 | 0,285 | 27,16 | 0,233 |
59 | 22,57 | 0,298 | 26,27 | 0,244 |
60 | 21,77 | 0,311 | 25,39 | 0,256 |
61 | 20,98 | 0,325 | 24,52 | 0,269 |
62 | 20,20 | 0,339 | 23,66 | 0,281 |
63 | 19,43 | 0,353 | 22,80 | 0,294 |
64 | 18,68 | 0,367 | 21,95 | 0,308 |
65 | 17,94 | 0,382 | 21,11 | 0,322 |
66 | 17,21 | 0,397 | 20,28 | 0,337 |
67 | 16,49 | 0,413 | 19,45 | 0,352 |
68 | 15,78 | 0,429 | 18,63 | 0,368 |
69 | 15,09 | 0,445 | 17,82 | 0,385 |
70 | 14,40 | 0,462 | 17,02 | 0,401 |
71 | 13,72 | 0,479 | 16,24 | 0,419 |
72 | 13,05 | 0,497 | 15,45 | 0,437 |
73 | 12,39 | 0,515 | 14,68 | 0,455 |
74 | 11,73 | 0,533 | 13,92 | 0,474 |
75 | 11,10 | 0,552 | 13,17 | 0,494 |
76 | 10,47 | 0,570 | 12,42 | 0,514 |
77 | 9,85 | 0,590 | 11,69 | 0,534 |
78 | 9,24 | 0,609 | 10,96 | 0,556 |
79 | 8,65 | 0,629 | 10,25 | 0,577 |
80 | 8,08 | 0,648 | 9,56 | 0,599 |
81 | 7,52 | 0,668 | 8,89 | 0,621 |
82 | 6,99 | 0,687 | 8,26 | 0,642 |
83 | 6,49 | 0,706 | 7,65 | 0,663 |
84 | 6,00 | 0,725 | 7,07 | 0,684 |
85 | 5,55 | 0,742 | 6,52 | 0,705 |
86 | 5,13 | 0,759 | 6,01 | 0,724 |
87 | 4,73 | 0,776 | 5,53 | 0,743 |
88 | 4,36 | 0,791 | 5,08 | 0,761 |
89 | 4,03 | 0,805 | 4,67 | 0,778 |
90 | 3,72 | 0,819 | 4,28 | 0,795 |
91 | 3,44 | 0,831 | 3,93 | 0,810 |
92 | 3,17 | 0,844 | 3,62 | 0,823 |
93 | 2,93 | 0,854 | 3,34 | 0,836 |
94 | 2,72 | 0,864 | 3,09 | 0,847 |
95 | 2,52 | 0,873 | 2,86 | 0,858 |
96 | 2,34 | 0,882 | 2,66 | 0,867 |
97 | 2,19 | 0,889 | 2,49 | 0,874 |
98 | 2,07 | 0,895 | 2,33 | 0,882 |
99 | 1,94 | 0,901 | 2,18 | 0,890 |
100 | 1,83 | 0,906 | 2,04 | 0,896 |
Inhaltlich gleichlautend
Oberste Finanzbehörden der
Länder v. -
Ministerium für Finanzen des Landes
Baden-Württemberg - 3 -
S383.7/11
Bayerisches Staatsministerium der Finanzen und
für Heimat - 34 - S
3837-1/1
Senatsverwaltung für Finanzen
Berlin - S
3837-1/2010
Die
Senatorin für Finanzen der Freien Hansestadt
Bremen - S
3837-1/2020-6/2020-13-5
Finanzbehörde der Freien und Hansestadt
Hamburg - S
3837-2020/002-53
Hessisches Ministerium der
Finanzen - S 3103
A-007-II6a
Niedersächsisches
Finanzministerium - S
3104-2-351
Finanzministerium
des Landes Nordrhein-Westfalen - S
3837-1-V A 6
Ministerium der Finanzen
Rheinland-Pfalz - S
3837#2020/0003-0401 448
Ministerium
für Finanzen und Europa des Saarlandes - S
3104-2#001
Finanzministerium des Landes
Schleswig-Holstein - VI 35 - S
3104-1001
Ministerium
der Finanzen und für Europa des Landes Brandenburg - 36 -
S 3837/2015#001
Finanzministerium des Landes
Mecklenburg-Vorpommern - S
3837-1/07-003
Sächsisches Staatsministerium der
Finanzen - 35 - S
3104/4/36-2020/69114
Ministerium der Finanzen
Sachsen-Anhalt - 43 - S
3837-6
Thüringer
Finanzministerium - S 3837
A-01
Auf diese Anweisung wird Bezug genommen in folgenden Verwaltungsanweisungen:
Fundstelle(n):
BStBl 2020 I Seite 1164
EStB 2021 S. 37 Nr. 1
PAAAH-67170