KonsVerFRAV Anlage 1 (zu § 5
Absatz 1)
Anlage 1 (zu § 5 Absatz 1)
Aufstellung der zum Grenzgebiet im Sinn des Artikels 13 Absatz 5 Buchstabe b des Abkommens zählenden deutschen Städte und Gemeinden
Tabelle in neuem Fenster öffnen
Stadt
oder Gemeinde | Land | Kreis | Postleitzahl |
Achern, Stadt | BW | Ortenaukreis | 7590 |
Albersweiler | R Pf | Südliche
Weinstraße | 6743 |
Althornbach | R Pf | Pirmasens | 6661 |
Annweiler | R Pf | Südliche
Weinstraße | 6747 |
Appenhofen | R Pf | Südliche
Weinstraße | 6741 |
Appenweier | BW | Ortenaukreis | 7604 |
Arzheim | R Pf | Südliche
Weinstraße | 6741 |
Au | BW | Breisgau-Hochschwarzwald | 7801 |
Au am Rhein | BW | Rastatt | 7551 |
Auggen | BW | Breisgau-Hochschwarzwald | 7841 |
Ayl | R Pf | Trier-Saarburg | 5511 |
Bad Bellingen | BW | Lörrach | 7841 |
Bad Bergzabern | R Pf | Südliche
Weinstraße | 6748 |
Bad Herrenalb | BW | Calw | 7506 |
Bad Krozingen | BW | Breisgau-Hochschwarzwald | 7812 |
Baden-Baden | BW | Baden-Baden | 7570 |
Badenweiler | BW | Breisgau-Hochschwarzwald | 7847 |
Bahlingen | BW | Emmendingen | 7836 |
Ballrechten-Dottingen | BW | Breisgau-Hochschwarzwald | 7801 |
Barbelroth | R Pf | Südliche
Weinstraße | 6749 |
Battweiler | R Pf | Pirmasens | 6661 |
Bechhofen | R Pf | Pirmasens | 6791 |
Beckingen | S | Merzig-Wadern | 6645 |
Berg (Pfalz) | R Pf | Germersheim | 6729 |
Berghaupten | BW | Ortenaukreis | 7611 |
Bexbach, Stadt | S | Saar-Pfalz | 6652 |
Biberach | BW | Ortenaukreis | 7616 |
Biedershausen | R Pf | Pirmasens | 6791 |
Bietigheim | BW | Rastatt | 7555 |
Billigheim | R Pf | Südliche
Weinstraße | 6741 |
Binzen | BW | Lörrach | 7851 |
Birkenhördt | R Pf | Südliche
Weinstraße | 6749 |
Birkweiler | R Pf | Südliche
Weinstraße | 6741 |
Bischweier | BW | Rastatt | 7551 |
Blankenborn (BZA
2) | R Pf | Südliche
Weinstraße | 6748 |
Blieskastel,
Stadt | S | Saar-Pfalz | 6653 |
Bobenthal | R Pf | Pirmasens | 6749 |
Böchingen | R Pf | Südliche
Weinstraße | 6741 |
Böllenborn | R Pf | Südliche
Weinstraße | 6749 |
Bötzingen | BW | Breisgau-Hochschwarzwald | 7805 |
Bollschweil | BW | Breisgau-Hochschwarzwald | 7801 |
Bottenbach | R Pf | Pirmasens | 6661 |
Bous/Saar | S | Saarlouis | 6626 |
Breisach am Rhein,
Stadt | BW | Breisgau-Hochschwarzwald | 7814 |
Büchelberg (6729
Wörth 4) | R Pf | Germersheim | 6729 |
Bühl, Stadt | BW | Rastatt | 7580 |
Bühlertal | BW | Rastatt | 7582 |
Bürchau | BW | Lörrach | 7861 |
Buggingen | BW | Breisgau-Hochschwarzwald | 7845 |
Busenberg | R Pf | Pirmasens | 6749 |
Clausen | R Pf | Pirmasens | 6781 |
Contwig | R Pf | Pirmasens | 6662 |
Dahn | R Pf | Pirmasens | 6783 |
Darstein | R Pf | Pirmasens | 6749 |
Dellfeld | R Pf | Pirmasens | 6663 |
Denzlingen | BW | Emmendingen | 7809 |
Dernbach | R Pf | Südliche
Weinstraße | 6741 |
Dierbach | R Pf | Südliche
Weinstraße | 6749 |
Dietrichingen | R Pf | Pirmasens | 6661 |
Dillingen/Saar,
Stadt | S | Saarlouis | 6638 |
Dimbach | R Pf | Pirmasens | 6749 |
Dörrenbach | R Pf | Südliche
Weinstraße | 6749 |
Donsieders | R Pf | Pirmasens | 6781 |
Durbach | BW | Ortenaukreis | 7601 |
Durmersheim | BW | Rastatt | 7552 |
Dusenbrücken | R Pf | Pirmasens | 6781 |
Ebringen | BW | Breisgau-Hochschwarzwald | 7801 |
Efringen-Kirchen | BW | Lörrach | 7859 |
Eggenstein-Leopoldshafen | BW | Landkreis
Karlsruhe | 7514 |
Ehrenkirchen | BW | Breisgau-Hochschwarzwald | 7801 |
Eichstetten | BW | Breisgau-Hochschwarzwald | 7831 |
Eimeldingen | BW | Lörrach | 7859 |
Elbenschwand | BW | Lörrach | 7861 |
Elchesheim-Illingen | BW | Rastatt | 7551 |
Emmendingen,
Stadt | BW | Emmendingen | 7830 |
Endingen, Stadt | BW | Emmendingen | 7833 |
Ensdorf | S | Saarlouis | 6631 |
Eppelborn | S | Neunkirchen | 6686 |
Eppenbrunn | R Pf | Pirmasens | 6789 |
Erfweiler | R Pf | Pirmasens | 6781 |
Erlenbach | R Pf | Pirmasens | 6749 |
Erlenbach b.
Kandel | R Pf | Germersheim | 6744 |
Erlenbrunn | R Pf | Pirmasens | 6780 |
Eschbach | R Pf | Südliche
Weinstraße | 6741 |
Eschbach | BW | Breisgau-Hochschwarzwald | 7841 |
Ettenheim,
Stadt | BW | Ortenaukreis | 7637 |
Ettlingen,
Stadt | BW | Landkreis
Karlsruhe | 7505 |
Eußerthal | R Pf | Südliche
Weinstraße | 6741 |
Fehrbach | R Pf | Pirmasens | 6780 |
Fisch | R Pf | Trier-Saarburg | 5511 |
Fischbach | R Pf | Pirmasens | 6781 |
Fischingen | BW | Lörrach | 7851 |
Forbach | BW | Rastatt | 7564 |
Forchheim | BW | Emmendingen | 7831 |
Frankweiler | R Pf | Südliche
Weinstraße | 6741 |
Freckenfeld | R Pf | Germersheim | 6749 |
Freiamt | BW | Emmendingen | 7831 |
Freiburg | BW | Freiburg | 7800 |
Freudenburg | R Pf | Trier-Saarburg | 5511 |
Friedrichsthal,
Stadt | S | Stadtverband
Saarbrücken | 6605 |
Friesenheim | BW | Ortenaukreis | 7632 |
Gaggenau, Stadt | BW | Rastatt | 7560 |
Gengenbach,
Stadt | BW | Ortenaukreis | 7614 |
Gernsbach,
Stadt | BW | Rastatt | 7562 |
Gersbach | R Pf | Pirmasens | 6780 |
Gersheim | S | Saar-Pfalz | 6657 |
Gleisweiler | R Pf | Südliche
Weinstraße | 6741 |
Gleiszellen-Gleishorbach | R Pf | Südliche
Weinstraße | 6749 |
Godramstein | R Pf | Südliche
Weinstraße | 6740 |
Göcklingen | R Pf | Südliche
Weinstraße | 6741 |
Gossersweiler | R Pf | Südliche
Weinstraße | 6749 |
Gottenheim | BW | Breisgau-Hochschwarzwald | 7801 |
Gräfenhausen | R Pf | Südliche
Weinstraße | 6741 |
Greimerath | R Pf | Trier-Saarburg | 5501 |
Grenzach-Wyhlen | BW | Lörrach | 7889 |
Großbundenbach | R Pf | Pirmasens | 6661 |
Großrosseln | S | Stadtverband
Saarbrücken | 6624 |
Großsteinhausen | R Pf | Pirmasens | 6661 |
Gundelfingen | BW | Breisgau-Hochschwarzwald | 7803 |
Hagenbach | R Pf | Germersheim | 6729 |
Hartheim | BW | Breisgau-Hochschwarzwald | 7801 |
Hatzenbühl | R Pf | Germersheim | 6729 |
Hauenstein | R Pf | Pirmasens | 6746 |
Hausen im
Wiesental | BW | Lörrach | 7862 |
Hayna | R Pf | Germersheim | 6741 |
Hayna | R Pf | Südliche
Weinstraße | 6742 |
Heitersheim,
Stadt | BW | Breisgau-Hochschwarzwald | 7843 |
Heltersberg | R Pf | Pirmasens | 6749 |
Hengsberg | R Pf | Pirmasens | 6780 |
Herbolzheim,
Stadt | BW | Emmendingen | 7834 |
Hergersweiler | R Pf | Südliche
Weinstraße | 6741 |
Hermersberg | R Pf | Pirmasens | 6791 |
Herxheim | R Pf | Südliche
Weinstraße | 6742 |
Herxheimweyher | R Pf | Südliche
Weinstraße | 6741 |
Heuchelheim | R Pf | Südliche
Weinstraße | 6741 |
Heusweiler | S | Stadtverband
Saarbrücken | 6601 |
Hilst | R Pf | Pirmasens | 6781 |
Hinterweidenthal | R Pf | Pirmasens | 6781 |
Hirschthal | R Pf | Pirmasens | 6781 |
Höheichweiler | R Pf | Pirmasens | 6781 |
Höhfröschen | R Pf | Pirmasens | 6781 |
Höheinöd | R Pf | Pirmasens | 6781 |
Hohberg | BW | Ortenaukreis | 7601 |
Homburg,
Kreisstadt | S | Saar-Pfalz | 6650 |
Horben | BW | Breisgau-Hochschwarzwald | 7801 |
Hornbach, Stadt | R Pf | Pirmasens | 6661 |
Hügelsheim | BW | Rastatt | 7571 |
Iffezheim | BW | Rastatt | 7551 |
Ihringen | BW | Breisgau-Hochschwarzwald | 7817 |
Ilbesheim | R Pf | Südliche
Weinstraße | 6741 |
Illingen | S | Neunkirchen | 6688 |
Impflingen | R Pf | Südliche
Weinstraße | 6741 |
Ingenheim | R Pf | Südliche
Weinstraße | 6741 |
Insheim | R Pf | Südliche
Weinstraße | 6741 |
Inzlingen | BW | Lörrach | 7851 |
Irsch | R Pf | Trier-Saarburg | 5511 |
Jockgrim | R Pf | Germersheim | 6729 |
Käshofen | R Pf | Pirmasens | 6791 |
Kandel | R Pf | Germersheim | 6744 |
Kandern, Stadt | BW | Lörrach | 7842 |
Kapellen-Drusweiler | R Pf | Südliche
Weinstraße | 6749 |
Kappel-Grafenhausen | BW | Ortenaukreis | 7631 |
Kappelrodeck | BW | Ortenaukreis | 7594 |
Kapsweyer | R Pf | Südliche
Weinstraße | 6749 |
Karlsbad | BW | Landkreis
Karlsruhe | 7516 |
Karlsruhe | BW | Landkreis
Karlsruhe | 7500 |
Kastel-Staadt | R Pf | Trier-Saarburg | 5511 |
Kehl, Stadt | BW | Ortenaukreis | 7640 |
Kenzingen,
Stadt | BW | Emmendingen | 7832 |
Kippenheim | BW | Ortenaukreis | 7634 |
Kirf | R Pf | Trier-Saarburg | 5511 |
Kirkel | S | Saar-Pfalz | 6654 |
Kleinblittersdorf | S | Stadtverband
Saarbrücken | 6601 |
Kleinbundenbach | R Pf | Pirmasens | 6661 |
Kleinsteinhausen | R Pf | Pirmasens | 6661 |
Klingen | R Pf | Südliche
Weinstraße | 6741 |
Klingenmünster | R Pf | Südliche
Weinstraße | 6749 |
Knopp-Labach | R Pf | Pirmasens | 6791 |
Krähenberg | R Pf | Pirmasens | 6791 |
Kröppen | R Pf | Pirmasens | 6781 |
Kuhardt | R Pf | Germersheim | 6729 |
Kuppenheim,
Stadt | BW | Rastatt | 7554 |
Lahr, Stadt | BW | Ortenaukreis | 7630 |
Landau/Pfalz | R Pf | Südliche
Weinstraße | 6740 |
Lauf | BW | Ortenaukreis | 7591 |
Lauterschwan | R Pf | Pirmasens | 6749 |
Lebach, Stadt | S | Saarlouis | 6610 |
Leimersheim | R Pf | Germersheim | 6729 |
Leinsweiler | R Pf | Südliche
Weinstraße | 6741 |
Lemberg | R Pf | Pirmasens | 6786 |
Lichtenau,
Stadt | BW | Rastatt | 7585 |
Linkenheim-Hochstetten | BW | Landkreis
Karlsruhe | 7515 |
Lörrach, Stadt | BW | Lörrach | 7850 |
Loffenau | BW | Rastatt | 7501 |
Losheim | S | Merzig-Wadern | 6646 |
Ludwigswinkel | R Pf | Pirmasens | 6781 |
Lug | R Pf | Pirmasens | 6749 |
Mahlberg, Stadt | BW | Ortenaukreis | 7631 |
Malsburg-Marzell | BW | Lörrach | 7841 |
Malsch | BW | Landkreis
Karlsruhe | 7502 |
Malterdingen | BW | Emmendingen | 7831 |
Mandelbachtal | S | Saar-Pfalz | 6676 |
Mannebach | R Pf | Trier-Saarburg | 5511 |
Marsch | BW | Breisgau-Hochschwarzwald | 7801 |
Marpingen | S | St. Wendel | 6694 |
Marxzell | BW | Landkreis
Karlsruhe | 7501 |
Maßweiler | R Pf | Pirmasens | 6661 |
Maulburg | BW | Lörrach | 7867 |
Mauschbach | R Pf | Pirmasens | 6661 |
Maximiliansau (6729
Wörth 2) | R Pf | Germersheim | 6729 |
Meißenheim | BW | Ortenaukreis | 7631 |
Merchweiler | S | Neunkirchen | 6689 |
Merdingen | BW | Breisgau-Hochschwarzwald | 7801 |
Merzalben | R Pf | Pirmasens | 6781 |
Merzhausen | BW | Breisgau-Hochschwarzwald | 7802 |
Merzig,
Kreisstadt | S | Merzig-Wadern | 6640 |
Merzkirchen | R Pf | Trier-Saarburg | 5511 |
Mettlach | S | Merzig-Wadern | 6642 |
Minfeld | R Pf | Germersheim | 6741 |
Mörzheim | R Pf | Südliche
Weinstraße | 6740 |
Mühlhofen | R Pf | Südliche
Weinstraße | 6741 |
Müllheim, Stadt | BW | Breisgau-Hochschwarzwald | 7840 |
Münchweiler | R Pf | Südliche
Weinstraße | 6749 |
Münchweiler/Rodalb | R Pf | Pirmasens | 6785 |
Münstertal/Schwarzwald | BW | Breisgau-Hochschwarzwald | 7816 |
Muggensturm | BW | Rastatt | 7553 |
Nalbach | S | Saarlouis | 6637 |
Neuburg/Rhein | R Pf | Germersheim | 6729 |
Neuenburg am Rhein,
Stadt | BW | Breisgau-Hochschwarzwald | 7844 |
Neuenweg | BW | Lörrach | 7861 |
Neunkirchen/Saar,
Kreisstadt | S | Neunkirchen | 6680 |
Neupotz | R Pf | Germersheim | 6729 |
Neuried | BW | Ortenaukreis | 7607 |
Niederhorbach | R Pf | Südliche
Weinstraße | 6749 |
Niederotterbach | R Pf | Südliche
Weinstraße | 6749 |
Niederschlettenbach | R Pf | Pirmasens | 6749 |
Niedersimten | R Pf | Pirmasens | 6780 |
Nittel | R Pf | Trier-Saarburg | 5511 |
Nothweiler | R Pf | Pirmasens | 6749 |
Nünschweiler | R Pf | Pirmasens | 6781 |
Nußdorf | R Pf | Südliche
Weinstraße | 6740 |
Oberhausen | R Pf | Südliche
Weinstraße | 6749 |
Oberkirch,
Stadt | BW | Ortenaukreis | 7602 |
Oberotterbach | R Pf | Südliche
Weinstraße | 6749 |
Oberrotweil,
Stadt | BW | Breisgau-Hochschwarzwald | 7801 |
Oberschlettenbach | R Pf | Südliche
Weinstraße | 6749 |
Obersimten | R Pf | Pirmasens | 6781 |
Ockfen | R Pf | Trier-Saarburg | 5511 |
Ötigheim | BW | Rastatt | 7556 |
Offenburg,
Stadt | BW | Ortenaukreis | 7600 |
Ohlsbach | BW | Ortenaukreis | 7601 |
Onsdorf | R Pf | Trier-Saarburg | 5511 |
Ortenberg | BW | Ortenaukreis | 7601 |
Ottenhöfen im
Schwarzwald | BW | Ortenaukreis | 7593 |
Ottersweier | BW | Rastatt | 7583 |
Ottweiler,
Stadt | S | Neunkirchen | 6682 |
Palzem | R Pf | Trier-Saarburg | 5511 |
Perl | S | Merzig-Wadern | 6643 |
Petersbächel | R Pf | Pirmasens | 6781 |
Petersberg | R Pf | Pirmasens | 6781 |
Pfaffenweiler | BW | Breisgau-Hochschwarzwald | 7801 |
Pfinztal | BW | Landkreis
Karlsruhe | 7507 |
Pirmasens,
Stadt | R Pf | Pirmasens | 6780 |
Pleisweiler-Oberhofen | R Pf | Südliche
Weinstraße | 6749 |
Püttlingen,
Stadt | S | Stadtverband
Saarbrücken | 6625 |
Queichhambach | R Pf | Südliche
Weinstraße | 6747 |
Quierschied | S | Stadtverband
Saarbrücken | 6607 |
Raich | BW | Lörrach | 7861 |
Ramberg | R Pf | Südliche
Weinstraße | 6741 |
Ranschbach | R Pf | Südliche
Weinstraße | 6741 |
Rastatt, Stadt | BW | Rastatt | 7550 |
Rechtenbach | R Pf | Südliche
Weinstraße | 6749 |
Rehlingen | S | Saarlouis | 6639 |
Reifenberg | R Pf | Pirmasens | 6661 |
Renchen, Stadt | BW | Ortenaukreis | 7592 |
Reute | BW | Emmendingen | 7801 |
Rheinau, Stadt | BW | Ortenaukreis | 7591 |
Rheinfelden (Baden),
Stadt | BW | Lörrach | 7888 |
Rheinhausen | BW | Emmendingen | 7831 |
Rheinmünster | BW | Rastatt | 7587 |
Rheinstetten | BW | Landkreis
Karlsruhe | 7512 |
Rheinzabern | R Pf | Germersheim | 6729 |
Riedelberg | R Pf | Pirmasens | 6661 |
Riegel | BW | Emmendingen | 7831 |
Riegelsberg | S | Stadtverband
Saarbrücken | 6601 |
Rieschweiler-Mühlbach | R Pf | Pirmasens | 6661 |
Ringsheim | BW | Ortenaukreis | 7636 |
Rinnthal | R Pf | Südliche
Weinstraße | 6741 |
Rodalben (mit
Ortsteil Neuhof) | R Pf | Pirmasens | 6782 |
Rohrbach | R Pf | Südliche
Weinstraße | 6741 |
Rosenkopf | R Pf | Pirmasens | 6791 |
Rülzheim | R Pf | Germersheim | 6729 |
Rümmingen | BW | Lörrach | 7851 |
Rumbach | R Pf | Pirmasens | 6749 |
Ruppertsweiler | R Pf | Pirmasens | 6781 |
Rust | BW | Ortenaukreis | 7631 |
Saarbrücken
Landeshauptstadt | S | Stadtverband
Saarbrücken | 6600 |
Saarburg | R Pf | Trier-Saarburg | 5510 |
Saarlouis,
Kreisstadt | S | Saarlouis | 6630 |
Saarwellingen | S | Saarlouis | 6632 |
Sallneck | BW | Lörrach | 7861 |
Sasbach | BW | Emmendingen | 7831 |
Sasbach | BW | Ortenaukreis | 7591 |
Sasbachwalden | BW | Ortenaukreis | 7595 |
Schaidt (6729 Wörth
3) | R Pf | Germersheim | 6729 |
Schallbach | BW | Lörrach | 7851 |
Schallstadt-Wolfenweiler | BW | Breisgau-Hochschwarzwald | 7801 |
Scheibenhardt | R Pf | Germersheim | 6729 |
Schiffweiler | S | Neunkirchen | 6685 |
Schindhard | R Pf | Pirmasens | 6781 |
Schliengen | BW | Lörrach | 7846 |
Schmelz | S | Saarlouis | 6612 |
Schmitshausen | R Pf | Pirmasens | 6661 |
Schönau (mit
Ortsteil Gebüg) | R Pf | Pirmasens | 6781 |
Schopfheim,
Stadt | BW | Lörrach | 7860 |
Schuttertal | BW | Ortenaukreis | 7631 |
Schutterwald | BW | Ortenaukreis | 7601 |
Schwalbach/Saar | S | Saarlouis | 6635 |
Schwanau | BW | Ortenaukreis | 7631 |
Schwanheim | R Pf | Pirmasens | 6749 |
Schweigen | R Pf | Südliche
Weinstraße | 6749 |
Schweighofen | R Pf | Südliche
Weinstraße | 6749 |
Schweix | R Pf | Pirmasens | 6781 |
Schwörstadt | BW | Lörrach | 7881 |
Seebach | BW | Ortenaukreis | 7591 |
Seelbach | BW | Ortenaukreis | 7633 |
Serrig | R Pf | Trier-Saarburg | 5512 |
Sexau | BW | Emmendingen | 7831 |
Siebeldingen | R Pf | Südliche
Weinstraße | 6741 |
Silz | R Pf | Südliche
Weinstraße | 6749 |
Sinzheim | BW | Rastatt | 7573 |
Sölden | BW | Breisgau-Hochschwarzwald | 7801 |
Spiesen-Elversberg | S | Neunkirchen | 6683 |
Spirkelbach | R Pf | Pirmasens | 6741 |
Stambach | R Pf | Pirmasens | 6662 |
Staufen im Breisgau,
Stadt | BW | Breisgau-Hochschwarzwald | 7813 |
Stein | R Pf | Südliche
Weinstraße | 6749 |
Steinach | BW | Ortenaukreis | 7611 |
Steinalben | R Pf | Pirmasens | 6791 |
Steinen | BW | Lörrach | 7853 |
Steinfeld | R Pf | Südliche
Weinstraße | 6749 |
Steinmauern | BW | Rastatt | 7551 |
Steinweiler | R Pf | Germersheim | 6741 |
St. Ingbert,
Stadt | S | Saar-Pfalz | 6670 |
Stutensee | BW | Landkreis
Karlsruhe | 7513 |
Sulzbach/Saar,
Stadt | S | Stadtverband
Saarbrücken | 6603 |
Sulzburg, Stadt | BW | Breisgau-Hochschwarzwald | 7811 |
Taben-Rodt | R Pf | Trier-Saarburg | 5511 |
Tegernau | BW | Lörrach | 7861 |
Teningen | BW | Emmendingen | 7835 |
Thaleischweiler-Fröschen | R Pf | Pirmasens | 6784 |
Trassem | R Pf | Trier-Saarburg | 5511 |
Trulben | R Pf | Pirmasens | 6781 |
Überherrn | S | Saarlouis | 6636 |
Umkirch | BW | Breisgau-Hochschwarzwald | 7801 |
Vierherrenborn | R Pf | Trier-Saarburg | 5504 |
Vinningen | R Pf | Pirmasens | 6788 |
Völkersweiler | R Pf | Südliche
Weinstraße | 6748 |
Völklingen,
Stadt | S | Stadtverband
Saarbrücken | 6620 |
Vörstetten | BW | Emmendingen | 7801 |
Vorderweidenthal | R Pf | Südliche
Weinstraße | 6749 |
Wadern, Stadt | S | Merzig-Wadern | 6618 |
Wadgassen | S | Saarlouis | 6633 |
Waldbronn | BW | Landkreis
Karlsruhe | 7517 |
Waldfischbach-Burgalben | R Pf | Pirmasens | 6757 |
Waldhambach | R Pf | Südliche
Weinstraße | 6749 |
Waldrohrbach | R Pf | Südliche
Weinstraße | 6749 |
Wallerfangen | S | Saarlouis | 6634 |
Walshausen | R Pf | Pirmasens | 6661 |
Wawern | R Pf | Trier-Saarburg | 5511 |
Weil am Rhein,
Stadt | BW | Lörrach | 7858 |
Weisenbach | BW | Rastatt | 7566 |
Weiskirchen | S | Merzig-Wadern | 6619 |
Weisweil | BW | Emmendingen | 7831 |
Wernersberg | R Pf | Südliche
Weinstraße | 6741 |
Wies | BW | Lörrach | 7861 |
Wiesbach | R Pf | Pirmasens | 6791 |
Wieslautern | R Pf | Pirmasens | 6749 |
Wieslet | BW | Lörrach | 7861 |
Wilgartswiesen | R Pf | Pirmasens | 6741 |
Willstädt | BW | Ortenaukreis | 7601 |
Wincheringen | R Pf | Trier-Saarburg | 5511 |
Winden | R Pf | Germersheim | 6741 |
Windsberg | R Pf | Pirmasens | 6780 |
Winterbach | R Pf | Pirmasens | 6661 |
Winzeln | R Pf | Pirmasens | 6780 |
Wittlingen | BW | Lörrach | 7851 |
Wittnau | BW | Breisgau-Hochschwarzwald | 7801 |
Wörth/Rhein | R Pf | Germersheim | 6729 |
Wollmesheim | R Pf | Südliche
Weinstraße | 6740 |
Wyhl | BW | Emmendingen | 7831 |
Zell im Wiesental,
Stadt | BW | Lörrach | 7863 |
Zerf | R Pf | Trier-Saarburg | 5540 |
Zweibrücken | R Pf | Pirmasens | 6660 |
Fundstelle(n):
zur Änderungsdokumentation
VAAAH-62609