Tabelle in neuem Fenster öffnen
BMF - IV C 5 S 2341/19/10002 :001 BStBl I 2019 S. 651 Nr. 11
Gesamtübersicht über die Kaufkraftzuschläge zum (§ 3 Nr. 64 EStG) mit Zeitraum ab
Tabelle in neuem Fenster öffnen
Datum vor 2016 entspricht letzter Änderung | Kaufkraftzuschlag in Prozent | ||
Afghanistan | 1-1-02 | 0 | |
Ägypten | 1-1-01 | 0 | |
Albanien | 1-9-02 | 0 | |
Algerien | 1-6-01 | 0 | |
Angola | 1-5-19 | 5 | |
Angola | 1-3-19 | 10 | |
Angola | 1-2-19 | 5 | |
Angola | 1-7-18 | 25 | |
Angola | 1-3-18 | 30 | |
Angola | 1-9-17 | 40 | |
Angola | 1-1-17 | 35 | |
Angola | 1-6-16 | 30 | |
Angola | 1-2-16 | 25 | |
Angola | 1-7-15 | 30 | |
Angola | 1-6-15 | 35 | |
Angola | 1-5-15 | 30 | |
Angola | 1-4-15 | 35 | |
Angola | 1-9-14 | 30 | |
Angola | 1-8-12 | 25 | |
Angola | 1-2-10 | 30 | |
Angola | 1-12-09 | 25 | |
Angola | 1-11-08 | 30 | |
Angola | 1-9-08 | 25 | |
Angola | 1-11-07 | 20 | |
Angola | 1-6-07 | 25 | |
Angola | 1-7-06 | 20 | |
Angola | 1-4-05 | 25 | |
Angola | 1-1-05 | 20 | |
Angola | 1-8-04 | 25 | |
Angola | 1-6-04 | 20 | |
Angola | 1-5-04 | 25 | |
Angola | 1-7-03 | 20 | |
Äquatorialguinea | 1-4-19 | 10 | |
Äquatorialguinea | 1-1-19 | 15 | |
Äquatorialguinea | 1-12-17 | 10 | |
Äquatorialguinea | 1-11-17 | 15 | |
Äquatorialguinea | 1-5-17 | 10 | |
Äquatorialguinea | 1-3-17 | 15 | |
Äquatorialguinea | 1-12-16 | 10 | |
Äquatorialguinea | 1-10-16 | 15 | |
Äquatorialguinea | 1-3-16 | 10 | |
Armenien | 1-3-02 | 5 | |
Äquatorialguinea | 1-1-16 | 15 | |
Aserbeidschan | 1-12-15 | 5 | |
Aserbeidschan | 1-4-15 | 0 | |
Aserbeidschan | 1-12-11 | 5 | |
Aserbeidschan | 1-11-11 | 0 | |
Aserbeidschan | 1-10-11 | 5 | |
Aserbeidschan | 1-11-10 | 0 | |
Aserbeidschan | 1-5-10 | 5 | |
Aserbeidschan | 1-3-09 | 0 | |
Aserbeidschan | 1-11-08 | 5 | |
Aserbeidschan | 1-2-03 | 0 | |
Argentinien | 1-11-18 | 0 | |
Argentinien | 1-2-18 | 5 | |
Argentinien | 1-11-16 | 10 | |
Argentinien | 1-9-16 | 5 | |
Argentinien | 1-3-02 | 0 | |
Armenien | 1-9-04 | 0 | |
Aserbeidschan | 1-1-16 | 0 | |
Äquatorialguinea | 1-3-15 | 10 | |
Äquatorialguinea | 1-4-12 | 5 | |
Äthiopien | 1-7-03 | 0 | |
Australien | 1-7-19 | 5 | |
Australien | 1-11-17 | 10 | |
Australien | 1-10-17 | 15 | |
Australien | 1-9-17 | 10 | |
Australien | 1-7-17 | 15 | |
Australien | 1-6-17 | 10 | |
Australien | 1-2-17 | 15 | |
Australien | 1-1-17 | 10 | |
Australien | 1-11-16 | 15 | |
Australien | 1-1-16 | 10 | |
Australien | 1-12-15 | 15 | |
Australien | 1-10-15 | 5 | |
Australien | 1-7-15 | 10 | |
Australien | 1-4-15 | 15 | |
Australien | 1-10-14 | 10 | |
Australien | 1-9-14 | 15 | |
Australien | 1-4-14 | 10 | |
Australien | 1-2-14 | 5 | |
Australien | 1-8-13 | 10 | |
Australien | 1-6-13 | 15 | |
Australien | 1-9-12 | 20 | |
Australien | 1-8-12 | 25 | |
Australien | 1-5-12 | 20 | |
Australien | 1-4-12 | 15 | |
Australien | 1-1-12 | 20 | |
Australien | 1-11-11 | 15 | |
Australien | 1-9-11 | 10 | |
Australien | 1-8-11 | 15 | |
Australien | 1-2-11 | 10 | |
Australien | 1-1-11 | 15 | |
Australien | 1-4-10 | 10 | |
Australien | 1-5-09 | 5 | |
Australien | 1-12-08 | 0 | |
Australien | 1-12-07 | 5 | |
Australien | 1-11-07 | 10 | |
Australien | 1-8-06 | 5 | |
Australien | 1-6-06 | 0 | |
Australien | 1-2-05 | 5 | |
Australien | 1-12-04 | 0 | |
Australien | 1-11-04 | 5 | |
Australien | 1-6-04 | 0 | |
Australien | 1-11-03 | 5 | |
Bahrain | 1-7-02 | 0 | |
Bangladesch | 1-3-17 | 10 | |
Bangladesch | 1-1-17 | 15 | |
Bangladesch | 1-9-15 | 10 | |
Bangladesch | 1-4-02 | 0 | |
Belgien | 1-6-19 | 5 | |
Belgien | 1-2-18 | 10 | |
Belgien | 1-1-18 | 5 | |
Belgien | 1-8-17 | 10 | |
Belgien | 1-7-17 | 5 | |
Belgien | 1-3-17 | 10 | |
Belgien | 1-12-16 | 5 | |
Belgien | 1-8-16 | 10 | |
Belgien | 1-7-16 | 5 | |
Belgien | 1-4-16 | 10 | |
Belgien | 1-4-09 | 5 | |
Belgien | 1-12-81 | 0 | |
Benin | 1-11-18 | 5 | |
Benin | 1-9-17 | 10 | |
Benin | 1-5-16 | 5 | |
Benin | 1-4-16 | 10 | |
Benin | 1-4-99 | 5 | |
Bolivien | 1-8-01 | 0 | |
Bosnien-Herzegowina | 1-11-98 | 0 | |
Botsuana | 1-10-90 | 0 | |
Brasilien | – Brasilia | 1-11-18 | 15 |
Brasilien | – Brasilia | 1-10-18 | 10 |
Brasilien | – Brasilia | 1-2-18 | 15 |
Brasilien | – Brasilia | 1-5-17 | 20 |
Brasilien | – Brasilia | 1-7-16 | 10 |
Brasilien | – Brasilia | 1-2-16 | 5 |
Brasilien | – Brasilia | 1-1-16 | 0 |
Brasilien | – Brasilia | 1-11-15 | 5 |
Brasilien | – Brasilia | 1-10-15 | 0 |
Brasilien | – Brasilia | 1-8-15 | 5 |
Brasilien | – Brasilia | 1-7-15 | 10 |
Brasilien | – Brasilia | 1-4-15 | 5 |
Brasilien | – Brasilia | 1-1-15 | 10 |
Brasilien | – Brasilia | 1-12-14 | 5 |
Brasilien | – Brasilia | 1-11-14 | 10 |
Brasilien | – Brasilia | 1-10-14 | 5 |
Brasilien | – Brasilia | 1-9-14 | 10 |
Brasilien | – Brasilia | 1-8-14 | 5 |
Brasilien | – Brasilia | 1-7-14 | 10 |
Brasilien | – Brasilia | 1-8-13 | 5 |
Brasilien | – Brasilia | 1-12-11 | 10 |
Brasilien | – Brasilia | 1-5-10 | 15 |
Brasilien | – Brasilia | 1-8-09 | 10 |
Brasilien | – Brasilia | 1-12-08 | 5 |
Brasilien | – Brasilia | 1-8-08 | 10 |
Brasilien | – Brasilia | 1-7-08 | 5 |
Brasilien | – Brasilia | 1-6-07 | 10 |
Brasilien | – Brasilia | 1-7-06 | 5 |
Brasilien | – Brasilia | 1-3-06 | 10 |
Brasilien | – Brasilia | 1-2-06 | 5 |
Brasilien | – Brasilia | 1-12-05 | 10 |
Brasilien | – Brasilia | 1-10-05 | 5 |
Brasilien | – Porto Alegre | 1-3-19 | 10 |
Brasilien | – Porto Alegre | 1-2-19 | 15 |
Brasilien | – Porto Alegre | 1-5-18 | 10 |
Brasilien | – Porto Alegre | 1-6-17 | 15 |
Brasilien | – Porto Alegre | 1-5-17 | 20 |
Brasilien | – Porto Alegre | 1-7-16 | 10 |
Brasilien | – Porto Alegre | 1-2-16 | 5 |
Brasilien | – Porto Alegre | 1-1-16 | 0 |
Brasilien | – Porto Alegre | 1-11-15 | 5 |
Brasilien | – Porto Alegre | 1-10-15 | 0 |
Brasilien | – Porto Alegre | 1-8-15 | 5 |
Brasilien | – Porto Alegre | 1-7-15 | 10 |
Brasilien | – Porto Alegre | 1-4-15 | 5 |
Brasilien | – Porto Alegre | 1-1-15 | 10 |
Brasilien | – Porto Alegre | 1-12-14 | 5 |
Brasilien | – Porto Alegre | 1-11-14 | 10 |
Brasilien | – Porto Alegre | 1-10-14 | 5 |
Brasilien | – Porto Alegre | 1-9-14 | 10 |
Brasilien | – Porto Alegre | 1-8-14 | 5 |
Brasilien | – Porto Alegre | 1-7-14 | 10 |
Brasilien | – Porto Alegre | 1-8-13 | 5 |
Brasilien | – Brasilia | 1-6-01 | 0 |
Brasilien | – Porto Alegre | 1-2-11 | 10 |
Brasilien | – Porto Alegre | 1-1-11 | 15 |
Brasilien | – Porto Alegre | 1-3-10 | 10 |
Brasilien | – Porto Alegre | 1-5-09 | 5 |
Brasilien | – Porto Alegre | 1-2-09 | 0 |
Brasilien | – Porto Alegre | 1-7-07 | 5 |
Brasilien | – Porto Alegre | 1-6-07 | 10 |
Brasilien | – Porto Alegre | 1-2-07 | 5 |
Brasilien | – Porto Alegre | 1-1-07 | 0 |
Brasilien | – Porto Alegre | 1-9-06 | 5 |
Brasilien | – Porto Alegre | 1-7-06 | 0 |
Brasilien | – Porto Alegre | 1-10-05 | 5 |
Brasilien | – Porto Alegre | 1-2-01 | 0 |
Brasilien | – Recife | 1-4-18 | 15 |
Brasilien | – Recife | 1-6-17 | 20 |
Brasilien | – Recife | 1-5-17 | 25 |
Brasilien | – Recife | 1-7-16 | 15 |
Brasilien | – Recife | 1-4-16 | 10 |
Brasilien | – Recife | 1-1-16 | 5 |
Brasilien | – Recife | 1-12-15 | 10 |
Brasilien | – Recife | 1-10-15 | 5 |
Brasilien | – Recife | 1-3-15 | 10 |
Brasilien | – Recife | 1-2-15 | 15 |
Brasilien | – Recife | 1-10-14 | 10 |
Brasilien | – Recife | 1-9-14 | 15 |
Brasilien | – Recife | 1-7-13 | 10 |
Brasilien | – Recife | 1-3-13 | 15 |
Brasilien | – Recife | 1-2-13 | 10 |
Brasilien | – Recife | 1-5-10 | 15 |
Brasilien | – Recife | 1-8-09 | 10 |
Brasilien | – Recife | 1-12-08 | 5 |
Brasilien | – Recife | 1-8-08 | 10 |
Brasilien | – Recife | 1-7-08 | 5 |
Brasilien | – Recife | 1-6-07 | 10 |
Brasilien | – Recife | 1-7-06 | 5 |
Brasilien | – Recife | 1-3-06 | 10 |
Brasilien | – Recife | 1-2-06 | 5 |
Brasilien | – Recife | 1-12-05 | 10 |
Brasilien | – Recife | 1-10-05 | 5 |
Brasilien | – Recife | 1-7-02 | 0 |
Brasilien | – Rio de Janeiro | 1-3-19 | 15 |
Brasilien | – Rio de Janeiro | 1-2-19 | 20 |
Brasilien | – Rio de Janeiro | 1-5-18 | 15 |
Brasilien | – Rio de Janeiro | 1-6-17 | 20 |
Brasilien | – Rio de Janeiro | 1-5-17 | 25 |
Brasilien | – Rio de Janeiro | 1-7-16 | 15 |
Brasilien | – Rio de Janeiro | 1-2-16 | 10 |
Brasilien | – Rio de Janeiro | 1-1-16 | 5 |
Brasilien | – Rio de Janeiro | 1-11-15 | 10 |
Brasilien | – Rio de Janeiro | 1-10-15 | 5 |
Brasilien | – Rio de Janeiro | 1-8-15 | 10 |
Brasilien | – Rio de Janeiro | 1-7-15 | 15 |
Brasilien | – Rio de Janeiro | 1-4-15 | 10 |
Brasilien | – Rio de Janeiro | 1-1-15 | 15 |
Brasilien | – Rio de Janeiro | 1-12-14 | 10 |
Brasilien | – Rio de Janeiro | 1-11-14 | 15 |
Brasilien | – Rio de Janeiro | 1-10-14 | 10 |
Brasilien | – Rio de Janeiro | 1-9-14 | 15 |
Brasilien | – Rio de Janeiro | 1-8-14 | 10 |
Brasilien | – Rio de Janeiro | 1-7-14 | 15 |
Brasilien | – Rio de Janeiro | 1-8-13 | 10 |
Brasilien | – Rio de Janeiro | 1-2-11 | 15 |
Brasilien | – Rio de Janeiro | 1-1-11 | 20 |
Brasilien | – Rio de Janeiro | 1-3-10 | 15 |
Brasilien | – Rio de Janeiro | 1-5-09 | 10 |
Brasilien | – Rio de Janeiro | 1-2-09 | 5 |
Brasilien | – Rio de Janeiro | 1-7-07 | 10 |
Brasilien | – Rio de Janeiro | 1-6-07 | 15 |
Brasilien | – Rio de Janeiro | 1-2-07 | 10 |
Brasilien | – Rio de Janeiro | 1-1-07 | 5 |
Brasilien | – Rio de Janeiro | 1-9-06 | 10 |
Brasilien | – Rio de Janeiro | 1-7-06 | 5 |
Brasilien | – Rio de Janeiro | 1-10-05 | 10 |
Brasilien | – Rio de Janeiro | 1-6-05 | 5 |
Brasilien | – Rio de Janeiro | 1-7-02 | 0 |
Brasilien | – Sao Paulo | s. Rio de Janeiro | |
Brunei | 1-8-02 | 0 | |
Bulgarien | 1-6-95 | 0 | |
Burkina Faso | 1-4-19 | 5 | |
Burkina Faso | 1-3-17 | 10 | |
Burkina Faso | 1-6-13 | 5 | |
Burkina Faso | 1-4-12 | 10 | |
Burkina Faso | 1-3-12 | 5 | |
Burkina Faso | 1-5-11 | 10 | |
Burkina Faso | 1-2-11 | 5 | |
Burkina Faso | 1-1-11 | 10 | |
Burkina Faso | 1-12-10 | 5 | |
Burkina Faso | 1-3-06 | 10 | |
Burkina Faso | 1-7-03 | 5 | |
Burundi | 1-6-17 | 20 | |
Burundi | 1-1-17 | 25 | |
Burundi | 1-1-15 | 20 | |
Burundi | 1-5-12 | 15 | |
Burundi | 1-6-11 | 5 | |
Burundi | 1-1-10 | 10 | |
Burundi | 1-10-09 | 5 | |
Burundi | 1-2-09 | 10 | |
Burundi | 1-1-09 | 5 | |
Burundi | 1-11-08 | 10 | |
Burundi | 1-1-07 | 5 | |
Burundi | 1-11-06 | 0 | |
Chile | 1-4-17 | 5 | |
Chile | 1-1-17 | 10 | |
Chile | 1-9-16 | 5 | |
Chile | 1-7-16 | 10 | |
Chile | 1-9-15 | 5 | |
Chile | 1-3-15 | 10 | |
Chile | 1-9-13 | 5 | |
Chile | 1-1-12 | 10 | |
Chile | 1-5-10 | 5 | |
Chile | 1-4-06 | 0 | |
Chile | 1-11-05 | 5 | |
China | – Chengdu | s. Peking | |
China | – Hongkong | 1-1-19 | 10 |
China | – Hongkong | 1-11-18 | 15 |
China | – Hongkong | 1-8-17 | 10 |
China | – Hongkong | 1-2-15 | 15 |
China | – Hongkong | 1-11-14 | 10 |
China | – Hongkong | 1-10-11 | 5 |
China | – Hongkong | 1-5-11 | 0 |
China | – Hongkong | 1-4-10 | 5 |
China | – Hongkong | 1-4-09 | 0 |
China | – Hongkong | 1-2-09 | 5 |
China | – Hongkong | 1-1-09 | 0 |
China | – Hongkong | 1-11-08 | 5 |
Chile | 1-3-03 | 0 | |
China | – Hongkong | 1-3-07 | 0 |
China | – Hongkong | 1-2-07 | 5 |
China | – Hongkong | 1-12-06 | 0 |
China | – Hongkong | 1-11-06 | 5 |
China | – Hongkong | 1-6-06 | 0 |
China | – Hongkong | 1-6-05 | 5 |
China | – Hongkong | 1-11-04 | 0 |
China | – Hongkong | 1-3-04 | 5 |
China | – Hongkong | 1-2-04 | 0 |
China | – Hongkong | 1-12-03 | 5 |
China | – Kanton | 1-6-19 | 10 |
China | – Kanton | 1-2-19 | 15 |
China | – Kanton | 1-6-17 | 10 |
China | – Kanton | 1-3-15 | 15 |
China | – Kanton | 1-8-02 | 0 |
China | – Peking | 1-3-16 | 10 |
China | – Peking | 1-12-15 | 15 |
China | – Peking | 1-9-15 | 10 |
China | – Peking | 1-8-15 | 15 |
China | – Peking | 1-7-15 | 10 |
China | – Peking | 1-6-15 | 15 |
China | – Peking | 1-5-15 | 10 |
China | – Peking | 1-4-15 | 15 |
China | – Peking | 1-3-15 | 10 |
China | – Peking | 1-8-02 | 0 |
China | – Shanghai | 1-3-15 | 15 |
China | – Shanghai | 1-2-03 | 0 |
China | – Shenyang | 1-12-18 | 10 |
China | – Shenyang | 1-11-18 | 5 |
China | – Shenyang | 1-10-18 | 10 |
China | – Shenyang | 1-9-18 | 5 |
China | – Shenyang | 1-1-18 | 10 |
China | – Shenyang | 1-12-17 | 5 |
China | – Shenyang | 1-9-17 | 10 |
China | – Shenyang | 1-8-17 | 5 |
China | – Shenyang | 1-3-15 | 10 |
Costa Rica | 1-6-17 | 10 | |
Costa Rica | 1-11-16 | 15 | |
Costa Rica | 1-10-16 | 10 | |
Costa Rica | 1-6-16 | 15 | |
Costa Rica | 1-4-16 | 10 | |
Costa Rica | 1-11-15 | 15 | |
Costa Rica | 1-2-15 | 10 | |
Costa Rica | 1-7-14 | 5 | |
Costa Rica | 1-4-14 | 0 | |
Costa Rica | 1-10-12 | 5 | |
Costa Rica | 1-3-02 | 0 | |
Côte d'Ivoire | 1-9-14 | 5 | |
Côte d'Ivoire | 1-5-11 | 10 | |
Côte d'Ivoire | 1-4-11 | 15 | |
Côte d'Ivoire | 1-8-98 | 10 | |
Dänemark | 1-7-19 | 10 | |
Dänemark | 1-7-16 | 15 | |
Dänemark | 1-4-16 | 20 | |
Dänemark | 1-3-16 | 15 | |
Dänemark | 1-1-16 | 20 | |
Dänemark | 1-3-15 | 15 | |
Dänemark | 1-1-15 | 20 | |
Dänemark | 1-11-13 | 15 | |
Dänemark | 1-10-13 | 20 | |
Dänemark | 1-6-13 | 15 | |
Dänemark | 1-5-11 | 20 | |
Dänemark | 1-11-10 | 15 | |
Dänemark | 1-9-10 | 20 | |
Dänemark | 1-5-10 | 15 | |
Dänemark | 1-4-10 | 20 | |
Dänemark | 1-12-93 | 15 | |
Dominikanische Republik | 1-7-16 | 0 | |
Dominikanische Republik | 1-6-16 | 5 | |
Dominikanische Republik | 1-5-16 | 0 | |
Dominikanische Republik | 1-6-15 | 5 | |
Dominikanische Republik | 1-5-15 | 0 | |
Dominikanische Republik | 1-4-15 | 5 | |
Dominikanische Republik | 1-12-05 | 0 | |
Dominikanische Republik | 1-4-05 | 5 | |
Dominikanische Republik | 1-7-03 | 0 | |
Dschibuti | 1-5-18 | 20 | |
Dschibuti | 1-2-18 | 15 | |
Dschibuti | 1-5-17 | 20 | |
Dschibuti | 1-3-17 | 25 | |
Dschibuti | 1-2-17 | 20 | |
Dschibuti | 1-12-16 | 25 | |
Dschibuti | 1-2-16 | 20 | |
Dschibuti | 1-12-15 | 25 | |
Dschibuti | 1-9-14 | 20 | |
Dschibuti | 1-2-14 | 15 | |
Dschibuti | 1-1-14 | 20 | |
Dschibuti | 1-12-13 | 15 | |
Dschibuti | 1-11-13 | 20 | |
Dschibuti | 1-8-13 | 15 | |
Dschibuti | 1-6-13 | 20 | |
Dschibuti | 1-5-13 | 15 | |
Dschibuti | 1-4-13 | 20 | |
Dschibuti | 1-12-12 | 15 | |
Dschibuti | 1-7-12 | 20 | |
Dschibuti | 1-2-12 | 15 | |
Dschibuti | 1-1-12 | 20 | |
Dschibuti | 1-1-11 | 15 | |
Dschibuti | 1-11-10 | 5 | |
Dschibuti | 1-6-10 | 10 | |
Dschibuti | 1-4-10 | 5 | |
Dschibuti | 1-9-09 | 0 | |
Dschibuti | 1-7-09 | 5 | |
Dschibuti | 1-2-09 | 10 | |
Dschibuti | 1-12-07 | 5 | |
Ecuador | 1-6-17 | 0 | |
Ecuador | 1-12-16 | 5 | |
Ecuador | 1-8-02 | 0 | |
El Salvador | 1-8-17 | 0 | |
El Salvador | 1-6-16 | 5 | |
El Salvador | 1-5-16 | 0 | |
El Salvador | 1-10-15 | 5 | |
El Salvador | 1-12-06 | 0 | |
El Salvador | 1-11-06 | 5 | |
El Salvador | 1-9-06 | 0 | |
El Salvador | 1-8-06 | 5 | |
El Salvador | 1-7-06 | 0 | |
El Salvador | 1-6-05 | 5 | |
El Salvador | 1-7-04 | 0 | |
El Salvador | 1-5-04 | 5 | |
El Salvador | 1-2-04 | 0 | |
El Salvador | 1-9-02 | 5 | |
Eritrea | 1-4-18 | 10 | |
Eritrea | 1-2-17 | 20 | |
Eritrea | 1-1-17 | 25 | |
Eritrea | 1-1-15 | 20 | |
Eritrea | 1-11-08 | 15 | |
Eritrea | 1-7-05 | 10 | |
Eritrea | 1-6-05 | 5 | |
Eritrea | 1-2-05 | 0 | |
Eritrea | 1-3-03 | 5 | |
Estland | 1-12-96 | 0 | |
Finnland | 1-6-12 | 10 | |
Finnland | 1-5-12 | 5 | |
Finnland | 1-8-11 | 10 | |
Finnland | 1-7-11 | 5 | |
Finnland | 1-9-10 | 10 | |
Finnland | 1-7-10 | 5 | |
Finnland | 1-6-10 | 10 | |
Finnland | 1-5-10 | 5 | |
Finnland | 1-4-10 | 10 | |
Finnland | 1-7-09 | 5 | |
Finnland | 1-6-09 | 10 | |
Finnland | 1-2-05 | 5 | |
Finnland | 1-9-04 | 10 | |
Finnland | 1-6-04 | 5 | |
Finnland | 1-4-03 | 10 | |
Frankreich | 1-11-17 | 5 | |
Frankreich | 1-10-00 | 10 | |
Gabun | 1-4-19 | 20 | |
Gabun | 1-5-18 | 25 | |
Gabun | 1-11-13 | 20 | |
Gabun | 1-12-10 | 15 | |
Gabun | 1-10-10 | 20 | |
Gabun | 1-9-10 | 15 | |
Gabun | 1-11-97 | 20 | |
Georgien | 1-2-10 | 0 | |
Georgien | 1-1-09 | 5 | |
Georgien | 1-11-08 | 10 | |
Georgien | 1-10-06 | 5 | |
Georgien | 1-2-06 | 0 | |
Georgien | 1-1-06 | 5 | |
Georgien | 1-10-01 | 0 | |
Ghana | 1-6-17 | 10 | |
Ghana | 1-4-17 | 15 | |
Ghana | 1-3-17 | 10 | |
Ghana | 1-1-16 | 5 | |
Ghana | 1-9-15 | 0 | |
Ghana | 1-8-15 | 5 | |
Ghana | 1-11-13 | 0 | |
Ghana | 1-4-13 | 5 | |
Ghana | 1-5-12 | 0 | |
Ghana | 1-4-12 | 5 | |
Ghana | 1-4-11 | 0 | |
Ghana | 1-4-10 | 5 | |
Ghana | 1-12-99 | 0 | |
Griechenland | 1-6-12 | 0 | |
Griechenland | 1-4-12 | 5 | |
Griechenland | 1-2-12 | 0 | |
Griechenland | 1-9-11 | 5 | |
Griechenland | 1-7-11 | 0 | |
Griechenland | 1-3-11 | 5 | |
Griechenland | 1-2-11 | 0 | |
Griechenland | 1-9-10 | 5 | |
Griechenland | 1-7-10 | 0 | |
Griechenland | 1-4-10 | 5 | |
Griechenland | 1-9-08 | 0 | |
Griechenland | 1-9-07 | 5 | |
Griechenland | 1-7-07 | 0 | |
Griechenland | 1-4-06 | 5 | |
Griechenland | 0 | ||
Guatemala | 1-10-17 | 0 | |
Guatemala | 1-3-17 | 5 | |
Guatemala | 1-2-17 | 0 | |
Guatemala | 1-1-17 | 5 | |
Guatemala | 1-12-16 | 0 | |
Guatemala | 1-11-16 | 5 | |
Guatemala | 1-9-16 | 0 | |
Guatemala | 1-1-16 | 5 | |
Guatemala | 1-12-15 | 10 | |
Guatemala | 1-5-15 | 5 | |
Guatemala | 1-4-15 | 10 | |
Guatemala | 1-1-15 | 5 | |
Guatemala | 1-8-10 | 0 | |
Guatemala | 1-7-10 | 5 | |
Guatemala | 1-11-07 | 0 | |
Guatemala | 1-9-07 | 5 | |
Guatemala | 1-5-07 | 0 | |
Guatemala | 1-4-07 | 5 | |
Guatemala | 1-2-07 | 0 | |
Guatemala | 1-10-03 | 5 | |
Guinea | 1-11-18 | 15 | |
Guinea | 1-9-18 | 20 | |
Guinea | 1-8-18 | 15 | |
Guinea | 1-6-18 | 20 | |
Guinea | 1-3-16 | 15 | |
Guinea | 1-2-15 | 20 | |
Guinea | 1-8-14 | 15 | |
Guinea | 1-5-12 | 10 | |
Guinea | 1-3-12 | 5 | |
Guinea | 1-2-12 | 10 | |
Guinea | 1-2-09 | 5 | |
Guinea | 1-1-09 | 10 | |
Guinea | 1-6-07 | 5 | |
Guinea | 1-4-05 | 0 | |
Haiti | 1-2-19 | 10 | |
Haiti | 1-1-19 | 15 | |
Haiti | 1-9-18 | 10 | |
Haiti | 1-7-17 | 20 | |
Haiti | 1-6-17 | 25 | |
Haiti | 1-6-15 | 20 | |
Haiti | 1-4-15 | 25 | |
Haiti | 1-3-15 | 20 | |
Haiti | 1-9-14 | 15 | |
Haiti | 1-7-13 | 10 | |
Haiti | 1-4-13 | 15 | |
Haiti | 1-2-13 | 10 | |
Guinea | 1-8-02 | 5 | |
Haiti | 1-4-12 | 15 | |
Haiti | 1-3-12 | 5 | |
Haiti | 1-1-12 | 10 | |
Haiti | 1-3-11 | 5 | |
Haiti | 1-2-11 | 10 | |
Haiti | 1-12-10 | 5 | |
Haiti | 1-6-10 | 10 | |
Haiti | 1-1-09 | 5 | |
Haiti | 1-12-08 | 10 | |
Haiti | 1-9-08 | 5 | |
Haiti | 1-5-08 | 0 | |
Haiti | 1-3-08 | 5 | |
Haiti | 1-4-04 | 15 | |
Haiti | 1-10-03 | 10 | |
Honduras | 1-5-19 | 10 | |
Honduras | 1-4-19 | 15 | |
Honduras | 1-2-19 | 10 | |
Honduras | 1-1-19 | 15 | |
Honduras | 1-12-17 | 10 | |
Honduras | 1-11-17 | 15 | |
Honduras | 1-7-17 | 10 | |
Honduras | 1-11-16 | 15 | |
Honduras | 1-10-16 | 10 | |
Honduras | 1-3-16 | 15 | |
Honduras | 1-2-16 | 10 | |
Honduras | 1-12-15 | 15 | |
Honduras | 1-11-15 | 10 | |
Honduras | 1-8-15 | 15 | |
Honduras | 1-4-09 | 0 | |
Honduras | 1-2-09 | 5 | |
Honduras | 1-4-04 | 0 | |
Honduras | 1-1-04 | 5 | |
Indien | – Bangalore | 1-1-19 | 5 |
Indien | – Bangalore | 1-8-17 | 0 |
Indien | – Bangalore | 1-7-17 | 5 |
Indien | – Bangalore | 1-6-17 | 0 |
Indien | – Bangalore | 1-3-17 | 5 |
Indien | – Bangalore | 1-2-17 | 0 |
Indien | – Bangalore | 1-1-17 | 5 |
Indien | – Bangalore | 1-6-02 | 0 |
Indien | – Chennai | 1-6-02 | 0 |
Indien | – Kalkutta | 1-6-02 | 0 |
Indien | – Mumbai | 1-6-02 | 0 |
Indien | – Neu-Dehli | 1-6-02 | 0 |
Indonesien | 1-7-02 | 0 | |
Irak | 1-8-01 | 5 | |
Iran | 1-11-98 | 0 | |
Irland | 1-12-09 | 5 | |
Irland | 1-11-02 | 10 | |
Island | 1-2-19 | 10 | |
Island | 1-1-19 | 15 | |
Island | 1-12-18 | 10 | |
Island | 1-11-18 | 15 | |
Island | 1-8-18 | 20 | |
Island | 1-7-18 | 25 | |
Island | 1-3-18 | 20 | |
Island | 1-2-18 | 15 | |
Island | 1-8-17 | 20 | |
Island | 1-7-17 | 25 | |
Island | 1-6-17 | 30 | |
Island | 1-5-17 | 25 | |
Island | 1-4-17 | 20 | |
Island | 1-3-17 | 25 | |
Island | 1-2-17 | 20 | |
Island | 1-12-16 | 25 | |
Island | 1-8-16 | 20 | |
Island | 1-4-16 | 15 | |
Island | 1-2-16 | 10 | |
Island | 1-12-15 | 15 | |
Island | 1-2-15 | 10 | |
Island | 1-11-14 | 5 | |
Island | 1-10-14 | 10 | |
Island | 1-9-14 | 5 | |
Island | 1-6-13 | 10 | |
Island | 1-5-13 | 15 | |
Island | 1-3-13 | 10 | |
Island | 1-12-12 | 5 | |
Island | 1-6-12 | 10 | |
Island | 1-11-11 | 5 | |
Island | 1-10-11 | 10 | |
Island | 1-2-11 | 5 | |
Island | 1-10-10 | 10 | |
Island | 1-6-10 | 5 | |
Island | 1-5-09 | 0 | |
Island | 1-2-09 | 5 | |
