BewG Anlage 7
Anlage 7 [1]
Einfamilienhäuser
Vervielfältiger
Tabelle in neuem Fenster öffnen
A. | bei Massivbauten mit
Mauerwerk aus Ziegelsteinen, Natursteinen, Kalksandsteinen, Schwemmsteinen oder
ähnlichen Steinen sowie bei Stahl- und Stahlbetonskelettbauten außer bei
solchen Bauten, die unter B fallen | |||||||||
Gemeindegrößenklassen | ||||||||||
über | über | über | über | über | über | über | ||||
bis | 2 000 | 5 000 | 10 000 | 50 000 | 100 000 | 200 000 | 500 000 | |||
2 000 | bis | bis | bis
| bis | bis | bis | Ein- | |||
5 000 | 10 000 | 50 000 | 100 000 | 200 000 | 500 000 | wohner | ||||
Altbauten | ||||||||||
vor 1895
… | 9,5 | 9,0 | 7,7 | 7,4 | 7,8 | 7,8 | 7,8 | 7,8 | ||
1895 bis 1899 … | 9,8 | 9,3 | 7,9 | 7,6 | 8,0 | 8,0 | 8,0 | 8,0 | ||
1900 bis 1904 … | 10,3 | 9,8 | 8,3 | 7,9 | 8,2 | 8,2 | 8,2 | 8,2 | ||
1905 bis 1915 … | 11,0 | 10,4 | 8,7 | 8,4 | 8,6 | 8,6 | 8,6 | 8,6 | ||
1916 bis … | 11,6 | 11,0 | 9,1 | 8,8 | 8,9 | 8,9 | 8,9 | 8,9 | ||
Neubauten | ||||||||||
bis … | 13,1 | 12,4 | 10,6 | 10,2 | 10,2 | 10,2 | 10,2 | 10,2 | ||
bis 20. 6. 1948 … | 13,5 | 12,9 | 10,9 | 10,5 | 10,4 | 10,4 | 10,4 | 10,4 | ||
Nachkriegsbauten | ||||||||||
nach dem
… | 13,0 | 12,4 | 12,0 | 11,8 | 11,8 | 11,8 | 11,8 | 11,9 | ||
B. | bei Holzfachwerkbauten mit
Ziegelsteinausmauerung, Gebäuden aus großformatigen Bimsbetonplatten oder
ähnlichen Platten sowie bei anderen eingeschossigen massiven Gebäuden in
leichter Bauausführung | |||||||||
Altbauten | ||||||||||
vor 1908
… | 8,7 | 8,3 | 7,1 | 6,8 | 7,3 | 7,3 | 7,3 | 7,3 | ||
1908 bis 1915 … | 9,1 | 8,7 | 7,4 | 7,1 | 7,6 | 7,6 | 7,6 | 7,6 | ||
1916 bis … | 10,2 | 9,6 | 8,1 | 7,8 | 8,1 | 8,1 | 8,1 | 8,1 | ||
Neubauten | ||||||||||
bis … | 11,9 | 11,3 | 9,7 | 9,4 | 9,4 | 9,4 | 9,4 | 9,4 | ||
bis 20. 6. 1948 … | 12,7 | 12,1 | 10,3 | 9,9 | 9,9 | 9,9 | 9,9 | 9,9 | ||
Nachkriegsbauten | ||||||||||
nach dem
… | 12,5 | 11,9 | 11,5 | 11,4 | 11,4 | 11,4 | 11,4 | 11,5 | ||
C. | bei Holzfachwerkbauten mit
Lehmausfachung und besonders haltbaren Holzbauten mit massiven
Fundamenten | |||||||||
Altbauten | ||||||||||
vor dem
… | 7,7 | 7,3 | 6,3 | 6,1 | 6,7 | 6,7 | 6,7 | 6,7 | ||
Neubauten | ||||||||||
bis … | 9,6 | 9,1 | 8,0 | 7,7 | 8,0 | 8,0 | 8,0 | 8,0 | ||
bis 20. 6. 1948 … | 11,1 | 10,6 | 9,2 | 8,9 | 9,0 | 9,0 | 9,0 | 9,0 | ||
Nachkriegsbauten | ||||||||||
nach dem
… | 11,5 | 10,9 | 10,6 | 10,6 | 10,6 | 10,6 | 10,6 | 10,8 |
Fundstelle(n):
zur Änderungsdokumentation
KAAAA-73784
1Anm. d. Red.: Gemäß Art. 2 Nr. 9 i. V. mit Art. 18 Abs. 3 Gesetz v. (BGBl I S. 1794) wird Anlage 7 mit Wirkung v. 1. 1. 2025 aufgehoben.