BewG Anlage 6
Anlage 6 [1]
Geschäftsgrundstücke
Vervielfältiger
Tabelle in neuem Fenster öffnen
A. | bei Massivbauten mit
Mauerwerk aus Ziegelsteinen, Natursteinen, Kalksandsteinen, Schwemmsteinen oder
ähnlichen Steinen sowie bei Stahl- und Stahlbetonskelettbauten außer bei
solchen Bauten, die unter B fallen | |||||||||
Gemeindegrößenklassen | ||||||||||
über | über | über | über | über | über | über | ||||
bis | 2 000 | 5 000 | 10 000 | 50 000 | 100 000 | 200 000 | 500 000 | |||
2 000 | bis | bis | bis
| bis | bis | bis | Ein- | |||
5 000 | 10 000 | 50 000 | 100 000 | 200 000 | 500 000 | wohner | ||||
Altbauten | ||||||||||
vor 1895
… | 7,8 | 7,5 | 6,7 | 6,9 | 6,8 | 6,8 | 6,8 | 6,8 | ||
1895 bis 1899 … | 8,0 | 7,7 | 6,9 | 7,0 | 7,0 | 7,0 | 7,0 | 7,0 | ||
1900 bis 1904 … | 8,3 | 7,9 | 7,1 | 7,2 | 7,1 | 7,1 | 7,1 | 7,1 | ||
1905 bis 1915 … | 8,7 | 8,3 | 7,4 | 7,5 | 7,4 | 7,4 | 7,4 | 7,4 | ||
1916 bis … | 9,0 | 8,6 | 7,7 | 7,8 | 7,6 | 7,6 | 7,6 | 7,6 | ||
Neubauten | ||||||||||
bis … | 9,4 | 9,0 | 8,0 | 8,0 | 8,0 | 8,0 | 8,0 | 8,0 | ||
bis 20. 6. 1948 … | 9,6 | 9,2 | 8,1 | 8,2 | 8,1 | 8,1 | 8,1 | 8,1 | ||
Nachkriegsbauten | ||||||||||
nach dem
… | 9,4 | 9,2 | 9,0 | 9,0 | 8,9 | 8,9 | 8,9 | 8,9 | ||
B. | bei Holzfachwerkbauten mit
Ziegelsteinausmauerung, Gebäuden aus großformatigen Bimsbetonplatten oder
ähnlichen Platten sowie bei anderen eingeschossigen massiven Gebäuden in
leichter Bauausführung | |||||||||
Altbauten | ||||||||||
vor 1908
… | 7,3 | 7,0 | 6,3 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | ||
1908 bis 1915 … | 7,6 | 7,2 | 6,5 | 6,7 | 6,7 | 6,7 | 6,7 | 6,7 | ||
1916 bis … | 8,2 | 7,8 | 7,0 | 7,2 | 7,1 | 7,1 | 7,1 | 7,1 | ||
Neubauten | ||||||||||
bis … | 8,8 | 8,4 | 7,5 | 7,6 | 7,6 | 7,6 | 7,6 | 7,6 | ||
bis 20. 6. 1948 … | 9,2 | 8,8 | 7,8 | 7,9 | 7,8 | 7,8 | 7,8 | 7,8 | ||
Nachkriegsbauten | ||||||||||
nach dem
… | 9,1 | 9,0 | 8,7 | 8,8 | 8,7 | 8,7 | 8,7 | 8,7 | ||
C. | bei Holzfachwerkbauten mit
Lehmausfachung und besonders haltbaren Holzbauten mit massiven
Fundamenten | |||||||||
Altbauten | ||||||||||
vor dem
… | 6,6 | 6,3 | 5,7 | 6,0 | 6,1 | 6,1 | 6,1 | 6,1 | ||
Neubauten | ||||||||||
bis … | 7,5 | 7,2 | 6,5 | 6,7 | 6,8 | 6,8 | 6,8 | 6,8 | ||
bis 20. 6. 1948 … | 8,4 | 8,0 | 7,2 | 7,3 | 7,3 | 7,3 | 7,3 | 7,3 | ||
Nachkriegsbauten | ||||||||||
nach dem
… | 8,7 | 8,6 | 8,3 | 8,4 | 8,3 | 8,3 | 8,4 | 8,4 |
Fundstelle(n):
zur Änderungsdokumentation
KAAAA-73784
1Anm. d. Red.: Gemäß Art. 2 Nr. 9 i. V. mit Art. 18 Abs. 3 Gesetz v. (BGBl I S. 1794) wird Anlage 6 mit Wirkung v. 1. 1. 2025 aufgehoben.