BewG Anlage 5
Anlage 5 [1]
Gemischt genutzte Grundstücke mit einem gewerblichen Anteil an der Jahresrohmiete von mehr als 50 v. H.
Vervielfältiger
Tabelle in neuem Fenster öffnen
A. | bei Massivbauten mit
Mauerwerk aus Ziegelsteinen, Natursteinen, Kalksandsteinen, Schwemmsteinen oder
ähnlichen Steinen sowie bei Stahl- und Stahlbetonskelettbauten außer bei
solchen Bauten, die unter B fallen | |||||||||
Gemeindegrößenklassen | ||||||||||
über | über | über | über | über | über | über | ||||
bis | 2 000 | 5 000 | 10 000 | 50 000 | 100 000 | 200 000 | 500 000 | |||
2 000 | bis | bis | bis
| bis | bis | bis | Ein- | |||
5 000 | 10 000 | 50 000 | 100 000 | 200 000 | 500 000 | wohner | ||||
Altbauten | ||||||||||
vor 1895
… | 7,6 | 7,2 | 6,4 | 6,6 | 6,4 | 6,4 | 6,4 | 6,4 | ||
1895 bis 1899 … | 7,8 | 7,4 | 6,6 | 6,8 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | ||
1900 bis 1904 … | 8,2 | 7,8 | 6,8 | 7,0 | 6,7 | 6,7 | 6,7 | 6,7 | ||
1905 bis 1915 … | 8,6 | 8,2 | 7,1 | 7,2 | 7,0 | 7,0 | 7,0 | 7,0 | ||
1916 bis … | 9,0 | 8,6 | 7,4 | 7,5 | 7,2 | 7,2 | 7,2 | 7,2 | ||
Neubauten | ||||||||||
bis … | 9,7 | 9,1 | 8,0 | 8,1 | 7,9 | 7,9 | 7,9 | 7,9 | ||
bis 20. 6. 1948 … | 10,0 | 9,4 | 8,2 | 8,3 | 8,1 | 8,1 | 8,1 | 8,1 | ||
Nachkriegsbauten | ||||||||||
nach dem
… | 9,6 | 9,3 | 8,9 | 8,9 | 8,7 | 8,8 | 8,8 | 8,8 | ||
B. | bei Holzfachwerkbauten mit
Ziegelsteinausmauerung, Gebäuden aus großformatigen Bimsbetonplatten oder
ähnlichen Platten sowie bei anderen eingeschossigen massiven Gebäuden in
leichter Bauausführung | |||||||||
Altbauten | ||||||||||
vor 1908
… | 7,0 | 6,7 | 6,0 | 6,3 | 6,1 | 6,1 | 6,1 | 6,1 | ||
1908 bis 1915 … | 7,3 | 7,0 | 6,2 | 6,5 | 6,2 | 6,2 | 6,2 | 6,2 | ||
1916 bis … | 8,1 | 7,7 | 6,7 | 6,9 | 6,7 | 6,7 | 6,7 | 6,7 | ||
Neubauten | ||||||||||
bis … | 9,0 | 8,4 | 7,5 | 7,6 | 7,5 | 7,5 | 7,5 | 7,5 | ||
bis 20. 6. 1948 … | 9,5 | 8,9 | 7,8 | 7,9 | 7,8 | 7,8 | 7,8 | 7,8 | ||
Nachkriegsbauten | ||||||||||
nach dem
… | 9,3 | 9,0 | 8,6 | 8,7 | 8,5 | 8,6 | 8,6 | 8,6 | ||
C. | bei Holzfachwerkbauten mit
Lehmausfachung und besonders haltbaren Holzbauten mit massiven
Fundamenten | |||||||||
Altbauten | ||||||||||
vor dem
… | 6,2 | 5,9 | 5,5 | 5,8 | 5,6 | 5,6 | 5,6 | 5,6 | ||
Neubauten | ||||||||||
bis … | 7,4 | 7,0 | 6,4 | 6,7 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | ||
bis 20. 6. 1948 … | 8,5 | 8,0 | 7,2 | 7,3 | 7,2 | 7,2 | 7,2 | 7,2 | ||
Nachkriegsbauten | ||||||||||
nach dem
… | 8,8 | 8,5 | 8,1 | 8,2 | 8,1 | 8,2 | 8,2 | 8,2 |
Fundstelle(n):
zur Änderungsdokumentation
KAAAA-73784
1Anm. d. Red.: Gemäß Art. 2 Nr. 9 i. V. mit Art. 18 Abs. 3 Gesetz v. (BGBl I S. 1794) wird Anlage 5 mit Wirkung v. 1. 1. 2025 aufgehoben.