BewG Anlage 37 (zu § 253 Absatz 2) 
			 
Anlage 37 (zu § 253 Absatz 2) [1]
Vervielfältiger
Tabelle in neuem Fenster öffnen
Restnutzungsdauer  | Zinssatz  | ||||||||||
(Jahre)  | 1,5 %  | 1,6 %  | 1,7 %  | 1,8 %  | 1,9 %  | 2,0 %  | 2,1 %  | 2,2 %  | 2,3 %  | 2,4 %  | 2,5 %  | 
1  | 0,99  | 0,98  | 0,98  | 0,98  | 0,98  | 0,98  | 0,98  | 0,98  | 0,98  | 0,98  | 0,98  | 
2  | 1,96  | 1,95  | 1,95  | 1,95  | 1,94  | 1,94  | 1,94  | 1,94  | 1,93  | 1,93  | 1,93  | 
3  | 2,91  | 2,91  | 2,90  | 2,90  | 2,89  | 2,88  | 2,88  | 2,87  | 2,87  | 2,86  | 2,86  | 
4  | 3,85  | 3,84  | 3,84  | 3,83  | 3,82  | 3,81  | 3,80  | 3,79  | 3,78  | 3,77  | 3,76  | 
5  | 4,78  | 4,77  | 4,75  | 4,74  | 4,73  | 4,71  | 4,70  | 4,69  | 4,67  | 4,66  | 4,65  | 
6  | 5,70  | 5,68  | 5,66  | 5,64  | 5,62  | 5,60  | 5,58  | 5,56  | 5,55  | 5,53  | 5,51  | 
7  | 6,60  | 6,57  | 6,55  | 6,52  | 6,50  | 6,47  | 6,45  | 6,42  | 6,40  | 6,37  | 6,35  | 
8  | 7,49  | 7,45  | 7,42  | 7,39  | 7,36  | 7,33  | 7,29  | 7,26  | 7,23  | 7,20  | 7,17  | 
9  | 8,36  | 8,32  | 8,28  | 8,24  | 8,20  | 8,16  | 8,12  | 8,08  | 8,05  | 8,01  | 7,97  | 
10  | 9,22  | 9,17  | 9,13  | 9,08  | 9,03  | 8,98  | 8,94  | 8,89  | 8,84  | 8,80  | 8,75  | 
11  | 10,07  | 10,01  | 9,96  | 9,90  | 9,84  | 9,79  | 9,73  | 9,68  | 9,62  | 9,57  | 9,51  | 
12  | 10,91  | 10,84  | 10,77  | 10,71  | 10,64  | 10,58  | 10,51  | 10,45  | 10,38  | 10,32  | 10,26  | 
13  | 11,73  | 11,65  | 11,58  | 11,50  | 11,42  | 11,35  | 11,27  | 11,20  | 11,13  | 11,05  | 10,98  | 
14  | 12,54  | 12,45  | 12,37  | 12,28  | 12,19  | 12,11  | 12,02  | 11,94  | 11,85  | 11,77  | 11,69  | 
15  | 13,34  | 13,24  | 13,14  | 13,04  | 12,95  | 12,85  | 12,75  | 12,66  | 12,57  | 12,47  | 12,38  | 
16  | 14,13  | 14,02  | 13,91  | 13,80  | 13,69  | 13,58  | 13,47  | 13,37  | 13,26  | 13,16  | 13,06  | 
17  | 14,91  | 14,78  | 14,66  | 14,53  | 14,41  | 14,29  | 14,17  | 14,06  | 13,94  | 13,83  | 13,71  | 
18  | 15,67  | 15,53  | 15,40  | 15,26  | 15,12  | 14,99  | 14,86  | 14,73  | 14,60  | 14,48  | 14,35  | 
19  | 16,43  | 16,27  | 16,12  | 15,97  | 15,82  | 15,68  | 15,53  | 15,39  | 15,25  | 15,12  | 14,98  | 
20  | 17,17  | 17,00  | 16,83  | 16,67  | 16,51  | 16,35  | 16,19  | 16,04  | 15,89  | 15,74  | 15,59  | 
21  | 17,90  | 17,72  | 17,54  | 17,36  | 17,18  | 17,01  | 16,84  | 16,67  | 16,51  | 16,35  | 16,18  | 
22  | 18,62  | 18,42  | 18,23  | 18,03  | 17,84  | 17,66  | 17,47  | 17,29  | 17,11  | 16,94  | 16,77  | 
23  | 19,33  | 19,12  | 18,91  | 18,70  | 18,49  | 18,29  | 18,09  | 17,90  | 17,71  | 17,52  | 17,33  | 
24  | 20,03  | 19,80  | 19,57  | 19,35  | 19,13  | 18,91  | 18,70  | 18,49  | 18,29  | 18,08  | 17,88  | 
25  | 20,72  | 20,47  | 20,23  | 19,99  | 19,75  | 19,52  | 19,30  | 19,07  | 18,85  | 18,64  | 18,42  | 
26  | 21,40  | 21,13  | 20,87  | 20,62  | 20,37  | 20,12  | 19,88  | 19,64  | 19,41  | 19,18  | 18,95  | 
27  | 22,07  | 21,79  | 21,51  | 21,24  | 20,97  | 20,71  | 20,45  | 20,20  | 19,95  | 19,70  | 19,46  | 
28  | 22,73  | 22,43  | 22,13  | 21,84  | 21,56  | 21,28  | 21,01  | 20,74  | 20,48  | 20,22  | 19,96  | 
29  | 23,38  | 23,06  | 22,75  | 22,44  | 22,14  | 21,84  | 21,56  | 21,27  | 20,99  | 20,72  | 20,45  | 
30  | 24,02  | 23,68  | 23,35  | 23,02  | 22,71  | 22,40  | 22,09  | 21,79  | 21,50  | 21,21  | 20,93  | 
31  | 24,65  | 24,29  | 23,94  | 23,60  | 23,27  | 22,94  | 22,62  | 22,30  | 21,99  | 21,69  | 21,40  | 
32  | 25,27  | 24,89  | 24,52  | 24,17  | 23,81  | 23,47  | 23,13  | 22,80  | 22,48  | 22,16  | 21,85  | 
33  | 25,88  | 25,48  | 25,10  | 24,72  | 24,35  | 23,99  | 23,63  | 23,29  | 22,95  | 22,62  | 22,29  | 
34  | 26,48  | 26,07  | 25,66  | 25,27  | 24,88  | 24,50  | 24,13  | 23,77  | 23,41  | 23,06  | 22,72  | 
35  | 27,08  | 26,64  | 26,22  | 25,80  | 25,40  | 25,00  | 24,61  | 24,23  | 23,86  | 23,50  | 23,15  | 
36  | 27,66  | 27,21  | 26,76  | 26,33  | 25,90  | 25,49  | 25,08  | 24,69  | 24,30  | 23,93  | 23,56  | 
37  | 28,24  | 27,76  | 27,30  | 26,84  | 26,40  | 25,97  | 25,55  | 25,14  | 24,73  | 24,34  | 23,96  | 
38  | 28,81  | 28,31  | 27,82  | 27,35  | 26,89  | 26,44  | 26,00  | 25,57  | 25,16  | 24,75  | 24,35  | 
39  | 29,36  | 28,85  | 28,34  | 27,85  | 27,37  | 26,90  | 26,45  | 26,00  | 25,57  | 25,14  | 24,73  | 
40  | 29,92  | 29,38  | 28,85  | 28,34  | 27,84  | 27,36  | 26,88  | 26,42  | 25,97  | 25,53  | 25,10  | 
41  | 30,46  | 29,90  | 29,35  | 28,82  | 28,30  | 27,80  | 27,31  | 26,83  | 26,36  | 25,91  | 25,47  | 
42  | 30,99  | 30,41  | 29,85  | 29,29  | 28,76  | 28,23  | 27,73  | 27,23  | 26,75  | 26,28  | 25,82  | 
43  | 31,52  | 30,92  | 30,33  | 29,76  | 29,20  | 28,66  | 28,14  | 27,62  | 27,12  | 26,64  | 26,17  | 
44  | 32,04  | 31,41  | 30,81  | 30,21  | 29,64  | 29,08  | 28,54  | 28,01  | 27,49  | 26,99  | 26,50  | 
45  | 32,55  | 31,90  | 31,27  | 30,66  | 30,07  | 29,49  | 28,93  | 28,38  | 27,85  | 27,34  | 26,83  | 
46  | 33,06  | 32,39  | 31,73  | 31,10  | 30,49  | 29,89  | 29,31  | 28,75  | 28,20  | 27,67  | 27,15  | 
47  | 33,55  | 32,86  | 32,19  | 31,54  | 30,90  | 30,29  | 29,69  | 29,11  | 28,55  | 28,00  | 27,47  | 
48  | 34,04  | 33,33  | 32,63  | 31,96  | 31,31  | 30,67  | 30,06  | 29,46  | 28,88  | 28,32  | 27,77  | 
49  | 34,52  | 33,79  | 33,07  | 32,38  | 31,70  | 31,05  | 30,42  | 29,81  | 29,21  | 28,63  | 28,07  | 
50  | 35,00  | 34,24  | 33,50  | 32,79  | 32,09  | 31,42  | 30,77  | 30,14  | 29,53  | 28,94  | 28,36  | 
51  | 35,47  | 34,68  | 33,92  | 33,19  | 32,48  | 31,79  | 31,12  | 30,47  | 29,84  | 29,24  | 28,65  | 
52  | 35,93  | 35,12  | 34,34  | 33,58  | 32,85  | 32,14  | 31,46  | 30,79  | 30,15  | 29,53  | 28,92  | 
53  | 36,38  | 35,55  | 34,75  | 33,97  | 33,22  | 32,50  | 31,79  | 31,11  | 30,45  | 29,81  | 29,19  | 
54  | 36,83  | 35,98  | 35,15  | 34,35  | 33,58  | 32,84  | 32,12  | 31,42  | 30,74  | 30,09  | 29,46  | 
55  | 37,27  | 36,39  | 35,55  | 34,73  | 33,94  | 33,17  | 32,44  | 31,72  | 31,03  | 30,36  | 29,71  | 
56  | 37,71  | 36,81  | 35,94  | 35,10  | 34,29  | 33,50  | 32,75  | 32,02  | 31,31  | 30,63  | 29,96  | 
57  | 38,13  | 37,21  | 36,32  | 35,46  | 34,63  | 33,83  | 33,05  | 32,31  | 31,58  | 30,88  | 30,21  | 
58  | 38,56  | 37,61  | 36,70  | 35,82  | 34,97  | 34,15  | 33,35  | 32,59  | 31,85  | 31,14  | 30,45  | 
59  | 38,97  | 38,00  | 37,07  | 36,16  | 35,29  | 34,46  | 33,65  | 32,87  | 32,11  | 31,38  | 30,68  | 
60  | 39,38  | 38,39  | 37,43  | 36,51  | 35,62  | 34,76  | 33,93  | 33,14  | 32,37  | 31,63  | 30,91  | 
61  | 39,78  | 38,77  | 37,79  | 36,84  | 35,94  | 35,06  | 34,22  | 33,40  | 32,62  | 31,86  | 31,13  | 
62  | 40,18  | 39,14  | 38,14  | 37,17  | 36,25  | 35,35  | 34,49  | 33,66  | 32,86  | 32,09  | 31,35  | 
63  | 40,57  | 39,51  | 38,48  | 37,50  | 36,55  | 35,64  | 34,76  | 33,92  | 33,10  | 32,31  | 31,56  | 
64  | 40,96  | 39,87  | 38,82  | 37,82  | 36,85  | 35,92  | 35,03  | 34,16  | 33,33  | 32,53  | 31,76  | 
65  | 41,34  | 40,23  | 39,16  | 38,13  | 37,15  | 36,20  | 35,28  | 34,41  | 33,56  | 32,75  | 31,96  | 
66  | 41,71  | 40,58  | 39,49  | 38,44  | 37,43  | 36,47  | 35,54  | 34,64  | 33,78  | 32,96  | 32,16  | 
67  | 42,08  | 40,92  | 39,81  | 38,74  | 37,72  | 36,73  | 35,79  | 34,88  | 34,00  | 33,16  | 32,35  | 
68  | 42,44  | 41,26  | 40,13  | 39,04  | 38,00  | 36,99  | 36,03  | 35,11  | 34,22  | 33,36  | 32,54  | 
69  | 42,80  | 41,60  | 40,44  | 39,33  | 38,27  | 37,25  | 36,27  | 35,33  | 34,42  | 33,56  | 32,72  | 
70  | 43,15  | 41,93  | 40,75  | 39,62  | 38,54  | 37,50  | 36,50  | 35,55  | 34,63  | 33,75  | 32,90  | 
71  | 43,50  | 42,25  | 41,05  | 39,90  | 38,80  | 37,74  | 36,73  | 35,76  | 34,83  | 33,93  | 33,07  | 
72  | 43,84  | 42,57  | 41,35  | 40,18  | 39,06  | 37,98  | 36,95  | 35,97  | 35,02  | 34,11  | 33,24  | 
73  | 44,18  | 42,88  | 41,64  | 40,45  | 39,31  | 38,22  | 37,17  | 36,17  | 35,21  | 34,29  | 33,40  | 
74  | 44,51  | 43,19  | 41,93  | 40,72  | 39,56  | 38,45  | 37,39  | 36,37  | 35,40  | 34,46  | 33,57  | 
75  | 44,84  | 43,50  | 42,21  | 40,98  | 39,80  | 38,68  | 37,60  | 36,57  | 35,58  | 34,63  | 33,72  | 
76  | 45,16  | 43,79  | 42,49  | 41,24  | 40,04  | 38,90  | 37,81  | 36,76  | 35,76  | 34,80  | 33,88  | 
77  | 45,48  | 44,09  | 42,76  | 41,49  | 40,28  | 39,12  | 38,01  | 36,95  | 35,93  | 34,96  | 34,03  | 
78  | 45,79  | 44,38  | 43,03  | 41,74  | 40,51  | 39,33  | 38,21  | 37,13  | 36,10  | 35,11  | 34,17  | 
79  | 46,10  | 44,66  | 43,29  | 41,98  | 40,73  | 39,54  | 38,40  | 37,31  | 36,27  | 35,27  | 34,31  | 
80  | 46,41  | 44,95  | 43,55  | 42,22  | 40,96  | 39,74  | 38,59  | 37,48  | 36,43  | 35,42  | 34,45  | 
81  | 46,71  | 45,22  | 43,81  | 42,46  | 41,17  | 39,95  | 38,77  | 37,66  | 36,59  | 35,56  | 34,59  | 
82  | 47,00  | 45,49  | 44,06  | 42,69  | 41,39  | 40,14  | 38,96  | 37,82  | 36,74  | 35,71  | 34,72  | 
83  | 47,29  | 45,76  | 44,31  | 42,92  | 41,60  | 40,34  | 39,13  | 37,99  | 36,89  | 35,85  | 34,85  | 
84  | 47,58  | 46,03  | 44,55  | 43,14  | 41,80  | 40,53  | 39,31  | 38,15  | 37,04  | 35,98  | 34,97  | 
85  | 47,86  | 46,29  | 44,79  | 43,36  | 42,00  | 40,71  | 39,48  | 38,31  | 37,19  | 36,12  | 35,10  | 
86  | 48,14  | 46,54  | 45,02  | 43,58  | 42,20  | 40,89  | 39,65  | 38,46  | 37,33  | 36,25  | 35,22  | 
87  | 48,41  | 46,79  | 45,25  | 43,79  | 42,40  | 41,07  | 39,81  | 38,61  | 37,47  | 36,37  | 35,33  | 
88  | 48,68  | 47,04  | 45,48  | 44,00  | 42,59  | 41,25  | 39,97  | 38,76  | 37,60  | 36,50  | 35,45  | 
89  | 48,95  | 47,28  | 45,70  | 44,20  | 42,77  | 41,42  | 40,13  | 38,90  | 37,73  | 36,62  | 35,56  | 
90  | 49,21  | 47,52  | 45,92  | 44,40  | 42,96  | 41,59  | 40,28  | 39,04  | 37,86  | 36,74  | 35,67  | 
91  | 49,47  | 47,76  | 46,14  | 44,60  | 43,14  | 41,75  | 40,43  | 39,18  | 37,99  | 36,85  | 35,77  | 
92  | 49,72  | 47,99  | 46,35  | 44,79  | 43,32  | 41,91  | 40,58  | 39,32  | 38,11  | 36,97  | 35,87  | 
93  | 49,97  | 48,22  | 46,56  | 44,98  | 43,49  | 42,07  | 40,73  | 39,45  | 38,23  | 37,08  | 35,98  | 
94  | 50,22  | 48,44  | 46,76  | 45,17  | 43,66  | 42,23  | 40,87  | 39,58  | 38,35  | 37,18  | 36,07  | 
95  | 50,46  | 48,67  | 46,96  | 45,35  | 43,83  | 42,38  | 41,01  | 39,70  | 38,47  | 37,29  | 36,17  | 
96  | 50,70  | 48,88  | 47,16  | 45,53  | 43,99  | 42,53  | 41,14  | 39,83  | 38,58  | 37,39  | 36,26  | 
97  | 50,94  | 49,10  | 47,36  | 45,71  | 44,15  | 42,68  | 41,28  | 39,95  | 38,69  | 37,49  | 36,35  | 
98  | 51,17  | 49,31  | 47,55  | 45,89  | 44,31  | 42,82  | 41,41  | 40,07  | 38,80  | 37,59  | 36,44  | 
99  | 51,40  | 49,52  | 47,74  | 46,06  | 44,47  | 42,96  | 41,53  | 40,18  | 38,90  | 37,68  | 36,53  | 
100  | 51,62  | 49,72  | 47,92  | 46,22  | 44,62  | 43,10  | 41,66  | 40,30  | 39,00  | 37,78  | 36,61  | 
Tabelle in neuem Fenster öffnen
Restnutzungsdauer  | Zinssatz  | |||||||
(Jahre)  | 2,6 %  | 2,7 %  | 2,8 %  | 2,9 %  | 3,0 %  | 3,5 %  | 4 %  | 4,5 %  | 
1  | 0,97  | 0,97  | 0,97  | 0,97  | 0,97  | 0,97  | 0,96  | 0,96  | 
2  | 1,92  | 1,92  | 1,92  | 1,92  | 1,91  | 1,90  | 1,89  | 1,87  | 
3  | 2,85  | 2,85  | 2,84  | 2,83  | 2,83  | 2,80  | 2,78  | 2,75  | 
4  | 3,75  | 3,74  | 3,73  | 3,73  | 3,72  | 3,67  | 3,63  | 3,59  | 
5  | 4,63  | 4,62  | 4,61  | 4,59  | 4,58  | 4,52  | 4,45  | 4,39  | 
6  | 5,49  | 5,47  | 5,45  | 5,44  | 5,42  | 5,33  | 5,24  | 5,16  | 
7  | 6,33  | 6,30  | 6,28  | 6,25  | 6,23  | 6,11  | 6,00  | 5,89  | 
8  | 7,14  | 7,11  | 7,08  | 7,05  | 7,02  | 6,87  | 6,73  | 6,60  | 
9  | 7,93  | 7,90  | 7,86  | 7,82  | 7,79  | 7,61  | 7,44  | 7,27  | 
10  | 8,71  | 8,66  | 8,62  | 8,57  | 8,53  | 8,32  | 8,11  | 7,91  | 
11  | 9,46  | 9,41  | 9,36  | 9,30  | 9,25  | 9,00  | 8,76  | 8,53  | 
12  | 10,20  | 10,13  | 10,07  | 10,01  | 9,95  | 9,66  | 9,39  | 9,12  | 
13  | 10,91  | 10,84  | 10,77  | 10,70  | 10,63  | 10,30  | 9,99  | 9,68  | 
14  | 11,61  | 11,53  | 11,45  | 11,37  | 11,30  | 10,92  | 10,56  | 10,22  | 
15  | 12,29  | 12,20  | 12,11  | 12,02  | 11,94  | 11,52  | 11,12  | 10,74  | 
16  | 12,95  | 12,85  | 12,76  | 12,66  | 12,56  | 12,09  | 11,65  | 11,23  | 
17  | 13,60  | 13,49  | 13,38  | 13,27  | 13,17  | 12,65  | 12,17  | 11,71  | 
18  | 14,23  | 14,11  | 13,99  | 13,87  | 13,75  | 13,19  | 12,66  | 12,16  | 
19  | 14,84  | 14,71  | 14,58  | 14,45  | 14,32  | 13,71  | 13,13  | 12,59  | 
20  | 15,44  | 15,30  | 15,16  | 15,02  | 14,88  | 14,21  | 13,59  | 13,01  | 
21  | 16,03  | 15,87  | 15,72  | 15,56  | 15,42  | 14,70  | 14,03  | 13,40  | 
22  | 16,59  | 16,43  | 16,26  | 16,10  | 15,94  | 15,17  | 14,45  | 13,78  | 
23  | 17,15  | 16,97  | 16,79  | 16,62  | 16,44  | 15,62  | 14,86  | 14,15  | 
24  | 17,69  | 17,50  | 17,31  | 17,12  | 16,94  | 16,06  | 15,25  | 14,50  | 
25  | 18,22  | 18,01  | 17,81  | 17,61  | 17,41  | 16,48  | 15,62  | 14,83  | 
26  | 18,73  | 18,51  | 18,30  | 18,08  | 17,88  | 16,89  | 15,98  | 15,15  | 
27  | 19,23  | 19,00  | 18,77  | 18,55  | 18,33  | 17,29  | 16,33  | 15,45  | 
28  | 19,72  | 19,47  | 19,23  | 19,00  | 18,76  | 17,67  | 16,66  | 15,74  | 
29  | 20,19  | 19,93  | 19,68  | 19,43  | 19,19  | 18,04  | 16,98  | 16,02  | 
30  | 20,65  | 20,38  | 20,12  | 19,86  | 19,60  | 18,39  | 17,29  | 16,29  | 
31  | 21,11  | 20,82  | 20,54  | 20,27  | 20,00  | 18,74  | 17,59  | 16,54  | 
32  | 21,55  | 21,25  | 20,96  | 20,67  | 20,39  | 19,07  | 17,87  | 16,79  | 
33  | 21,97  | 21,66  | 21,36  | 21,06  | 20,77  | 19,39  | 18,15  | 17,02  | 
34  | 22,39  | 22,07  | 21,75  | 21,44  | 21,13  | 19,70  | 18,41  | 17,25  | 
35  | 22,80  | 22,46  | 22,13  | 21,80  | 21,49  | 20,00  | 18,66  | 17,46  | 
36  | 23,20  | 22,84  | 22,50  | 22,16  | 21,83  | 20,29  | 18,91  | 17,67  | 
37  | 23,58  | 23,22  | 22,86  | 22,51  | 22,17  | 20,57  | 19,14  | 17,86  | 
38  | 23,96  | 23,58  | 23,21  | 22,85  | 22,49  | 20,84  | 19,37  | 18,05  | 
39  | 24,33  | 23,93  | 23,55  | 23,17  | 22,81  | 21,10  | 19,58  | 18,23  | 
40  | 24,69  | 24,28  | 23,88  | 23,49  | 23,11  | 21,36  | 19,79  | 18,40  | 
41  | 25,03  | 24,61  | 24,20  | 23,80  | 23,41  | 21,60  | 19,99  | 18,57  | 
42  | 25,37  | 24,94  | 24,52  | 24,10  | 23,70  | 21,83  | 20,19  | 18,72  | 
43  | 25,71  | 25,26  | 24,82  | 24,40  | 23,98  | 22,06  | 20,37  | 18,87  | 
44  | 26,03  | 25,57  | 25,12  | 24,68  | 24,25  | 22,28  | 20,55  | 19,02  | 
45  | 26,34  | 25,87  | 25,41  | 24,96  | 24,52  | 22,50  | 20,72  | 19,16  | 
46  | 26,65  | 26,16  | 25,69  | 25,23  | 24,78  | 22,70  | 20,88  | 19,29  | 
47  | 26,95  | 26,45  | 25,96  | 25,49  | 25,02  | 22,90  | 21,04  | 19,41  | 
48  | 27,24  | 26,73  | 26,23  | 25,74  | 25,27  | 23,09  | 21,20  | 19,54  | 
49  | 27,53  | 27,00  | 26,48  | 25,99  | 25,50  | 23,28  | 21,34  | 19,65  | 
50  | 27,80  | 27,26  | 26,74  | 26,23  | 25,73  | 23,46  | 21,48  | 19,76  | 
51  | 28,07  | 27,52  | 26,98  | 26,46  | 25,95  | 23,63  | 21,62  | 19,87  | 
52  | 28,34  | 27,77  | 27,22  | 26,68  | 26,17  | 23,80  | 21,75  | 19,97  | 
53  | 28,59  | 28,01  | 27,45  | 26,90  | 26,37  | 23,96  | 21,87  | 20,07  | 
54  | 28,84  | 28,25  | 27,68  | 27,12  | 26,58  | 24,11  | 21,99  | 20,16  | 
55  | 29,09  | 28,48  | 27,89  | 27,33  | 26,77  | 24,26  | 22,11  | 20,25  | 
56  | 29,33  | 28,71  | 28,11  | 27,53  | 26,97  | 24,41  | 22,22  | 20,33  | 
57  | 29,56  | 28,93  | 28,31  | 27,72  | 27,15  | 24,55  | 22,33  | 20,41  | 
58  | 29,78  | 29,14  | 28,52  | 27,91  | 27,33  | 24,69  | 22,43  | 20,49  | 
59  | 30,00  | 29,35  | 28,71  | 28,10  | 27,51  | 24,82  | 22,53  | 20,57  | 
60  | 30,22  | 29,55  | 28,90  | 28,28  | 27,68  | 24,94  | 22,62  | 20,64  | 
61  | 30,43  | 29,75  | 29,09  | 28,45  | 27,84  | 25,07  | 22,71  | 20,71  | 
62  | 30,63  | 29,94  | 29,27  | 28,62  | 28,00  | 25,19  | 22,80  | 20,77  | 
63  | 30,83  | 30,12  | 29,44  | 28,79  | 28,16  | 25,30  | 22,89  | 20,83  | 
64  | 31,02  | 30,31  | 29,61  | 28,95  | 28,31  | 25,41  | 22,97  | 20,89  | 
65  | 31,21  | 30,48  | 29,78  | 29,10  | 28,45  | 25,52  | 23,05  | 20,95  | 
66  | 31,39  | 30,65  | 29,94  | 29,26  | 28,60  | 25,62  | 23,12  | 21,01  | 
67  | 31,57  | 30,82  | 30,10  | 29,40  | 28,73  | 25,72  | 23,19  | 21,06  | 
68  | 31,75  | 30,99  | 30,25  | 29,55  | 28,87  | 25,82  | 23,26  | 21,11  | 
69  | 31,92  | 31,14  | 30,40  | 29,69  | 29,00  | 25,91  | 23,33  | 21,16  | 
70  | 32,08  | 31,30  | 30,55  | 29,82  | 29,12  | 26,00  | 23,39  | 21,20  | 
71  | 32,24  | 31,45  | 30,69  | 29,95  | 29,25  | 26,09  | 23,46  | 21,25  | 
72  | 32,40  | 31,60  | 30,82  | 30,08  | 29,37  | 26,17  | 23,52  | 21,29  | 
73  | 32,56  | 31,74  | 30,96  | 30,20  | 29,48  | 26,25  | 23,57  | 21,33  | 
74  | 32,71  | 31,88  | 31,09  | 30,32  | 29,59  | 26,33  | 23,63  | 21,37  | 
75  | 32,85  | 32,02  | 31,21  | 30,44  | 29,70  | 26,41  | 23,68  | 21,40  | 
76  | 32,99  | 32,15  | 31,34  | 30,56  | 29,81  | 26,48  | 23,73  | 21,44  | 
77  | 33,13  | 32,28  | 31,45  | 30,67  | 29,91  | 26,55  | 23,78  | 21,47  | 
78  | 33,27  | 32,40  | 31,57  | 30,77  | 30,01  | 26,62  | 23,83  | 21,50  | 
79  | 33,40  | 32,52  | 31,68  | 30,88  | 30,11  | 26,68  | 23,87  | 21,54  | 
80  | 33,53  | 32,64  | 31,79  | 30,98  | 30,20  | 26,75  | 23,92  | 21,57  | 
81  | 33,65  | 32,76  | 31,90  | 31,08  | 30,29  | 26,81  | 23,96  | 21,59  | 
82  | 33,77  | 32,87  | 32,00  | 31,17  | 30,38  | 26,87  | 24,00  | 21,62  | 
83  | 33,89  | 32,98  | 32,11  | 31,27  | 30,47  | 26,93  | 24,04  | 21,65  | 
84  | 34,01  | 33,09  | 32,20  | 31,36  | 30,55  | 26,98  | 24,07  | 21,67  | 
85  | 34,12  | 33,19  | 32,30  | 31,45  | 30,63  | 27,04  | 24,11  | 21,70  | 
86  | 34,23  | 33,29  | 32,39  | 31,53  | 30,71  | 27,09  | 24,14  | 21,72  | 
87  | 34,34  | 33,39  | 32,48  | 31,62  | 30,79  | 27,14  | 24,18  | 21,74  | 
88  | 34,44  | 33,49  | 32,57  | 31,70  | 30,86  | 27,19  | 24,21  | 21,76  | 
89  | 34,54  | 33,58  | 32,66  | 31,77  | 30,93  | 27,23  | 24,24  | 21,78  | 
90  | 34,64  | 33,67  | 32,74  | 31,85  | 31,00  | 27,28  | 24,27  | 21,80  | 
91  | 34,74  | 33,76  | 32,82  | 31,93  | 31,07  | 27,32  | 24,30  | 21,82  | 
92  | 34,84  | 33,84  | 32,90  | 32,00  | 31,14  | 27,37  | 24,32  | 21,83  | 
93  | 34,93  | 33,93  | 32,98  | 32,07  | 31,20  | 27,41  | 24,35  | 21,85  | 
94  | 35,02  | 34,01  | 33,05  | 32,14  | 31,26  | 27,45  | 24,37  | 21,87  | 
95  | 35,10  | 34,09  | 33,12  | 32,20  | 31,32  | 27,48  | 24,40  | 21,88  | 
96  | 35,19  | 34,17  | 33,19  | 32,27  | 31,38  | 27,52  | 24,42  | 21,90  | 
97  | 35,27  | 34,24  | 33,26  | 32,33  | 31,44  | 27,56  | 24,44  | 21,91  | 
98  | 35,35  | 34,32  | 33,33  | 32,39  | 31,49  | 27,59  | 24,46  | 21,92  | 
99  | 35,43  | 34,39  | 33,39  | 32,45  | 31,55  | 27,62  | 24,49  | 21,94  | 
100  | 35,51  | 34,46  | 33,46  | 32,51  | 31,60  | 27,66  | 24,50  | 21,95  | 
Berechnungsvorschrift für die Vervielfältiger (Barwertfaktoren für die Kapitalisierung):
Tabelle in neuem Fenster öffnen
Vervielfältiger =    | qn – 1  | 
qn x
				  (q – 1)  | |
q = 1 + LZ wobei LZ = 
				   p/100   | |
LZ = Zinssatz (Liegenschaftszinssatz)  | |
n = Restnutzungsdauer  | |
p =
				  Zinsfuß  | |
Fundstelle(n):
zur Änderungsdokumentation
  KAAAA-73784
1Anm. d. Red.: Anlage 37 angefügt gem. Gesetz v. (BGBl I S. 1794) mit Wirkung v. .