Steuerbefreiung des Kaufkraftausgleichs (§ 3 Nr. 64 EStG); Gesamtübersicht der Kaufkraftzuschläge – Stand –
Bezug:
Bezug: (BStBl 2018 I S. 64)
Die Gesamtübersicht über die maßgebenden Kaufkraftzuschläge mit Stand wird hiermit in der Anlage bekannt gemacht. Die Gesamtübersicht umfasst die Zeiträume ab .
Das /– 2017/1065915 – (BStBl 2018 I S. 64) sowie die Bekanntmachungen über die Steuerbefreiung des Kaufkraftausgleichs /– 2018/0259944 – (BStBl 2018 I S. 601), /– 2018/0579535 – (BStBl 2018 I S. 816) und /– 2018/0802066 – (BStBl 2018 I S. 1087) werden hiermit aufgehoben.
Die Gesamtübersicht über die Kaufkraftzuschläge zum Stand wird ab sofort auf den Internetseiten des Bundesministeriums der Finanzen unter der Rubrik Themen – Steuern – Steuerarten – Lohnsteuer – BMF-Schreiben/Allgemeines zur Verfügung gestellt.
Gesamtübersicht über die Kaufkraftzuschläge zum (§ 3 Nr. 64 EStG) mit Zeitraum ab
Tabelle in neuem Fenster öffnen
Land/Dienstort | Datum vor 2016 entspricht letzter Änderung | Kaufkraftzuschlag in Prozent |
Afghanistan | 1. 1. 02 | 0 |
Ägypten | 1. 1. 01 | 0 |
Albanien | 1. 9. 02 | 0 |
Algerien | 1. 6. 01 | 0 |
Angola | 1. 7. 18 | 25 |
1. 3. 18 | 30 | |
1. 9. 17 | 40 | |
1. 1. 17 | 35 | |
1. 6. 16 | 30 | |
1. 2. 16 | 25 | |
1. 7. 15 | 30 | |
Äquatorialguinea | 10 | |
15 | ||
1. 5. 17 | 10 | |
1. 3. 17 | 15 | |
10 | ||
15 | ||
1. 3. 16 | 10 | |
1. 1. 16 | 15 | |
Argentinien | 0 | |
1. 2. 18 | 5 | |
10 | ||
1. 9. 16 | 5 | |
1. 3. 02 | 0 | |
Armenien | 1. 9. 04 | 0 |
Aserbeidschan | 1. 1. 16 | 0 |
Äthiopien | 1. 7. 03 | 0 |
Australien | 5 | |
10 | ||
15 | ||
1. 9. 17 | 10 | |
1. 7. 17 | 15 | |
1. 6. 17 | 10 | |
1. 2. 17 | 15 | |
1. 1. 17 | 10 | |
15 | ||
1. 1. 16 | 10 | |
Bahrain | 1. 7. 02 | 0 |
Bangladesch | 1. 3. 17 | 10 |
1. 1. 17 | 15 | |
1. 9. 15 | 10 | |
Belgien | 5 | |
1. 2. 18 | 10 | |
1. 1. 18 | 5 | |
1. 8. 17 | 10 | |
1. 7. 17 | 5 | |
1. 3. 17 | 10 | |
5 | ||
1. 8. 16 | 10 | |
1. 7. 16 | 5 | |
1. 4. 16 | 10 | |
1. 4. 09 | 5 | |
Benin | 5 | |
1. 9. 17 | 10 | |
1. 5. 16 | 5 | |
1. 4. 16 | 10 | |
1. 4. 99 | 5 | |
Bolivien | 1. 8. 01 | 0 |
Bosnien-Herzegowina | 0 | |
Botsuana | 0 | |
Brasilien | ||
– Brasilia | 10 | |
1. 2. 18 | 15 | |
1. 5. 17 | 20 | |
1. 7. 16 | 10 | |
1. 2. 16 | 5 | |
1. 1. 16 | 0 | |
– Porto Alegre | 5 | |
1. 5. 18 | 10 | |
1. 6. 17 | 15 | |
1. 5. 17 | 20 | |
1. 7. 16 | 10 | |
1. 2. 16 | 5 | |
1. 1. 16 | 0 | |
– Recife | 10 | |
1. 4. 18 | 15 | |
1. 6. 17 | 20 | |
1. 5. 17 | 25 | |
1. 7. 16 | 15 | |
1. 4. 16 | 10 | |
1. 1. 16 | 5 | |
– Rio de Janeiro | 10 | |
1. 5. 18 | 15 | |
1. 6. 17 | 20 | |
1. 5. 17 | 25 | |
1. 7. 16 | 15 | |
1. 2. 16 | 10 | |
1. 1. 16 | 5 | |
– Sao Paulo | s. Rio de Janeiro | |
Brunei | 1. 8. 02 | 0 |
Bulgarien | 1. 6. 95 | 0 |
Burkina Faso | 5 | |
1. 3. 17 | 10 | |
1. 6. 13 | 5 | |
Burundi | 1. 6. 17 | 20 |
1. 1. 17 | 25 | |
1. 1. 15 | 20 | |
Chile | 1. 4. 17 | 5 |
1. 1. 17 | 10 | |
1. 9. 16 | 5 | |
1. 7. 16 | 10 | |
1. 9. 15 | 5 | |
China | ||
– Chengdu | s. Peking | |
– Hongkong | 1. 8. 17 | 10 |
1. 2. 15 | 15 | |
– Kanton | 1. 6. 17 | 10 |
1. 3. 15 | 15 | |
– Peking | 1. 3. 16 | 10 |
15 | ||
– Shanghai | 1. 3. 15 | 15 |
– Shenyang | 5 | |
10 | ||
1. 9. 18 | 5 | |
1. 1. 18 | 10 | |
5 | ||
1. 9. 17 | 10 | |
1. 8. 17 | 5 | |
1. 3. 15 | 10 | |
Costa Rica | 1. 6. 17 | 10 |
15 | ||
10 | ||
1. 6. 16 | 15 | |
1. 4. 16 | 10 | |
15 | ||
Côte d’Ivoire | 1. 9. 14 | 5 |
Dänemark | 10 | |
1. 7. 16 | 15 | |
1. 4. 16 | 20 | |
1. 3. 16 | 15 | |
1. 1. 16 | 20 | |
Dominikanische Republik | 1. 7. 16 | 0 |
1. 6. 16 | 5 | |
1. 5. 16 | 0 | |
1. 6. 15 | 5 | |
Dschibuti | 1. 5. 18 | 20 |
1. 2. 18 | 15 | |
1. 5. 17 | 20 | |
1. 3. 17 | 25 | |
1. 2. 17 | 20 | |
25 | ||
1. 2. 16 | 20 | |
25 | ||
Ecuador | 1. 6. 17 | 0 |
5 | ||
1. 8. 02 | 0 | |
El Salvador | 1. 8. 17 | 0 |
1. 6. 16 | 5 | |
1. 5. 16 | 0 | |
5 | ||
Eritrea | 1. 4. 18 | 10 |
1. 2. 17 | 20 | |
1. 1. 17 | 25 | |
1. 1. 15 | 20 | |
Estland | 0 | |
Finnland | 1. 6. 12 | 10 |
Frankreich | 5 | |
10 | ||
Gabun | 20 | |
1. 5. 18 | 25 | |
20 | ||
Georgien | 1. 2. 10 | 0 |
Ghana | 1. 6. 17 | 10 |
1. 4. 17 | 15 | |
1. 3. 17 | 10 | |
1. 1. 16 | 5 | |
Griechenland | 1. 6. 12 | 0 |
Guatemala | 0 | |
1. 3. 17 | 5 | |
1. 2. 17 | 0 | |
1. 1. 17 | 5 | |
0 | ||
5 | ||
1. 9. 16 | 0 | |
1. 1. 16 | 5 | |
Guinea | 15 | |
1. 9. 18 | 20 | |
1. 8. 18 | 15 | |
1. 6. 18 | 20 | |
1. 3. 16 | 15 | |
1. 2. 15 | 20 | |
Haiti | 1. 9. 18 | 10 |
1. 7. 17 | 20 | |
1. 6. 17 | 25 | |
1. 6. 15 | 20 | |
Honduras | 10 | |
15 | ||
1. 7. 17 | 10 | |
15 | ||
10 | ||
1. 3. 16 | 15 | |
1. 2. 16 | 10 | |
15 | ||
Indien | ||
– Bangalore | 1. 8. 17 | 0 |
1. 7. 17 | 5 | |
1. 6. 17 | 0 | |
1. 3. 17 | 5 | |
1. 2. 17 | 0 | |
1. 1. 17 | 5 | |
1. 6. 02 | 0 | |
– Chennai | 1. 6. 02 | 0 |
– Kalkutta | 1. 6. 02 | 0 |
– Mumbai | 1. 6. 02 | 0 |
– Neu-Dehli | 1. 6. 02 | 0 |
Indonesien | 1. 7. 02 | 0 |
Irak | 1. 8. 01 | 5 |
Iran | 0 | |
Irland | 5 | |
Island | 10 | |
15 | ||
1. 8. 18 | 20 | |
1. 7. 18 | 25 | |
1. 3. 18 | 20 | |
1. 2. 18 | 15 | |
1. 8. 17 | 20 | |
1. 7. 17 | 25 | |
1. 6. 17 | 30 | |
1. 5. 17 | 25 | |
1. 4. 17 | 20 | |
1. 3. 17 | 25 | |
1. 2. 17 | 20 | |
25 | ||
1. 8. 16 | 20 | |
1. 4. 16 | 15 | |
1. 2. 16 | 10 | |
15 | ||
Israel | 1. 8. 17 | 15 |
1. 3. 17 | 20 | |
1. 2. 17 | 15 | |
1. 1. 17 | 20 | |
1. 1. 16 | 15 | |
Italien | 5 | |
0 | ||
Jamaika | 1. 9. 18 | 10 |
1. 4. 17 | 15 | |
1. 3. 17 | 20 | |
1. 2. 17 | 15 | |
1. 1. 17 | 20 | |
1. 3. 16 | 15 | |
20 | ||
Japan | 1. 3. 18 | 35 |
1. 8. 17 | 25 | |
30 | ||
1. 7. 16 | 35 | |
30 | ||
Jemen | 1. 9. 02 | 0 |
Jordanien | 1. 5. 17 | 0 |
5 | ||
1. 2. 16 | 0 | |
5 | ||
Kambodscha | 1. 8. 18 | 0 |
1. 6. 17 | 5 | |
10 | ||
1. 9. 15 | 5 | |
Kamerun | 1. 3. 16 | 10 |
1. 3. 12 | 5 | |
Kanada | ||
– Montreal | s. Ottawa | |
– Ottawa | 1. 7. 18 | 0 |
1. 6. 18 | 5 | |
0 | ||
1. 7. 17 | 5 | |
1. 6. 17 | 0 | |
1. 9. 15 | 5 | |
– Toronto | 5 | |
1. 9. 17 | 10 | |
1. 6. 17 | 5 | |
10 | ||
1. 9. 16 | 5 | |
1. 3. 16 | 10 | |
1. 1. 16 | 5 | |
– Vancouver | 1. 5. 18 | 5 |
1. 4. 18 | 0 | |
1. 5. 17 | 5 | |
1. 3. 16 | 10 | |
1. 1. 16 | 5 | |
Kap Verde | 1. 3. 18 | 5 |
1. 3. 17 | 10 | |
15 | ||
1. 7. 16 | 10 | |
15 | ||
Kasachstan | 1. 3. 09 | 0 |
Katar | 1. 8. 02 | 0 |
Kenia | 1. 4. 18 | 5 |
1. 2. 18 | 0 | |
1. 1. 18 | 5 | |
0 | ||
5 | ||
1. 9. 17 | 0 | |
1. 3. 15 | 5 | |
Kirgisistan | 0 | |
Kolumbien | 1. 6. 17 | 5 |
1. 1. 17 | 10 | |
1. 5. 16 | 5 | |
1. 8. 15 | 0 | |
Kongo | 1. 6. 18 | 20 |
15 | ||
1. 8. 16 | 20 | |
15 | ||
Kongo, Dem. Rep. | 1. 5. 18 | 25 |
1. 4. 18 | 20 | |
1. 5. 17 | 25 | |
1. 2. 15 | 30 | |
Korea | 1. 5. 17 | 15 |
1. 4. 17 | 20 | |
1. 1. 15 | 15 | |
Korea, Demokratische | ||
Volksrepublik | 1. 1. 16 | 15 |
Kosovo | 0 | |
Kroatien | 1. 2. 99 | 0 |
Kuba | 1. 5. 18 | 10 |
1. 4. 18 | 5 | |
1. 7. 17 | 10 | |
1. 2. 15 | 15 | |
Kuwait | 1. 7. 02 | 0 |
Laotische Demokratische | ||
Volksrepublik | 1. 2. 17 | 5 |
1. 1. 17 | 10 | |
1. 9. 16 | 5 | |
1. 7. 02 | 0 | |
Lettland | 1. 1. 01 | 0 |
Libanon | 1. 3. 18 | 0 |
10 | ||
1. 4. 16 | 5 | |
10 | ||
Liberia | 1. 9. 18 | 35 |
1. 6. 18 | 30 | |
1. 3. 17 | 25 | |
Libyen | 1. 8. 02 | 0 |
Litauen | 0 | |
Luxemburg | 0 | |
Madagaskar | 1. 7. 18 | 0 |
1. 4. 17 | 5 | |
1. 3. 17 | 10 | |
1. 4. 15 | 5 | |
Malawi | 1. 7. 12 | 0 |
Malaysia | 1. 6. 02 | 0 |
Mali | 5 | |
Malta | 1. 5. 03 | 0 |
Marokko | 1. 6. 02 | 0 |
Mauretanien | 1. 6. 14 | 0 |
Mazedonien | 0 | |
Mexiko | 1. 4. 03 | 0 |
Moldau | 1. 9. 01 | 0 |
Mongolei | 1. 8. 12 | 0 |
Montenegro | 1. 5. 07 | 0 |
Mosambik | 1. 5. 16 | 0 |
1. 1. 16 | 5 | |
Myanmar | 1. 6. 16 | 0 |
1. 8. 15 | 5 | |
Namibia | 1. 5. 02 | 0 |
Nepal | 1. 3. 01 | 0 |
Neuseeland | 10 | |
1. 7. 18 | 15 | |
1. 6. 18 | 20 | |
15 | ||
1. 5. 17 | 20 | |
25 | ||
10 | ||
1. 9. 16 | 15 | |
10 | ||
Nicaragua | 0 | |
1. 6. 18 | 5 | |
0 | ||
1. 2. 17 | 5 | |
1. 1. 17 | 10 | |
1. 1. 16 | 5 | |
Niederlande | 0 | |
Niger | 1. 2. 18 | 0 |
1. 1. 18 | 5 | |
1. 3. 17 | 0 | |
1. 9. 07 | 10 | |
Nigeria | 5 | |
1. 8. 18 | 10 | |
5 | ||
10 | ||
5 | ||
1. 9. 17 | 10 | |
1. 7. 17 | 5 | |
1. 4. 17 | 10 | |
1. 8. 16 | 5 | |
1. 7. 16 | 10 | |
1. 4. 16 | 15 | |
1. 3. 16 | 10 | |
1. 1. 16 | 15 | |
Norwegen | 25 | |
30 | ||
1. 9. 18 | 25 | |
1. 7. 18 | 30 | |
1. 2. 18 | 25 | |
1. 1. 18 | 15 | |
20 | ||
1. 9. 17 | 25 | |
1. 6. 17 | 20 | |
1. 9. 16 | 25 | |
1. 8. 16 | 20 | |
1. 5. 16 | 25 | |
1. 9. 15 | 20 | |
Oman | 1. 7. 18 | 0 |
1. 6. 18 | 5 | |
0 | ||
5 | ||
1. 9. 17 | 0 | |
1. 9. 16 | 5 | |
1. 8. 02 | 0 | |
Österreich | 1. 9. 17 | 0 |
1. 9. 14 | 5 | |
Pakistan | 1. 9. 95 | 0 |
Palästin. Autonom. | s. Israel | |
Panama | 1. 9. 15 | 5 |
Papua-Neuguinea | s. Australien | |
Paraguay | 1. 9. 11 | 0 |
Peru | 1. 5. 17 | 5 |
1. 3. 17 | 10 | |
1. 9. 14 | 5 | |
Philippinen | 1. 1. 98 | 0 |
Polen | 0 | |
Portugal | 1. 2. 93 | 0 |
Ruanda | 1. 9. 18 | 15 |
1. 9. 17 | 10 | |
15 | ||
Rumänien | 1. 1. 99 | 0 |
Russische Föderation | 1. 3. 04 | 0 |
Sambia | 1. 7. 06 | 0 |
Saudi-Arabien | 1. 8. 02 | 0 |
Schweden | 0 | |
5 | ||
1. 9. 18 | 0 | |
5 | ||
1. 7. 17 | 10 | |
1. 5. 17 | 5 | |
1. 4. 17 | 10 | |
1. 3. 17 | 5 | |
1. 1. 17 | 10 | |
5 | ||
1. 5. 14 | 10 | |
Schweiz | 15 | |
1. 6. 18 | 20 | |
1. 4. 18 | 15 | |
1. 2. 18 | 20 | |
1. 1. 18 | 15 | |
1. 8. 17 | 20 | |
1. 8. 15 | 25 | |
Senegal | 5 | |
Serbien | 1. 7. 92 | 0 |
Sierra Leone | 1. 5. 16 | 10 |
1. 2. 15 | 15 | |
Simbabwe | 1. 6. 18 | 15 |
10 | ||
Singapur | 1. 8. 17 | 15 |
1. 5. 17 | 20 | |
10 | ||
Slowakische Republik | 1. 8. 94 | 0 |
Slowenien | 0 | |
Spanien | 1. 1. 16 | 0 |
Sri Lanka | 1. 2. 95 | 0 |
Südafrika | 1. 9. 01 | 0 |
Sudan | 1. 6. 17 | 0 |
1. 5. 17 | 5 | |
1. 3. 17 | 10 | |
1. 1. 17 | 5 | |
10 | ||
15 | ||
1. 6. 15 | 10 | |
Südsudan | 1. 8. 17 | 30 |
1. 5. 17 | 35 | |
1. 3. 17 | 30 | |
1. 2. 17 | 35 | |
1. 1. 17 | 30 | |
35 | ||
1. 3. 16 | 30 | |
1. 2. 16 | 0 | |
1. 1. 16 | 45 | |
Syrien | 1. 2. 04 | 0 |
Tadschikistan | 1. 9. 04 | 0 |
Taiwan | 1. 1. 19 | 0 |
1. 5. 18 | 5 | |
1. 6. 16 | 10 | |
1. 5. 16 | 5 | |
1. 9. 15 | 10 | |
Tansania | 1. 8. 17 | 5 |
1. 3. 15 | 10 | |
Thailand | 1. 1. 18 | 5 |
1. 6. 17 | 0 | |
5 | ||
0 | ||
1. 9. 16 | 5 | |
1. 3. 16 | 0 | |
1. 2. 16 | 5 | |
1. 1. 16 | 0 | |
Togo | 1. 8. 16 | 0 |
1. 5. 16 | 5 | |
1. 2. 16 | 0 | |
1. 1. 16 | 5 | |
Trinidad und Tobago | 5 | |
10 | ||
1. 8. 17 | 5 | |
1. 2. 15 | 10 | |
Tschad | 10 | |
1. 7. 16 | 15 | |
1. 6. 16 | 20 | |
1. 9. 15 | 15 | |
Tschechische Republik | 1. 4. 00 | 0 |
Tunesien | 1. 2. 01 | 0 |
Türkei | 0 | |
Turkmenistan | 1. 3. 03 | 0 |
Uganda | 1. 1. 14 | 0 |
Ukraine | 1. 8. 02 | 0 |
Ungarn | 1. 7. 91 | 0 |
Uruguay | 1. 3. 18 | 15 |
1. 2. 18 | 10 | |
1. 1. 18 | 15 | |
1. 9. 17 | 10 | |
1. 9. 16 | 15 | |
1. 9. 15 | 10 | |
Usbekistan | 1. 3. 02 | 0 |
Venezuela | 1. 9. 17 | 75 |
1. 6. 17 | 10 | |
1. 7. 14 | 30 | |
Vereinigte Arabische | ||
Emirate | 1. 7. 17 | 0 |
5 | ||
1. 2. 16 | 0 | |
5 | ||
Vereinigte Staaten | ||
– Atlanta | 1. 1. 19 | 5 |
1. 6. 18 | 10 | |
1. 8. 17 | 5 | |
1. 4. 17 | 10 | |
1. 3. 17 | 15 | |
1. 2. 17 | 10 | |
1. 1. 17 | 15 | |
1. 6. 16 | 10 | |
1. 5. 16 | 5 | |
1. 2. 15 | 10 | |
– Boston | 1. 5. 18 | 10 |
1. 4. 18 | 5 | |
1. 3. 18 | 10 | |
1. 2. 18 | 5 | |
1. 7. 17 | 10 | |
15 | ||
1. 4. 16 | 10 | |
15 | ||
– Chicago | 1. 1. 19 | 5 |
1. 6. 18 | 10 | |
1. 8. 17 | 5 | |
1. 4. 17 | 10 | |
1. 3. 17 | 15 | |
1. 2. 17 | 10 | |
1. 1. 17 | 15 | |
1. 6. 16 | 10 | |
1. 5. 16 | 5 | |
1. 2. 15 | 10 | |
– Houston | 1. 8. 17 | 5 |
1. 2. 17 | 10 | |
1. 1. 17 | 15 | |
1. 6. 16 | 10 | |
1. 5. 16 | 5 | |
1. 4. 15 | 10 | |
– Los Angeles | 1. 1. 19 | 5 |
1. 6. 18 | 10 | |
1. 8. 17 | 5 | |
1. 4. 17 | 10 | |
1. 3. 17 | 15 | |
1. 2. 17 | 10 | |
1. 1. 17 | 15 | |
1. 6. 16 | 10 | |
1. 5. 16 | 5 | |
1. 2. 15 | 10 | |
– Miami | 1. 8. 17 | 5 |
1. 2. 17 | 10 | |
1. 1. 17 | 15 | |
1. 6. 16 | 10 | |
1. 5. 16 | 5 | |
1. 4. 15 | 10 | |
– New York | 1. 1. 19 | 10 |
1. 6. 18 | 15 | |
1. 8. 17 | 10 | |
1. 4. 17 | 15 | |
1. 3. 17 | 20 | |
1. 2. 17 | 15 | |
1. 1. 17 | 20 | |
1. 6. 16 | 15 | |
1. 5. 16 | 10 | |
1. 2. 15 | 15 | |
– San Francisco | 1. 5. 18 | 10 |
1. 4. 18 | 5 | |
1. 3. 18 | 10 | |
1. 2. 18 | 5 | |
1. 6. 17 | 10 | |
15 | ||
1. 1. 16 | 10 | |
– Washington | 1. 5. 18 | 10 |
1. 1. 18 | 5 | |
10 | ||
1. 9. 17 | 5 | |
1. 5. 17 | 10 | |
1. 1. 17 | 15 | |
1. 1. 16 | 10 | |
Vereinigtes Königreich | 1. 6. 17 | 5 |
1. 4. 17 | 10 | |
5 | ||
1. 7. 16 | 10 | |
1. 1. 16 | 15 | |
Vietnam | 1. 5. 03 | 0 |
Weißrussland | 0 | |
Zypern | 1. 8. 95 | 0 |
Änderungen und Ergänzungen dieser Übersicht werden vierteljährlich im Bundessteuerblatt Teil I veröffentlicht. Der Zuschlag bezieht sich, sofern nicht andere Zuschläge festgesetzt sind, jeweils auf den gesamten konsularischen Amtsbezirk einer Vertretung (R 3.64 Abs. 3 LStR). Informationen zu den konsularischen Amtsbezirken der Vertretungen erhalten Sie unter www.auswaertiges-amt.de.
Kaufkraftzuschläge für Zeiträume vor dem ergeben sich aus folgenden Bekanntmachungen:
für den Zeitraum bis : Bekanntmachung /– 2015/1202735 – (BStBl I S. 142),
für den Zeitraum bis : Bekanntmachung /– 2011/1049449 – (BStBl I S. 123),
für den Zeitraum bis : Bekanntmachung /– 2008/0010594 (BStBl 2008 I S. 259),
für den Zeitraum bis : Bekanntmachung (BStBl 2004 I S. 45),
für Zeiträume vor dem : Bekanntmachung (BStBl 2003 I S. 50).
BMF v. - IV C 5 - S 2341/19/10001
Auf diese Anweisung wird Bezug genommen in folgenden Verwaltungsanweisungen:
Fundstelle(n):
BStBl 2019 I Seite 59
IAAAH-07960