Umsatzsteuer-Umrechnungskurse; Gesamtübersicht für das Jahr 2018
Hiermit übersende ich die Gesamtübersicht 2018 über die gemäß § 16 Abs. 6 UStG monatlich bekannt gegebenen Umsatzsteuer-Umrechnungskurse.
Diejenigen Währungen, für die keine Umrechnungskurse bekannt gegeben sind, sind jeweils nach dem Tageskurs umzurechnen.
Dieses Schreiben tritt an die Stelle der BMF-Schreiben vom:
Tabelle in neuem Fenster öffnen
Datum | Aktenzeichen | Dok-Nr. | Fundstelle |
2018/0084036 |
BStBl 2018 I S. 301 | ||
2018/0162501 |
BStBl 2018 I S. 318 | ||
2018/0253661 |
BStBl 2018 I S. 602 | ||
2018/0304422 |
BStBl 2018 I S. 639 | ||
2018/0439275 |
BStBl 2018 I S. 719 | ||
2018/0500373 |
BStBl 2018 I S. 819 | ||
2018/0610715 |
BStBl 2018 I S. 983 | ||
2018/0706528 |
BStBl 2018 I S. 1011
| ||
2018/0794811 |
BStBl 2018 I S. 1030
| ||
2018/0885534 |
BStBl 2018 I S. 1204
| ||
2018/0986436 |
BStBl 2018 I S. 1364
| ||
2018/1054708 |
BStBl 2019 I S. 23 |
Gesamtübersicht 2018 Umsatzsteuer-Umrechnungskurse Euro-Referenzkurse
Tabelle in neuem Fenster öffnen
Land | Währung | Januar | Februar | März | April | Mai | Juni | Juli | August | September | Oktober | November | Dezember |
Australien | 1 Euro | 1,5340 AUD | 1,5684 AUD | 1,5889 AUD | 1,5972 AUD | 1,5695 AUD | 1,5579 AUD | 1,5792 AUD | 1,5762 AUD | 1,6189 AUD | 1,6158 AUD | 1,5681 AUD | 1,5849 AUD |
Brasilien | 1 Euro | 3,9170 BRL | 4,0109 BRL | 4,0426 BRL | 4,1815 BRL | 4,2912 BRL | 4,4049 BRL | 4,4765 BRL | 4,5357 BRL | 4,8013 BRL | 4,3246 BRL | 4,2973 BRL | 4,4214 BRL |
Bulgarien | 1 Euro | 1,9558 BGN | 1,9558 BGN | 1,9558 BGN | 1,9558 BGN | 1,9558 BGN | 1,9558 BGN | 1,9558 BGN | 1,9558 BGN | 1,9558 BGN | 1,9558 BGN | 1,9558 BGN | 1,9558 BGN |
China
(VR) | 1 Euro | 7,8398 CNY | 7,8068 CNY | 7,7982 CNY | 7,7347 CNY | 7,5291 CNY | 7,5512 CNY | 7,8504 CNY | 7,9092 CNY | 7,9930 CNY | 7,9481 CNY | 7,8880 CNY | 7,8398 CNY |
Dänemark | 1 Euro | 7,4455 DKK | 7,4457 DKK | 7,4490 DKK | 7,4479 DKK | 7,4482 DKK | 7,4493 DKK | 7,4523 DKK | 7,4558 DKK | 7,4583 DKK | 7,4597 DKK | 7,4611 DKK | 7,4653 DKK |
Großbritannien | 1 Euro | 0,88331 GBP | 0,88396 GBP | 0,88287 GBP | 0,87212 GBP | 0,87726 GBP | 0,87886 GBP | 0,88726 GBP | 0,89687 GBP | 0,89281 GBP | 0,88272 GBP | 0,88118 GBP | 0,89774 GBP |
Hongkong | 1 Euro | 9,5394 HKD | 9,6585 HKD | 9,6726 HKD | 9,6350 HKD | 9,2712 HKD | 9,1642 HKD | 9,1708 HKD | 9,0655 HKD | 9,1375 HKD | 9,0011 HKD | 8,9000 HKD | 8,9026 HKD |
Indien | 1 Euro | 77,6558 INR | 79,5615 INR | 80,2526 INR | 80,6548 INR | 79,7891 INR | 79,1601 INR | 80,2996 INR | 80,4260 INR | 84,2109 INR | 84,5447 INR | 81,5611 INR | 80,6166 INR |
Indonesien | 1 Euro | 16.316,81 IDR | 16.793,74 IDR | 16.973,10 IDR | 16.959,01 IDR | 16.594,39 IDR | 16.393,39 IDR | 16.836,55 IDR | 16.822,69 IDR | 17.338,45 IDR | 17.428,73 IDR | 16.651,71 IDR | 16.512,15 IDR |
Island | 1 Euro | 124,69 ISK | 122,82 ISK | 122,30 ISK | 122,83 ISK | 124,76 ISK | 124,41 ISK | 124,19 ISK | 128,90 ISK | 134,47 ISK | 139,78 ISK | 137,78 ISK | |
Israel | 1 Euro | 4,1753 ILS | 4,3173 ILS | 4,2775 ILS | 4,3425 ILS | 4,2397 ILS | 4,2096 ILS | 4,2595 ILS | 4,2330 ILS | 4,1858 ILS | 4,1996 ILS | 4,2122 ILS | 4,2736 ILS |
Japan | 1 Euro | 135,25 JPY | 133,29 JPY | 130,86 JPY | 132,16 JPY | 129,57 JPY | 128,53 JPY | 130,23 JPY | 128,20 JPY | 130,54 JPY | 129,62 JPY | 128,79 JPY | 127,88 JPY |
Kanada | 1 Euro | 1,5167 CAD | 1,5526 CAD | 1,5943 CAD | 1,5622 CAD | 1,5197 CAD | 1,5327 CAD | 1,5356 CAD | 1,5063 CAD | 1,5211 CAD | 1,4935 CAD | 1,4998 CAD | 1,5278 CAD |
Korea,
Republik | 1 Euro | 1.300,93 KRW | 1.331,47 KRW | 1.321,99 KRW | 1.312,94 KRW | 1.272,38 KRW | 1.277,93 KRW | 1.313,03 KRW | 1.295,39 KRW | 1.305,86 KRW | 1.300,10 KRW | 1.280,89 KRW | 1.278,13 KRW |
Kroatien | 1 Euro | 7,4359 HRK | 7,4399 HRK | 7,4384 HRK | 7,4209 HRK | 7,3912 HRK | 7,3822 HRK | 7,3971 HRK | 7,4261 HRK | 7,4294 HRK | 7,4245 HRK | 7,4281 HRK | 7,4041 HRK |
Malaysia | 1 Euro | 4,8249 MYR | 4,8318 MYR | 4,8155 MYR | 4,7734 MYR | 4,6891 MYR | 4,6717 MYR | 4,7327 MYR | 4,7277 MYR | 4,8265 MYR | 4,7761 MYR | 4,7548 MYR | 4,7459 MYR |
Mexiko | 1 Euro | 23,0903 MXN | 23,0251 MXN | 22,9932 MXN | 22,561 MXN | 23,0985 MXN | 23,7134 MXN | 22,2481 MXN | 21,7835 MXN | 22,1891 MXN | 21,995 MXN | 23,0062 MXN | 22,8889 MXN |
Neuseeland | 1 Euro | 1,6800 NZD | 1,6892 NZD | 1,7001 NZD | 1,6942 NZD | 1,6996 NZD | 1,6822 NZD | 1,7220 NZD | 1,7315 NZD | 1,7674 NZD | 1,7586 NZD | 1,6779 NZD | 1,6675 NZD |
Norwegen | 1 Euro | 9,6464 NOK | 9,6712 NOK | 9,5848 NOK | 9,6202 NOK | 9,5642 NOK | 9,4746 NOK | 9,4975 NOK | 9,6161 NOK | 9,6205 NOK | 9,4793 NOK | 9,6272 NOK | 9,8055 NOK |
Philippinen | 1 Euro | 61,733 PHP | 64,123 PHP | 64,289 PHP | 63,901 PHP | 61,746 PHP | 62,038 PHP | 62,394 PHP | 61,539 PHP | 62,957 PHP | 61,950 PHP | 59,958 PHP | 60,135 PHP |
Polen | 1 Euro | 4,1632 PLN | 4,1653 PLN | 4,2092 PLN | 4,1937 PLN | 4,2850 PLN | 4,3038 PLN | 4,3239 PLN | 4,2858 PLN | 4,3006 PLN | 4,3046 PLN | 4,3018 PLN | 4,2900 PLN |
Rumänien | 1 Euro | 4,6491 RON | 4,6559 RON | 4,6613 RON | 4,6578 RON | 4,6404 RON | 4,6623 RON | 4,6504 RON | 4,6439 RON | 4,6471 RON | 4,6658 RON | 4,6610 RON | 4,6536 RON |
Russland | 1 Euro | 69,1156 RUB | 70,2041 RUB | 70,5195 RUB | 75,0983 RUB | 73,6504 RUB | 73,2934 RUB | 73,3942 RUB | 76,6684 RUB | 78,8756 RUB | 75,6102 RUB | 75,5508 RUB | 76,6804 RUB |
Schweden | 1 Euro | 9,8200 SEK | 9,9384 SEK | 10,1608 SEK | 10,3717 SEK | 10,3419 SEK | 10,2788 SEK | 10,3076 SEK | 10,4668 SEK | 10,4426 SEK | 10,3839 SEK | 10,2918 SEK | 10,2766 SEK |
Schweiz | 1 Euro | 1,1723 CHF | 1,1542 CHF | 1,1685 CHF | 1,1890 CHF | 1,1780 CHF | 1,1562 CHF | 1,1622 CHF | 1,1413 CHF | 1,1286 CHF | 1,1413 CHF | 1,1377 CHF | 1,1293 CHF |
Singapur | 1 Euro | 1,6122 SGD | 1,6294 SGD | 1,6222 SGD | 1,6156 SGD | 1,5819 SGD | 1,5737 SGD | 1,5931 SGD | 1,5807 SGD | 1,5986 SGD | 1,5843 SGD | 1,5629 SGD | 1,5595 SGD |
Südafrika | 1 Euro | 14,8910 ZAR | 14,6041 ZAR | 14,6218 ZAR | 14,8756 ZAR | 14,8182 ZAR | 15,5262 ZAR | 15,6599 ZAR | 16,2808 ZAR | 17,2295 ZAR | 16,6548 ZAR | 16,0114 ZAR | 16,1870 ZAR |
Thailand | 1 Euro | 38,913 THB | 38,888 THB | 38,581 THB | 38,451 THB | 37,781 THB | 37,930 THB | 37,894 THB | 38,146 THB | 38,013 THB | 37,652 THB | 37,470 THB | 37,238 THB |
Tschechien | 1 Euro | 25,452 CZK | 25,320 CZK | 25,429 CZK | 25,365 CZK | 25,640 CZK | 25,778 CZK | 25,850 CZK | 25,681 CZK | 25,614 CZK | 25,819 CZK | 25,935 CZK | 25,835 CZK |
Türkei | 1 Euro | 4,6027 TRY | 4,6710 TRY | 4,7993 TRY | 5,0003 TRY | 5,2501 TRY | 5,4073 TRY | 5,5748 TRY | 6,8488 TRY | 7,3840 TRY | 6,6919 TRY | 6,0896 TRY | 6,0630 TRY |
Ungarn | 1 Euro | 309,27 HUF | 311,74 HUF | 312,19 HUF | 311,72 HUF | 316,93 HUF | 322,70 HUF | 324,60 HUF | 323,02 HUF | 324,82 HUF | 323,84 HUF | 322,33 HUF | 322,74 HUF |
USA | 1 Euro | 1,2200 USD | 1,2348 USD | 1,2336 USD | 1,2276 USD | 1,1812 USD | 1,1678 USD | 1,1686 USD | 1,1549 USD | 1,1659 USD | 1,1484 USD | 1,1367 USD | 1,1384 USD |
Hinweis: Seit stellt die Europäische Zentralbank wieder Kurse für isländische Kronen fest.
BMF v. - III C 3 - S 7329/18/10001
Auf diese Anweisung wird Bezug genommen in folgenden Verwaltungsanweisungen:
Fundstelle(n):
BStBl 2019 I Seite 110
UR 2019 S. 200 Nr. 5
RAAAH-06920