Berechnung des Ablösungsbetrags nach § 25 Abs. 1 Satz 3 ErbStG
14 Anlagen
Nach § 25 Abs. 1 Satz 3 ErbStG kann die gestundete Steuer auf Antrag des Erwerbers jederzeit mit ihrem Barwert nach § 12 Abs. 3 BewG abgelöst werden. Bei einer Leibrente oder bei anderen auf das Leben einer Person abgestellten Bezügen ist der Ablösungsbetrag in der Weise zu ermitteln, dass auf den Nennbetrag der Steuerschuld der Vervielfältiger angewendet wird, der sich nach der jeweiligen mittleren Lebenserwartung des Berechtigten ergibt (R 85 Abs. 6 Satz 6 ErbStR). Abweichend von Abschnitt II Tz. 2.1.3 der gleich lautenden Erlasse der obersten Finanzbehörden der Länder vom ( BStBl 2001 I S. 1041 ) ist zur Berechnung der Laufzeit von der mittleren Lebenserwartung der betreffenden Person auszugehen, die sich aus der Sterbetafel des Statistischen Bundesamtes ergibt, deren Erhebungszeitraum dem Bewertungsstichtag für den Ablösungsbetrag vorangeht.
Als Anlage sind Tabellen beigefügt, in denen zu den einzelnen Sterbetafeln jeweils die Vervielfältiger angegeben sind.
Dieser Erlass ist auf alle noch nicht bestandskräftigen Festsetzungen von Ablösungsbeträgen anzuwenden. Eine Korrektur bestandskräftiger Ablösungsbescheide erfolgt nicht. Steht ein Ablösungsbescheid unter dem Vorbehalt des Widerrufs für den Fall, dass der nach § 25 ErbStG gestundete Steuerbetrag ermäßigt oder erhöht wird, so ist bei einer Änderung der Steuerfestsetzung mit Stundung der Ablösungsbetrag nach den vorstehenden Grundsätzen neu zu berechnen und festzusetzen.
Die gleich lautenden Erlasse der obersten Finanzbehörden der Länder vom ( BStBl 2007 I S. 514 ) werden aufgehoben.
Anlage 1 Abgekürzte Sterbetafel 1991/1993
Tabelle in neuem Fenster öffnen
Vollendetes Lebensalter | Männer | Frauen | ||
Durchschnittliche Lebenserwartung | Vervielfältiger | Durchschnittliche Lebenserwartung | Vervielfältiger | |
0 | 72,47 | 0,021 | 79,01 | 0,015 |
1 | 71,97 | 0,021 | 78,44 | 0,015 |
2 | 71,02 | 0,022 | 77,48 | 0,016 |
3 | 70,05 | 0,024 | 76,50 | 0,016 |
4 | 69,07 | 0,025 | 75,52 | 0,017 |
5 | 68,09 | 0,026 | 74,54 | 0,018 |
6 | 67,10 | 0,028 | 73,55 | 0,019 |
7 | 66,12 | 0,029 | 72,57 | 0,020 |
8 | 65,13 | 0,031 | 71,58 | 0,021 |
9 | 64,14 | 0,032 | 70,59 | 0,023 |
10 | 63,16 | 0,034 | 69,60 | 0,024 |
11 | 62,17 | 0,036 | 68,61 | 0,025 |
12 | 61,18 | 0,038 | 67,62 | 0,027 |
13 | 60,19 | 0,040 | 66,63 | 0,028 |
14 | 59,20 | 0,042 | 65,63 | 0,030 |
15 | 58,22 | 0,044 | 64,65 | 0,031 |
16 | 57,24 | 0,047 | 63,66 | 0,033 |
17 | 56,27 | 0,049 | 62,68 | 0,035 |
18 | 55,31 | 0,052 | 61,69 | 0,037 |
19 | 54,37 | 0,055 | 60,72 | 0,039 |
20 | 53,43 | 0,058 | 59,75 | 0,040 |
21 | 52,49 | 0,061 | 58,77 | 0,043 |
22 | 51,55 | 0,063 | 57,79 | 0,045 |
23 | 50,60 | 0,067 | 56,81 | 0,048 |
24 | 49,66 | 0,070 | 55,83 | 0,051 |
25 | 48,71 | 0,074 | 54,85 | 0,053 |
26 | 47,76 | 0,078 | 53,87 | 0,056 |
27 | 46,81 | 0,082 | 52,89 | 0,059 |
28 | 45,86 | 0,086 | 51,91 | 0,062 |
29 | 44,91 | 0,090 | 50,94 | 0,065 |
30 | 43,97 | 0,095 | 49,96 | 0,069 |
31 | 43,02 | 0,100 | 48,99 | 0,073 |
32 | 42,08 | 0,106 | 48,01 | 0,077 |
33 | 41,14 | 0,110 | 47,04 | 0,081 |
34 | 40,20 | 0,116 | 46,07 | 0,085 |
35 | 39,27 | 0,122 | 45,11 | 0,089 |
36 | 38,34 | 0,129 | 44,14 | 0,094 |
37 | 37,41 | 0,135 | 43,18 | 0,099 |
38 | 36,48 | 0,142 | 42,22 | 0,105 |
39 | 35,57 | 0,149 | 41,27 | 0,110 |
40 | 34,65 | 0,157 | 40,31 | 0,115 |
41 | 33,74 | 0,164 | 39,36 | 0,121 |
42 | 32,83 | 0,173 | 38,42 | 0,128 |
43 | 31,92 | 0,181 | 37,48 | 0,135 |
44 | 31,02 | 0,190 | 36,54 | 0,142 |
45 | 30,13 | 0,200 | 35,60 | 0,149 |
46 | 29,24 | 0,209 | 34,67 | 0,157 |
47 | 28,36 | 0,219 | 33,75 | 0,164 |
48 | 27,48 | 0,230 | 32,83 | 0,173 |
49 | 26,62 | 0,241 | 31,91 | 0,181 |
50 | 25,76 | 0,252 | 31,00 | 0,190 |
51 | 24,92 | 0,263 | 30,09 | 0,200 |
52 | 24,08 | 0,276 | 29,18 | 0,210 |
53 | 23,25 | 0,288 | 28,28 | 0,220 |
54 | 22,43 | 0,301 | 27,38 | 0,231 |
55 | 21,62 | 0,314 | 26,49 | 0,243 |
56 | 20,82 | 0,328 | 25,61 | 0,254 |
57 | 20,04 | 0,342 | 24,73 | 0,266 |
58 | 19,27 | 0,357 | 23,86 | 0,279 |
59 | 18,52 | 0,371 | 23,00 | 0,292 |
60 | 17,79 | 0,385 | 22,14 | 0,306 |
61 | 17,07 | 0,401 | 21,30 | 0,320 |
62 | 16,36 | 0,417 | 20,46 | 0,335 |
63 | 15,68 | 0,432 | 19,64 | 0,350 |
64 | 15,00 | 0,448 | 18,82 | 0,365 |
65 | 14,34 | 0,465 | 18,02 | 0,381 |
66 | 13,68 | 0,481 | 17,22 | 0,397 |
67 | 13,04 | 0,498 | 16,43 | 0,415 |
68 | 12,40 | 0,515 | 15,66 | 0,433 |
69 | 11,79 | 0,532 | 14,90 | 0,451 |
70 | 11,19 | 0,549 | 14,15 | 0,469 |
71 | 10,60 | 0,567 | 13,42 | 0,488 |
72 | 10,06 | 0,583 | 12,72 | 0,507 |
73 | 9,52 | 0,601 | 12,03 | 0,525 |
74 | 9,00 | 0,618 | 11,36 | 0,545 |
75 | 8,47 | 0,636 | 10,69 | 0,564 |
76 | 7,97 | 0,653 | 10,05 | 0,583 |
77 | 7,51 | 0,669 | 9,43 | 0,604 |
78 | 7,05 | 0,685 | 8,83 | 0,624 |
79 | 6,62 | 0,701 | 8,27 | 0,643 |
80 | 6,21 | 0,717 | 7,72 | 0,662 |
81 | 5,82 | 0,732 | 7,19 | 0,680 |
82 | 5,45 | 0,747 | 6,70 | 0,698 |
83 | 5,10 | 0,761 | 6,24 | 0,716 |
84 | 4,78 | 0,774 | 5,60 | 0,733 |
85 | 4,47 | 0,787 | 5,39 | 0,749 |
86 | 4,19 | 0,799 | 5,01 | 0,765 |
87 | 3,92 | 0,811 | 4,65 | 0,780 |
88 | 3,66 | 0,822 | 4,32 | 0,794 |
89 | 3,41 | 0,834 | 4,01 | 0,807 |
90 | 3,16 | 0,845 | 3,71 | 0,820 |
Anlage 2 Abgekürzte Sterbetafel 1992/1994
Tabelle in neuem Fenster öffnen
Vollendetes Lebensalter | Männer | Frauen | ||
Durchschnittliche Lebenserwartung | Vervielfältiger | Durchschnittliche Lebenserwartung | Vervielfältiger | |
0 | 72,77 | 0,020 | 79,30 | 0,015 |
1 | 72,25 | 0,021 | 78,71 | 0,015 |
2 | 71,29 | 0,022 | 77,75 | 0,015 |
3 | 70,32 | 0,023 | 76,77 | 0,016 |
4 | 69,34 | 0,025 | 75,79 | 0,017 |
5 | 68,36 | 0,026 | 74,80 | 0,018 |
6 | 67,37 | 0,027 | 73,81 | 0,019 |
7 | 66,38 | 0,029 | 72,83 | 0,020 |
8 | 65,40 | 0,030 | 71,83 | 0,021 |
9 | 64,41 | 0,032 | 70,84 | 0,022 |
10 | 63,42 | 0,033 | 69,85 | 0,024 |
11 | 62,43 | 0,035 | 68,86 | 0,025 |
12 | 61,44 | 0,037 | 67,87 | 0,026 |
13 | 60,45 | 0,039 | 66,88 | 0,028 |
14 | 59,46 | 0,041 | 65,89 | 0,029 |
15 | 56,48 | 0,044 | 64,90 | 0,031 |
16 | 57,50 | 0,046 | 63,91 | 0,032 |
17 | 56,53 | 0,048 | 62,93 | 0,034 |
18 | 55,57 | 0,051 | 61,95 | 0,036 |
19 | 54,62 | 0,054 | 60,96 | 0,038 |
20 | 53,69 | 0,057 | 60,00 | 0,040 |
21 | 52,75 | 0,060 | 59,02 | 0,042 |
22 | 51,80 | 0,063 | 58,04 | 0,045 |
23 | 50,86 | 0,066 | 57,06 | 0,047 |
24 | 49,91 | 0,069 | 56,08 | 0,050 |
25 | 48,96 | 0,073 | 55,10 | 0,053 |
26 | 48,01 | 0,077 | 54,12 | 0,056 |
27 | 47,06 | 0,081 | 53,14 | 0,059 |
28 | 46,11 | 0,085 | 52,16 | 0,062 |
29 | 45,15 | 0,089 | 51,18 | 0,064 |
30 | 44,20 | 0,094 | 50,21 | 0,068 |
31 | 43,26 | 0,099 | 49,23 | 0,072 |
32 | 42,31 | 0,104 | 48,26 | 0,076 |
33 | 41,37 | 0,109 | 47,28 | 0,080 |
34 | 40,43 | 0,114 | 46,32 | 0,084 |
35 | 39,50 | 0,121 | 45,35 | 0,088 |
36 | 38,57 | 0,127 | 44,38 | 0,093 |
37 | 37,64 | 0,134 | 43,42 | 0,098 |
38 | 36,71 | 0,140 | 42,46 | 0,103 |
39 | 35,79 | 0,148 | 41,50 | 0,108 |
40 | 34,87 | 0,155 | 40,55 | 0,114 |
41 | 33,96 | 0,162 | 39,60 | 0,120 |
42 | 33,06 | 0,170 | 38,65 | 0,126 |
43 | 32,15 | 0,179 | 37,71 | 0,133 |
44 | 31,25 | 0,187 | 36,77 | 0,140 |
45 | 30,36 | 0,197 | 35,84 | 0,147 |
46 | 29,47 | 0,207 | 34,91 | 0,155 |
47 | 28,58 | 0,217 | 33,98 | 0,162 |
48 | 27,71 | 0,227 | 33,06 | 0,170 |
49 | 26,84 | 0,238 | 32,14 | 0,179 |
50 | 25,99 | 0,249 | 31,23 | 0,186 |
51 | 25,14 | 0,260 | 30,32 | 0,197 |
52 | 24,30 | 0,272 | 29,41 | 0,207 |
53 | 23,47 | 0,285 | 28,51 | 0,217 |
54 | 22,64 | 0,298 | 27,61 | 0,228 |
55 | 21,83 | 0,311 | 26,72 | 0,240 |
56 | 21,03 | 0,324 | 25,83 | 0,251 |
57 | 20,24 | 0,339 | 24,95 | 0,263 |
58 | 19,47 | 0,353 | 24,07 | 0,276 |
59 | 18,71 | 0,368 | 23,21 | 0,289 |
60 | 17,97 | 0,382 | 22,35 | 0,302 |
61 | 17,25 | 0,397 | 21,50 | 0,316 |
62 | 16,53 | 0,413 | 20,67 | 0,331 |
63 | 15,84 | 0,429 | 19,84 | 0,346 |
64 | 15,17 | 0,444 | 19,02 | 0,362 |
65 | 14,50 | 0,461 | 18,21 | 0,377 |
66 | 13,85 | 0,477 | 17,41 | 0,393 |
67 | 13,21 | 0,494 | 16,62 | 0,411 |
68 | 12,57 | 0,511 | 15,84 | 0,429 |
69 | 11,96 | 0,527 | 15,08 | 0,446 |
70 | 11,35 | 0,545 | 14,33 | 0,465 |
71 | 10,77 | 0,562 | 13,59 | 0,484 |
72 | 10,20 | 0,579 | 12,88 | 0,502 |
73 | 9,67 | 0,596 | 12,19 | 0,521 |
74 | 9,14 | 0,613 | 11,51 | 0,540 |
75 | 8,64 | 0,630 | 10,86 | 0,559 |
76 | 8,13 | 0,648 | 10,20 | 0,579 |
77 | 7,64 | 0,665 | 9,57 | 0,599 |
78 | 7,18 | 0,681 | 8,97 | 0,619 |
79 | 6,74 | 0,697 | 8,40 | 0,638 |
80 | 6,33 | 0,712 | 7,84 | 0,658 |
81 | 5,94 | 0,727 | 7,31 | 0,676 |
82 | 5,56 | 0,743 | 6,81 | 0,694 |
83 | 5,21 | 0,757 | 6,34 | 0,712 |
84 | 4,87 | 0,770 | 5,89 | 0,729 |
85 | 4,56 | 0,783 | 5,47 | 0,746 |
86 | 4,27 | 0,796 | 5,08 | 0,762 |
87 | 4,00 | 0,807 | 4,72 | 0,777 |
88 | 3,75 | 0,818 | 4,39 | 0,791 |
89 | 3,49 | 0,830 | 4,07 | 0,804 |
90 | 3,25 | 0,841 | 3,77 | 0,817 |
Anlage 3 Abgekürzte Sterbetafel 1993/1995
Tabelle in neuem Fenster öffnen
Vollendetes Lebensalter | Männer | Frauen | ||
Durchschnittliche Lebenserwartung | Vervielfältiger | Durchschnittliche Lebenserwartung | Vervielfältiger | |
0 | 72,99 | 0,020 | 79,49 | 0,015 |
1 | 72,44 | 0,021 | 78,88 | 0,015 |
2 | 71,48 | 0,022 | 77,92 | 0,015 |
3 | 70,51 | 0,023 | 76,94 | 0,016 |
4 | 69,53 | 0,024 | 75,95 | 0,017 |
5 | 68,55 | 0,025 | 74,97 | 0,018 |
6 | 67,56 | 0,027 | 73,98 | 0,019 |
7 | 66,57 | 0,028 | 72,99 | 0,020 |
8 | 65,58 | 0,030 | 72,00 | 0,021 |
9 | 64,59 | 0,031 | 71,01 | 0,022 |
10 | 63,60 | 0,033 | 70,02 | 0,024 |
11 | 62,61 | 0,035 | 69,03 | 0,025 |
12 | 61,63 | 0,037 | 68,04 | 0,026 |
13 | 60,64 | 0,039 | 67,04 | 0,028 |
14 | 59,65 | 0,041 | 66,05 | 0,029 |
15 | 58,66 | 0,043 | 65,06 | 0,031 |
16 | 57,68 | 0,046 | 64,08 | 0,032 |
17 | 56,71 | 0,048 | 63,10 | 0,034 |
18 | 55,75 | 0,051 | 62,12 | 0,036 |
19 | 54,81 | 0,054 | 61,14 | 0,038 |
20 | 53,87 | 0,056 | 60,16 | 0,040 |
21 | 52,93 | 0,059 | 59,19 | 0,042 |
22 | 51,99 | 0,062 | 58,21 | 0,044 |
23 | 51,04 | 0,065 | 57,23 | 0,047 |
24 | 50,09 | 0,069 | 56,24 | 0,049 |
25 | 49,14 | 0,072 | 55,26 | 0,052 |
26 | 48,19 | 0,076 | 54,28 | 0,055 |
27 | 47,23 | 0,080 | 53,30 | 0,058 |
28 | 46,28 | 0,084 | 52,32 | 0,061 |
29 | 45,33 | 0,088 | 51,34 | 0,064 |
30 | 44,37 | 0,093 | 50,36 | 0,068 |
31 | 43,43 | 0,098 | 49,39 | 0,071 |
32 | 42,48 | 0,103 | 48,41 | 0,075 |
33 | 41,53 | 0,108 | 47,44 | 0,079 |
34 | 40,59 | 0,113 | 46,47 | 0,083 |
35 | 39,66 | 0,119 | 45,51 | 0,087 |
36 | 38,72 | 0,126 | 44,54 | 0,092 |
37 | 37,79 | 0,132 | 43,57 | 0,097 |
38 | 36,86 | 0,139 | 42,61 | 0,102 |
39 | 35,94 | 0,146 | 41,66 | 0,108 |
40 | 35,02 | 0,154 | 40,70 | 0,113 |
41 | 34,11 | 0,161 | 39,75 | 0,119 |
42 | 33,20 | 0,169 | 38,80 | 0,125 |
43 | 32,30 | 0,177 | 37,86 | 0,132 |
44 | 31,40 | 0,186 | 36,92 | 0,139 |
45 | 30,51 | 0,195 | 35,99 | 0,146 |
46 | 29,62 | 0,205 | 35,06 | 0,154 |
47 | 28,73 | 0,215 | 34,13 | 0,161 |
48 | 27,86 | 0,225 | 33,20 | 0,169 |
49 | 26,99 | 0,236 | 32,29 | 0,177 |
50 | 26,13 | 0,247 | 31,37 | 0,186 |
51 | 25,28 | 0,258 | 30,46 | 0,196 |
52 | 24,44 | 0,270 | 29,56 | 0,206 |
53 | 23,61 | 0,283 | 28,66 | 0,216 |
54 | 22,78 | 0,296 | 27,76 | 0,226 |
55 | 21,97 | 0,309 | 26,87 | 0,238 |
56 | 21,16 | 0,322 | 25,98 | 0,249 |
57 | 20,37 | 0,336 | 25,09 | 0,261 |
58 | 19,59 | 0,351 | 24,21 | 0,274 |
59 | 18,83 | 0,365 | 23,35 | 0,287 |
60 | 18,08 | 0,379 | 22,49 | 0,300 |
61 | 17,35 | 0,395 | 21,64 | 0,314 |
62 | 16,63 | 0,411 | 20,80 | 0,329 |
63 | 15,93 | 0,427 | 19,97 | 0,344 |
64 | 15,25 | 0,442 | 19,15 | 0,359 |
65 | 14,59 | 0,458 | 18,33 | 0,375 |
66 | 13,93 | 0,475 | 17,53 | 0,391 |
67 | 13,29 | 0,491 | 16,74 | 0,408 |
68 | 12,67 | 0,508 | 15,96 | 0,426 |
69 | 12,04 | 0,525 | 15,19 | 0,444 |
70 | 11,44 | 0,542 | 14,44 | 0,462 |
71 | 10,85 | 0,560 | 13,70 | 0,481 |
72 | 10,28 | 0,577 | 12,97 | 0,500 |
73 | 9,73 | 0,594 | 12,27 | 0,519 |
74 | 9,22 | 0,611 | 11,60 | 0,538 |
75 | 8,71 | 0,628 | 10,94 | 0,557 |
76 | 8,22 | 0,645 | 10,30 | 0,576 |
77 | 7,72 | 0,662 | 9,66 | 0,596 |
78 | 7,24 | 0,679 | 9,05 | 0,616 |
79 | 6,80 | 0,695 | 8,47 | 0,636 |
80 | 6,38 | 0,711 | 7,92 | 0,655 |
81 | 5,99 | 0,725 | 7,39 | 0,673 |
82 | 5,61 | 0,741 | 6,88 | 0,692 |
83 | 5,25 | 0,755 | 6,40 | 0,710 |
84 | 4,91 | 0,769 | 5,95 | 0,727 |
85 | 4,60 | 0,782 | 5,52 | 0,744 |
86 | 4,30 | 0,794 | 5,12 | 0,760 |
87 | 4,03 | 0,806 | 4,76 | 0,775 |
88 | 3,77 | 0,817 | 4,42 | 0,789 |
89 | 3,53 | 0,828 | 4,10 | 0,803 |
90 | 3,29 | 0,839 | 3,80 | 0,816 |
Anlage 4 Abgekürzte Sterbetafel 1994/1996
Tabelle in neuem Fenster öffnen
Vollendetes Lebensalter | Männer | Frauen | ||
Durchschnittliche Lebenserwartung | Vervielfältiger | Durchschnittliche Lebenserwartung | Vervielfältiger | |
0 | 73,29 | 0,020 | 79,72 | 0,014 |
1 | 72,72 | 0,020 | 79,09 | 0,015 |
2 | 71,76 | 0,021 | 78,13 | 0,015 |
3 | 70,79 | 0,022 | 77,15 | 0,016 |
4 | 69,80 | 0,024 | 76,17 | 0,017 |
5 | 68,82 | 0,025 | 75,18 | 0,018 |
6 | 67,83 | 0,026 | 74,19 | 0,019 |
7 | 66,84 | 0,028 | 73,20 | 0,020 |
8 | 65,86 | 0,029 | 72,21 | 0,021 |
9 | 64,86 | 0,031 | 71,22 | 0,022 |
10 | 63,87 | 0,032 | 70,23 | 0,024 |
11 | 62,88 | 0,034 | 69,24 | 0,025 |
12 | 61,89 | 0,036 | 68,24 | 0,026 |
13 | 60,90 | 0,038 | 67,25 | 0,027 |
14 | 59,91 | 0,040 | 66,26 | 0,029 |
15 | 58,93 | 0,042 | 65,27 | 0,030 |
16 | 57,95 | 0,045 | 64,29 | 0,032 |
17 | 56,98 | 0,047 | 63,30 | 0,033 |
18 | 56,02 | 0,050 | 62,32 | 0,035 |
19 | 55,08 | 0,053 | 61,35 | 0,037 |
20 | 54,14 | 0,056 | 60,37 | 0,039 |
21 | 53,19 | 0,058 | 59,39 | 0,041 |
22 | 52,25 | 0,061 | 58,41 | 0,044 |
23 | 51,30 | 0,064 | 57,43 | 0,046 |
24 | 50,35 | 0,068 | 56,45 | 0,049 |
25 | 49,40 | 0,071 | 55,47 | 0,052 |
26 | 48,45 | 0,075 | 54,49 | 0,055 |
27 | 47,49 | 0,079 | 53,51 | 0,057 |
28 | 46,54 | 0,083 | 52,53 | 0,060 |
29 | 45,58 | 0,087 | 51,55 | 0,063 |
30 | 44,63 | 0,092 | 50,57 | 0,067 |
31 | 43,68 | 0,097 | 49,59 | 0,071 |
32 | 42,73 | 0,102 | 48,62 | 0,075 |
33 | 41,79 | 0,107 | 47,64 | 0,078 |
34 | 40,84 | 0,112 | 46,67 | 0,082 |
35 | 39,90 | 0,118 | 45,70 | 0,086 |
36 | 38,97 | 0,124 | 44,74 | 0,091 |
37 | 38,04 | 0,131 | 43,77 | 0,096 |
38 | 37,11 | 0,137 | 42,81 | 0,101 |
39 | 36,18 | 0,145 | 41,85 | 0,107 |
40 | 35,26 | 0,152 | 40,89 | 0,112 |
41 | 34,35 | 0,159 | 39,94 | 0,117 |
42 | 33,44 | 0,167 | 39,00 | 0,124 |
43 | 32,53 | 0,175 | 38,05 | 0,131 |
44 | 31,63 | 0,184 | 37,11 | 0,137 |
45 | 30,74 | 0,193 | 36,18 | 0,145 |
46 | 29,85 | 0,203 | 35,24 | 0,152 |
47 | 28,96 | 0,212 | 34,31 | 0,160 |
48 | 28,09 | 0,222 | 33,39 | 0,167 |
49 | 27,22 | 0,233 | 32,47 | 0,176 |
50 | 26,36 | 0,244 | 31,56 | 0,184 |
51 | 25,51 | 0,255 | 30,65 | 0,194 |
52 | 24,66 | 0,267 | 29,74 | 0,204 |
53 | 23,83 | 0,280 | 28,85 | 0,214 |
54 | 23,00 | 0,292 | 27,94 | 0,224 |
55 | 22,19 | 0,305 | 27,05 | 0,235 |
56 | 21,38 | 0,319 | 26,16 | 0,247 |
57 | 20,58 | 0,333 | 25,27 | 0,258 |
58 | 19,80 | 0,347 | 24,39 | 0,271 |
59 | 19,03 | 0,361 | 23,52 | 0,284 |
60 | 18,28 | 0,376 | 22,66 | 0,297 |
61 | 17,54 | 0,391 | 21,80 | 0,311 |
62 | 16,82 | 0,406 | 20,96 | 0,326 |
63 | 16,11 | 0,422 | 20,13 | 0,341 |
64 | 15,42 | 0,438 | 19,30 | 0,356 |
65 | 14,75 | 0,454 | 18,49 | 0,372 |
66 | 14,10 | 0,471 | 17,68 | 0,388 |
67 | 13,46 | 0,487 | 16,89 | 0,405 |
68 | 12,84 | 0,503 | 16,11 | 0,422 |
69 | 12,22 | 0,520 | 15,34 | 0,440 |
70 | 11,61 | 0,537 | 14,58 | 0,459 |
71 | 11,02 | 0,554 | 13,84 | 0,477 |
72 | 10,44 | 0,572 | 13,11 | 0,496 |
73 | 9,89 | 0,589 | 12,40 | 0,515 |
74 | 9,35 | 0,606 | 11,71 | 0,534 |
75 | 8,85 | 0,623 | 11,06 | 0,553 |
76 | 8,36 | 0,640 | 10,42 | 0,572 |
77 | 7,89 | 0,656 | 9,79 | 0,592 |
78 | 7,40 | 0,673 | 9,17 | 0,612 |
79 | 6,94 | 0,689 | 8,57 | 0,633 |
80 | 6,52 | 0,705 | 8,02 | 0,651 |
81 | 6,13 | 0,720 | 7,48 | 0,670 |
82 | 5,76 | 0,735 | 6,98 | 0,688 |
83 | 5,41 | 0,749 | 6,49 | 0,706 |
84 | 5,08 | 0,762 | 6,03 | 0,724 |
85 | 4,77 | 0,775 | 5,60 | 0,741 |
86 | 4,49 | 0,786 | 5,20 | 0,757 |
87 | 4,24 | 0,797 | 4,83 | 0,772 |
88 | 4,01 | 0,807 | 4,49 | 0,786 |
89 | 3,80 | 0,816 | 4,18 | 0,799 |
90 | 3,63 | 0,824 | 3,89 | 0,812 |
Anlage 5 Abgekürzte Sterbetafel 1995/1997
Tabelle in neuem Fenster öffnen
Vollendetes Lebensalter | Männer | Frauen | ||
Durchschnittliche Lebenserwartung | Vervielfältiger | Durchschnittliche Lebenserwartung | Vervielfältiger | |
0 | 73,62 | 0,019 | 79,98 | 0,014 |
1 | 73,04 | 0,020 | 79,34 | 0,015 |
2 | 72,08 | 0,021 | 78,37 | 0,015 |
3 | 71,10 | 0,022 | 77,39 | 0,016 |
4 | 70,12 | 0,024 | 76,41 | 0,017 |
5 | 69,13 | 0,025 | 75,42 | 0,018 |
6 | 68,14 | 0,026 | 74,43 | 0,019 |
7 | 67,15 | 0,028 | 73,44 | 0,020 |
8 | 66,16 | 0,029 | 72,45 | 0,021 |
9 | 65,17 | 0,031 | 71,46 | 0,022 |
10 | 64,18 | 0,032 | 70,46 | 0,023 |
11 | 63,19 | 0,034 | 69,47 | 0,025 |
12 | 62,20 | 0,036 | 68,48 | 0,026 |
13 | 61,21 | 0,038 | 67,49 | 0,027 |
14 | 60,22 | 0,040 | 66,49 | 0,029 |
15 | 59,24 | 0,042 | 65,50 | 0,030 |
16 | 58,25 | 0,044 | 64,52 | 0,031 |
17 | 57,28 | 0,046 | 63,53 | 0,033 |
18 | 56,32 | 0,049 | 62,55 | 0,035 |
19 | 55,38 | 0,052 | 61,58 | 0,037 |
20 | 54,44 | 0,055 | 60,60 | 0,039 |
21 | 53,50 | 0,058 | 59,62 | 0,041 |
22 | 52,55 | 0,060 | 58,64 | 0,043 |
23 | 51,60 | 0,063 | 57,66 | 0,046 |
24 | 50,65 | 0,066 | 56,68 | 0,048 |
25 | 49,70 | 0,070 | 55,70 | 0,051 |
26 | 48,74 | 0,074 | 54,72 | 0,054 |
27 | 47,79 | 0,078 | 53,73 | 0,057 |
28 | 46,83 | 0,082 | 52,75 | 0,060 |
29 | 45,88 | 0,086 | 51,77 | 0,063 |
30 | 44,93 | 0,090 | 50,79 | 0,066 |
31 | 43,97 | 0,095 | 49,82 | 0,070 |
32 | 43,02 | 0,100 | 48,84 | 0,074 |
33 | 42,07 | 0,106 | 47,86 | 0,078 |
34 | 41,13 | 0,110 | 46,89 | 0,081 |
35 | 40,18 | 0,116 | 45,92 | 0,085 |
36 | 39,24 | 0,122 | 44,95 | 0,090 |
37 | 38,30 | 0,129 | 43,99 | 0,095 |
38 | 37,37 | 0,135 | 43,03 | 0,100 |
39 | 36,45 | 0,142 | 42,07 | 0,106 |
40 | 35,52 | 0,150 | 41,11 | 0,110 |
41 | 34,60 | 0,157 | 40,16 | 0,116 |
42 | 33,69 | 0,165 | 39,21 | 0,123 |
43 | 32,78 | 0,173 | 38,27 | 0,129 |
44 | 31,88 | 0,181 | 37,32 | 0,136 |
45 | 30,99 | 0,190 | 36,39 | 0,143 |
46 | 30,10 | 0,200 | 35,46 | 0,150 |
47 | 29,21 | 0,210 | 34,53 | 0,158 |
48 | 28,33 | 0,219 | 33,60 | 0,166 |
49 | 27,46 | 0,230 | 32,68 | 0,174 |
50 | 26,60 | 0,241 | 31,77 | 0,182 |
51 | 25,74 | 0,252 | 30,86 | 0,192 |
52 | 24,90 | 0,264 | 29,95 | 0,202 |
53 | 24,06 | 0,276 | 29,05 | 0,211 |
54 | 23,24 | 0,288 | 28,15 | 0,221 |
55 | 22,41 | 0,301 | 27,26 | 0,233 |
56 | 21,60 | 0,315 | 26,37 | 0,244 |
57 | 20,80 | 0,329 | 25,48 | 0,256 |
58 | 20,02 | 0,343 | 24,60 | 0,268 |
59 | 19,24 | 0,357 | 23,72 | 0,281 |
60 | 18,48 | 0,372 | 22,85 | 0,294 |
61 | 17,73 | 0,387 | 22,00 | 0,308 |
62 | 17,01 | 0,402 | 21,15 | 0,322 |
63 | 16,29 | 0,418 | 20,31 | 0,337 |
64 | 15,59 | 0,434 | 19,48 | 0,353 |
65 | 14,91 | 0,450 | 18,66 | 0,368 |
66 | 14,26 | 0,467 | 17,86 | 0,384 |
67 | 13,61 | 0,483 | 17,06 | 0,401 |
68 | 12,99 | 0,499 | 16,27 | 0,419 |
69 | 12,37 | 0,516 | 15,50 | 0,436 |
70 | 11,76 | 0,533 | 14,74 | 0,455 |
71 | 11,16 | 0,550 | 14,00 | 0,473 |
72 | 10,58 | 0,568 | 13,26 | 0,492 |
73 | 10,02 | 0,584 | 12,55 | 0,511 |
74 | 9,48 | 0,602 | 11,86 | 0,530 |
75 | 8,96 | 0,619 | 11,19 | 0,549 |
76 | 8,48 | 0,636 | 10,55 | 0,569 |
77 | 8,00 | 0,652 | 9,91 | 0,588 |
78 | 7,54 | 0,668 | 9,30 | 0,608 |
79 | 7,06 | 0,685 | 8,70 | 0,628 |
80 | 6,63 | 0,701 | 8,12 | 0,648 |
