Tabelle in neuem Fenster öffnen
BMF - IV C 5 S 2341/19/10001 BStBl I 2019 S. 59 Nr. 2
Steuerbefreiung des Kaufkraftausgleichs; Gesamtübersicht der Kaufkraftzuschläge – Stand:
Das Auswärtige Amt hat für einige Dienstorte die Kaufkraftzuschläge neu festgesetzt. Die Gesamtübersicht wurde entsprechend ergänzt.
Tabelle in neuem Fenster öffnen
Datum vor
2016 entspricht letzter Änderung | Kaufkraftzuschlag in Prozent | ||
Afghanistan | 1-1-02 | 0 | |
Ägypten | 1-1-01 | 0 | |
Albanien | 1-9-02 | 0 | |
Algerien | 1-6-01 | 0 | |
Angola | 1-7-18 | 25 | |
Angola | 1-3-18 | 30 | |
Angola | 1-9-17 | 40 | |
Angola | 1-1-17 | 35 | |
Angola | 1-6-16 | 30 | |
Angola | 1-2-16 | 25 | |
Angola | 1-7-15 | 30 | |
Äquatorialguinea | 1-12-17 | 10 | |
Äquatorialguinea | 1-11-17 | 15 | |
Äquatorialguinea | 1-5-17 | 10 | |
Äquatorialguinea | 1-3-17 | 15 | |
Äquatorialguinea | 1-12-16 | 10 | |
Äquatorialguinea | 1-10-16 | 15 | |
Äquatorialguinea | 1-3-16 | 10 | |
Äquatorialguinea | 1-1-16 | 15 | |
Argentinien | 1-11-18 | 0 | |
Argentinien | 1-2-18 | 5 | |
Argentinien | 1-11-16 | 10 | |
Argentinien | 1-9-16 | 5 | |
Argentinien | 1-3-02 | 0 | |
Armenien | 1-9-04 | 0 | |
Aserbeidschan | 1-1-16 | 0 | |
Äthiopien | 1-7-03 | 0 | |
Australien | 1-11-18 | 5 | |
Australien | 1-11-17 | 10 | |
Australien | 1-10-17 | 15 | |
Australien | 1-9-17 | 10 | |
Australien | 1-7-17 | 15 | |
Australien | 1-6-17 | 10 | |
Australien | 1-2-17 | 15 | |
Australien | 1-1-17 | 10 | |
Australien | 1-11-16 | 15 | |
Australien | 1-1-16 | 10 | |
Bahrain | 1-7-02 | 0 | |
Bangladesch | 1-3-17 | 10 | |
Bangladesch | 1-1-17 | 15 | |
Bangladesch | 1-9-15 | 10 | |
Belgien | 1-12-18 | 5 | |
Belgien | 1-2-18 | 10 | |
Belgien | 1-1-18 | 5 | |
Belgien | 1-8-17 | 10 | |
Belgien | 1-7-17 | 5 | |
Belgien | 1-3-17 | 10 | |
Belgien | 1-12-16 | 5 | |
Belgien | 1-8-16 | 10 | |
Belgien | 1-7-16 | 5 | |
Belgien | 1-4-16 | 10 | |
Belgien | 1-4-09 | 5 | |
Benin | 1-11-18 | 5 | |
Benin | 1-9-17 | 10 | |
Benin | 1-5-16 | 5 | |
Benin | 1-4-16 | 10 | |
Benin | 1-4-99 | 5 | |
Bolivien | 1-8-01 | 0 | |
Bosnien-Herzegowina | 1-11-98 | 0 | |
Botsuana | 1-10-90 | 0 | |
Brasilien | – Brasilia | 1-10-18 | 10 |
Brasilien | – Brasilia | 1-2-18 | 15 |
Brasilien | – Brasilia | 1-5-17 | 20 |
Brasilien | – Brasilia | 1-7-16 | 10 |
Brasilien | – Brasilia | 1-2-16 | 5 |
Brasilien | – Brasilia | 1-1-16 | 0 |
Brasilien | – Porto
Alegre | 1-10-18 | 5 |
Brasilien | – Porto
Alegre | 1-5-18 | 10 |
Brasilien | – Porto
Alegre | 1-6-17 | 15 |
Brasilien | – Porto
Alegre | 1-5-17 | 20 |
Brasilien | – Porto
Alegre | 1-7-16 | 10 |
Brasilien | – Porto
Alegre | 1-2-16 | 5 |
Brasilien | – Porto
Alegre | 1-1-16 | 0 |
Brasilien | – Recife | 1-10-18 | 10 |
Brasilien | – Recife | 1-4-18 | 15 |
Brasilien | – Recife | 1-6-17 | 20 |
Brasilien | – Recife | 1-5-17 | 25 |
Brasilien | – Recife | 1-7-16 | 15 |
Brasilien | – Recife | 1-4-16 | 10 |
Brasilien | – Recife | 1-1-16 | 5 |
Brasilien | – Rio de
Janeiro | 1-10-18 | 10 |
Brasilien | – Rio de
Janeiro | 1-5-18 | 15 |
Brasilien | – Rio de
Janeiro | 1-6-17 | 20 |
Brasilien | – Rio de
Janeiro | 1-5-17 | 25 |
Brasilien | – Rio de
Janeiro | 1-7-16 | 15 |
Brasilien | – Rio de
Janeiro | 1-2-16 | 10 |
Brasilien | – Rio de
Janeiro | 1-1-16 | 5 |
Brasilien | – Sao
Paulo | s. Rio de Janeiro | |
Brunei | 1-8-02 | 0 | |
Bulgarien | 1-6-95 | 0 | |
Burkina
Faso | 1-10-18 | 5 | |
Burkina
Faso | 1-3-17 | 10 | |
Burkina
Faso | 1-6-13 | 5 | |
Burundi | 1-6-17 | 20 | |
Burundi | 1-1-17 | 25 | |
Burundi | 1-1-15 | 20 | |
Chile | 1-4-17 | 5 | |
Chile | 1-1-17 | 10 | |
Chile | 1-9-16 | 5 | |
Chile | 1-7-16 | 10 | |
Chile | 1-9-15 | 5 | |
China | – Chengdu | s. Peking | |
China | – Hongkong | 1-8-17 | 10 |
China | – Hongkong | 1-2-15 | 15 |
China | – Kanton | 1-6-17 | 10 |
China | – Kanton | 1-3-15 | 15 |
China | – Peking | 1-3-16 | 10 |
China | – Peking | 1-12-15 | 15 |
China | – Shanghai | 1-3-15 | 15 |
China | – Shenyang | 1-11-18 | 5 |
China | – Shenyang | 1-10-18 | 10 |
China | – Shenyang | 1-9-18 | 5 |
China | – Shenyang | 1-1-18 | 10 |
China | – Shenyang | 1-12-17 | 5 |
China | – Shenyang | 1-9-17 | 10 |
China | – Shenyang | 1-8-17 | 5 |
China | – Shenyang | 1-3-15 | 10 |
Costa Rica | 1-6-17 | 10 | |
Costa Rica | 1-11-16 | 15 | |
Costa Rica | 1-10-16 | 10 | |
Costa Rica | 1-6-16 | 15 | |
Costa Rica | 1-4-16 | 10 | |
Costa Rica | 1-11-15 | 15 | |
Côte
d’Ivoire | 1-9-14 | 5 | |
Dänemark | 1-12-18 | 10 | |
Dänemark | 1-7-16 | 15 | |
Dänemark | 1-4-16 | 20 | |
Dänemark | 1-3-16 | 15 | |
Dänemark | 1-1-16 | 20 | |
Dominikanische
Republik | 1-7-16 | 0 | |
Dominikanische
Republik | 1-6-16 | 5 | |
Dominikanische
Republik | 1-5-16 | 0 | |
Dominikanische
Republik | 1-6-15 | 5 | |
Dschibuti | 1-5-18 | 20 | |
Dschibuti | 1-2-18 | 15 | |
Dschibuti | 1-5-17 | 20 | |
Dschibuti | 1-3-17 | 25 | |
Dschibuti | 1-2-17 | 20 | |
Dschibuti | 1-12-16 | 25 | |
Dschibuti | 1-2-16 | 20 | |
Dschibuti | 1-12-15 | 25 | |
Ecuador | 1-6-17 | 0 | |
Ecuador | 1-12-16 | 5 | |
Ecuador | 1-8-02 | 0 | |
El
Salvador | 1-8-17 | 0 | |
El
Salvador | 1-6-16 | 5 | |
El
Salvador | 1-5-16 | 0 | |
El
Salvador | 1-10-15 | 5 | |
Eritrea | 1-4-18 | 10 | |
Eritrea | 1-2-17 | 20 | |
Eritrea | 1-1-17 | 25 | |
Eritrea | 1-1-15 | 20 | |
Estland | 1-12-96 | 0 | |
Finnland | 1-6-12 | 10 | |
Frankreich | 1-11-17 | 5 | |
Frankreich | 1-10-00 | 10 | |
Gabun | 1-11-18 | 20 | |
Gabun | 1-5-18 | 25 | |
Gabun | 1-11-13 | 20 | |
Georgien | 1-2-10 | 0 | |
Ghana | 1-6-17 | 10 | |
Ghana | 1-4-17 | 15 | |
Ghana | 1-3-17 | 10 | |
Ghana | 1-1-16 | 5 | |
Griechenland | 1-6-12 | 0 | |
Guatemala | 1-10-17 | 0 | |
Guatemala | 1-3-17 | 5 | |
Guatemala | 1-2-17 | 0 | |
Guatemala | 1-1-17 | 5 | |
Guatemala | 1-12-16 | 0 | |
Guatemala | 1-11-16 | 5 | |
Guatemala | 1-9-16 | 0 | |
Guatemala | 1-1-16 | 5 | |
Guinea | 1-11-18 | 15 | |
Guinea | 1-9-18 | 20 | |
Guinea | 1-8-18 | 15 | |
Guinea | 1-6-18 | 20 | |
Guinea | 1-3-16 | 15 | |
Guinea | 1-2-15 | 20 | |
Haiti | 1-9-18 | 10 | |
Haiti | 1-7-17 | 20 | |
Haiti | 1-6-17 | 25 | |
Haiti | 1-6-15 | 20 | |
Honduras | 1-12-17 | 10 | |
Honduras | 1-11-17 | 15 | |
Honduras | 1-7-17 | 10 | |
Honduras | 1-11-16 | 15 | |
Honduras | 1-10-16 | 10 | |
Honduras | 1-3-16 | 15 | |
Honduras | 1-2-16 | 10 | |
Honduras | 1-12-15 | 15 | |
Indien | – Bangalore | 1-8-17 | 0 |
Indien | – Bangalore | 1-7-17 | 5 |
Indien | – Bangalore | 1-6-17 | 0 |
Indien | – Bangalore | 1-3-17 | 5 |
Indien | – Bangalore | 1-2-17 | 0 |
Indien | – Bangalore | 1-1-17 | 5 |
Indien | – Bangalore | 1-6-02 | 0 |
Indien | – Chennai | 1-6-02 | 0 |
Indien | – Klakutta | 1-6-02 | 0 |
Indien | – Mumbai | 1-6-02 | 0 |
Indien | – Neu-Dehli | 1-6-02 | 0 |
Indonesien | 1-7-02 | 0 | |
Irak | 1-8-01 | 5 | |
Iran | 1-11-98 | 0 | |
Irland | 1-12-09 | 5 | |
Island | 1-12-18 | 10 | |
Island | 1-11-18 | 15 | |
Island | 1-8-18 | 20 | |
Island | 1-7-18 | 25 | |
Island | 1-3-18 | 20 | |
Island | 1-2-18 | 15 | |
Island | 1-8-17 | 20 | |
Island | 1-7-17 | 25 | |
Island | 1-6-17 | 30 | |
Island | 1-5-17 | 25 | |
Island | 1-4-17 | 20 | |
Island | 1-3-17 | 25 | |
Island | 1-2-17 | 20 | |
Island | 1-12-16 | 25 | |
Island | 1-8-16 | 20 | |
Island | 1-4-16 | 15 | |
Island | 1-2-16 | 10 | |
Island | 1-12-15 | 15 | |
Israel | 1-8-17 | 15 | |
Israel | 1-3-17 | 20 | |
Israel | 1-2-17 | 15 | |
Israel | 1-1-17 | 20 | |
Israel | 1-1-16 | 15 | |
Italien | 1-10-17 | 5 | |
Italien | 1-11-15 | 0 | |
Jamaika | 1-9-18 | 10 | |
Jamaika | 1-4-17 | 15 | |
Jamaika | 1-3-17 | 20 | |
Jamaika | 1-2-17 | 15 | |
Jamaika | 1-1-17 | 20 | |
Jamaika | 1-3-16 | 15 | |
Jamaika | 1-11-15 | 20 | |
Japan | 1-3-18 | 35 | |
Japan | 1-8-17 | 25 | |
Japan | 1-12-16 | 30 | |
Japan | 1-7-16 | 35 | |
Japan | 1-12-15 | 30 | |
Jemen | 1-9-02 | 0 | |
Jordanien | 1-5-17 | 0 | |
Jordanien | 1-12-16 | 5 | |
Jordanien | 1-2-16 | 0 | |
Jordanien | 1-12-15 | 5 | |
Kambodscha | 1-8-18 | 0 | |
Kambodscha | 1-6-17 | 5 | |
Kambodscha | 1-12-16 | 10 | |
Kambodscha | 1-9-15 | 5 | |
Kamerun | 1-3-16 | 10 | |
Kamerun | 1-3-12 | 5 | |
Kanada | – Montreal | s. Ottawa | |
Kanada | – Ottawa | 1-7-18 | 0 |
Kanada | – Ottawa | 1-6-18 | 5 |
Kanada | – Ottawa | 1-11-17 | 0 |
Kanada | – Ottawa | 1-7-17 | 5 |
Kanada | – Ottawa | 1-6-17 | 0 |
Kanada | – Ottawa | 1-9-15 | 5 |
Kanada | – Toronto | 1-10-17 | 5 |
Kanada | – Toronto | 1-9-17 | 10 |
Kanada | – Toronto | 1-6-17 | 5 |
Kanada | – Toronto | 1-12-16 | 10 |
Kanada | – Toronto | 1-9-16 | 5 |
Kanada | – Toronto | 1-3-16 | 10 |
Kanada | – Toronto | 1-1-16 | 5 |
Kanada | – Vancouver | 1-5-18 | 5 |
Kanada | – Vancouver | 1-4-18 | 0 |
Kanada | – Vancouver | 1-5-17 | 5 |
Kanada | – Vancouver | 1-3-16 | 10 |
Kanada | – Vancouver | 1-1-16 | 5 |
Kap Verde | 1-3-18 | 5 | |
Kap Verde | 1-3-17 | 10 | |
Kap Verde | 1-10-16 | 15 | |
Kap Verde | 1-7-16 | 10 | |
Kap Verde | 1-12-15 | 15 | |
Kasachstan | 1-3-09 | 0 | |
Katar | 1-8-02 | 0 | |
Kenia | 1-4-18 | 5 | |
Kenia | 1-2-18 | 0 | |
Kenia | 1-1-18 | 5 | |
Kenia | 1-12-17 | 0 | |
Kenia | 1-11-17 | 5 | |
Kenia | 1-9-17 | 0 | |
Kenia | 1-3-15 | 5 | |
Kirgisistan | 1-12-98 | 0 | |
Kolumbien | 1-6-17 | 5 | |
Kolumbien | 1-1-17 | 10 | |
Kolumbien | 1-5-16 | 5 | |
Kolumbien | 1-8-15 | 0 | |
Kongo | 1-6-18 | 20 | |
Kongo | 1-11-17 | 15 | |
Kongo | 1-8-16 | 20 | |
Kongo | 1-12-12 | 15 | |
Kongo, Dem.
Rep. | 1-5-18 | 25 | |
Kongo, Dem.
Rep. | 1-4-18 | 20 | |
Kongo, Dem.
Rep. | 1-5-17 | 25 | |
Kongo, Dem.
Rep. | 1-2-15 | 30 | |
Korea | 1-5-17 | 15 | |
Korea | 1-4-17 | 20 | |
Korea | 1-1-15 | 15 | |
Korea,
Demokratische Volksrepublik | 1-1-16 | 15 | |
Kosovo | 1-12-98 | 0 | |
Kroatien | 1-2-99 | 0 | |
Kuba | 1-5-18 | 10 | |
Kuba | 1-4-18 | 5 | |
Kuba | 1-7-17 | 10 | |
Kuba | 1-2-15 | 15 | |
Kuwait | 1-7-02 | 0 | |
Laotische
Demokratische Volksrepublik | 1-2-17 | 5 | |
Laotische
Demokratische Volksrepublik | 1-9-16 | 5 | |
Laotische
Demokratische Volksrepublik | 1-1-07 | 10 | |
Laotische
Demokratische Volksrepublik | 1-7-02 | 0 | |
Lettland | 1-1-01 | 0 | |
Libanon | 1-3-18 | 0 | |
Libanon | 1-11-16 | 10 | |
Libanon | 1-4-16 | 5 | |
Libanon | 1-11-15 | 10 | |
Liberia | 1-9-18 | 35 | |
Liberia | 1-6-18 | 30 | |
Liberia | 1-3-17 | 25 | |
Libyen | 1-8-02 | 0 | |
Litauen | 1-12-98 | 0 | |
Luxemburg | 1-12-14 | 0 | |
Madagaskar | 1-7-18 | 0 | |
Madagaskar | 1-4-17 | 5 | |
Madagaskar | 1-3-17 | 10 | |
Madagaskar | 1-4-15 | 5 | |
Malawi | 1-7-12 | 0 | |
Malaysia | 1-6-02 | 0 | |
Mali | 1-12-14 | 5 | |
Malta | 1-5-03 | 0 | |
Marokko | 1-6-02 | 0 | |
Mauretanien | 1-6-14 | 0 | |
Mazedonien | 1-10-92 | 0 | |
Mexiko | 1-4-03 | 0 | |
Moldau | 1-9-01 | 0 | |
Mongolei | 1-8-12 | 0 | |
Montenegro | 1-5-07 | 0 | |
Mosambik | 1-5-16 | 0 | |
Mosambik | 1-1-16 | 5 | |
Myanmar | 1-6-16 | 0 | |
Myanmar | 1-8-15 | 5 | |
Namibia | 1-5-02 | 0 | |
Nepal | 1-3-01 | 0 | |
Neuseeland | 1-10-18 | 10 | |
Neuseeland | 1-7-18 | 15 | |
Neuseeland | 1-6-18 | 20 | |
Neuseeland | 1-11-17 | 15 | |
Neuseeland | 1-5-17 | 20 | |
Neuseeland | 1-12-16 | 25 | |
Neuseeland | 1-10-16 | 10 | |
Neuseeland | 1-9-16 | 15 | |
Neuseeland | 1-11-15 | 10 | |
Nicaragua | 1-12-18 | 0 | |
Nicaragua | 1-6-18 | 5 | |
Nicaragua | 1-12-17 | 0 | |
Nicaragua | 1-2-17 | 5 | |
Nicaragua | 1-1-17 | 10 | |
Nicaragua | 1-1-16 | 5 | |
Niederlande | 1-10-83 | 0 | |
Niger | 1-2-18 | 0 | |
Niger | 1-1-18 | 5 | |
Niger | 1-3-17 | 0 | |
Niger | 1-9-07 | 10 | |
Nigeria | 1-10-18 | 5 | |
Nigeria | 1-8-18 | 10 | |
Nigeria | 1-12-17 | 5 | |
Nigeria | 1-11-17 | 10 | |
Nigeria | 1-10-17 | 5 | |
Nigeria | 1-9-17 | 10 | |
Nigeria | 1-7-17 | 5 | |
Nigeria | 1-4-17 | 10 | |
Nigeria | 1-8-16 | 5 | |
Nigeria | 1-7-16 | 10 | |
Nigeria | 1-4-16 | 15 | |
Nigeria | 1-3-16 | 10 | |
Nigeria | 1-1-16 | 15 | |
Norwegen | 1-12-18 | 25 | |
Norwegen | 1-10-18 | 30 | |
Norwegen | 1-9-18 | 25 | |
Norwegen | 1-7-18 | 30 | |
Norwegen | 1-2-18 | 25 | |
Norwegen | 1-1-18 | 15 | |
Norwegen | 1-10-17 | 20 | |
Norwegen | 1-9-17 | 25 | |
Norwegen | 1-6-17 | 20 | |
Norwegen | 1-9-16 | 25 | |
Norwegen | 1-8-16 | 20 | |
Norwegen | 1-5-16 | 25 | |
Norwegen | 1-9-15 | 20 | |
Oman | 1-7-18 | 0 | |
Oman | 1-6-18 | 5 | |
Oman | 1-12-17 | 0 | |
Oman | 1-10-17 | 5 | |
Oman | 1-9-17 | 0 | |
Oman | 1-9-16 | 5 | |
Oman | 1-8-02 | 0 | |
Österreich | 1-9-17 | 0 | |
Österreich | 1-9-14 | 5 | |
Pakistan | 1-9-95 | 0 | |
Palästin.
Autonom. | s. Israel | ||
Panama | 1-9-15 | 5 | |
Papua-Neuguinea | s. Australien | ||
Paraguay | 1-9-11 | 0 | |
Peru | 1-5-17 | 5 | |
Peru | 1-3-17 | 10 | |
Peru | 1-9-14 | 5 | |
Philippinen | 1-1-98 | 0 | |
Polen | 1-12-99 | 0 | |
Portugal | 1-2-93 | 0 | |
Ruanda | 1-9-18 | 15 | |
Ruanda | 1-9-17 | 10 | |
Ruanda | 1-10-14 | 15 | |
Rumänien | 1-1-99 | 0 | |
Russische
Föderation | 1-3-04 | 0 | |
Sambia | 1-7-06 | 0 | |
Saudi-Arabien | 1-8-02 | 0 | |
Schweden | 1-11-18 | 0 | |
Schweden | 1-10-18 | 5 | |
Schweden | 1-9-18 | 0 | |
Schweden | 1-11-17 | 5 | |
Schweden | 1-7-17 | 10 | |
Schweden | 1-5-17 | 5 | |
Schweden | 1-4-17 | 10 | |
Schweden | 1-3-17 | 5 | |
Schweden | 1-1-17 | 10 | |
Schweden | 1-10-16 | 5 | |
Schweden | 1-5-14 | 10 | |
Schweiz | 1-11-18 | 15 | |
Schweiz | 1-6-18 | 20 | |
Schweiz | 1-4-18 | 15 | |
Schweiz | 1-2-18 | 20 | |
Schweiz | 1-1-18 | 15 | |
Schweiz | 1-8-17 | 20 | |
Schweiz | 1-8-15 | 25 | |
Senegal | 1-11-13 | 5 | |
Serbien | 1-7-92 | 0 | |
Sierra
Leone | 1-5-16 | 10 | |
Sierra
Leone | 1-2-15 | 15 | |
Simbabwe | 1-6-18 | 15 | |
Simbabwe | 1-11-14 | 10 | |
Singapur | 1-8-17 | 15 | |
Singapur | 1-5-17 | 20 | |
Singapur | 1-11-15 | 10 | |
Slowakische
Republik | 1-8-94 | 0 | |
Slowenien | 1-11-91 | 0 | |
Spanien | 1-1-16 | 0 | |
Sri Lanka | 1-2-95 | 0 | |
Südafrika | 1-9-01 | 0 | |
Sudan | 1-6-17 | 0 | |
Sudan | 1-5-17 | 5 | |
Sudan | 1-3-17 | 10 | |
Sudan | 1-1-17 | 5 | |
Sudan | 1-12-16 | 10 | |
Sudan | 1-11-16 | 15 | |
Sudan | 1-6-15 | 10 | |
Südsudan | 1-8-17 | 30 | |
Südsudan | 1-5-17 | 35 | |
Südsudan | 1-3-17 | 30 | |
Südsudan | 1-2-17 | 35 | |
Südsudan | 1-1-17 | 30 | |
Südsudan | 1-12-16 | 35 | |
Südsudan | 1-3-16 | 30 | |
Südsudan | 1-2-16 | 0 | |
Südsudan | 1-1-16 | 45 | |
Syrien | 1-2-04 | 0 | |
Tadschikistan | 1-9-04 | 0 | |
Taiwan | 1-1-19 | 0 | |
Taiwan | 1-5-18 | 5 | |
Taiwan | 1-6-16 | 10 | |
Taiwan | 1-5-16 | 5 | |
Taiwan | 1-9-15 | 10 | |
Tansania | 1-8-17 | 5 | |
Tansania | 1-3-15 | 10 | |
Thailand | 1-1-18 | 5 | |
Thailand | 1-6-17 | 0 | |
Thailand | 1-11-16 | 5 | |
Thailand | 1-10-16 | 0 | |
Thailand | 1-9-16 | 5 | |
Thailand | 1-3-16 | 0 | |
Thailand | 1-2-16 | 5 | |
Thailand | 1-1-16 | 0 | |
Togo | 1-8-16 | 0 | |
Togo | 1-5-16 | 5 | |
Togo | 1-2-16 | 0 | |
Togo | 1-1-16 | 5 | |
Trinidad und
Tobago | 1-12-17 | 5 | |
Trinidad und
Tobago | 1-11-17 | 10 | |
Trinidad und
Tobago | 1-8-17 | 5 | |
Trinidad und
Tobago | 1-2-15 | 10 | |
Tschad | 1-10-18 | 10 | |
Tschad | 1-7-16 | 15 | |
Tschad | 1-6-16 | 20 | |
Tschad | 1-9-15 | 15 | |
Tschechische
Republik | 1-4-00 | 0 | |
Tunesien | 1-2-01 | 0 | |
Türkei | 1-12-10 | 0 | |
Turkmenistan | 1-3-03 | 0 | |
Uganda | 1-1-14 | 0 | |
Ukraine | 1-8-02 | 0 | |
Ungarn | 1-7-91 | 0 | |
Uruguay | 1-3-18 | 15 | |
Uruguay | 1-2-18 | 10 | |
Uruguay | 1-1-18 | 15 | |
Uruguay | 1-9-17 | 10 | |
Uruguay | 1-9-16 | 15 | |
Uruguay | 1-9-15 | 10 | |
Usbekistan | 1-3-02 | 0 | |
Venezuela | 1-9-17 | 75 | |
Venezuela | 1-6-17 | 10 | |
Venezuela | 1-7-14 | 30 | |
Vereinigte
Arabische Emirate | 1-7-17 | 0 | |
Vereinigte
Arabische Emirate | 1-12-16 | 5 | |
Vereinigte
Arabische Emirate | 1-2-16 | 0 | |
Vereinigte
Arabische Emirate | 1-12-15 | 5 | |
Vereinigte
Staaten | – Atlanta | 1-1-19 | 5 |
Vereinigte
Staaten | – Atlanta | 1-6-18 | 10 |
Vereinigte
Staaten | – Atlanta | 1-8-17 | 5 |
Vereinigte
Staaten | – Atlanta | 1-4-17 | 10 |
Vereinigte
Staaten | – Atlanta | 1-3-17 | 15 |
Vereinigte
Staaten | – Atlanta | 1-2-17 | 10 |
Vereinigte
Staaten | – Atlanta | 1-1-17 | 15 |
Vereinigte
Staaten | – Atlanta | 1-6-16 | 10 |
Vereinigte
Staaten | – Atlanta | 1-5-16 | 5 |
Vereinigte
Staaten | – Atlanta | 1-2-15 | 10 |
Vereinigte
Staaten | – Boston | 1-5-18 | 10 |
Vereinigte
Staaten | – Boston | 1-4-18 | 5 |
Vereinigte
Staaten | – Boston | 1-3-18 | 10 |
Vereinigte
Staaten | – Boston | 1-2-18 | 5 |
Vereinigte
Staaten | – Boston | 1-7-17 | 10 |
Vereinigte
Staaten | – Boston | 1-11-16 | 15 |
Vereinigte
Staaten | – Boston | 1-4-16 | 10 |
Vereinigte
Staaten | – Boston | 1-12-15 | 15 |
Vereinigte
Staaten | – Chicago | 1-1-19 | 5 |
Vereinigte
Staaten | – Chicago | 1-6-18 | 10 |
Vereinigte
Staaten | – Chicago | 1-8-17 | 5 |
Vereinigte
Staaten | – Chicago | 1-4-17 | 10 |
Vereinigte
Staaten | – Chicago | 1-3-17 | 15 |
Vereinigte
Staaten | – Chicago | 1-2-17 | 10 |
Vereinigte
Staaten | – Chicago | 1-1-17 | 15 |
Vereinigte
Staaten | – Chicago | 1-6-16 | 10 |
Vereinigte
Staaten | – Chicago | 1-5-16 | 5 |
Vereinigte
Staaten | – Chicago | 1-2-15 | 10 |
Vereinigte
Staaten | – Houston | 1-8-17 | 5 |
Vereinigte
Staaten | – Houston | 1-2-17 | 10 |
Vereinigte
Staaten | – Houston | 1-1-17 | 15 |
Vereinigte
Staaten | – Houston | 1-6-16 | 10 |
Vereinigte
Staaten | – Houston | 1-5-16 | 5 |
Vereinigte
Staaten | – Houston | 1-4-15 | 10 |
Vereinigte
Staaten | – Los
Angeles | 1-1-19 | 5 |
Vereinigte
Staaten | – Los
Angeles | 1-6-18 | 10 |
Vereinigte
Staaten | – Los
Angeles | 1-8-17 | 5 |
Vereinigte
Staaten | – Los
Angeles | 1-4-17 | 10 |
Vereinigte
Staaten | – Los
Angeles | 1-3-17 | 15 |
Vereinigte
Staaten | – Los
Angeles | 1-2-17 | 10 |
Vereinigte
Staaten | – Los
Angeles | 1-1-17 | 15 |
Vereinigte
Staaten | – Los
Angeles | 1-6-16 | 10 |
Vereinigte
Staaten | – Los
Angeles | 1-5-16 | 5 |
Vereinigte
Staaten | – Los
Angeles | 1-2-15 | 10 |
Vereinigte
Staaten | – Miami | 1-8-17 | 5 |
Vereinigte
Staaten | – Miami | 1-2-17 | 10 |
Vereinigte
Staaten | – Miami | 1-1-17 | 15 |
Vereinigte
Staaten | – Miami | 1-6-16 | 10 |
Vereinigte
Staaten | – Miami | 1-5-16 | 5 |
Vereinigte
Staaten | – Miami | 1-4-15 | 10 |
Vereinigte
Staaten | – New
York | 1-1-19 | 10 |
Vereinigte
Staaten | – New
York | 1-6-18 | 15 |
Vereinigte
Staaten | – New
York | 1-8-17 | 10 |
Vereinigte
Staaten | – New
York | 1-4-17 | 15 |
Vereinigte
Staaten | – New
York | 1-3-17 | 20 |
Vereinigte
Staaten | – New
York | 1-2-17 | 15 |
Vereinigte
Staaten | – New
York | 1-1-17 | 20 |
Vereinigte
Staaten | – New
York | 1-6-16 | 15 |
Vereinigte
Staaten | – New
York | 1-5-16 | 10 |
Vereinigte
Staaten | – New
York | 1-2-15 | 15 |
Vereinigte
Staaten | – San
Francisco | 1-5-18 | 10 |
Vereinigte
Staaten | – San
Francisco | 1-4-18 | 5 |
Vereinigte
Staaten | – San
Francisco | 1-3-18 | 10 |
Vereinigte
Staaten | – San
Francisco | 1-2-18 | 5 |
Vereinigte
Staaten | – San
Francisco | 1-6-17 | 10 |
Vereinigte
Staaten | – San
Francisco | 1-12-16 | 15 |
Vereinigte
Staaten | – San
Francisco | 1-1-16 | 10 |
Vereinigte
Staaten | – Washington | 1-5-18 | 10 |
Vereinigte
Staaten | – Washington | 1-1-18 | 5 |
Vereinigte
Staaten | – Washington | 1-10-17 | 10 |
Vereinigte
Staaten | – Washington | 1-9-17 | 5 |
Vereinigte
Staaten | – Washington | 1-5-17 | 10 |
Vereinigte
Staaten | – Washington | 1-1-17 | 15 |
Vereinigte
Staaten | – Washington | 1-1-16 | 10 |
Vereinigtes
Königreich | 1-6-17 | 5 | |
Vereinigtes
Königreich | 1-4-17 | 10 | |
Vereinigtes
Königreich | 1-12-16 | 5 | |
Vereinigtes
Königreich | 1-7-16 | 10 | |
Vereinigtes
Königreich | 1-1-16 | 15 | |
Vietnam | 1-5-03 | 0 | |
Weißrussland | 1-11-01 | 0 | |
Zypern | 1-8-95 | 0 | |
Änderungen und Ergänzungen
dieser Übersicht werden vierteljährlich im Bundessteuerblatt Teil I
veröffentlicht. Der Zuschlag bezieht sich, sofern nicht andere Zuschläge
festgesetzt sind, jeweils auf den gesamten konsularischen Amtsbezirk einer
Vertretung (R 3.64 Abs. 3 LStR).
Informationen zu den konsularischen Amtsbezirken der Vertretungen erhalten Sie
unter
www.auswaertiges-amt.de.
Kaufkraftzuschläge für Zeiträume vor dem ergeben sich aus folgenden Bekanntmachungen: für den Zeitraum bis → Bekanntmachung , DOK 2015/1202735 – (BStBl I Seite 142), für den Zeitraum bis → Bekanntmachung , DOK 2011/1049449 – (BStBl I Seite 123), für den Zeitraum bis → Bekanntmachung , DOK: 2008/0010594 (BStBl 2008 I S. 259), für den Zeitraum bis → Bekanntmachung (BStBl 2004 I S. 45), für Zeiträume vor dem → Bekanntmachung (BStBl 2003 I S. 50). |
BMF v. - IV C 5 S 2341/19/10001
Fundstelle(n):
BStBl 2019 I Seite 59
YAAAH-05603