Jürgen F. Berners
Praxiskommentar Steuerberatervergütungsverordnung
▶ Übersichten, Checklisten, Beispiele▶ Durchsetzungshinweise▶ Streitwert-ABC▶ Berechnungsprogramme▶ mit der Kommentierung des RVG für Steuerberater
5. Aufl. 2016
ISBN: 978-3-482-51365-7
Besitzen Sie diesen Inhalt bereits,
melden Sie sich an.
oder schalten Sie Ihr Produkt zur digitalen Nutzung frei.
Dokumentvorschau
Berners - Praxiskommentar Steuerberatervergütungsverordnung Online
E. Tabellen zur Steuerberatervergütungsverordnung
E. Tabellen zur Steuerberatervergütungsverordnung
Tabelle A (Beratungstabelle)
Mindestgebühr 10,00 €
S. 592
S. 593
S. 594
S. 595
S. 596
S. 597
S. 598
S. 599
Tabelle B (Abschlusstabelle)
Mindestgebühr 10,00 €
Tabelle in neuem Fenster öffnen
Gegenstands- wert | Volle Gebühr 10/10 | 1/20 | 1/10 | 2/10 | 3/10 | 4/10 | 5/10 |
bis ... € | € | € | € | € | € | € | € |
3.000 | 41 | 2,05 | 4,10 | 8,20 | 12,30 | 16,40 | 20,50 |
3.500 | 48 | 2,40 | 4,80 | 9,60 | 14,40 | 19,20 | 24,00 |
4.000 | 57 | 2,85 | 5,70 | 11,40 | 17,10 | 22,80 | 28,50 |
4.500 | 64 | 3,20 | 6,40 | 12,80 | 19,20 | 25,60 | 32,00 |
5.000 | 72 | 3,60 | 7,20 | 14,40 | 21,60 | 28,80 | 36,00 |
6.000 | 81 | 4,05 | 8,10 | 16,20 | 24,30 | 32,40 | 40,50 |
7.000 | 88 | 4,40 | 8,80 | 17,60 | 26,40 | 35,20 | 44,00 |
8.000 | 97 | 4,85 | 9,70 | 19,40 | 29,10 | 38,80 | 48,50 |
9.000 | 102 | 5,10 | 10,20 | 20,40 | 30,60 | 40,80 | 51,00 |
10.000 | 108 | 5,40 | 10,80 | 21,60 | 32,40 | 43,20 | 54,00 |
12.500 | 113 | 5,65 | 11,30 | 22,60 | 33,90 | 45,20 | 56,50 |
15.000 | 127 | 6,35 | 12,70 | 25,40 | 38,10 | 50,80 | 63,50 |
17.500 | 140 | 7,00 | 14,00 | 28,00 | 42,00 | 56,00 | 70,00 |
20.000 | 150 | 7,50 | 15,00 | 30,00 | 45,00 | 60,00 | 75,00 |
22.500 | 161 | 8,05 | 16,10 | 32,20 | 48,30 | 64,40 | 80,50 |
25.000 | 170 | 8,50 | 17,00 | 34,00 | 51,00 | 68,00 | 85,00 |
37.500 | 181 | 9,05 | 18,10 | 36,20 | 54,30 | 72,40 | 90,50 |
50.000 | 221 | 11,05 | 22,10 | 44,20 | 66,30 | 88,40 | 110,50 |
62.500 | 255 | 12,75 | 25,50 | 51,00 | 76,50 | 102,00 | 127,50 |
75.000 | 285 | 14,25 | 28,50 | 57,00 | 85,50 | 114,00 | 142,50 |
87.500 | 297 | 14,85 | 29,70 | 59,40 | 89,10 | 118,80 | 148,50 |
100.000 | 311 | 15,55 | 31,10 | 62,20 | 93,30 | 124,40 | 155,50 |
125.000 | 356 | 17,80 | 35,60 | 71,20 | 106,80 | 142,40 | 178,00 |
150.000 | 396 | 19,80 | 39,60 | 79,20 | 118,80 | 158,40 | 198,00 |
175.000 | 431 | 21,55 | 43,10 | 86,20 | 129,30 | 172,40 | 215,50 |
200.000 | 462 | 23,10 |
Vom Mehrbetrag über