Besitzen Sie diesen Inhalt bereits,
                melden Sie sich an.
                oder schalten Sie  Ihr Produkt zur digitalen Nutzung frei.
            
Dokumentvorschau
            NWB Nr. 46 vom  Seite 3422
Umsatzsteuer-Umrechnungskurse Oktober 2015
Tabelle in neuem Fenster öffnen
| Umsatzsteuer-Umrechnungskurse Oktober
				2015 | |||||||||
| Gemäß
				§ 16 Abs. 6
				Satz 1 UStG werden die Umsatzsteuer-Umrechnungskurse für
				den Monat Oktober 2015 wie folgt bekannt gegeben: | |||||||||
| Euro-Referenzkurse | |||||||||
| Australien | 1 EUR | = | 1,5586 | AUD | Neuseeland | 1 EUR | = | 1,6794 | NZD | 
| Brasilien | 1 EUR | = | 4,3599 | BRL | Norwegen | 1 EUR | = | 9,2892 | NOK | 
| Bulgarien | 1 EUR | = | 1,9558 | BGN | Philippinen | 1 EUR | = | 52,070 | PHP | 
| China
				(VR) | 1 EUR | = | 7,1346 | CNY | Polen | 1 EUR | = | 4,2508 | PLN | 
| Dänemark | 1 EUR | = | 7,4601 | DKK | Rumänien | 1 EUR | = | 4,4227 | RON | 
| Großbritannien | 1 EUR | = | 0,73287 | GBP | Russland | 1 EUR | = | 70,9490 | RUB | 
| Hongkong | 1 EUR | = | 8,7073 | HKD | Schweden | 1 EUR | = | 9,3485 | SEK | 
| Indien | 1 EUR | = | 73,1116 | INR | Schweiz | 1 EUR | = | 1,0882 | CHF | 
| Indonesien | 1 EUR | = | 15.482,55 | IDR | Singapur | 1 EUR | = | 1,5731 | SGD | 
| Israel | 1 EUR | = | 4,3414 | ILS | Südafrika | 1 EUR | = | 15,1579 | ZAR | 
| Japan | 1 EUR | = | 134,84 | JPY | Thailand | 1 EUR | = | 40,092 | THB | 
| Kanada | 1 EUR | = | 1,4685 | CAD | Tschechien | 1 EUR | = | 27,105 | CZK | 
| Korea,
				Republik | 1 EUR | = | 1.286,06 | KRW | Türkei | 1 EUR | = | 3,2887 | TRY | 
| Kroatien | 1 EUR | = | 7,6208 | HRK | Ungarn | 1 EUR | = | 311,27 | HUF | 
| Malaysia | 1 EUR | = | 4,7818 | MYR | USA | 1 EUR | = | 1,1235 | USD | 
| Mexiko | 1 EUR | = | 18,6216 | MXN | |||||
| Quelle:
				. Die übrigen Währungen sind jeweils nach dem Tageskurs umzurechnen. Mit Wirkung vom wurde in Estland der Euro als gesetzliches Zahlungsmittel eingeführt (unwiderruflich festgelegter Umrechnungskurs: 1 EUR = 15,6466 EEK); damit ent... | |||||||||