Besitzen Sie diesen Inhalt bereits,
                melden Sie sich an.
                oder schalten Sie  Ihr Produkt zur digitalen Nutzung frei.
            
Dokumentvorschau
            NWB Nr. 8 vom  Seite 555
Umsatzsteuer-Umrechnungskurse Januar 2014
Tabelle in neuem Fenster öffnen
Umsatzsteuer-Umrechnungskurse Januar
				2014  | |||||||||
Gemäß § 16 Abs. 6
				Satz 1 UStG werden die Umsatzsteuer-Umrechnungskurse für den Monat Januar
				2014 wie folgt bekannt gegeben:  | |||||||||
Euro-Referenzkurse  | |||||||||
Australien  | 1 EUR  | =  | 1,5377  | AUD  | Mexiko  | 1 EUR  | =  | 17,9964  | MXN  | 
Brasilien  | 1 EUR  | =  | 3,2437  | BRL  | Neuseeland  | 1 EUR  | =  | 1,6450  | NZD  | 
Bulgarien  | 1 EUR  | =  | 1,9558  | BGN  | Norwegen  | 1 EUR  | =  | 8,3927  | NOK  | 
China (VR)  | 1 EUR  | =  | 8,2368  | CNY  | Philippinen  | 1 EUR  | =  | 61,263  | PHP  | 
Dänemark  | 1 EUR  | =  | 7,4614  | DKK  | Polen  | 1 EUR  | =  | 4,1799  | PLN  | 
Großbritannien  | 1 EUR  | =  | 0,82674  | GBP  | Rumänien  | 1 EUR  | =  | 4,5205  | RON  | 
Hongkong  | 1 EUR  | =  | 10,5586  | HKD  | Russland  | 1 EUR  | =  | 46,0304  | RUB  | 
Indien  | 1 EUR  | =  | 84,5099  | INR  | Schweden  | 1 EUR  | =  | 8,8339  | SEK  | 
Indonesien  | 1 EUR  | =  | 16.471,94  | IDR  | Schweiz  | 1 EUR  | =  | 1,2317  | CHF  | 
Israel  | 1 EUR  | =  | 4,7569  | ILS  | Singapur  | 1 EUR  | =  | 1,7327  | SGD  | 
Japan  | 1 EUR  | =  | 141,47  | JPY  | Südafrika  | 1 EUR  | =  | 14,8242  | ZAR  | 
Kanada  | 1 EUR  | =  | 1,4884  | CAD  | Thailand  | 1 EUR  | =  | 44,822  | THB  | 
Korea, Republik  | 1 EUR  | =  | 1.453,94  | KRW  | Tschechien  | 1 EUR  | =  | 27,485  | CZK  | 
Kroatien  | 1 EUR  | =  | 7,6353  | HRK  | Türkei  | 1 EUR  | =  | 3,0297  | TRY  | 
Litauen  | 1 EUR  | =  | 3,4528  | LTL  | Ungarn  | 1 EUR  | =  | 302,48  | HUF  | 
Malaysia  | 1 EUR  | =  | 4,5005  | MYR  | USA  | 1 EUR  | =  | 1,3610  | USD  | 
Quelle:
				. Die übrigen Währungen sind jeweils nach dem Tageskurs umzurechnen. Mit Wirkung vom wurde in Estland der Euro als gesetzliches Zahlungsmittel eingeführt (unwiderruflich festgelegter Umrechnungskurs: 1 EUR = 15,6466 EEK); d...  | |||||||||