Karsten Webel
            
            
    Steuerfahndung – Steuerstrafverteidigung
2. Aufl. 2013
ISBN Online: 978-3-482-61062-2
                            ISBN Print: 978-3-482-58982-9
                
        
                Besitzen Sie diesen Inhalt bereits,
                melden Sie sich an.
                oder schalten Sie  Ihr Produkt zur digitalen Nutzung frei.
            
Dokumentvorschau
            Steuerfahndung – Steuerstrafverteidigung (2. Auflage)
3. Strafmaßtabelle
Strafmaßtabellen in den Bundesländern/OFD- bzw. Finanzamtsbezirken
Tabelle in neuem Fenster öffnen
Verkürzungsbeträge  | Berlin  | Bremen  | Chemnitz  | Cottbus  | Rheinland  | Erfurt  | Freiburg  | Frankfurt  | Hamburg  | ||
bis EUR  | Düsseldorf  | Essen,  Aachen, Bonn  | Wuppertal  | ||||||||
Anzahl der Tagessätze bis  | |||||||||||
1.000  | linear je 500 €  4 bis 6 Tagessätze  | 15  | 10  | 10  | vgl. Köln  | vgl. Köln  | linear je 500 €  4 bis 6 Tagessätze  | 10  | |||
1.500  | 20  | 15  | |||||||||
2.250  | |||||||||||
2.500  | 25  | 20  | 25  | ||||||||
3.000  | 30  | ||||||||||
3.500  | 35  | ||||||||||
4.000  | 40  | ||||||||||
4.750  | 45  | ||||||||||
5.000  | 30  | 40  | 25  | 10  | 50  | ||||||
5.500  | 50  | ||||||||||
7.000  | 60  | ||||||||||
7.500  | 60  | 30  | 75  | ||||||||
9.000  | 70  | ||||||||||
10.000  | 60  | 80  | 80  | 50  | 60  |  100  | |||||
11.000  | 80  | ||||||||||
12.500  |  100  | 90  | |||||||||
13.500  | 90  | ||||||||||
15.000  |  100  | 90  |  120  | 75  |  125  | ||||||
18.750  |  110  | ||||||||||
20.000  |  120  |  120  |  160  |  100  | 90  |  150  | |||||
22.500  |  180  | ||||||||||
25.000  |  130  |  180  |  150  |  200  |  125  |  175  | |||||
27.000  |  140  | ||||||||||
30.000  |  150  |  240  |  150  |  120  |  185S. 548  | ||||||
Strafmaßtabellen in den Bundesländern/OFD- bzw. Finanzamtsbezirken
Tabelle in neuem Fenster öffnen
Verkürzungsbeträge  | Berlin  | Bremen  | Chemnitz  | Cottbus  | Rheinland  | Erfurt  | Freiburg  | Frankfurt  | Hamburg  | ||
bis EUR  | Düsseldorf  | Essen,  Aachen, Bonn  | Wuppertal  | ||||||||
Anzahl der Tagessätze bis  | |||||||||||
33.500  | linear je 500 €  4 bis 6 Tagessätze  |  160  | vgl. Köln  | vgl. Köln  | linear je 500 €  4 bis 6 Tagessätze  | ||||||
35.000  |  220  |  280  |  195  | ||||||||
36.000  |  170  | ||||||||||
37.500  |  200  |  300  |  200  | ||||||||
39.000  |  180  | ||||||||||
40.000  |  260  |  320  |  200  |  180  |  205  | ||||||
42.000  |  190  | ||||||||||
Strafmaßtabellen in den Bundesländern/OFD- bzw. Finanzamtsbezirken