Besitzen Sie diesen Inhalt bereits,
melden Sie sich an.
oder schalten Sie Ihr Produkt zur digitalen Nutzung frei.
Dokumentvorschau
Arbeitshilfe - Stand: 14.01.2013
Indexzahlen November 2012
Tabelle in neuem Fenster öffnen
Indexzahlen · November 2012 | |||||||
2010 | 2011 | 2012 | 2012 | ||||
September | Oktober | November | |||||
1. | Verbraucherpreisindex1 | 108,2 | 110,7 | 112,9 | 113,3 | 113,3 | 113,2 |
Nahrungsmittel und alkoholfreie Getränke | 112,5 | 115,7 | 119,4 | 118,7 | 119,1 | 120,7 | |
Alkoholische Getränke, Tabakwaren | 113,0 | 114,6 | 117,9 | 118,3 | 118,4 | 118,5 | |
Bekleidung und Schuhe | 103,7 | 105,6 | 108,5 | 110,1 | 112,1 | 111,8 | |
Wohnung, Wasser, Strom, Gas usw. | 110,1 | 113,5 | 116,1 | 116,6 | 116,8 | 116,8 | |
Einrichtungsgegenstände, Haushaltsgeräte u. Ä. | 104,6 | 105,1 | 106,1 | 106,5 | 106,4 | 106,4 | |
Gesundheitspflege | 104,7 | 105,5 | 107,7 | 107,9 | 108,0 | 108,1 | |
Verkehr | 112,1 | 116,9 | 120,4 | 122,4 | 121,0 | 120,0 | |
Nachrichtenübermittlung | 88,0 | 85,6 | 84,5 | 84,2 | 84,0 | 83,8 | |
Freizeit, Unterhaltung und Kultur | 101,3 | 102,3 | 104,2 | 104,3 | 103,8 | 103,4 | |
Bildungswesen | 131,8 | 128,8 | 113,0 | 112,5 | 110,5 | 110,5 | |
Beherbergungs- und Gaststättendienstleistungen | 109,9 | 111,5 | 113,9 | 113,7 | 113,4 | 112,5 | |
Andere Waren und Dienstleistungen | 108,4 | 110,2 | 110,2 | 109,8 | 110,4 | 110,1 | |
2. | Verbraucherpreisindex für
Telekommunikationsdienstleistungen1 | 89,4 | 87,0 | 85,7 | 85,4 | 85,2 | 85,0 |
Festnetz/Internet | 91,6 | 89,4 | 88,3 | 88,0 | 87,9 | 87,7 | |
Mobilfunk | 82,8 | 79,9 | 77,8 | 77,4 | 77,2 | 77,0 | |
3. | Einzelhandelspreise1 | 106,7 | 108,6 | 110,8 | 111,1 | 111,5 | 111,6 |
4. | Erzeugerpreise landw.
Produkte1 | 114,9 | 129,7 | – | 138,3 | 141,1 | 142,4 |
5. | Erzeugerpreise gewerbl.
Produkte1 | 109,7 | 115,9 | – | 118,8 | 118,8 | 118,7 |
Strom, Gas, Fernwärme, Was... |