Besitzen Sie diesen Inhalt bereits,
melden Sie sich an.
oder schalten Sie Ihr Produkt zur digitalen Nutzung frei.
Dokumentvorschau
BMF 01.07.2011 IV D 3 -S 7329/11/10001, StuB 14/2011 S. 555
Umsatzsteuer | Umsatzsteuer-Umrechnungskurse für den Monat Juni 2011
Gem. § 16 Abs. 6 Satz 1 UStG werden die USt-Umrechnungskurse für den Monat Juni 2011 wie folgt bekannt gegeben:
Tabelle in neuem Fenster öffnen
Euro-Referenzkurs (1 € =
...) | |||||
Australien | 1,3567 | AUD | Mexico | 16,9931 | MXN |
Brasilien | 2,2850 | BRL | Neuseeland | 1,7666 | NZD |
Bulgarien | 1,9558 | BGN | Norwegen | 7,8302 | NOK |
China (VR) | 9,3161 | CNY | Philippinen | 62,468 | PHP |
Dänemark | 7,4579 | DKK | Polen | 3,9702 | PLN |
Großbritannien | 0,88745 | GBP | Rumänien | 4,1937 | RON |
Hongkong | 11,2021 | HKD | Russland | 40,2670 | RUB |
Indien | 64,5200 | INR | Schweden | 9,1125 | SEK |
Indonesien | 12.327,02 | IDR | Schweiz | 1,2092 | CHF |
Israel | 4,9169 | ILS | Singapur | 1,7763 | SGD |
Japan | 115,75 | JPY | Südafrika | 9,7807 | ZAR |
Kanada | 1,4063 | CAD | Thailand | 43,923 | THB |
Korea, Rep. | 1.555,32 | KRW | Tschechien | 24,286 | CZK |
Kroatien | 7,4065 | HRK | Türkei | 2,3077 | TRY |
Lettland | 0,7091 | LVL | Ungarn | 266,87 | HUF |
Litauen | 3,4528 | LTL | USA | 1,4388 | USD |
Malaysia | 4,35855 | MYR |
Mit Wirkung vom wurde in Estla...