Erbschaftsteuer;
Bewertung einer lebenslänglichen Nutzung oder Leistung (§ 12 ErbStG, § 14 BewG)
§ 14 Abs. 1 BewG ist durch das Erbschaftsteuerreformgesetz (ErbStRG) geändert worden. Für Bewertungsstichtage ab dem sind die Vervielfältiger zur Berechnung des Kapitalwerts von lebenslänglichen Nutzungen und Leistungen nach der Sterbetafel des Statistischen Bundesamtes zu ermitteln und ab dem 1.1. des auf die Veröffentlichung der Sterbetafel durch das Statistische Bundesamt folgenden Kalenderjahres anzuwenden.
Die nach der am veröffentlichten Sterbetafel 2005/2007 ermittelten Vervielfältiger sind für Bewertungsstichtage ab dem bis zum anzuwenden
Die nach der am veröffentlichten Sterbetafel 2004/2006 ermittelten Vervielfältiger sind für Bewertungsstichtage ab dem bis zum anzuwenden, die nach der am veröffentlichten Sterbetafel 2003/2005 ermittelten Vervielfältiger sind für Bewertungsstichtage ab dem bis zum anzuwenden, wenn ein Erwerber einen Antrag nach Artikel 3 des ErbStRG auf rückwirkende Anwendung des durch das ErbStRG geänderten, am in Kraft getretenen Erbschaftsteuer- und Bewertungsrechts gestellt hat .
Die OFD übersendet die entsprechenden Tabellen mit der Bitte um Kenntnisnahme und weitere Veranlassung.
Anlage 1 zu § 14 Abs. 1 BewG
Kapitalwert einer lebenslänglichen Nutzung oder Leistung im Jahresbetrag von einem Euro für Bewertungsstichtage vom bis
Der Kapitalwert ist nach der am veröffentlichten Sterbetafel 2003/2005 des Statistischen Bundesamtes unter Berücksichtigung von Zwischenzinsen und Zinseszinsen mit 5,5 Prozent errechnet worden. Der Kapitalwert der Tabelle ist der Mittelwert zwischen dem Kapitalwert für jährlich vorschüssige und jährlich nachschüssige Zahlungsweise.
Tabelle in neuem Fenster öffnen
Männer | Frauen | |||
Vollendetes Lebensalter | Durchschnittliche Lebenserwartung | Kapitalwert | Durchschnittliche Lebenserwartung | Kapitalwert |
0 | 76,21 | 18,366 | 81,78 | 18,447 |
1 | 75,56 | 18,355 | 81,08 | 18,439 |
2 | 74,58 | 18,337 | 80,11 | 18,426 |
3 | 73,60 | 18,319 | 79,12 | 18,412 |
4 | 72,61 | 18,299 | 78,13 | 18,397 |
5 | 71,62 | 18,278 | 77,14 | 18,381 |
6 | 70,63 | 18,256 | 76,15 | 18,365 |
7 | 69,64 | 18,233 | 75,16 | 18,348 |
8 | 68,65 | 18,209 | 74,17 | 18,330 |
9 | 67,66 | 18,183 | 73,17 | 18,310 |
10 | 66,66 | 18,155 | 72,18 | 18,290 |
11 | 65,67 | 18,127 | 71,18 | 18,268 |
12 | 64,68 | 18,096 | 70,19 | 18,246 |
13 | 63,69 | 18,065 | 69,20 | 18,222 |
14 | 62,69 | 18,031 | 68,20 | 18,197 |
15 | 61,71 | 17,996 | 67,21 | 18,171 |
16 | 60,72 | 17,958 | 66,22 | 18,143 |
17 | 59,74 | 17,919 | 65,24 | 18,114 |
18 | 58,77 | 17,879 | 64,25 | 18,083 |
19 | 57,81 | 17,836 | 63,27 | 18,051 |
20 | 56,85 | 17,792 | 62,28 | 18,016 |
21 | 55,89 | 17,745 | 61,30 | 17,980 |
22 | 54,93 | 17,695 | 60,31 | 17,942 |
23 | 53,97 | 17,643 | 59,33 | 17,902 |
24 | 53,00 | 17,588 | 58,34 | 17,860 |
25 | 52,04 | 17,530 | 57,36 | 17,816 |
26 | 51,08 | 17,469 | 56,37 | 17,768 |
27 | 50,11 | 17,405 | 55,39 | 17,719 |
28 | 49,15 | 17,337 | 54,40 | 17,667 |
29 | 48,18 | 17,266 | 53,42 | 17,612 |
30 | 47,21 | 17,190 | 52,43 | 17,554 |
31 | 46,25 | 17,111 | 51,45 | 17,493 |
32 | 45,28 | 17,028 | 50,47 | 17,429 |
33 | 44,32 | 16,941 | 49,48 | 17,361 |
34 | 43,36 | 16,849 | 48,50 | 17,290 |
35 | 42,40 | 16,752 | 47,52 | 17,215 |
36 | 41,44 | 16,650 | 46,55 | 17,137 |
37 | 40,48 | 16,543 | 45,57 | 17,053 |
38 | 39,53 | 16,431 | 44,60 | 16,966 |
39 | 38,58 | 16,314 | 43,63 | 16,875 |
40 | 37,63 | 16,191 | 42,66 | 16,779 |
41 | 36,69 | 16,062 | 41,70 | 16,678 |
42 | 35,76 | 15,928 | 40,74 | 16,573 |
43 | 34,83 | 15,788 | 39,78 | 16,461 |
44 | 33,92 | 15,643 | 38,83 | 16,346 |
45 | 33,00 | 15,490 | 37,88 | 16,224 |
46 | 32,10 | 15,332 | 36,94 | 16,097 |
47 | 31,20 | 15,167 | 36,00 | 15,963 |
48 | 30,31 | 14,995 | 35,07 | 15,825 |
49 | 29,43 | 14,817 | 34,14 | 15,679 |
50 | 28,56 | 14,633 | 33,22 | 15,527 |
51 | 27,69 | 14,440 | 32,30 | 15,368 |
52 | 26,83 | 14,240 | 31,39 | 15,202 |
53 | 25,99 | 14,036 | 30,48 | 15,029 |
54 | 25,15 | 13,822 | 29,57 | 14,846 |
55 | 24,31 | 13,598 | 28,67 | 14,657 |
56 | 23,49 | 13,370 | 27,78 | 14,460 |
57 | 22,67 | 13,132 | 26,89 | 14,254 |
58 | 21,86 | 12,886 | 26,00 | 14,038 |
59 | 21,06 | 12,632 | 25,12 | 13,814 |
60 | 20,27 | 12,371 | 24,25 | 13,582 |
61 | 19,49 | 12,102 | 23,38 | 13,339 |
62 | 18,72 | 11,825 | 22,52 | 13,087 |
63 | 17,97 | 11,544 | 21,65 | 12,820 |
64 | 17,21 | 11,247 | 20,80 | 12,547 |
65 | 16,47 | 10,947 | 19,94 | 12,258 |
66 | 15,75 | 10,643 | 19,10 | 11,963 |
67 | 15,04 | 10,332 | 18,26 | 11,654 |
68 | 14,34 | 10,013 | 17,43 | 11,335 |
69 | 13,66 | 9,691 | 16,62 | 11,009 |
70 | 13,00 | 9,368 | 15,82 | 10,673 |
71 | 12,35 | 9,038 | 15,04 | 10,332 |
72 | 11,72 | 8,707 | 14,27 | 9,980 |
73 | 11,11 | 8,376 | 13,51 | 9,619 |
74 | 10,52 | 8,045 | 12,77 | 9,252 |
75 | 9,96 | 7,721 | 12,05 | 8,882 |
76 | 9,41 | 7,394 | 11,34 | 8,502 |
77 | 8,87 | 7,063 | 10,66 | 8,125 |
78 | 8,34 | 6,728 | 9,99 | 7,739 |
79 | 7,84 | 6,404 | 9,34 | 7,352 |
80 | 7,35 | 6,078 | 8,72 | 6,969 |
81 | 6,88 | 5,756 | 8,13 | 6,593 |
82 | 6,43 | 5,441 | 7,57 | 6,225 |
83 | 6,02 | 5,147 | 7,03 | 5,860 |
84 | 5,64 | 4,869 | 6,54 | 5,519 |
85 | 5,27 | 4,593 | 6,06 | 5,176 |
86 | 4,92 | 4,326 | 5,61 | 4,847 |
87 | 4,56 | 4,047 | 5,16 | 4,510 |
88 | 4,23 | 3,786 | 4,74 | 4,187 |
89 | 3,95 | 3,561 | 4,38 | 3,905 |
90 | 3,68 | 3,341 | 4,04 | 3,634 |
91 | 3,45 | 3,151 | 3,74 | 3,390 |
92 | 3,23 | 2,967 | 3,48 | 3,176 |
93 | 3,02 | 2,789 | 3,24 | 2,975 |
94 | 2,83 | 2,627 | 3,02 | 2,789 |
95 | 2,65 | 2,471 | 2,81 | 2,609 |
96 | 2,49 | 2,332 | 2,63 | 2,454 |
97 | 2,34 | 2,200 | 2,46 | 2,305 |
98 | 2,21 | 2,085 | 2,31 | 2,173 |
99 | 2,08 | 1,969 | 2,17 | 2,049 |
100 und darüber | 1,97 | 1,87 | 2,04 | 1,933 |
Anlage 2 zu § 14 Abs. 1 BewG
Kapitalwert einer lebenslänglichen Nutzung oder Leistung im Jahresbetrag von einem Euro für Bewertungsstichtage vom bis
Der Kapitalwert ist nach der am veröffentlichten Sterbetafel 2004/2006 des Statistischen Bundesamtes unter Berücksichtigung von Zwischenzinsen und Zinseszinsen mit 5,5 Prozent errechnet worden. Der Kapitalwert der Tabelle ist der Mittelwert zwischen dem Kapitalwert für jährlich vorschüssige und jährlich nachschüssige Zahlungsweise.
Tabelle in neuem Fenster öffnen
Männer | Frauen | |||
Vollendetes Lebensalter | Durchschnittliche Lebenserwartung | Kapitalwert | Durchschnittliche Lebenserwartung | Kapitalwert |
0 | 76,64 | 18,373 | 82,08 | 18,451 |
1 | 75,97 | 18,362 | 81,37 | 18,442 |
2 | 75,00 | 18,345 | 80,39 | 18,429 |
3 | 74,01 | 18,327 | 79,41 | 18,416 |
4 | 73,02 | 18,307 | 78,42 | 18,401 |
5 | 72,03 | 18,287 | 77,43 | 18,386 |
6 | 71,04 | 18,265 | 76,44 | 18,370 |
7 | 70,05 | 18,243 | 75,44 | 18,353 |
8 | 69,06 | 18,219 | 74,45 | 18,335 |
9 | 68,07 | 18,194 | 73,46 | 18,316 |
10 | 67,07 | 18,167 | 72,46 | 18,296 |
11 | 66,08 | 18,139 | 71,47 | 18,275 |
12 | 65,08 | 18,109 | 70,47 | 18,252 |
13 | 64,09 | 18,078 | 69,48 | 18,229 |
14 | 63,10 | 18,045 | 68,49 | 18,204 |
15 | 62,11 | 18,010 | 67,49 | 18,178 |
16 | 61,12 | 17,973 | 66,50 | 18,151 |
17 | 60,14 | 17,935 | 65,52 | 18,122 |
18 | 59,17 | 17,896 | 64,53 | 18,092 |
19 | 58,21 | 17,854 | 63,54 | 18,060 |
20 | 57,24 | 17,810 | 62,56 | 18,026 |
21 | 56,28 | 17,764 | 61,58 | 17,991 |
22 | 55,32 | 17,716 | 60,59 | 17,953 |
23 | 54,35 | 17,664 | 59,60 | 17,913 |
24 | 53,39 | 17,610 | 58,62 | 17,872 |
25 | 52,42 | 17,553 | 57,63 | 17,828 |
26 | 51,45 | 17,493 | 56,65 | 17,782 |
27 | 50,49 | 17,430 | 55,66 | 17,733 |
28 | 49,52 | 17,364 | 54,67 | 17,681 |
29 | 48,55 | 17,293 | 53,69 | 17,627 |
30 | 47,58 | 17,219 | 52,70 | 17,570 |
31 | 46,62 | 17,142 | 51,72 | 17,510 |
32 | 45,65 | 17,060 | 50,74 | 17,447 |
33 | 44,68 | 16,974 | 49,75 | 17,380 |
34 | 43,72 | 16,884 | 48,77 | 17,310 |
35 | 42,76 | 16,789 | 47,79 | 17,236 |
36 | 41,80 | 16,689 | 46,82 | 17,159 |
37 | 40,84 | 16,584 | 45,84 | 17,077 |
38 | 39,88 | 16,473 | 44,87 | 16,991 |
39 | 38,93 | 16,358 | 43,89 | 16,900 |
40 | 37,98 | 16,237 | 42,92 | 16,805 |
41 | 37,04 | 16,111 | 41,96 | 16,706 |
42 | 36,11 | 15,979 | 41,00 | 16,602 |
43 | 35,18 | 15,841 | 40,04 | 16,492 |
44 | 34,25 | 15,696 | 39,09 | 16,378 |
45 | 33,34 | 15,547 | 38,13 | 16,256 |
46 | 32,43 | 15,391 | 37,19 | 16,131 |
47 | 31,53 | 15,228 | 36,25 | 15,999 |
48 | 30,64 | 15,060 | 35,32 | 15,863 |
49 | 29,75 | 14,883 | 34,39 | 15,719 |
50 | 28,88 | 14,702 | 33,47 | 15,569 |
51 | 28,01 | 14,512 | 32,55 | 15,412 |
52 | 27,15 | 14,316 | 31,63 | 15,247 |
53 | 26,30 | 14,112 | 30,72 | 15,075 |
54 | 25,46 | 13,902 | 29,81 | 14,895 |
55 | 24,63 | 13,685 | 28,91 | 14,708 |
56 | 23,80 | 13,458 | 28,01 | 14,512 |
57 | 22,98 | 13,223 | 27,12 | 14,308 |
58 | 22,17 | 12,981 | 26,24 | 14,098 |
59 | 21,37 | 12,732 | 25,36 | 13,876 |
60 | 20,58 | 12,475 | 24,49 | 13,647 |
61 | 19,80 | 12,210 | 23,62 | 13,407 |
62 | 19,02 | 11,934 | 22,75 | 13,156 |
63 | 18,26 | 11,654 | 21,89 | 12,895 |
64 | 17,51 | 11,366 | 21,03 | 12,623 |
65 | 16,77 | 11,070 | 20,18 | 12,340 |
66 | 16,04 | 10,767 | 19,33 | 12,045 |
67 | 15,32 | 10,456 | 18,49 | 11,740 |
68 | 14,61 | 10,137 | 17,66 | 11,424 |
69 | 13,92 | 9,815 | 16,84 | 11,099 |
70 | 13,25 | 9,492 | 16,03 | 10,763 |
71 | 12,59 | 9,161 | 15,24 | 10,420 |
72 | 11,95 | 8,829 | 14,46 | 10,068 |
73 | 11,33 | 8,497 | 13,70 | 9,710 |
74 | 10,73 | 8,164 | 12,95 | 9,343 |
75 | 10,15 | 7,832 | 12,22 | 8,971 |
76 | 9,59 | 7,502 | 11,51 | 8,594 |
77 | 9,05 | 7,174 | 10,82 | 8,215 |
78 | 8,52 | 6,843 | 10,15 | 7,832 |
79 | 8,01 | 6,515 | 9,49 | 7,442 |
80 | 7,51 | 6,185 | 8,87 | 7,063 |
81 | 7,03 | 5,860 | 8,27 | 6,683 |
82 | 6,58 | 5,547 | 7,69 | 6,305 |
83 | 6,15 | 5,241 | 7,14 | 5,935 |
84 | 5,75 | 4,950 | 6,63 | 5,582 |
85 | 5,40 | 4,691 | 6,16 | 5,248 |
86 | 5,05 | 4,426 | 5,71 | 4,921 |
87 | 4,71 | 4,164 | 5,28 | 4,600 |
88 | 4,35 | 3,882 | 4,85 | 4,272 |
89 | 4,03 | 3,626 | 4,46 | 3,968 |
90 | 3,76 | 3,407 | 4,11 | 3,690 |
91 | 3,50 | 3,192 | 3,79 | 3,431 |
92 | 3,27 | 3,000 | 3,52 | 3,209 |
93 | 3,06 | 2,823 | 3,27 | 3,000 |
94 | 2,86 | 2,652 | 3,05 | 2,815 |
95 | 2,68 | 2,497 | 2,84 | 2,635 |
96 | 2,52 | 2,358 | 2,66 | 2,480 |
97 | 2,36 | 2,218 | 2,48 | 2,323 |
98 | 2,22 | 2,094 | 2,33 | 2,191 |
99 | 2,09 | 1,978 | 2,18 | 2,058 |
100 und darüber | 1,98 | 1,879 | 2,05 | 1,942 |
Anlage 3 zu § 14 Abs. 1 BewG
Kapitalwert einer lebenslänglichen Nutzung oder Leistung im Jahresbetrag von einem Euro für Bewertungsstichtage ab
Der Kapitalwert ist nach der am veröffentlichten Sterbetafel 2005/2007 des Statistischen Bundesamtes unter Berücksichtigung von Zwischenzinsen und Zinseszinsen mit 5,5 Prozent errechnet worden. Der Kapitalwert der Tabelle ist der Mittelwert zwischen dem Kapitalwert für jährlich vorschüssige und jährlich nachschüssige Zahlungsweise.
Tabelle in neuem Fenster öffnen
Männer | Frauen | |||
Vollendetes Lebensalter | Durchschnittliche Lebenserwartung | Kapitalwert | Durchschnittliche Lebenserwartung | Kapitalwert |
0 | 76,89 | 18,377 | 82,25 | 18,453 |
1 | 76,22 | 18,366 | 81,54 | 18,444 |
2 | 75,25 | 18,349 | 80,56 | 18,432 |
3 | 74,27 | 18,332 | 79,58 | 18,418 |
4 | 73,28 | 18,312 | 78,59 | 18,404 |
5 | 72,29 | 18,292 | 77,59 | 18,389 |
6 | 71,30 | 18,271 | 76,60 | 18,373 |
7 | 70,31 | 18,249 | 75,61 | 18,356 |
8 | 69,31 | 18,225 | 74,61 | 18,338 |
9 | 68,32 | 18,200 | 73,62 | 18,319 |
10 | 67,33 | 18,174 | 72,62 | 18,299 |
11 | 66,33 | 18,146 | 71,63 | 18,278 |
12 | 65,34 | 18,117 | 70,64 | 18,256 |
13 | 64,35 | 18,086 | 69,64 | 18,233 |
14 | 63,36 | 18,054 | 68,65 | 18,209 |
15 | 62,36 | 18,019 | 67,66 | 18,183 |
16 | 61,38 | 17,983 | 66,67 | 18,156 |
17 | 60,40 | 17,946 | 65,68 | 18,127 |
18 | 59,42 | 17,906 | 64,69 | 18,097 |
19 | 58,45 | 17,865 | 63,71 | 18,065 |
20 | 57,49 | 17,822 | 62,72 | 18,032 |
21 | 56,53 | 17,776 | 61,73 | 17,996 |
22 | 55,56 | 17,728 | 60,75 | 17,959 |
23 | 54,59 | 17,677 | 59,76 | 17,920 |
24 | 53,63 | 17,624 | 58,78 | 17,879 |
25 | 52,66 | 17,568 | 57,79 | 17,835 |
26 | 51,69 | 17,508 | 56,80 | 17,789 |
27 | 50,73 | 17,446 | 55,82 | 17,741 |
28 | 49,76 | 17,381 | 54,83 | 17,690 |
29 | 48,79 | 17,311 | 53,84 | 17,636 |
30 | 47,82 | 17,238 | 52,86 | 17,580 |
31 | 46,85 | 17,161 | 51,87 | 17,520 |
32 | 45,88 | 17,080 | 50,89 | 17,457 |
33 | 44,92 | 16,996 | 49,91 | 17,391 |
34 | 43,95 | 16,906 | 48,93 | 17,321 |
35 | 42,99 | 16,812 | 47,95 | 17,248 |
36 | 42,03 | 16,713 | 46,97 | 17,171 |
37 | 41,07 | 16,610 | 45,99 | 17,089 |
38 | 40,11 | 16,500 | 45,02 | 17,005 |
39 | 39,15 | 16,385 | 44,04 | 16,914 |
40 | 38,20 | 16,265 | 43,08 | 16,821 |
41 | 37,26 | 16,141 | 42,11 | 16,722 |
42 | 36,32 | 16,009 | 41,15 | 16,618 |
43 | 35,38 | 15,872 | 40,19 | 16,510 |
44 | 34,46 | 15,730 | 39,23 | 16,395 |
45 | 33,54 | 15,581 | 38,28 | 16,276 |
46 | 32,63 | 15,426 | 37,34 | 16,152 |
47 | 31,72 | 15,263 | 36,40 | 16,021 |
48 | 30,83 | 15,096 | 35,46 | 15,884 |
49 | 29,94 | 14,921 | 34,53 | 15,741 |
50 | 29,06 | 14,740 | 33,60 | 15,591 |
51 | 28,19 | 14,552 | 32,68 | 15,434 |
52 | 27,33 | 14,357 | 31,76 | 15,271 |
53 | 26,48 | 14,156 | 30,85 | 15,100 |
54 | 25,64 | 13,948 | 29,95 | 14,923 |
55 | 24,80 | 13,730 | 29,04 | 14,736 |
56 | 23,98 | 13,508 | 28,15 | 14,543 |
57 | 23,16 | 13,276 | 27,26 | 14,341 |
58 | 22,34 | 13,033 | 26,37 | 14,129 |
59 | 21,54 | 12,786 | 25,49 | 13,910 |
60 | 20,75 | 12,531 | 24,61 | 13,679 |
61 | 19,97 | 12,269 | 23,74 | 13,441 |
62 | 19,19 | 11,995 | 22,88 | 13,194 |
63 | 18,43 | 11,718 | 22,02 | 12,935 |
64 | 17,68 | 11,432 | 21,17 | 12,668 |
65 | 16,93 | 11,135 | 20,31 | 12,384 |
66 | 16,20 | 10,834 | 19,46 | 12,091 |
67 | 15,48 | 10,526 | 18,62 | 11,788 |
68 | 14,76 | 10,205 | 17,79 | 11,475 |
69 | 14,07 | 9,886 | 16,96 | 11,147 |
70 | 13,38 | 9,555 | 16,15 | 10,813 |
71 | 12,71 | 9,222 | 15,35 | 10,469 |
72 | 12,07 | 8,892 | 14,57 | 10,119 |
73 | 11,44 | 8,556 | 13,80 | 9,758 |
74 | 10,82 | 8,215 | 13,05 | 9,393 |
75 | 10,23 | 7,879 | 12,31 | 9,017 |
76 | 9,66 | 7,544 | 11,59 | 8,637 |
77 | 9,11 | 7,211 | 10,89 | 8,254 |
78 | 8,58 | 6,881 | 10,21 | 7,867 |
79 | 8,07 | 6,554 | 9,56 | 7,484 |
80 | 7,56 | 6,219 | 8,92 | 7,094 |
81 | 7,08 | 5,894 | 8,32 | 6,716 |
82 | 6,62 | 5,575 | 7,74 | 6,338 |
83 | 6,19 | 5,270 | 7,19 | 5,969 |
84 | 5,78 | 4,972 | 6,67 | 5,610 |
85 | 5,39 | 4,683 | 6,17 | 5,256 |
86 | 5,04 | 4,418 | 5,73 | 4,936 |
87 | 4,70 | 4,156 | 5,30 | 4,615 |
88 | 4,38 | 3,905 | 4,89 | 4,303 |
89 | 4,04 | 3,634 | 4,49 | 3,992 |
90 | 3,73 | 3,382 | 4,13 | 3,706 |
91 | 3,45 | 3,151 | 3,81 | 3,447 |
92 | 3,23 | 2,967 | 3,52 | 3,209 |
93 | 3,03 | 2,798 | 3,29 | 3,017 |
94 | 2,84 | 2,635 | 3,07 | 2,832 |
95 | 2,66 | 2,480 | 2,87 | 2,661 |
96 | 2,49 | 2,332 | 2,70 | 2,515 |
97 | 2,34 | 2,200 | 2,52 | 2,358 |
98 | 2,20 | 2,076 | 2,36 | 2,218 |
99 | 2,07 | 1,960 | 2,21 | 2,085 |
100 und darüber | 1,95 | 1,852 | 2,08 | 1,969 |
Oberfinanzdirektion Karlsruhe v. - S 3811/1 - St 342
Fundstelle(n):
XAAAD-19310