Besitzen Sie diesen Inhalt bereits,
melden Sie sich an.
oder schalten Sie Ihr Produkt zur digitalen Nutzung frei.
Dokumentvorschau
NWB Nr. 12 vom Seite 881
Indexzahlen Januar 2009
Tabelle in neuem Fenster öffnen
Indexzahlen · Januar 2009 | |||||||
2006
|
2007
|
2008
|
2008
|
2009
| |||
November
|
Dezember
|
Januar
| |||||
1.
|
Verbraucherpreisindex
1
| 101,6 | 103,9 | 106,6 | 106,5 | 106,8 | 106,3 |
Nahrungsmittel und alkoholfreie Getränke | 102,0 | 105,9 | 112,3 | 111,6 | 112,2 | 112,7 | |
Alkoholische Getränke, Tabakwaren | 103,0 | 106,4 | 108,4 | 109,1 | 109,0 | 109,1 | |
Bekleidung und Schuhe | 99,4 | 100,7 | 101,4 | 103,7 | 102,6 | 100,1 | |
Wohnung, Wasser, Strom, Gas usw. | 102,9 | 104,9 | 108,5 | 109,3 | 108,7 | 109,4 | |
Einrichtungsgegenstände, Haushaltsgeräte u. Ä. | 99,8 | 101,0 | 102,5 | 103,1 | 103,2 | 103,1 | |
Gesundheitspflege | 100,5 | 101,3 | 103,0 | 103,4 | 103,5 | 103,4 | |
Verkehr | 103,0 | 106,9 | 110,5 | 107,1 | 105,3 | 106,0 | |
Nachrichtenübermittlung | 96,0 | 94,9 | 91,8 | 90,8 | 90,6 | 90,5 | |
Freizeit, Unterhaltung und Kultur | 99,5 | 99,8 | 99,8 | 99,6 | 104,1 | 99,3 | |
Bildungswesen | 101,5 | 126,9 | 137,9 | 132,9 | 132,9 | 133,2 | |
Beherbergungs- und Gaststättendienstleistungen | 101,2 | 104,0 | 106,3 | 105,3 | 111,2 | 106,9 | |
Andere Waren und Dienstleistungen | 101,1 | 103,7 | 105,9 | 106,2 | 106,2 | 106,7 | |
2.
|
Verbraucherpreisindex für Telekommunikationsdienstleistungen
1
| 96,9 | 96,6 | 93,4 | 92,4 | 92,2 | 92,0 |
Festnetz/Internet | 99,0 | 98,9 | 95,5 | 94,3 | 94,1 | 94,0 | |
Mobilfunk | 90,5 | 89,5 | 87,4 | 86,7 | 86... |