Karsten Webel
            
            
    Steuerfahndung - Steuerstrafverteidigung
• Durchsuchung, beschlagnahme, Arrest,
	 Verhaftung• Befugnisse der Steuerfahndung
	 •Selbstanzeige•Steuerstrafverfahren
	 • Beratungshinweise, Beispiele, Muster
            1. Aufl. 2008
ISBN Online: 978-3-482-61061-5
                            ISBN Print: 978-3-482-58981-2
                
        
                Besitzen Sie diesen Inhalt bereits,
                melden Sie sich an.
                oder schalten Sie  Ihr Produkt zur digitalen Nutzung frei.
            
Dokumentvorschau
            Steuerfahndung - Steuerstrafverteidigung (1. Auflage)
Anhang
1. Steuerfahndungsstatistiken
Tabelle in neuem Fenster öffnen
Von
				  der Steuerfahndung erledigte Fälle  | Bestandskräftige
				  Mehr- steuern  | Rechtskräftig verhängte Freiheitsstrafen  | ||||
Änderung ggü. Vorjahr in %  | Änderung ggü. Vorjahr in %  | Änderung ggü. Vorjahr in %  | ||||
Jahr  | Anzahl  | Mio. €  | Jahre  | |||
1997  | 23.487  | 1.004,60  | 1.013  | |||
1998  | 30.869  | 31,4  | 1.146,30  | 14,1  | 1.223  | 20,7  | 
1999  | 47.309  | 53,3  | 1.467,40  | 28,0  | 1.154  | –5,6  | 
2000  | 48.638  | 2,8  | 1.532,50  | 4,4  | 1.022  | –11,4  | 
2001  | 45.792  | –5,9  | 1.523,60  | –0,6  | 1.148  | 12,3  | 
2002  | 46.729  | 2,0  | 1.540,90  | 1,1  | 1.301  | 13,3  | 
2003  | 42.393  | –9,3  | 1.628,70  | 5,7  | 1.523  | 17,1  | 
2004  | 37.370  | –11,8  | 1.613,40  | –0,9  | 1.624  | 6,6  | 
2005  | 36.195  | –3,1  | 1.658,50  | 2,8  | 1.569  | –3,4  | 
2006  | 35.666  | –1,5  | 1.433,60  | –13,6  | 2.226  | 41,9  | 
Tabelle in neuem Fenster öffnen
Geldbußen, Geldstrafen, Geldbeträge
				  (§ 153a StPO)  | ||||||
Rechtskräftige
				  Geld- bußen  | Rechtskräftig festgesetzte Geldbußen  | |||||
Änderung ggü. Vor- jahr in %  | Änderung ggü. Vor jahr in %  | Änderung ggü. Vor- jahr in %  | ||||
Jahr  | Mio. €  | Mio.
				  €  | Mio.
				  €  | |||
1997  | 3,9  | 20,1  | 18,1  | |||
1998  | 1,1  | –72,4  | 22,9  | 13,9  | 26,4  | 46,4  | 
1999  | 21,8  | 1924,9  | 30,3  | 32,7  | 37,3  | 41,0  | 
2000  | 12,6  | –42,4  | 29,8  | –1,8  | 37,0  | –0,7  | 
2001  | 11,7  | –6,7  | 23,4  | –21,4  | 35,6  | –3,9  | 
				  S. 317  | ||||||
2002  | 12,3  | 5,1  | 21,9  | –6,6  | 40,0  | 12,5  | 
2003  | 2,1  | –83,0  | 31,7  | 44,9  | 44,6  | 11,6  | 
2004  | 3,8  | 79,6  | 30,7  | –3,0  | 42,0  | –5,8  | 
2005  | 1,9  | –48,6  | 22,8  | –25,9  | 38,2  | –9,0  | 
2006  | 6,4  | 230,8  | 23,7  | 4,0  | 26,7  | –30,3  | 
Tabelle in neuem Fenster öffnen
Zahl der zum
				  J...  | ||