BMF - IV C 2 - S 3804/08/10001 
Erbschaftsteuer;
Wertsteigerungen infolge des Kaufkraftschwunds bei der Berechnung der Zugewinnausgleichsforderung nach § 5 Abs. 1 ErbStG
Hiermit übersendet das BMF eine aktualisierte Zusammenstellung der Verbraucherpreisindizes für Deutschland, Stand . Auf H 11 (3) Wertsteigerung infolge des Kaufkraftschwundes ErbStH 2003 und das ( BStBl 2006 I S. 213) wird Bezug genommen.
Verbraucherpreisindex für Deutschland
2005 = 100
Tabelle in neuem Fenster öffnen
| Jahre 1958 bis 1990 | |||||||||
| 1958 | 1959 | 1960 | 1961 | 1962 | 1963 | 1964 | 1965 | 1966 | 1967 | 
| 26,9 | 27,1 | 27,4 | 28,2 | 28,5 | 29,4 | 30,1 | 31,0 | 32,0 | 32,7 | 
| 1968 | 1969 | 1970 | 1971 | 1972 | 1973 | 1974 | 1975 | 1976 | 1977 | 
| 33,1 | 33,8 | 35,0 | 36,8 | 38,8 | 41,6 | 44,4 | 47,1 | 49,0 | 50,9 | 
| 1978 | 1979 | 1980 | 1981 | 1982 | 1983 | 1984 | 1985 | 1986 | 1987 | 
| 52,3 | 54,4 | 57,3 | 60,9 | 64,2 | 66,2 | 67,9 | 69,3 | 69,2 | 69,3 | 
| 1988 | 1989 | 1990 | |||||||
| 70,3 | 72,2 | 74,1 | |||||||
Tabelle in neuem Fenster öffnen
| Jahre ab 1991 | |||||||||
| 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 
| 75,9 | 79,8 | 83,3 | 85,6 | 87,1 | 88,3 | 90,0 | 90,9 | 91,4 | 92,7 | 
| 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | |||
| 94,5 | 95,9 | 96,9 | 98,5 | 100 | 101,6 | 103,9 | |||
Tabelle in neuem Fenster öffnen
| 2008 | |||||
| Januar | Februar | März | April | Mai | Juni | 
| 105,3 | |||||
| Juli | August | September | Oktober | November | Dezember | 
Entsprechend dem Ergebnis der Sitzung ErbSt III/99, zu TOP III/10, wird dieses Schreiben im Bundessteuerblatt I veröffentlicht.
BMF v.  - IV C 2 - S 3804/08/10001
Auf diese Anweisung wird Bezug genommen in folgenden Verwaltungsanweisungen:
Fundstelle(n):
  ZAAAC-73439