Besitzen Sie diesen Inhalt bereits,
                melden Sie sich an.
                oder schalten Sie  Ihr Produkt zur digitalen Nutzung frei.
            
Dokumentvorschau
            IWB Nr. 9 vom  Seite 464
Umsatzsteuer-Umrechnungskurse für April 2007
Gemäß § 16 Abs. 6 UStG werden die Umsatzsteuer-Umrechnungskurse für den Monat April 2007 wie folgt festgesetzt (Euro-Referenzkurse):
Tabelle in neuem Fenster öffnen
Australien  | 1 EUR  | =  | 1,6336  | AUD  | Neuseeland  | 1 EUR  | =  | 1,8394  | NZD  | 
Bulgarien  | 1 EUR  | =  | 1,9558  | BGN  | Norwegen  | 1 EUR  | =  | 8,1194  | NOK  | 
China (VR)  | 1 EUR  | =  | 10,4400  | CNY  | Philippinen  | 1 EUR  | =  | 64,421  | PHP  | 
Dänemark  | 1 EUR  | =  | 7,4530  | DKK  | Polen  | 1 EUR  | =  | 3,8144  | PLN  | 
Estland  | 1 EUR  | =  | 15,6466  | EEK  | Rumänien  | 1 EUR  | =  | 3,3338  | RON  | 
Großbritannien  | 1 EUR  | =  | 0,67934  | GBP  | Russland  | 1 EUR  | =  | 34,9054  | RUB  | 
Hongkong  | 1 EUR  | =  | 10,5634  | HKD  | Schweden  | 1 EUR  | =  | 9,2372  | SEK  | 
Indonesien  | 1 EUR  | =  | 12290,98  | IDR  | Schweiz  | 1 EUR  | =  | 1,6375  | CHF  | 
Island  | 1 EUR  | =  | 88,36  | ISK  | Singapur  | 1 EUR  | =  | 2,0476  | SGD  | 
Japan  | 1 EUR  | =  | 160,68  | JPY  | Slowakei  | 1 EUR  | =  | 33,491  | SKK  | 
Kanada  | 1 EUR  | =  | 1,5334  | CAD  | Südafrika  | 1 EUR  | =  | 9,6089  | ZAR  | 
Korea, Republik  | 1 EUR  | =  | 1257,99  | KRW  | Thailand  | 1 EUR  | =  | 44,010  | THB  | 
Kroatien  | 1 EUR  | =  | 7,3967  | HRK  | Tschechien  | 1 EUR  | =  | 28,015  | CZK  | 
Lettland  | 1 EUR  | =  | 0,7036  | LVL  | Türkei  | 1 EUR  | =  | 1,8362  | TRY  | 
Litauen  | 1 EUR  | =  | 3,4528  | LTL  | Ungarn  | 1 EUR  | =  | 249,00  | HUF  | 
Malaysia  | 1 EUR  | =  | 4,6449  | MYR  | USA  | 1 EUR  | =  | 1,3516  | USD  | 
Malta  | 1 EUR  | =  | 0,4293  | MTL  | Zypern  | 1 EUR  | =  | 0,58148  | CYP  | 
Andere Währungen sind jeweils nach dem Tageskurs umzurechnen. Davon ausgenommen sind die nationalen Währungseinheiten der EU-Mitgliedstaaten, die den Euro eingeführt haben.