Wertsteigerungen infolge des Kaufkraftschwunds bei der Berechnung der Zugewinnausgleichsforderung nach § 5 Abs. 1 ErbStG
Hiermit veröffentlicht das BMF eine aktualisierte Zusammenstellung der Verbraucherpreisindizes für Deutschland, Stand . Auf H 11 (3) Wertsteigerung infolge des Kaufkraftschwundes ErbStH 2003 und das IV C 2 – S 3804 – 1/05 (BStBl 2005 I S. 502) wird Bezug genommen.
Verbraucherpreisindex für Deutschland
2000 = 100
Tabelle in neuem Fenster öffnen
Jahre 1958 bis 1990 | |||||||||
1958 | 1959 | 1960 | 1961 | 1962 | 1963 | 1964 | 1965 | 1966 | 1967 |
29,1 | 29,3 | 29,7 | 30,5 | 30,9 | 31,8 | 32,6 | 33,6 | 34,7 | 35,4 |
1968 | 1969 | 1970 | 1971 | 1972 | 1973 | 1974 | 1975 | 1976 | 1977 |
35,9 | 36,6 | 37,9 | 39,9 | 42,0 | 45,0 | 48,1 | 51,0 | 53,1 | 55,1 |
1978 | 1979 | 1980 | 1981 | 1982 | 1983 | 1984 | 1985 | 1986 | 1987 |
56,6 | 58,9 | 62,1 | 66,0 | 69,5 | 71,7 | 73,5 | 75,0 | 74,9 | 75,1 |
1988 | 1989 | 1990 | |||||||
76,1 | 78,2 | 80,3 |
Tabelle in neuem Fenster öffnen
Jahre ab 1991 | |||||||||
1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 |
81,9 | 86,1 | 89,9 | 92,3 | 93,9 | 95,3 | 97,1 | 98,0 | 98,6 | 100,0 |
2001 | 2002 | 2003 | 2004 | ||||||
102,0 | 103,4 | 104,5 | 106,2 |
Tabelle in neuem Fenster öffnen
2005 | |||||
Januar | Februar | März | April | Mai | Juni |
106,9 | 107,3 | 107,6 | 107,7 | 108,0 | 108,1 |
Juli | August | September | Oktober | November | Dezember |
108,6 | 108,7 |
Inhaltlich gleichlautend
BMF v. - IV C 2 -
S 3804 - 4/05
FinMin Baden-Württemberg v. - 3 -
S 3948 /
1
Auf diese Anweisung wird Bezug genommen in folgenden Verwaltungsanweisungen:
Fundstelle(n):
JAAAB-66863