Umsatzsteuer-Umrechnungskurse;
Gesamtübersicht
für das Jahr 2004
Im Folgenden veröffentlicht das BMF die Gesamtübersicht 2004 über die gemäß § 16 Abs. 6 UStG monatlich festgesetzten Umsatzsteuer-Umrechnungskurse.
Diejenigen Währungen, für die keine Umrechnungskurse festgesetzt worden sind, sind jeweils nach dem Tageskurs umzurechnen.
Dieses Schreiben tritt an die Stelle der BMF-Schreiben vom:
Tabelle in neuem Fenster öffnen
Datum | Aktenzeichen | Fundstelle |
IV D 1 – S 7329 – 4/04 | BStBl 2004 I S. 186 | |
IV D 1 – S 7329 – 7/04 | BStBl 2004 I S. 267 | |
IV D 1 – S 7329 – 12/04 | BStBl 2004 I S. 415 | |
IV D 1 – S 7329 – 15/04 | BStBl 2004 I S. 471 | |
IV D 1 – S 7329 – 17/04 | BStBl 2004 I S. 521 | |
IV D 1 – S 7329 – 20/04 | BStBl 2004 I S. 548 | |
IV D 1 – S 7329 – 21/04 | BStBl 2004 I S. 632 | |
IV D 1 – S 7329 – 28/04 | BStBl 2004 I S. 852 | |
IV A 6 – S 7329 – 4/04 | BStBl 2004 I S. 901 | |
IV A 6 – S 7329 – 7/04 | BStBl 2004 I S. 1023 | |
IV A 6 – S 7329 – 9/04 | BStBl 2004 I S. 1129 | |
IV A 6 – S 7329 – 1/05 | BStBl 2005 I S. 68 |
Gesamtübersicht 2004
Umsatzsteuer-Umrechnungskurse
Euro-Referenzkurse
Tabelle in neuem Fenster öffnen
Land | Währung | Jan. | Febr. | März | April | Mai | Juni | Juli | Aug. | Sept. | Okt. | Nov. | Dez. |
Australien | 1 Euro | 1,6374 AUD | 1,6260 AUD | 1,6370 AUD | 1,6142 AUD | 1,7033 AUD | 1,7483 AUD | 1,7135 AUD | 1,7147 AUD | 1,7396 AUD | 1,7049 AUD | 1,6867 AUD | 1,7462 AUD |
Bulgarien | 1 Euro | 1,9557 BGN | 1,9535 BGN | 1,9465 BGN | 1,9465 BGN | 1,9464 BGN | 1,9547 BGN | 1,9558 BGN | 1,9559 BGN | 1,9559 BGN | 1,9559 BGN | 1,9559 BGN | 1,9559 BGN |
Dänemark | 1 Euro | 7,4481 DKK | 7,4511 DKK | 7,4493 DKK | 7,4436 DKK | 7,4405 DKK | 7,4342 DKK | 7,4355 DKK | 7,4365 DKK | 7,4381 DKK | 7,4379 DKK | 7,4313 DKK | 7,4338 DKK |
Estland | 1 Euro | 15,6466 EEK | 15,6466 EEK | 15,6466 EEK | 15,6466 EEK | 15,6466 EEK | 15,6466 EEK | 15,6466 EEK | 15,6466 EEK | 15,6466 EEK | 15,6466 EEK | 15,6466 EEK | 15,6466 EEK |
Großbritannien | 1 Euro | 0,69215 GBP | 0,67690 GBP | 0,67124 GBP | 0,66533 GBP | 0,67157 GBP | 0,66428 GBP | 0,66576 GBP | 0,66942 GBP | 0,68130 GBP | 0,69144 GBP | 0,69862 GBP | 0,69500 GBP |
Hongkong | 1 Euro | 9,7951 HKD | 9,8314 HKD | 9,5547 HKD | 9,3451 HKD | 9,3618 HKD | 9,4648 HKD | 9,5672 HKD | 9,4968 HKD | 9,5290 HKD | 9,7284 HKD | 10,1028 HKD | 10,4264 HKD |
Island | 1 Euro | 87,69 ISK | 86,72 ISK | 87,23 ISK | 87,59 ISK | 87,97 ISK | 87,55 ISK | 87,71 ISK | 87,08 ISK | 87,65 ISK | 87,58 ISK | 87,15 ISK | 83,99 ISK |
Japan | 1 Euro | 134,13 JPY | 134,78 JPY | 133,13 JPY | 129,08 JPY | 134,48 JPY | 132,86 JPY | 134,08 JPY | 134,54 JPY | 134,51 JPY | 135,97 JPY | 136,09 JPY | 139,14 JPY |
Kanada | 1 Euro | 1,6346 CAD | 1,6817 CAD | 1,6314 CAD | 1,6068 CAD | 1,6541 CAD | 1,6492 CAD | 1,6220 CAD | 1,6007 CAD | 1,5767 CAD | 1,5600 CAD | 1,5540 CAD | 1,6333 CAD |
Korea, Republik | 1 Euro | 1 492,23 KRW | 1 474,74 KRW | 1 429,40 KRW | 1 381,58 KRW | 1 412,29 KRW | 1 406,18 KRW | 1 420,66 KRW | 1 409,37 KRW | 1 403,06 KRW | 1 426,19 KRW | 1 411,15 KRW | 1 408,77 KRW |
Lettland | 1 Euro | 0,6707 LVL | 0,6698 LVL | 0,6596 LVL | 0,6502 LVL | 0,6557 LVL | 0,6565 LVL | 0,6596 LVL | 0,6586 LVL | 0,6610 LVL | 0,6690 LVL | 0,6803 LVL | 0,6900 LVL |
Litauen | 1 Euro | 3,4531 LTL | 3,4532 LTL | 3,4528 LTL | 3,4529 LTL | 3,4528 LTL | 3,4528 LTL | 3,4528 LTL | 3,4528 LTL | 3,4528 LTL | 3,4528 LTL | 3,4528 LTL | 3,4528 LTL |
Malta | 1 Euro | 0,4301 MTL | 0,4284 MTL | 0,4266 MTL | 0,4251 MTL | 0,4259 MTL | 0,4254 MTL | 0,4259 MTL | 0,4261 MTL | 0,4277 MTL | 0,4297 MTL | 0,4319 MTL | 0,4325 MTL |
Neuseeland | 1 Euro | 1,8751 NZD | 1,8262 NZD | 1,8566 NZD | 1,8727 NZD | 1,9484 NZD | 1,9301 NZD | 1,8961 NZD | 1,8604 NZD | 1,8538 NZD | 1,8280 NZD | 1,8540 NZD | 1,8737 NZD |
Norwegen | 1 Euro | 8,5925 NOK | 8,7752 NOK | 8,5407 NOK | 8,2976 NOK | 8,2074 NOK | 8,2856 NOK | 8,4751 NOK | 8,3315 NOK | 8,3604 NOK | 8,2349 NOK | 8,1412 NOK | 8,2207 NOK |
Polen | 1 Euro | 4,7128 PLN | 4,8569 PLN | 4,7642 PLN | 4,7597 PLN | 4,7209 PLN | 4,5906 PLN | 4,4651 PLN | 4,4310 PLN | 4,3748 PLN | 4,3182 PLN | 4,2573 PLN | 4,1354 PLN |
Rumänien | 1 Euro | 41 107 ROL | 40 563 ROL | 40 029 ROL | 40 683 ROL | 40 554 ROL | 40 753 ROL | 40 962 ROL | 40 946 ROL | 41 075 ROL | 41 082 ROL | 39 848 ROL | 38 696 ROL |
Schweden | 1 Euro | 9,1368 SEK | 9,1763 SEK | 9,2346 SEK | 9,1653 SEK | 9,1277 SEK | 9,1430 SEK | 9,1962 SEK | 9,1861 SEK | 9,0920 SEK | 9,0620 SEK | 8,9981 SEK | 8,9819 SEK |
Schweiz | 1 Euro | 1,5657 CHF | 1,5734 CHF | 1,5670 CHF | 1,5547 CHF | 1,5400 CHF | 1,5192 CHF | 1,5270 CHF | 1,5387 CHF | 1,5431 CHF | 1,5426 CHF | 1,5216 CHF | 1,5364 CHF |
Singapur | 1 Euro | 2,1415 SGD | 2,1323 SGD | 2,0838 SGD | 2,0193 SGD | 2,0541 SGD | 2,0791 SGD | 2,0995 SGD | 2,0886 SGD | 2,0719 SGD | 2,0947 SGD | 2,1446 SGD | 2,2002 SGD |
Slowakei | 1 Euro | 40,731 SKK | 40,551 SKK | 40,400 SKK | 40,151 SKK | 40,164 SKK | 39,923 SKK | 39,899 SKK | 40,111 SKK | 40,049 SKK | 39,997 SKK | 39,546 SKK | 38,872 SKK |
Slowenien | 1 Euro | 237,3167 SIT | 237,5123 SIT | 238,0683 SIT | 238,4520 SIT | 238,7400 SIT | 239,3591 SIT | 239,9023 SIT | 239,9900 SIT | 239,9677 SIT | 239,9067 SIT | 239,7891 SIT | 239,7987 SIT |
Südafrika | 1 Euro | 8,7788 ZAR | 8,5555 ZAR | 8,1326 ZAR | 7,8890 ZAR | 8,1432 ZAR | 7,8110 ZAR | 7,5137 ZAR | 7,8527 ZAR | 7,9943 ZAR | 7,9861 ZAR | 7,8566 ZAR | 7,6847 ZAR |
Tschechien | 1 Euro | 32,724 CZK | 32,857 CZK | 32,985 CZK | 32,519 CZK | 31,976 CZK | 31,614 CZK | 31,545 CZK | 31,634 CZK | 31,601 CZK | 31,491 CZK | 31,286 CZK | 30,636 CZK |
Türkei | 1 Euro | 1 698 262 TRL | 1 682 658 TRL | 1 620 374 TRL | 1 637 423 TRL | 1 818 487 TRL | 1 814 266 TRL | 1 784 116 TRL | 1 799 918 TRL | 1 838 497 TRL | 1 860 247 TRL | 1 883 365 TRL | 1 870 690 TRL |
Ungarn | 1 Euro | 264,32 HUF | 263,15 HUF | 253,33 HUF | 250,41 HUF | 252,91 HUF | 253,02 HUF | 249,89 HUF | 248,85 HUF | 247,66 HUF | 246,69 HUF | 245,36 HUF | 245,80 HUF |
USA | 1 Euro | 1,2613 USD | 1,2646 USD | 1,2262 USD | 1,1985 USD | 1,2007 USD | 1,2138 USD | 1,2266 USD | 1,2176 USD | 1,2218 USD | 1,2490 USD | 1,2991 USD | 1,3408 USD |
Zypern | 1 Euro | 0,58647 CYP | 0,58601 CYP | 0,58598 CYP | 0,58630 CYP | 0,58589 CYP | 0,58239 CYP | 0,58171 CYP | 0,57838 CYP | 0,57696 CYP | 0,57595 CYP | 0,57789 CYP | 0,57909 CYP |
Veröffentlichung im Bundessteuerblatt Teil I | 2004 S. 186 | 2004 S. 267 | 2004 S. 415 | 2004 S. 471 | 2004 S. 521 | 2004 S. 548 | 2004 S. 632 | 2004 S. 852 | 2004 S. 901 | 2004 S. 1023 | 2004 S. 1129 | 2005 S. 68 |
BMF v. - IV A 6 -
S 7329 - 2/05
Auf diese Anweisung wird Bezug genommen in folgenden Verwaltungsanweisungen:
Auf diese Anweisung wird Bezug genommen in folgenden Gerichtsentscheidungen:
Fundstelle(n):
BStBl 2005 I Seite 411
PAAAB-43393