Anwendung des § 108 Abs. 3 AO bei der Zugangsvermutung nach § 122 Abs. 2 Nr. 1 AO;
Maßgebliches Feiertagsrecht
Nach dem – und dem (BStBl 2003 II S. 898) sind die Dreitage-Regelung und die Monats-Regelung nach §§ 122, 123 AO als Fristen im Sinne des § 108 AO zu betrachten. Fällt der Tag der nach diesen Vorschriften vermuteten Bekanntgabe auf einen Sonntag, gesetzlichen Feiertag oder Sonnabend, gilt der Verwaltungsakt daher erst am darauffolgenden Werktag als bekannt gegeben.
Zur Frage des in diesem Zusammenhang anzuwendenden Feiertagsrechts haben die Referatsleiter Abgabenordnung in der Sitzung AO I/2004 wie folgt entschieden:
Für die Frage, wann ein Bescheid bekannt gegeben und eine hieran anknüpfende Frist in Lauf gesetzt wurde, ist das am Ort des Empfängers des Verwaltungsakts geltende Feiertagsrecht maßgebend, da an diesem Ort die Bekanntgabe erfolgt und der Verwaltungsakt wirksam wird (vgl. § 122 Abs. 1 S. 1 AO und § 124 Abs. 1 S. 1 AO).
Für die Frage, ob sich der Ablauf einer Frist für eine gegenüber der Finanzbehörde vorzunehmende Handlung (z. B. Abgabe der Steuererklärung, Einspruchseinlegung) verlängert, ist dagegen das am Behördensitz geltende Feiertagsrecht maßgebend. Für die Wahrung von Zahlungsfristen ist das am Ort der Finanzkasse geltende Feiertagrecht zu beachten, da Zahlungsverpflichtungen am Ort der Finanzkasse zu erfüllen sind (vgl. § 224 Abs. 1 S. 1 AO).
Da das Feiertagsrecht sämtlicher Bundesländer bzw. – bei einer Bekanntgabe ins Ausland (vgl. Nr. 1.8.4 des AEAO zu § 122) – ausländisches Feiertagsrecht programmtechnisch nicht berücksichtigt werden kann, wird in den Programmen des automatisierten Steuerfestsetzungs- und Steuererhebungsverfahrens bei der Berechnung des Tages der vermuteten Bekanntgabe eines Verwaltungsakts und der daran anknüpfenden Zeitpunkte (z. B. Beginn einer Zahlungsfrist, wie die in § 36 Abs. 4 S. 1 EStG bestimmte Frist für die Entrichtung der Einkommensteuerabschlusszahlung; Ende des Zinslaufs nach § 233a Abs. 2 S. 3 AO) aus Vereinfachungsgründen auf das am Behördensitz geltende Feiertagsrecht abgestellt. Auf Einwendungen des Steuerpflichtigen hin ist bei dieser Berechnung jedoch das am Wohnsitz des Empfängers des Verwaltungsakts geltende Feiertagsrecht zu berücksichtigen.
Für die Berechnung der Einspruchsfrist ist von Amts wegen das zutreffende Feiertagsrecht zu beachten.
Eine Übersicht über die gesetzlichen Feiertage in der Bundesrepublik Deutschland ist als Anlage beigefügt.
Übersicht über die gesetzlichen Feiertage in der Bundesrepublik Deutschland
(Stand: )
Tabelle in neuem Fenster öffnen
Feiertage | BW | BY [1] | BE | BB | HB | HH | HE | NI | NW | RP | SL | SN | ST | SH | TH | |||
X | bedeutet gesetzlicher Feiertag | |||||||||||||||||
k | bedeutet gesetzlicher Feiertag in Gemeinden mit überwiegend katholischer Bevölkerung | |||||||||||||||||
Länderabkürzungen | ||||||||||||||||||
BW | = | Baden-Württemberg | NI | = | Niedersachsen | |||||||||||||
BY | = | Bayern | NW | = | Nordrhein-Westfalen | |||||||||||||
BE | = | Berlin | RP | = | Rheinland-Pfalz | |||||||||||||
BB | = | Brandenburg | SL | = | Saarland | |||||||||||||
HB | = | Bremen | SN | = | Sachsen | |||||||||||||
HH | = | Hamburg, | ST | = | Sachsen-Anhalt | |||||||||||||
HE | = | Hessen | SH | = | Schleswig-Holstein | |||||||||||||
= | Mecklenburg-Vorpommern | TH | = | Thüringen | ||||||||||||||
Neujahrstag (1.1.) | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||
Hl. Drei Könige (6.1.) | X | X | X | |||||||||||||||
Karfreitag | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||
Ostermontag | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||
1. Mai | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||
Christi Himmelfahrt | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||
Pfingstmontag | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||
Fronleichnam | X | X | X | X | X | X | ||||||||||||
Mariä Himmelfahrt (15.8.) | k | X | ||||||||||||||||
Tag der Deutschen Einheit (3.10.) | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||
Reformationstag (31.10.) | X | X | X | X | X | |||||||||||||
Allerheiligen (1.11.) | X | X | X | X | X | |||||||||||||
Buß- u. Bettag | X | |||||||||||||||||
1.u.2. Weihnachtstag (25. u. 26.12.) | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
Übersicht über die Gesetzlichen Feiertage in der Bundesrepublik Deutschland
(Stand: )
Tabelle in neuem Fenster öffnen
2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | |
Neujahr | 01.01. | 01.01. | 01.01. | 01.01. | 01.01. | 01.01. | 01.01. | 01.01. | 01.01. | 01.01. | 01.01. |
Hl. Drei Könige [4] | 06.01. | 06.01. | 06.01. | 06.01. | 06.01. | 06.01. | 06.01. | 06.01. | 06.01. | 06.01. | 06.01. |
Karfreitag | 21.04. | 13.04. | 29.03. | 18.04. | 09.04. | 25.03. | 14.04. | 06.04. | 21.03. | 10.04. | 02.04. |
Ostermontag | 24.04. | 16.04. | 01.04. | 21.04. | 12.04. | 28.03. | 17.04. | 09.04. | 24.03. | 13.04. | 05.04. |
1. Mai | 01.05. | 01.05. | 01.05. | 01.05. | 01.05. | 01.05. | 01.05. | 01.05. | 01.05. | 01.05. | 01.05. |
Christi Himmelfahrt | 01.06. | 24.05. | 09.05. | 29.05. | 20.05. | 05.05. | 25.05. | 17.05. | 01.05. | 21.05. | 13.05. |
Pfingstmontag | 12.06. | 04.06. | 20.05. | 09.06. | 31.05. | 16.05. | 05.06. | 28.05. | 12.05. | 01.06. | 24.05. |
Fronleichnam [5] | 22.06. | 14.06. | 30.05. | 19.06. | 10.06. | 26.05. | 15.06. | 07.06. | 22.05. | 11.06. | 03.06. |
Maria Himmelfahrt [6] | 15.08. | 15.08. | 15.08. | 15.08. | 15.08. | 15.08. | 15.08. | 15.08. | 15.08. | 15.08. | 15.08. |
Tag der Deutschen Einheit | 03.10. | 03.10. | 03.10. | 03.10. | 03.10. | 03.10. | 03.10. | 03.10. | 03.10. | 03.10. | 03.10. |
Reformationstag [7] | 31.10. | 31.10. | 31.10. | 31.10. | 31.10. | 31.10. | 31.10. | 31.10. | 31.10. | 31.10. | 31.10. |
Allerheiligen [8] | 01.11. | 01.11. | 01.11. | 01.11. | 01.11. | 01.11. | 01.11. | 01.11. | 01.11. | 01.11. | 01.11. |
Buß- und Bettag [9] | 22.11. | 21.11. | 20.11. | 19.11. | 17.11. | 16.11. | 22.11. | 21.11. | 19.11. | 18.11. | 17.11. |
1. und | 25.12. | 25.12. | 25.12. | 25.12. | 25.12. | 25.12. | 25.12. | 25.12. | 25.12. | 25.12. | 25.12. |
2. Weihnachtsfeiertag | 26.12. | 26.12. | 26.12. | 26.12. | 26.12. | 26.12. | 26.12. | 26.12. | 26.12. | 26.12. | 26.12. |
Finanzbehörde Hamburg v. - 51 - S 0260 - 004/97
Fundstelle(n):
BAAAB-26904
1In der Stadt Augsburg ist außerdem der 8. August (Friedensfest) gesetzlicher Feiertag.
2Fronleichnam ist gesetzlicher Feiertag nur in den vom Staatsministerium des Innern durch Rechtsverordnung bestimmten Gemeinden im Landkreis Bautzen und im Westlausitzkreis.
3Der Innenminister kann durch Rechtsverordnung für Gemeinden mit überwiegend katholischer Bevölkerung Fronleichnam als gesetzlichen Feiertag festlegen. Bis zum Erlaß dieser Rechtsverordnung gilt der Fronleichnamstag in denjenigen Teilen Thüringen, in denen er 1994 als gesetzlicher Feiertag begangen wurde, als solcher fort.
4Wegen der gesetzlichen Regelung in den einzelnen Ländern – insbesondere zu Buß- und Bettag – siehe Übersicht.
5Wegen der gesetzlichen Regelung in den einzelnen Ländern – insbesondere zu Buß- und Bettag – siehe Übersicht.
6Wegen der gesetzlichen Regelung in den einzelnen Ländern – insbesondere zu Buß- und Bettag – siehe Übersicht.
7Wegen der gesetzlichen Regelung in den einzelnen Ländern – insbesondere zu Buß- und Bettag – siehe Übersicht.
8Wegen der gesetzlichen Regelung in den einzelnen Ländern – insbesondere zu Buß- und Bettag – siehe Übersicht.
9Wegen der gesetzlichen Regelung in den einzelnen Ländern – insbesondere zu Buß- und Bettag – siehe Übersicht.