§ 9 EStG; Kosten für die Reinigung von Berufsbekleidung:
Erfahrungswerte der Verbraucherzentrale Bundesverband (vzbv) e. V. für die Reinigung typischer Berufskleidung in privaten Haushaltsgeräten;
(Stand: Dezember 2002)
Die vzbv hat für die Wäschepflege im privaten Haushalt folgende Gesamtkosten für unterschiedliche Haushaltsgrößen, bezogen auf jeweils 1 kg Wäsche, errechnet (Beträge in EUR/kg):
Tabelle in neuem Fenster öffnen
Gesamtkosten | 1-Personen-Haushalt | 2-Personen-Haushalt | 3-Personen-Haushalt | 4-Personen-Haushalt | |
Wäschewaschen | |||||
– | Kochwäsche 95 °C | 0,77 | 0,50 | 0,43 | 0,37 |
– | Buntwäsche 60 °C | 0,76 | 0,48 | 0,41 | 0,35 |
– | Pflegeleicht-Wäsche | 0,88 | 0,60 | 0,53 | 0,47 |
Wäschetrocknen | |||||
– | Ablufttrockner | 0,41 | 0,26 | 0,23 | 0,19 |
– | Kondenstrockner | 0,55 | 0,34 | 0,29 | 0,24 |
Bügeln | |||||
– | Dampfbügeleisen | 0,07 | 0,05 | 0,05 | 0,05 |
Der Berechnung obiger Kosten pro Kilogramm Wäsche wurden folgende Ausgangsdaten zugrunde gelegt:
Tabelle in neuem Fenster öffnen
* | angenommene Nutzungsdauer: für Waschmaschine/Wäschetrockner gestaffelt nach Haushaltsgröße 9 bis 12 Jahre, für Bügeleisen einheitlich 5 Jahre | ||||
** | angenommener Instandhaltungsaufwand: für Waschmaschine 5 %, für Wäschetrockner 4 % pro Jahr | ||||
*** | Die Werte des durchschnittlichen Gesamtwäscheanfalls/Jahr in den unterschiedlichen Haushaltsgrößen dienen zur Berechnung der Fixkosten für die Wäschepflege in unterschiedlichen Haushaltsgrößen. | ||||
1 | Fixkosten | Waschmaschine | Abluft-Wäschetrockner | Kondensations-Wäschetrockner | Dampf-Bügeleisen |
Anschaffungskosten | 920,-- EUR | 550,-- EUR | 750,-- EUR | 50,-- EUR | |
Nutzungsdauer | 9 bis 12 Jahre | 9 bis 12 Jahre | 9 bis 12 Jahre | 5 Jahre | |
Abschreibung* | 77,-- bis 102,-- EUR/Jahr | 45,-- bis 61,-- EUR/Jahr | 62,-- bis 83,-- EUR/Jahr | 10,-- EUR/Jahr | |
Instandhaltung** | 46,-- EUR/Jahr | 22,-- EUR/Jahr | 30,-- EUR/Jahr | ||
Fixkostengesamt | 123,-- bis 148,-- EUR/Jahr | 67,-- bis 83,-- EUR/Jahr | 92,-- bis 113, -- EUR/Jahr | 10,-- EUR/Jahr | |
2 | Variable Kosten | 1-Personen-Haushalt | 2-Personen-Haushalt | 3-Personen-Haushalt | 4-Personen-Haushalt |
2.1 | Gesamte Waschwäsche pro Jahr*** | 200 kg | 380 kg | 510 kg | 720 kg |
10 % Koch-, 35 % Bunt-, 55 % Feinwäsche |
Hiermit wird keine Aussage über den tatsächlichen Wäscheanfall in einzelnen Haushalten getroffen.
Tabelle in neuem Fenster öffnen
2.2 | Stromkosten | 0,15 EUR/KWh | (bundesweiter Durchschnittswert) | ||
– | Kochwäsche 90 °C | 0,05 EUR/Kg | Stromverbrauch | 0,35 kWh/kg | |
– | Buntwäsche 60 °C | 0,03 EUR/kg | 0,22 kWh/kg | ||
– | Pflegeleicht-Wäsche | 0,03 EUR/kg | 0,20 kWh/kg | ||
– | Ablufttrockner | 0,08 EUR/kg | 0,50 kWh/kg | ||
– | Kondensationstrockner | 0,08 EUR/kg | 0,55 kWh/kg | ||
– | Bügeln | 0,04 EUR/kg | 0,30 kWh/kg | ||
2.3 | Wasserkosten | 4,08 EUR/m3 | (bundesweiter Durchschnittswert) | ||
– | Kochwäsche 95 °C | 0,05 EUR/kg | Wasserverbrauch | 12 l/kg | |
– | Buntwäsche | 0,05 EUR/kg | 12 l/kg | ||
– | Pflegeleicht-Wäsche | 0,12 EUR/kg | 30 l/kg | ||
2.4 | Waschmittelkosten | 0,23 EUR/Waschgang (mittlerer Wert) | |||
– | Vollwaschmittel | 0,06 EUR/kg | |||
– | Feinwaschmittel | 0,11 EUR/kg |
Sollten die Verbrauchswerte der verwendeten Maschinen wesentlich von obigen Daten abweichen, können für den Einzelfall Anpassungen der Berechnung vorgenommen werden.
Dies gilt auch für individuelle Abweichungen beim Wäscheanfall und für regionale Abweichungen von den angenommenen Durchschnittskosten für Strom und Wasser.
OFD Magdeburg v. - S 2354 - 16 - St 223
Fundstelle(n):
TAAAB-16546