Besitzen Sie diesen Inhalt bereits,
                melden Sie sich an.
                oder schalten Sie  Ihr Produkt zur digitalen Nutzung frei.
            
Dokumentvorschau
            Arbeitshilfe - Stand: 22.12.2020
Sozialversicherung - Beitragsbemessungsgrenzen
(in € – vor in DM)
I. Alte Bundesländer (West)
Tabelle in neuem Fenster öffnen
| Kranken- und Pflegeversicherung | Arbeitslosen- und Rentenversicherung | |||||
| Beitragsbemessungsgrenze | Jahresarbeitsentgeltgrenze (Versicherungspflichtgrenze) | |||||
| jährl. | monatl. | jährl. | monatl. | jährl. | monatl. | |
| 2021 | 58.050 | 4.837,50 | 64.350 | 5.362,50 | 85.200 | 7.100 | 
| 2020 | 56.250 | 4.687,50 | 62.550 | 5.212,50 | 82.800 | 6.900 | 
| 2019 | 54.450 | 4.537,50 | 60.750 | 5.062,50 | 80.400 | 6.700 | 
| 2018 | 53.100 | 4.425 | 59.400 | 4.950 | 78.000 | 6.500 | 
| 2017 | 52.200,00 | 4.350,00 | 57.600,00 | 4.800,00 | 76.200,00 | 6.350,00 | 
| 2016 | 50.850,- | 4.237,50 | 56.250,- | 4.687,50 | 74.400,- | 6.200,- | 
| 2015 | 49.500,- | 4.125,- | 54.900,- | 4.575,- | 72.600,- | 6.050,- | 
| 2014 | 48.600,- | 4.050,- | 53.550,- | 4.426,50 | 71.400,- | 5.950,- | 
| 2013 | 47.250,- | 3.937,50 | 52.200,- | 4.350,- | 69.600,- | 5.800,- | 
| 2012 | 45.900,- | 3.825,- | 50.850,- | 4.237,50 | 67.200,- | 5.600,- | 
| 2011 | 44.550,-  | 3.712,50 | 49.500,- | 4.125,- | 66.000,- | 5.500,- | 
| 2010 | 45.000,-  | 3.750,- | 49.950,- | 4.162,50 | 66.000,- | 5.500,- | 
| 2009 | 44.100,-  | 3.675,- | 48.600,- | 4.050,- | 64.800,- | 5.400,- | 
| 2008 | 43.200,- | 3.600,- | 48.150,- | 4.012,50 | 63.600,- | 5.300,- | 
| 2007 | 42.750,- | 3.562,50 | 47.700,- | 3.975,- | 63.000,- | 5.250,- | 
| 2006 | 42.750,- | 3.562,50 | 47.250,- | 3.937,50 | 63.000,- | 5.250,- | 
| 2005 | 42.300,- | 3.525,- | 46.800,- | 3.900,- | 62.400,- | 5.200,- | 
| 2004 | 41.850,- | 3.487,50 | 46.350,- | 3.862,50 | 61.800,- | 5.150,- | 
II. Neue Bundesländer (Ost)
Tabelle in neuem Fenster öffnen
| Kranken- und Pflegeversicherung | Arbeitslosen- und Rente... | |||||