Besitzen Sie diesen Inhalt bereits,
melden Sie sich an.
oder schalten Sie Ihr Produkt zur digitalen Nutzung frei.
Dokumentvorschau
Lexikon - Stand: 12.03.2026
Anhang 3 Sachbezugswerte 2026
vgl. die Erläuterungen
Tabelle in neuem Fenster öffnen
Personenkreis | Frühstück Euro | Mittagessen Euro | Abendessen Euro | Verpflegung
insgesamt Euro | |
|---|---|---|---|---|---|
Arbeitnehmer einschließlich Jugendliche und Auszubildende | monatlich | 71,— | 137,— | 137,— | 345,— |
kalendertäglich | 2,37 | 4,57 | 4,57 | 11,50 | |
volljährige Familienangehörige | monatlich | 71,— | 137,— | 137,— | 345,— |
kalendertäglich | 2,37 | 4,57 | 4,57 | 11,50 | |
Familienangehörige vor Vollendung des 18. Lebensjahres | monatlich | 56,80 | 109,60 | 109,60 | 276,— |
kalendertäglich | 1,89 | 3,65 | 3,65 | 9,20 | |
Familienangehörige vor Vollendung des 14. Lebensjahres | monatlich | 28,40 | 54,80 | 54,80 | 138,— |
kalendertäglich | 0,95 | 1,83 | 1,83 | 4,60 | |
Familienangehörige vor Vollendung des 7. Lebensjahres | monatlich | 21,30 | 41,10 | 41,10 | 103,50 |
kalendertäglich | 0,71 | 1,37 | 1,37 | 3,45 |
Tabelle in neuem Fenster öffnen
Unterkunft belegt mit | Unterkunft Euro | Aufnahme
im
Arbeitgeberhaushalt/ Gemeinschaftsunterkunft Euro | ||
|---|---|---|---|---|
1 Beschäftigten | monatlich | 285,— | 242,25 | |
kalendertäglich | 9,50 | 8,07 | ||
2 Beschäftigten | monatlich | 171,— | 128,25 | |
kalendertäglich | 5,70 | 4,27 | ||
3 Beschäftigten | monatlich | 142,50 | 99,75 | |
kalendertäglich | 4,75 | 3,32 | ||
mehr als 3 Beschäftigten | monatlich | 114,— | 71,25 | |
kalendertäglich | 3,80 | 2,37 | ||
Tabelle in neuem Fenster öffnen
Unterkunft belegt mit | Unterkunft Euro | Aufnahme
im
Arbeitgeberhaushalt/ Gemeinschaftsunterkunft Euro | ||
|---|---|---|---|---|
1 Beschäftigten | monatlich | 242,25 | 199,50 | |
kale... | ||||