Berechnung des Ablösungsbetrags nach § 25 Absatz 1 Satz 3 ErbStG a. F.
Bezug: BStBl 2024 I S. 1635
Nach § 25 Absatz 1 Satz 3 ErbStG a. F. kann die gestundete Steuer auf Antrag des Erwerbers jederzeit mit ihrem Barwert nach § 12 Absatz 3 BewG abgelöst werden. Zur Berechnung der Laufzeit ist von der durchschnittlichen Lebenserwartung der betreffenden Person auszugehen, die sich aus der Sterbetafel des Statistischen Bundesamtes ergibt, deren Erhebungszeitraum dem Bewertungsstichtag vorangeht. Ergänzend zu den gleich lautenden Erlassen der obersten Finanzbehörden der Länder vom 12. Dezember 2024 (BStBl 2024 I S. 1635) wird die Sterbetafel 2022/2024 in der Anlage mit den jeweiligen Vervielfältigern bekannt gegeben.
Dieser Erlass ist auf alle noch nicht bestandskräftigen Festsetzungen von Ablösungsbeträgen ab dem Bewertungsstichtag anzuwenden. Eine Korrektur bestandskräftiger Ablösungsbescheide erfolgt nicht. Steht ein Ablösungsbescheid unter dem Vorbehalt des Widerrufs für den Fall, dass der nach § 25 ErbStG gestundete Steuerbetrag ermäßigt oder erhöht wird, ist bei einer Änderung der Steuerfestsetzung mit Stundung der Ablösungsbetrag nach den vorstehenden Grundsätzen neu zu berechnen und festzusetzen.
Anlage
Sterbetafel 2022/2024
Tabelle in neuem Fenster öffnen
Männer | Frauen | |||
Vollendetes
Lebensalter | Durchschnittliche
Lebenserwartung | Vervielfältiger | Durchschnittliche
Lebenserwartung | Vervielfältiger |
0 | 78,47 | 0,014 | 83,19 | 0,011 |
1 | 77,73 | 0,015 | 82,44 | 0,012 |
2 | 76,75 | 0,016 | 81,45 | 0,012 |
3 | 75,77 | 0,017 | 80,47 | 0,013 |
4 | 74,78 | 0,018 | 79,47 | 0,014 |
5 | 73,79 | 0,019 | 78,48 | 0,014 |
6 | 72,79 | 0,020 | 77,49 | 0,015 |
7 | 71,80 | 0,021 | 76,50 | 0,016 |
8 | 70,81 | 0,022 | 75,50 | 0,017 |
9 | 69,81 | 0,023 | 74,51 | 0,018 |
10 | 68,82 | 0,025 | 73,51 | 0,019 |
11 | 67,83 | 0,026 | 72,52 | 0,020 |
12 | 66,83 | 0,027 | 71,52 | 0,021 |
13 | 65,84 | 0,029 | 70,53 | 0,022 |
14 | 64,84 | 0,031 | 69,53 | 0,024 |
15 | 63,85 | 0,032 | 68,54 | 0,025 |
16 | 62,86 | 0,034 | 67,55 | 0,026 |
17 | 61,88 | 0,036 | 66,56 | 0,028 |
18 | 60,89 | 0,038 | 65,57 | 0,029 |
19 | 59,92 | 0,040 | 64,58 | 0,031 |
20 | 58,94 | 0,042 | 63,60 | 0,033 |
21 | 57,97 | 0,044 | 62,61 | 0,035 |
22 | 57,00 | 0,047 | 61,62 | 0,036 |
23 | 56,02 | 0,049 | 60,63 | 0,038 |
24 | 55,05 | 0,052 | 59,64 | 0,041 |
25 | 54,07 | 0,055 | 58,65 | 0,043 |
26 | 53,09 | 0,058 | 57,66 | 0,045 |
27 | 52,12 | 0,061 | 56,68 | 0,048 |
28 | 51,14 | 0,064 | 55,69 | 0,050 |
29 | 50,17 | 0,068 | 54,70 | 0,053 |
30 | 49,19 | 0,071 | 53,71 | 0,056 |
31 | 48,22 | 0,075 | 52,73 | 0,059 |
32 | 47,24 | 0,079 | 51,74 | 0,062 |
33 | 46,27 | 0,083 | 50,76 | 0,066 |
34 | 45,30 | 0,088 | 49,78 | 0,069 |
35 | 44,34 | 0,093 | 48,80 | 0,073 |
36 | 43,37 | 0,098 | 47,82 | 0,077 |
37 | 42,41 | 0,103 | 46,84 | 0,081 |
38 | 41,46 | 0,108 | 45,86 | 0,085 |
39 | 40,50 | 0,114 | 44,89 | 0,090 |
40 | 39,55 | 0,120 | 43,92 | 0,095 |
41 | 38,60 | 0,126 | 42,95 | 0,100 |
42 | 37,65 | 0,133 | 41,99 | 0,105 |
43 | 36,71 | 0,140 | 41,02 | 0,111 |
44 | 35,77 | 0,147 | 40,06 | 0,117 |
45 | 34,83 | 0,154 | 39,10 | 0,123 |
46 | 33,90 | 0,162 | 38,14 | 0,129 |
47 | 32,97 | 0,171 | 37,18 | 0,136 |
48 | 32,05 | 0,179 | 36,23 | 0,143 |
49 | 31,14 | 0,188 | 35,28 | 0,151 |
50 | 30,22 | 0,198 | 34,34 | 0,159 |
51 | 29,32 | 0,208 | 33,40 | 0,167 |
52 | 28,43 | 0,218 | 32,47 | 0,175 |
53 | 27,54 | 0,228 | 31,54 | 0,184 |
54 | 26,66 | 0,239 | 30,61 | 0,194 |
55 | 25,78 | 0,251 | 29,70 | 0,203 |
56 | 24,92 | 0,263 | 28,78 | 0,214 |
57 | 24,07 | 0,275 | 27,87 | 0,224 |
58 | 23,22 | 0,288 | 26,97 | 0,235 |
59 | 22,39 | 0,301 | 26,08 | 0,247 |
60 | 21,58 | 0,314 | 25,19 | 0,259 |
61 | 20,77 | 0,328 | 24,32 | 0,271 |
62 | 19,98 | 0,343 | 23,45 | 0,284 |
63 | 19,21 | 0,357 | 22,59 | 0,298 |
64 | 18,45 | 0,372 | 21,74 | 0,312 |
65 | 17,71 | 0,387 | 20,91 | 0,326 |
66 | 16,98 | 0,402 | 20,08 | 0,341 |
67 | 16,26 | 0,418 | 19,26 | 0,356 |
68 | 15,56 | 0,434 | 18,45 | 0,372 |
69 | 14,86 | 0,451 | 17,65 | 0,388 |
70 | 14,18 | 0,467 | 16,86 | 0,405 |
71 | 13,51 | 0,485 | 16,07 | 0,422 |
72 | 12,85 | 0,502 | 15,30 | 0,440 |
73 | 12,20 | 0,520 | 14,54 | 0,459 |
74 | 11,57 | 0,538 | 13,79 | 0,477 |
75 | 10,94 | 0,556 | 13,05 | 0,497 |
76 | 10,33 | 0,575 | 12,32 | 0,516 |
77 | 9,73 | 0,593 | 11,61 | 0,537 |
78 | 9,14 | 0,612 | 10,92 | 0,557 |
79 | 8,56 | 0,632 | 10,24 | 0,578 |
80 | 8,00 | 0,651 | 9,57 | 0,598 |
81 | 7,47 | 0,670 | 8,93 | 0,619 |
82 | 6,94 | 0,689 | 8,30 | 0,641 |
83 | 6,43 | 0,708 | 7,69 | 0,662 |
84 | 5,94 | 0,727 | 7,10 | 0,683 |
85 | 5,47 | 0,745 | 6,53 | 0,704 |
86 | 5,03 | 0,764 | 6,00 | 0,725 |
87 | 4,61 | 0,781 | 5,50 | 0,745 |
88 | 4,22 | 0,797 | 5,04 | 0,763 |
89 | 3,87 | 0,812 | 4,61 | 0,781 |
90 | 3,55 | 0,826 | 4,21 | 0,798 |
91 | 3,25 | 0,840 | 3,85 | 0,813 |
92 | 2,99 | 0,852 | 3,53 | 0,827 |
93 | 2,76 | 0,862 | 3,24 | 0,840 |
94 | 2,56 | 0,872 | 2,99 | 0,852 |
95 | 2,37 | 0,880 | 2,75 | 0,862 |
96 | 2,20 | 0,889 | 2,55 | 0,872 |
97 | 2,06 | 0,895 | 2,37 | 0,880 |
98 | 1,94 | 0,901 | 2,22 | 0,888 |
99 | 1,86 | 0,905 | 2,10 | 0,893 |
100 | 1,76 | 0,909 | 2,00 | 0,898 |
Inhaltlich gleichlautend
Oberste Finanzbehörden der
Länder v. - S 3837
Ministerium für Finanzen
Baden-Württemberg - FM3 - S 3837
- 1/16
Bayerisches Staatsministerium der Finanzen
und für Heimat - 34 - S 3837 -
1/4
Senatsverwaltung für Finanzen
Berlin - S 3837 - 1/2010 -
1
Ministerium der Finanzen und für Europa des
Landes Brandenburg - 36 - S
3837/2015 - 01/01
Der Senator für Finanzen der Freien
Hansestadt Bremen - S 3837 -
3553/2020 - 261369/2025
Behörde für Finanzen und Bezirke der Freien
und Hansestadt Hamburg - S 3837
- 2025/002 - 53
Hessisches Ministerium der
Finanzen - S 3837-A - 00005 -
0353 - II 6
Ministerium für Finanzen und Digitalisierung
Mecklenburg-Vorpommern - IV - S
3837 - 1/07 - 008
Niedersächsisches
Finanzministerium - S 3104 - 21
- 35
Ministerium der Finanzen des Landes
Nordrhein-Westfalen - S 3837 -
1-2025 - 22738 - V A 6
Ministerium der Finanzen des Landes
Rheinland-Pfalz - S
3837#2025/0001 - 0401 448
Saarland Ministerium der Finanzen und für
Wissenschaft - S 3837 -
1#001
Sächsisches Staatsministerium der
Finanzen - 35 - S 3104/4/36 -
2025/75636
Ministerium der Finanzen des Landes
Sachsen-Anhalt - 43 - S 3837 -
6
Finanzministerium des Landes
Schleswig-Holstein - VI 35 - S
3104 - 1001
Thüringer
Finanzministerium - 1040 - 22 - S
3837/1
Fundstelle(n):
BStBl 2025 I Seite 1835
XAAAK-06089