Christian Schwarz, Stefan Stein, Stefan Greil, Dennis Wiedmann
Verrechnungspreise und digitale Geschäftsmodelle
1. Aufl. 2026
ISBN Online: 978-3-482-03491-6
ISBN Print: 978-3-482-68711-2
Besitzen Sie diesen Inhalt bereits,
melden Sie sich an.
oder schalten Sie Ihr Produkt zur digitalen Nutzung frei.
Dokumentvorschau
Verrechnungspreise und digitale Geschäftsmodelle (1. Auflage)
Abkürzungsverzeichnis
Tabelle in neuem Fenster öffnen
ADM: | algorithmische Entscheidungssysteme |
AO: | |
AR: | Augmented Reality |
AStG: | |
B2B: | Business to Business |
BaaS: | Business as a Service |
BDI: | Bundesverband der deutschen Industrie |
BEPS: | OECD/G20-Projekts zur Bekämpfung der Aushöhlung der Bemessungsgrundlage und der Gewinnverlagerung, englisch Base Erosion and Profit Shifting |
BFH: | Bundesfinanzhof |
BI: | Business Intelligence |
BMWi: | Bundesministerium für Wirtschaft und Energie |
BpaaS: | Business Process as a Service |
CAD: | Computer Aided Design |
CCA: | Cost Contribution Agreements |
CRISP-DM: | Cross-Industry Standard Process for Data-Mining |
CRM: | Custom Relationship Management |
CPS: | Cyber-Physikalische-Systeme |
CUP: | Comparable Uncontrolled Price Method |
DEMPE: | Development, Enhancement, Maintenance, Protection und Exploitation |
EBIT: | Earnings Before Interest and Taxes |
EStG: | |
EPICs: | Experimental Physics and Industrial Control System |
ETL: | Extraction, Transformation, Loading |
EU-JTPF: | EU Joint Transfer Pricing Forum |
F&E: | Forschung und Entwicklung |
FOSS: | Free Open- and Inner-Source Software |
Gewinnabgrenzungsaufzeichnungs-Verordnung vom , BGBl 2017 I S. 2367 | |
HQ: | Headquarter |
IaaS: | Infrastructure as a Service |
IDEA: | Innovator, Developer, Exploiter und Digital Accountability |
IDW S5: | IDW Standard S5: Grundsätze zur Bewertung immaterieller Vermögenswerte des Instituts de... |