Norbert Anhalt, Hans J. Nicolini
Best Practice Schriftliche Bilanzbuchhalterprüfung
1. Aufl. 2025
ISBN Online: 978-3-482-03341-4
ISBN Print: 978-3-482-68721-1
Besitzen Sie diesen Inhalt bereits,
melden Sie sich an.
oder schalten Sie Ihr Produkt zur digitalen Nutzung frei.
Dokumentvorschau
Best Practice Schriftliche Bilanzbuchhalterprüfung (1. Auflage)
X. Anhang
1. Prüfungsthemen
128 [i]PrüfungsthemenDie Übersichten sollen Ihnen einen Eindruck davon vermitteln, zu welchen Themenbereichen in den vergangenen Prüfungen Aufgaben gestellt worden sind. Es werden dabei die Prüfungen (F = Frühjahr und H = Herbst) der letzten vier Jahre zugrunde gelegt.
Hinweis
Aus früheren Klausuren lässt sich jedoch nicht ableiten, welche Themen zukünftig behandelt werden.
Die Anforderungen in den Themenbereichen sind im Detail unterschiedlich.
129
Tabelle in neuem Fenster öffnen
Geschäftsvorfälle erfassen und zu Abschlüssen führen | ||||||||
H 2024 | F 2024 | H 2023 | F 2023 | H 2022 | F 2022 | H 2021 | F 2021 | |
Rückstellungen | x | x | x | x | x | x | x | |
Herstellungskosten | x | x | x | x | ||||
Mietereinbauten / Betriebsvorrichtungen / unselbstständige Gebäudeteile | x | x | x | |||||
Latente Steuern | x | x | ||||||
Wertpapiere im AV | x | x | ||||||
Fremdwährungen | x | x | ||||||
Anteile an verbundenen Unternehmen | x | x | ||||||
Disagio | x | x | ||||||
Forderungsbewertung | x | x | ||||||
Immaterielle VG / WG | x | x | ||||||
Inventur | x | x | ||||||
Bewertungsvereinfachungsverfahren | x | |||||||
Unfertige Erzeugnisse | x | |||||||
Veräußerung bebautes Grundstück | x | |||||||
Eigene Anteile | x | |||||||
Kapitalerhöhung | x | |||||||
passive RAP | x | |||||||
Gliederung EK | x | |||||||
Bewertung UV | x | |||||||
IFRS-Einzelfragen | x | x | x | x | x | x | x | x |
130
Tabelle in neuem Fenster öffnen
Jahresabschlüsse aufbereiten und auswerten | ||||||||
H 2024 | F 2024 | H 2023 | F 2023 | H 2022 | F 2022 | H 2021 | F 2021 | |
Kennzahlen zum AV | x | x | x | x | x | |||
Rentabilitäten | x | x | x | x | ||||
Kapitalquoten | x | x | x | x | ||||
Cashflow | x | x | x | |||||
Intensitäten GuV | x | x | x | |||||
Aufbereitung / Struktu... |