Umsatzsteuer-Umrechnungskurse, monatlich fortgeschriebene Übersicht der Umsatzsteuer-Umrechnungskurse 2025
Monatlich fortgeschriebene Übersicht 2025
Umsatzsteuer-Umrechnungskurse
Euro-Referenzkurse
Tabelle in neuem Fenster öffnen
| Land | Währung | Januar [1] | Februar [2] | März [3] | April [4] | Mai [5] | Juni [6] | Juli [7] | August [8] | September [9] | |||
| Australien | 1 Euro |  1,6626
				 AUD | 1,6528 AUD | 1,7158 AUD | 1,7844 AUD | 1,7521
				 AUD | 1,7723
				 AUD |  1,7862
				 AUD | 1,7920 AUD | 1,7795  AUD | |||
| Brasilien | 1 Euro | 6,2408
				 BRL | 6,0053
				 BRL | 6,2368
				 BRL | 6,4759
				 BRL | 6,3953
				 BRL | 6,3913
				 BRL |  6,4611
				 BRL | 6,3439  BRL | 6,3013  BRL | |||
| Bulgarien | 1 Euro | 1,9558
				 BGN | 1,9558
				 BGN | 1,9558
				 BGN | 1,9558
				 BGN | 1,9558
				 BGN | 1,9558
				 BGN |  6,4611
				 BGN | 1,9558 BGN | 1,9558  BGN | |||
| China (VR) | 1 Euro | 7,5560
				 CNY | 7,5749
				 CNY | 7,8353
				 CNY | 8,1850
				 CNY | 8,1348
				 CNY | 8,2700
				 CNY |  8,3754
				 CNY | 8,3442  CNY | 8,3586  CNY | |||
| Dänemark | 1 Euro | 7,4609 DKK | 7,4592
				 DKK | 7,4597
				 DKK | 7,4648
				 DKK | 7,4600
				 DKK | 7,4597
				 DKK |  7,4625
				 DKK | 7,4638 DKK | 7,4644  DKK | |||
| Großbritannien | 1 Euro | 0,83908 GBP | 0,83071
				 GBP | 0,83703
				 GBP | 0,85379
				 GBP | 0,84350
				 GBP | 0,84981
				 GBP |  0,86469
				 GBP | 0,86528  GBP | 0,86895  GBP | |||
| Hongkong | 1 Euro | 8,0605 HKD | 8,1031
				 HKD | 8,4000
				 HKD | 8,7071
				 HKD | 8,8022
				 HKD | 9,0387
				 HKD |  9,1661
				 HKD | 9,1035  HKD | 9,1342  HKD | |||
| Indien | 1 Euro | 89,3418
				 INR | 90,6346
				 INR | 93,4985
				 INR | 95,9723
				 INR | 96,1427
				 INR | 98,9782
				 INR |  100,6043
				 INR | 101,8425 INR | 103,6023  INR | |||
| Indonesien | 1 Euro | 16.832,40
				 IDR | 17.020,42
				 IDR | 17.800,79
				 IDR | 18.871,74
				 IDR | 18.526,84
				 IDR | 18.776,57
				 IDR |  19.029,69
				 IDR | 18.967,88 IDR | 19.399,67  IDR | |||
| Island | 1 Euro | 145,40
				 ISK | 146,26
				 ISK | 145,26
				 ISK | 145,00
				 ISK | 145,49
				 ISK | 143,45
				 ISK |  142,39
				 ISK | 143,10  ISK | 142,98  ISK | |||
| Israel | 1 Euro | 3,7450
				 ILS | 3,7149
				 ILS | 3,9523
				 ILS | 4,1460
				 ILS | 4,0189
				 ILS | 4,0064
				 ILS |  3,9148
				 ILS | 3,9507  ILS | 3,9235  ILS | |||
| Japan | 1 Euro | 161,92
				 JPY | 158,09
				 JPY | 161,17
				 JPY | 161,67
				 JPY | 163,14
				 JPY | 166,52
				 JPY |  171,53
				 JPY | 171,79  JPY | 173,55  JPY | |||
| Kanada | 1 Euro | 1,4904
				 CAD | 1,4893
				 CAD | 1,5518
				 CAD | 1,5701
				 CAD | 1,5646
				 CAD | 1,5754
				 CAD |  1,5982
				 CAD | 1,6057 CAD | 1,6227  CAD | |||
| Korea, Republik | 1 Euro | 1.503,60
				 KRW | 1.505,02
				 KRW | 1.576,45
				 KRW | 1.617,41
				 KRW | 1.566,14
				 KRW | 1.573,37
				 KRW |  1.608,95
				 KRW | 1.617,15  KRW | 1.634,39  KRW | |||
| Malaysia | 1 Euro | 4,6232 MYR | 4,6261
				 MYR | 4,7927
				 MYR | 4,9510
				 MYR | 4,8091
				 MYR | 4,8848
				 MYR |  4,9462
				 MYR | 4,9166 MYR | 4,9417  MYR | |||
| Mexiko | 1 Euro | 21,2951
				 MXN | 21,3268
				 MXN | 21,8760
				 MXN | 22,5071
				 MXN | 21,9250
				 MXN | 21,9261
				 MXN |  21,8347
				 MXN | 21,7728 MXN | 21,7063  MXN | |||
| Neuseeland | 1 Euro | 1,8393
				 NZD | 1,8337
				 NZD | 1,8879
				 NZD | 1,9256
				 NZD | 1,8998
				 NZD | 1,9114
				 NZD |  1,9471
				 NZD | 1,9721 NZD | 1,9940  NZD | |||
| Norwegen | 1 Euro | 11,7456
				 NOK | 11,6574
				 NOK | 11,5472
				 NOK | 11,8380
				 NOK | 11,5968
				 NOK | 11,5841
				 NOK |  11,8537
				 NOK | 11,8653 NOK | 11,6702  NOK | |||
| Philippinen | 1 Euro | 60,479
				 PHP | 60,443
				 PHP | 62,013
				 PHP | 63,744
				 PHP | 62,742
				 PHP | 64,901
				 PHP |  66,415
				 PHP | 66,452 PHP | 67,212  PHP | |||
| Polen | 1 Euro | 4,2467
				 PLN | 4,1722
				 PLN | 4,1820
				 PLN | 4,2652
				 PLN | 4,2538
				 PLN | 4,2658
				 PLN |  4,2541
				 PLN | 4,2613 PLN | 4,2589  PLN | |||
| Rumänien | 1 Euro | 4,9752
				 RON | 4,9770
				 RON | 4,9768
				 RON | 4,9775
				 RON | 5,0714
				 RON | 5,0454
				 RON |  5,0716
				 RON | 5,0651 RON | 5,0740  RON | |||
| Russland | 1 Euro | ||||||||||||
| Schweden | 1 Euro | 11,4797
				 SEK | 11,2474
				 SEK | 10,9675
				 SEK | 10,9744
				 SEK | 10,8812
				 SEK | 11,0094
				 SEK |  11,1985
				 SEK | 11,1610  SEK | 11,0004  SEK | |||
| Schweiz | 1 Euro | 0,9414
				 CHF | 0,9413
				 CHF | 0,9548
				 CHF | 0,9370
				 CHF | 0,9356
				 CHF | 0,9380
				 CHF |  0,9325
				 CHF | 0,9387  CHF | 0,9350  CHF | |||
| Singapur | 1 Euro | 1,4092
				 SGD | 1,4022
				 SGD | 1,4441
				 SGD | 1,4852
				 SGD | 1,4589
				 SGD | 1,4782
				 SGD |  1,4960
				 SGD | 1,4954  SGD | 1,5075  SGD | |||
| Südafrika | 1 Euro | 19,3821
				 ZAR | 19,2451
				 ZAR | 19,7403
				 ZAR | 21,1972
				 ZAR | 20,4124
				 ZAR | 20,5631
				 ZAR |  20,7477
				 ZAR | 20,6230 ZAR | 20,4793  ZAR | |||
| Thailand | 1 Euro | 35,444
				 THB | 35,189
				 THB | 36,522
				 THB | 37,883
				 THB | 37,143
				 THB | 37,564
				 THB |  37,883
				 THB | 37,755  THB | 37,549  THB | |||
| Tschechien | 1 Euro | 25,163
				 CZK | 25,077
				 CZK | 
				25,001 CZK | 
				25,039 CZK |  24,923
				 CZK |  24,804
				 CZK |  24,625
				 CZK | 24,517  CZK | 24,347  CZK | |||
| Türkei | 1 Euro | 36,8091
				 TRY | 37,6927
				 TRY | 40,1683
				 TRY | 42,7740
				 TRY | 43,7908
				 TRY | 45,4347
				 TRY |  46,9835
				 TRY | 47,4983  TRY | 48,4914  TRY | |||
| Ungarn | 1 Euro | 411,73 HUF | 403,13
				 HUF | 399,81
				 HUF | 406,44
				 HUF | 403,94
				 HUF | 402,08
				 HUF |  399,19
				 HUF | 396,45 HUF | 391,63  HUF | |||
| USA | 1 Euro | 1,0354
				 USD | 1,0413
				 USD | 1,0807
				 USD | 1,1214
				 USD | 1,1278
				 USD | 1,1516
				 USD |  1,1677
				 USD | 1,1631  USD | 1,1732  USD | 
Hinweis: Die EZB hat die Veröffentlichung des Euro-Referenzkurses zum Rubel mit Wirkung vom bis auf Weiteres ausgesetzt.
BMF v.  - III C 3 - S 732900014/007/005
Fundstelle(n):
  LAAAJ-84307
1entsprechend –III C 3 – S 7329/19/10001 :006 (COO.7005.100.4.11212934) –
2entsprechend BMF-Schreiben vom 3. März 2025 - III C 3 - S 7329/00014/007/022 (COO.7005.100.3.11489394) -1212934) –
3entsprechend BMF-Schreiben vom 1. April 2025 - III C 3 - S 7329/00014/007/038 (COO.7005.100.3.11614007) –
4entsprechend BMF-Schreiben vom 2. Mai 2025 - III C 3 - S 7329/00014/007/054 (COO.7005.100.4.11913919) –
5entsprechend BMF-Schreiben vom 2. Juni 2025 - III C 3 - S 7329/00014/007/069 (COO.7005.100.3.12133851) –
6entsprechend - III C 3 - S 7329/00014/007/084 (COO.7005.100.2.12380200) –
7entsprechend - III C 3 - S 7329/00014/007/100 (COO.7005.100.2.12637131) –
8entsprechend (COO.7005.100.3.12848429) -
9entsprechend //134 (COO.7005.100.3.13100349) -