Umsatzsteuer; Steuerfreie Umsätze für die Luftfahrt (§ 4 Nr. 2, § 8 Abs. 2 UStG; Abschnitt 8.2 UStAE)
Bezug: BStBl 2024 I S. 91
Unter Bezugnahme auf das Ergebnis der Erörterung mit den obersten Finanzbehörden der Länder übersende ich die Liste der im Inland ansässigen Unternehmer, die im entgeltlichen Luftverkehr überwiegend internationalen Luftverkehr betreiben, nach dem Stand vom
.
Die Liste tritt an die Stelle der Liste, die meinem Schreiben vom - III C 3 - S 7155-a/19/10001 :005 (2023/1127412) -, BStBl 2024 I S. 91 beigefügt war.
Neu aufgenommen wurden die Firmen:
Brandasa GmbH, 80538 München,
FAS Finow Air Service GmbH, 16227 Eberswalde,
Flyght Consult Training GmbH, 81377 München,
Fönix Airways GmbH, 89362 Offingen,
Franconia Air Service GmbH, 91413 Neustadt an der Aisch,
FSH Aviation GmbH, 04435 Schkeuditz,
PEAK AIR GmbH, 12520 Schönefeld,
Sylt Air GmbH, 25980 Sylt,
United Aviation Services GmbH, 20457 Hamburg.
Gestrichen wurde die Firma:
JETKONTOR AG, 22848 Norderstedt.
Bei folgender Firma wurde eine Änderung der Schreibweise berücksichtigt:
AS Itzehoer Airservice GmbH, 25551 Hohenlockstedt.
Bei folgender Firma wurde deren Adressänderung berücksichtigt:
Pro-Air Aviation GmbH, 15745 Wildau.
Bei folgender Firma wurde die Änderung von Firmenbezeichnung und Adresse berücksichtigt:
German Airways GmbH, 51149 Köln.
Dieses Schreiben wird im Bundessteuerblatt I veröffentlicht.
Anlage
Liste der im Inland ansässigen Unternehmer, die im entgeltlichen Luftverkehr überwiegend internationalen Luftverkehr betreiben (§ 8 Abs. 2 Nr. 1 UStG)
Stand:
Tabelle in neuem Fenster öffnen
Unternehmen | Ort |
ACD Aviation GmbH | 44319 Dortmund |
ACM AIR CHARTER Luftfahrtgesellschaft
mbH | 77836 Rheinmünster |
Aero-Dienst GmbH | 90411 Nürnberg |
Aerologic GmbH | 04435 Schkeuditz |
Aerotours GmbH | 15344 Strausberg |
aeroways GmbH | 85356 München-Flughafen |
Aerowest GmbH | 30855 Langenhagen |
Agrarflug Helilift GmbH & Co.
KG | 59227 Ahlen |
airdus GmbH perfect air charter | 40476 Düsseldorf |
AirGO Private Airline GmbH | 55126 Mainz |
Air Independence GmbH | 82234 Weßling |
AI-Services GmbH | 82234 Weßling |
Antonov Logistics Salis GmbH | 04435 Schkeuditz |
Arcus-Air GmbH & Co. KG | 66482 Zweibrücken |
ATLAS AIR SERVICE
Aktiengesellschaft | 27777 Ganderkesee |
Avanti Air GmbH & Co. KG | 35708 Haiger |
Bertelsmann Aviation GmbH | 33335 Gütersloh |
BFS Flugservice GmbH | 96450 Coburg |
BinAir Aero Service GmbH | 80939 München |
Brandasa GmbH | 80538 München |
Businesswings Luftfahrtunternehmen
GmbH | 34379 Calden |
CCF manager airline GmbH | 51147 Köln |
CFB aircraft | 26160 Bad Zwischenahn |
ChallengeLine LS GmbH | 46395 Bocholt |
Condor Flugdienst GmbH | 63263 Neu-Isenburg |
DAS Private Jets GmbH | 88512 Mengen |
DC Aviation GmbH | 70629 Stuttgart |
Deutsche Lufthansa AG | 50672 Köln |
DigaJet Aviation GmbH | 51147 Köln |
Eisele Flugdienst GmbH | 70629 Stuttgart |
EuroFly GmbH | 46395 Bocholt |
Eurolink GmbH | 85356 München-Flughafen |
European Air Transport Leipzig
GmbH | 04435 Schkeuditz |
Eurowings GmbH | 40474 Düsseldorf |
EW Discover GmbH | 60549 Frankfurt a.M. |
Excellent Air GmbH | 87766 Memmingerberg |
Exxaero GmbH | 47652 Weeze |
Fair Air GmbH | 95493 Bischofsgrün |
FAI rent-a-jet GmbH | 90411 Nürnberg |
FAS Finow Air Service GmbH | 16227 Eberswalde |
Fly away GmbH & Co. KG | 90762 Fürth |
Flyght Consult Training GmbH | 81377 München |
FLYELLOW GmbH | 94036 Passau |
Fönix Airways GmbH | 89362 Offingen |
Franconia Air Service GmbH | 91413 Neustadt an der Aisch |
FSH Aviation GmbH | 04435 Schkeuditz |
FSH Luftfahrtunternehmen GmbH | 04435 Schkeuditz |
German Airways GmbH | 51149 Köln |
GLEX07 GmbH | 82166 Gräfelfing |
Global Helicopter Service GmbH | 83417 Kirchanschöring |
Hahn Air Lines GmbH | 63303 Dreieich |
Heron Luftfahrt GmbH & Co KG | 79787 Lauchringen |
HS-Aviation GmbH | 89423 Gundelfingen |
Hype Private Jets GmbH | 61440 Oberursel |
IAS Itzehoer Airservice GmbH | 25551 Hohenlockstedt |
ImperialJet Europe GmbH | 85399 Hallbergmoos |
Jet Aviation Business Jets Deutschland
GmbH | 51147 Köln |
JET EXECUTIVE INTERNATIONAL
CHARTER | 40472 Düsseldorf |
GmbH & Co. KG | |
Jetfleet AG | 63739 Aschaffenburg |
K5 Aviation GmbH | 85408 Gammelsdorf |
LEAV Aviation GmbH, | 51149 Köln |
Lenti Aviation UG | 58642 Iserlohn |
Lufthansa Cargo Aktiengesellschaft | 60546 Frankfurt a.M. |
Lufthansa CityLine GmbH | 85356 München-Flughafen |
Luxaviation Germany GmbH | 33142 Büren |
MEAJET GmbH | 80538 München |
MHS Aviation GmbH | 82041 Oberhaching |
OHLAIR Charterflug GmbH & Co.
KG | 87766 Memmingerberg |
PAD Aviation service GmbH | 33142 Büren |
PEAK AIR GmbH | 12520 Schönefeld |
Pergande Air GmbH | 51503 Rösrath |
PFG Aviation GmbH | 26180 Rastede |
Platoon Aviation GmbH & Co. KG | 20095 Hamburg |
Pro-Air Aviation GmbH | 15745 Wildau |
Quick Air Jet Charter GmbH | 51147 Köln |
RAT CJ2 GmbH & Co. KG | 82049 Pullach |
RB-AV GmbH | 82031 Grünwald |
Silver Cloud Air GmbH | 67346 Speyer |
SPREE FLUG Luftfahrt GmbH | 15517 Fürstenwalde |
Star Wings Dortmund
Luftfahrtgesellschaft mbH | 44319 Dortmund |
SUNDAIR GmbH | 18435 Stralsund |
Sylt Air GmbH | 25980 Sylt |
Transavia Flugbetriebsgesellschaft
mbH | 67346 Speyer |
TUIfly GmbH | 30855 Langenhagen |
Unicair GmbH | 65510 Idstein |
United Aviation Services GmbH | 20457 Hamburg |
USC GmbH | 60549 Frankfurt a.M. |
VistaJet GmbH | 22761 Hamburg |
Volkswagen AirService GmbH | 38108 Braunschweig |
Windrose Air Jetcharter GmbH | 12529 Schönefeld |
Zehnte Asset Investment AI GmbH &
Co. KG | 82031 Grünwald |
BMF v. - III C 3 - S 7155-a/19/10001 :006
Fundstelle(n):
RAAAJ-82403