Steuerbefreiung des Kaufkraftausgleichs (§ 3 Nr. 64 EStG); Gesamtübersicht der Kaufkraftzuschläge - Stand -
- / - 2022/1304288 -
Bezug: BStBl 2023 I S. 72
Die Gesamtübersicht über die maßgebenden Kaufkraftzuschläge mit Stand (siehe Anlage) wird hiermit bekannt gemacht. Die Gesamtübersicht umfasst die Zeiträume ab .
Die folgenden vierteljährlichen Bekanntmachungen über die Steuerbefreiung des Kaufkraftausgleichs vom
- IV C 5 - S 2341/23/10001 :001 - / - 2023/0359264 - (BStBl 2023 I S. 680),
- IV C 5 - S 2341/23/10001 :002 - / - 2023/0656307 - (BStBl 2023 I S. 1498) und
- IV C 5 - S 2341/23/10001 :003 - / - 2023/0970805 - (BStBl 2023 I S. 1701)
werden hiermit aufgehoben.
Die Gesamtübersicht über die Kaufkraftzuschläge zum Stand wird ab sofort auf den Internetseiten des Bundesministeriums der Finanzen zur Verfügung gestellt.
Anlage Gesamtübersicht über die Kaufkraftzuschläge zum (§ 3 Nr. 64 EStG) mit Zeitraum ab
Tabelle in neuem Fenster öffnen
Land/Dienstort | Datum vor 2020 entspricht letzter Änderung | Kaufkraftzuschlag in Prozent |
Afghanistan | 0 | |
Ägypten | 0 | |
Albanien | 0 | |
Algerien | 0 | |
Angola | 5 | |
10 | ||
15 | ||
10 | ||
5 | ||
0 | ||
5 | ||
Argentinien | 0 | |
5 | ||
0 | ||
Armenien | 0 | |
Aserbeidschan | 0 | |
0 | ||
Äthiopien | 0 | |
Australien | 5 | |
10 | ||
5 | ||
10 | ||
5 | ||
10 | ||
Bahrain | 0 | |
5 | ||
0 | ||
5 | ||
0 | ||
5 | ||
0 | ||
5 | ||
Bangladesch | 0 | |
5 | ||
10 | ||
15 | ||
10 | ||
15 | ||
10 | ||
15 | ||
10 | ||
15 | ||
10 | ||
15 | ||
10 | ||
Belgien | 5 | |
10 | ||
5 | ||
10 | ||
5 | ||
10 | ||
5 | ||
10 | ||
5 | ||
10 | ||
5 | ||
10 | ||
5 | ||
10 | ||
5 | ||
10 | ||
5 | ||
10 | ||
5 | ||
10 | ||
Benin | 0 | |
5 | ||
10 | ||
5 | ||
10 | ||
5 | ||
10 | ||
Bolivien | 0 | |
Bosnien-Herzegowina | 0 | |
Botsuana | 0 | |
Brasilien | ||
- Brasilia | 10 | |
5 | ||
10 | ||
5 | ||
10 | ||
5 | ||
10 | ||
15 | ||
- Porto
Alegre | 5 | |
10 | ||
5 | ||
10 | ||
5 | ||
10 | ||
5 | ||
0 | ||
5 | ||
0 | ||
5 | ||
0 | ||
5 | ||
10 | ||
- Recife | 10 | |
15 | ||
10 | ||
5 | ||
10 | ||
5 | ||
10 | ||
5 | ||
10 | ||
15 | ||
- Rio de
Janeiro | 10 | |
15 | ||
10 | ||
15 | ||
10 | ||
15 | ||
10 | ||
5 | ||
10 | ||
5 | ||
10 | ||
5 | ||
10 | ||
15 | ||
- Sao
Paulo | s. Rio de
Janeiro | |
Brunei | 0 | |
Bulgarien | 0 | |
Burkina
Faso | 5 | |
10 | ||
5 | ||
10 | ||
5 | ||
10 | ||
5 | ||
10 | ||
5 | ||
10 | ||
5 | ||
Burundi | 5 | |
10 | ||
15 | ||
10 | ||
20 | ||
Chile | 0 | |
5 | ||
0 | ||
China | ||
- Chengdu | s. Peking | |
- Hongkong | 15 | |
20 | ||
15 | ||
20 | ||
15 | ||
20 | ||
15 | ||
20 | ||
15 | ||
20 | ||
- Kanton | 10 | |
15 | ||
10 | ||
15 | ||
10 | ||
15 | ||
10 | ||
15 | ||
10 | ||
15 | ||
- Peking | 5 | |
10 | ||
- Shanghai | 10 | |
15 | ||
- Shenyang | 5 | |
10 | ||
5 | ||
10 | ||
Costa Rica | 10 | |
15 | ||
10 | ||
15 | ||
10 | ||
15 | ||
10 | ||
Côte
d'Ivoire | 10 | |
Dänemark | 10 | |
15 | ||
10 | ||
15 | ||
Dominikanische
Republik | 0 | |
Dschibuti | 20 | |
25 | ||
20 | ||
25 | ||
Ecuador | 5 | |
0 | ||
El
Salvador | 0 | |
5 | ||
0 | ||
Eritrea | 10 | |
15 | ||
10 | ||
15 | ||
10 | ||
15 | ||
10 | ||
15 | ||
10 | ||
Estland | 0 | |
Fidschi | 15 | |
10 | ||
Finnland | 5 | |
10 | ||
5 | ||
10 | ||
Frankreich | 0 | |
5 | ||
0 | ||
5 | ||
Gabun | 20 | |
25 | ||
Gambia | 15 | |
Georgien | 0 | |
Ghana | 5 | |
10 | ||
5 | ||
10 | ||
5 | ||
10 | ||
Griechenland | 0 | |
Guatemala | 0 | |
Guinea | 15 | |
20 | ||
15 | ||
20 | ||
15 | ||
10 | ||
Haiti | 20 | |
15 | ||
20 | ||
15 | ||
20 | ||
25 | ||
20 | ||
10 | ||
Honduras | 5 | |
10 | ||
Indien | ||
-
Bangalore | 0 | |
5 | ||
0 | ||
5 | ||
0 | ||
5 | ||
0 | ||
5 | ||
- Chennai | 0 | |
- Kalkutta | 0 | |
- Mumbai | 0 | |
5 | ||
0 | ||
5 | ||
-
Neu-Dehli | 0 | |
Indonesien | 0 | |
Irak | 5 | |
Iran | 0 | |
Irland | 0 | |
5 | ||
0 | ||
5 | ||
0 | ||
5 | ||
0 | ||
5 | ||
Island | 5 | |
10 | ||
5 | ||
10 | ||
5 | ||
10 | ||
5 | ||
10 | ||
5 | ||
10 | ||
5 | ||
10 | ||
Israel | 10 | |
15 | ||
20 | ||
15 | ||
Italien | 0 | |
5 | ||
0 | ||
5 | ||
0 | ||
5 | ||
Jamaika | 10 | |
15 | ||
20 | ||
15 | ||
10 | ||
15 | ||
10 | ||
15 | ||
10 | ||
15 | ||
20 | ||
Japan | 20 | |
25 | ||
30 | ||
25 | ||
30 | ||
35 | ||
30 | ||
35 | ||
40 | ||
35 | ||
40 | ||
Jemen | 0 | |
Jordanien | 5 | |
0 | ||
5 | ||
Kambodscha | 0 | |
5 | ||
0 | ||
5 | ||
0 | ||
5 | ||
Kamerun | 10 | |
Kanada | ||
- Montreal | s. Ottawa | |
- Ottawa | 0 | |
5 | ||
10 | ||
5 | ||
0 | ||
5 | ||
- Toronto | 5 | |
10 | ||
15 | ||
10 | ||
5 | ||
10 | ||
-
Vancouver | 0 | |
5 | ||
0 | ||
5 | ||
0 | ||
5 | ||
10 | ||
5 | ||
0 | ||
5 | ||
0 | ||
5 | ||
Kap Verde | 15 | |
20 | ||
10 | ||
5 | ||
10 | ||
Kasachstan | 0 | |
Katar | 5 | |
10 | ||
5 | ||
10 | ||
5 | ||
10 | ||
15 | ||
10 | ||
0 | ||
Kenia | 5 | |
0 | ||
5 | ||
Kirgisistan | 0 | |
Kolumbien | 0 | |
5 | ||
Kongo,
Rep. | 15 | |
10 | ||
15 | ||
20 | ||
Kongo, Dem.
Rep. | 20 | |
15 | ||
20 | ||
15 | ||
20 | ||
15 | ||
Korea | 10 | |
5 | ||
10 | ||
15 | ||
10 | ||
15 | ||
10 | ||
15 | ||
Korea,
Demokratische | ||
Volksrepublik | 10 | |
Kosovo | 0 | |
Kroatien | 0 | |
Kuba | 10 | |
5 | ||
10 | ||
5 | ||
10 | ||
Kuwait | 5 | |
10 | ||
0 | ||
Laotische
Demokratische | ||
Volksrepublik | 0 | |
5 | ||
Lettland | 0 | |
Libanon | 5 | |
15 | ||
10 | ||
15 | ||
10 | ||
15 | ||
10 | ||
5 | ||
0 | ||
5 | ||
0 | ||
20 | ||
25 | ||
20 | ||
15 | ||
10 | ||
5 | ||
Liberia | 15 | |
20 | ||
25 | ||
45 | ||
50 | ||
55 | ||
45 | ||
50 | ||
Libyen | 0 | |
Litauen | 0 | |
Luxemburg | 0 | |
Madagaskar | 0 | |
Malawi | 0 | |
Malaysia | 0 | |
Mali | 5 | |
Malta | 0 | |
Marokko | 0 | |
Mauretanien | 0 | |
Mexiko | 5 | |
10 | ||
5 | ||
0 | ||
5 | ||
0 | ||
5 | ||
Moldau | 0 | |
Mongolei | 0 | |
Montenegro | 0 | |
Mosambik | 0 | |
Myanmar | 0 | |
Namibia | 0 | |
Nepal | 0 | |
Neuseeland | 5 | |
10 | ||
15 | ||
10 | ||
15 | ||
10 | ||
15 | ||
20 | ||
15 | ||
10 | ||
15 | ||
Nicaragua | 5 | |
10 | ||
5 | ||
10 | ||
5 | ||
0 | ||
5 | ||
0 | ||
5 | ||
Niederlande | 10 | |
15 | ||
10 | ||
15 | ||
0 | ||
Niger | 0 | |
Nigeria | 5 | |
15 | ||
20 | ||
15 | ||
10 | ||
Nordmazedonien | 0 | |
Norwegen | 10 | |
15 | ||
10 | ||
15 | ||
10 | ||
15 | ||
20 | ||
25 | ||
20 | ||
25 | ||
30 | ||
25 | ||
20 | ||
25 | ||
20 | ||
25 | ||
20 | ||
15 | ||
20 | ||
25 | ||
Oman | 0 | |
5 | ||
0 | ||
5 | ||
Österreich | 0 | |
5 | ||
0 | ||
5 | ||
0 | ||
5 | ||
0 | ||
5 | ||
0 | ||
5 | ||
0 | ||
5 | ||
0 | ||
5 | ||
Pakistan | 0 | |
Palästin.
Autonom. | s. Israel | |
Panama | 10 | |
15 | ||
10 | ||
5 | ||
0 | ||
5 | ||
0 | ||
5 | ||
Papua-Neuguinea | s.
Australien | |
Paraguay | 0 | |
Peru | 5 | |
10 | ||
5 | ||
10 | ||
Philippinen | 0 | |
Polen | 0 | |
Portugal | 0 | |
Ruanda | 10 | |
15 | ||
20 | ||
15 | ||
10 | ||
15 | ||
Rumänien | 0 | |
Russische
Föderation | 0 | |
Sambia | 0 | |
Saudi-Arabien | 0 | |
5 | ||
0 | ||
5 | ||
0 | ||
5 | ||
0 | ||
5 | ||
0 | ||
Schweden | 0 | |
5 | ||
0 | ||
5 | ||
0 | ||
5 | ||
10 | ||
5 | ||
10 | ||
5 | ||
10 | ||
15 | ||
10 | ||
15 | ||
10 | ||
15 | ||
Schweiz | 25 | |
30 | ||
25 | ||
20 | ||
25 | ||
30 | ||
25 | ||
30 | ||
25 | ||
Senegal | 15 | |
Serbien | 0 | |
Sierra
Leone | 10 | |
5 | ||
10 | ||
15 | ||
10 | ||
15 | ||
10 | ||
Simbabwe | 15 | |
25 | ||
Singapur | 15 | |
20 | ||
15 | ||
20 | ||
15 | ||
20 | ||
15 | ||
20 | ||
15 | ||
20 | ||
Slowakische
Republik | 0 | |
Slowenien | 0 | |
Spanien | 0 | |
5 | ||
0 | ||
5 | ||
0 | ||
Sri Lanka | 0 | |
Südafrika | 0 | |
Sudan | 20 | |
25 | ||
20 | ||
15 | ||
0 | ||
15 | ||
30 | ||
25 | ||
20 | ||
15 | ||
10 | ||
5 | ||
0 | ||
Südsudan | 15 | |
20 | ||
25 | ||
20 | ||
25 | ||
30 | ||
25 | ||
30 | ||
25 | ||
35 | ||
30 | ||
35 | ||
30 | ||
25 | ||
45 | ||
50 | ||
45 | ||
50 | ||
55 | ||
50 | ||
45 | ||
55 | ||
50 | ||
40 | ||
Syrien | 0 | |
Tadschikistan | 0 | |
Taiwan | 0 | |
5 | ||
0 | ||
5 | ||
0 | ||
5 | ||
0 | ||
5 | ||
Tansania | 5 | |
10 | ||
5 | ||
10 | ||
5 | ||
10 | ||
Thailand | 0 | |
5 | ||
Togo | 0 | |
Trinidad und
Tobago | 10 | |
15 | ||
10 | ||
15 | ||
10 | ||
15 | ||
10 | ||
15 | ||
10 | ||
15 | ||
Tschad | 10 | |
15 | ||
Tschechische
Republik | 0 | |
Tunesien | 0 | |
Türkei | 0 | |
Turkmenistan | 0 | |
Uganda | 5 | |
10 | ||
5 | ||
10 | ||
5 | ||
10 | ||
5 | ||
10 | ||
5 | ||
10 | ||
5 | ||
Ukraine | 0 | |
Ungarn | 0 | |
Uruguay | 15 | |
20 | ||
15 | ||
10 | ||
15 | ||
Usbekistan | 0 | |
Venezuela | 15 | |
Vereinigte
Arabische Emirate | 0 | |
5 | ||
0 | ||
5 | ||
Vereinigtes
Königreich | 15 | |
5 | ||
10 | ||
5 | ||
10 | ||
5 | ||
10 | ||
Vereinigte
Staaten | ||
- Atlanta | 10 | |
15 | ||
10 | ||
15 | ||
20 | ||
15 | ||
10 | ||
15 | ||
10 | ||
5 | ||
10 | ||
5 | ||
10 | ||
- Boston | 10 | |
15 | ||
20 | ||
15 | ||
10 | ||
15 | ||
- Chicago | 10 | |
15 | ||
10 | ||
15 | ||
20 | ||
15 | ||
10 | ||
15 | ||
10 | ||
5 | ||
10 | ||
5 | ||
10 | ||
- Houston | 10 | |
15 | ||
10 | ||
5 | ||
10 | ||
5 | ||
10 | ||
5 | ||
10 | ||
- Los
Angeles | 10 | |
15 | ||
10 | ||
15 | ||
20 | ||
15 | ||
10 | ||
15 | ||
10 | ||
5 | ||
10 | ||
5 | ||
10 | ||
- Miami | 10 | |
15 | ||
10 | ||
5 | ||
10 | ||
5 | ||
10 | ||
5 | ||
10 | ||
- New York | 15 | |
20 | ||
15 | ||
20 | ||
25 | ||
20 | ||
15 | ||
20 | ||
15 | ||
10 | ||
15 | ||
10 | ||
15 | ||
- San
Francisco | 10 | |
15 | ||
10 | ||
15 | ||
20 | ||
15 | ||
10 | ||
15 | ||
-
Washington | 10 | |
15 | ||
10 | ||
15 | ||
10 | ||
15 | ||
20 | ||
15 | ||
10 | ||
15 | ||
10 | ||
Vietnam | 0 | |
Weißrussland | 0 | |
Zypern | 0 |
Änderungen und Ergänzungen dieser Übersicht werden vierteljährlich im Bundessteuerblatt Teil I veröffentlicht. Der Zuschlag bezieht sich, sofern nicht andere Zuschläge festgesetzt sind, jeweils auf den gesamten konsularischen Amtsbezirk einer Vertretung (R 3.64 Abs. 3 LStR). Informationen zu den konsularischen Amtsbezirken der Vertretungen erhalten Sie unter www.auswaertiges-amt.de.
Kaufkraftzuschläge für Zeiträume vor dem ergeben sich aus folgenden Bekanntmachungen:
für den Zeitraum bis : Bekanntmachung vom - IV C 5 - S 2341/19/10002 :003 - / - 2020/0022355 - (BStBl 2020 I S. 176),
für den Zeitraum bis : Bekanntmachung vom - IV C 5 - S 2341/15/10002 - / - 2015/1202735 - (BStBl 2016 I S. 142),
für den Zeitraum bis : Bekanntmachung vom - IV C 5 - S 2341/10/10003 - / - 2011/1049449 - (BStBl 2012 I S. 123),
für den Zeitraum bis : Bekanntmachung vom - IV C 5 - S 2341/08/0001 - / - 2008/0010594 (BStBl 2008 I 2008 S. 259),
für den Zeitraum bis : Bekanntmachung vom - IV C 5 - S 2341 - 16/03 - (BStBl 2004 I S. 45),
für Zeiträume vor dem : Bekanntmachung vom - IV C 5 - S 2341 - 13/02 - (BStBl 2003 I S. 50).
BMF v. - IV C 5 - S 2341/23/10001 :004
Auf diese Anweisung wird Bezug genommen in folgenden Verwaltungsanweisungen:
Fundstelle(n):
BStBl 2024 I Seite 155
BAAAJ-61399