Berechnung des Ablösungsbetrags nach § 25 Absatz 1 Satz 3 ErbStG a. F.
Bezug: BStBl 2023 I S. 67
Nach § 25 Absatz 1 Satz 3 ErbStG a. F. kann die gestundete Steuer auf Antrag des Erwerbers jederzeit mit ihrem Barwert nach § 12 Absatz 3 BewG abgelöst werden. Zur Berechnung der Laufzeit ist von der durchschnittlichen Lebenserwartung der betreffenden Person auszugehen, die sich aus der Sterbetafel des Statistischen Bundesamtes ergibt, deren Erhebungszeitraum dem Bewertungsstichtag vorangeht. Ergänzend zu den gleich lautenden Erlassen der obersten Finanzbehörden der Länder vom 6. Dezember 2022 (BStBl 2023 I S. 67) wird die Sterbetafel 2020/2022 (Anlage) mit den jeweiligen Vervielfältigern bekannt gegeben.
Dieser Erlass ist auf alle noch nicht bestandskräftigen Festsetzungen von Ablösungsbeträgen ab dem Bewertungsstichtag anzuwenden. Eine Korrektur bestandskräftiger Ablösungsbescheide erfolgt nicht. Steht ein Ablösungsbescheid unter dem Vorbehalt des Widerrufs für den Fall, dass der nach § 25 ErbStG gestundete Steuerbetrag ermäßigt oder erhöht wird, ist bei einer Änderung der Steuerfestsetzung mit Stundung der Ablösungsbetrag nach den vorstehenden Grundsätzen neu zu berechnen und festzusetzen.
Anlage Sterbetafel 2020/2022
Tabelle in neuem Fenster öffnen
Männer | Frauen | |||
Vollendetes Lebensalter | Durchschnittliche Lebenserwartung | Vervielfältiger | Durchschnittliche Lebenserwartung | Vervielfältiger |
0 | 78,33 | 0,015 | 83,18 | 0,011 |
1 | 77,58 | 0,015 | 82,42 | 0,012 |
2 | 76,60 | 0,016 | 81,43 | 0,012 |
3 | 75,61 | 0,017 | 80,44 | 0,013 |
4 | 74,62 | 0,018 | 79,45 | 0,014 |
5 | 73,62 | 0,019 | 78,46 | 0,014 |
6 | 72,63 | 0,020 | 77,46 | 0,015 |
7 | 71,64 | 0,021 | 76,47 | 0,016 |
8 | 70,64 | 0,022 | 75,47 | 0,017 |
9 | 69,65 | 0,024 | 74,48 | 0,018 |
10 | 68,65 | 0,025 | 73,48 | 0,019 |
11 | 67,66 | 0,026 | 72,49 | 0,020 |
12 | 66,66 | 0,028 | 71,49 | 0,021 |
13 | 65,67 | 0,029 | 70,50 | 0,022 |
14 | 64,67 | 0,031 | 69,50 | 0,024 |
15 | 63,68 | 0,033 | 68,51 | 0,025 |
16 | 62,69 | 0,034 | 67,52 | 0,026 |
17 | 61,70 | 0,036 | 66,53 | 0,028 |
18 | 60,72 | 0,038 | 65,54 | 0,029 |
19 | 59,74 | 0,040 | 64,55 | 0,031 |
20 | 58,77 | 0,042 | 63,56 | 0,033 |
21 | 57,79 | 0,045 | 62,57 | 0,035 |
22 | 56,82 | 0,047 | 61,58 | 0,036 |
23 | 55,84 | 0,050 | 60,59 | 0,038 |
24 | 54,87 | 0,052 | 59,60 | 0,041 |
25 | 53,89 | 0,055 | 58,61 | 0,043 |
26 | 52,91 | 0,058 | 57,62 | 0,045 |
27 | 51,94 | 0,061 | 56,63 | 0,048 |
28 | 50,96 | 0,065 | 55,65 | 0,050 |
29 | 49,98 | 0,068 | 54,66 | 0,053 |
30 | 49,01 | 0,072 | 53,67 | 0,056 |
31 | 48,04 | 0,076 | 52,68 | 0,059 |
32 | 47,06 | 0,080 | 51,70 | 0,062 |
33 | 46,09 | 0,084 | 50,72 | 0,066 |
34 | 45,12 | 0,089 | 49,74 | 0,069 |
35 | 44,15 | 0,094 | 48,76 | 0,073 |
36 | 43,19 | 0,099 | 47,78 | 0,077 |
37 | 42,23 | 0,104 | 46,80 | 0,081 |
38 | 41,27 | 0,109 | 45,82 | 0,085 |
39 | 40,32 | 0,115 | 44,85 | 0,090 |
40 | 39,37 | 0,121 | 43,88 | 0,095 |
41 | 38,42 | 0,127 | 42,91 | 0,100 |
42 | 37,47 | 0,134 | 41,94 | 0,105 |
43 | 36,53 | 0,141 | 40,98 | 0,111 |
44 | 35,59 | 0,148 | 40,01 | 0,117 |
45 | 34,65 | 0,156 | 39,05 | 0,123 |
46 | 33,72 | 0,164 | 38,09 | 0,130 |
47 | 32,79 | 0,172 | 37,14 | 0,136 |
48 | 31,87 | 0,181 | 36,19 | 0,144 |
49 | 30,95 | 0,190 | 35,24 | 0,151 |
50 | 30,05 | 0,200 | 34,30 | 0,159 |
51 | 29,15 | 0,210 | 33,37 | 0,167 |
52 | 28,26 | 0,220 | 32,43 | 0,176 |
53 | 27,37 | 0,230 | 31,50 | 0,185 |
54 | 26,49 | 0,242 | 30,58 | 0,194 |
55 | 25,62 | 0,253 | 29,66 | 0,204 |
56 | 24,77 | 0,265 | 28,75 | 0,214 |
57 | 23,92 | 0,277 | 27,85 | 0,225 |
58 | 23,09 | 0,290 | 26,95 | 0,236 |
59 | 22,27 | 0,303 | 26,06 | 0,247 |
60 | 21,46 | 0,316 | 25,18 | 0,259 |
61 | 20,67 | 0,330 | 24,30 | 0,272 |
62 | 19,89 | 0,344 | 23,44 | 0,285 |
63 | 19,12 | 0,359 | 22,58 | 0,298 |
64 | 18,37 | 0,373 | 21,74 | 0,312 |
65 | 17,63 | 0,389 | 20,90 | 0,326 |
66 | 16,91 | 0,404 | 20,07 | 0,341 |
67 | 16,20 | 0,419 | 19,25 | 0,356 |
68 | 15,51 | 0,435 | 18,43 | 0,372 |
69 | 14,82 | 0,452 | 17,63 | 0,389 |
70 | 14,15 | 0,468 | 16,84 | 0,405 |
71 | 13,48 | 0,485 | 16,05 | 0,423 |
72 | 12,83 | 0,503 | 15,28 | 0,441 |
73 | 12,18 | 0,520 | 14,51 | 0,459 |
74 | 11,55 | 0,538 | 13,76 | 0,478 |
75 | 10,92 | 0,557 | 13,01 | 0,498 |
76 | 10,32 | 0,575 | 12,28 | 0,518 |
77 | 9,71 | 0,594 | 11,56 | 0,538 |
78 | 9,12 | 0,613 | 10,86 | 0,559 |
79 | 8,54 | 0,632 | 10,17 | 0,580 |
80 | 7,97 | 0,652 | 9,49 | 0,601 |
81 | 7,43 | 0,671 | 8,83 | 0,623 |
82 | 6,90 | 0,691 | 8,19 | 0,644 |
83 | 6,39 | 0,710 | 7,58 | 0,666 |
84 | 5,90 | 0,729 | 6,99 | 0,687 |
85 | 5,43 | 0,747 | 6,43 | 0,708 |
86 | 5,00 | 0,765 | 5,90 | 0,728 |
87 | 4,59 | 0,781 | 5,42 | 0,748 |
88 | 4,22 | 0,797 | 4,97 | 0,766 |
89 | 3,87 | 0,812 | 4,54 | 0,784 |
90 | 3,56 | 0,826 | 4,16 | 0,800 |
91 | 3,27 | 0,839 | 3,81 | 0,815 |
92 | 3,00 | 0,851 | 3,49 | 0,829 |
93 | 2,77 | 0,861 | 3,21 | 0,842 |
94 | 2,56 | 0,871 | 2,95 | 0,853 |
95 | 2,38 | 0,880 | 2,72 | 0,864 |
96 | 2,22 | 0,887 | 2,52 | 0,873 |
97 | 2,11 | 0,893 | 2,35 | 0,881 |
98 | 1,99 | 0,898 | 2,20 | 0,888 |
99 | 1,87 | 0,904 | 2,08 | 0,894 |
100 | 1,75 | 0,910 | 1,97 | 0,900 |
Inhaltlich gleichlautend
Oberste Finanzbehörden der
Länder v. - S 3837
Ministerium für Finanzen
Baden-Württemberg - FM3 - S 3837
- 1/14
Bayerisches Staatsministerium der Finanzen
und für Heimat - 34 - S 3837 -
1/1
Senatsverwaltung für Finanzen
Berlin - S 3837 - 1/2010 -
1
Ministerium der Finanzen und für Europa des
Landes Brandenburg - 12 - 36 - S
3837 - 2015#001
Der Senator für Finanzen der Freien
Hansestadt Bremen - S 3837 -
1/2020 - 1/2023
Finanzbehörde der Freien und Hansestadt
Hamburg - S 3837 - 2023/001 -
53
Hessisches Ministerium der
Finanzen - S 3837 A - 006 - II
6a
Finanzministerium
Mecklenburg-Vorpommern - IV - S
3837 - 1/07 - 006
Niedersächsisches
Finanzministerium - S 3104 - 21
- 35 1
Ministerium der Finanzen des Landes
Nordrhein-Westfalen - S 3837 -
1-2023 - 25604 - V A 6
Ministerium der Finanzen
Rheinland-Pfalz - S
3837#2023/0001 - 0401 448
Saarland Ministerium der Finanzen und für
Wissenschaft - S 3837 -
1#001
Sächsisches Staatsministerium der
Finanzen - 35 - S 3104/4/36 -
2023/74989
Ministerium der Finanzen des Landes
Sachsen-Anhalt - 43 - S 3837 -
6
Finanzministerium des Landes
Schleswig-Holstein - VI 35 - S
3104 - 1001
Thüringer
Finanzministerium - 1040 - 22 - S
3837/1
Auf diese Anweisung wird Bezug genommen in folgenden Verwaltungsanweisungen:
Fundstelle(n):
BStBl 2023 I Seite 2049
NAAAJ-59176