VO (EU) 2018/842 Anhang III
Anhang III
Gesamtnettoabbau von Treibhausgasen aus aufgeforsteten Flächen, entwaldeten Flächen, bewirtschafteten Ackerflächen und bewirtschaftetem Grünland, den sich die Mitgliedstaaten zur Einhaltung der Vorgaben im Zeitraum 2021 bis 2030 gemäß Artikel 7 Absatz 1 Buchstabe a anrechnen lassen können
Tabelle in neuem Fenster öffnen
Höchstmenge, ausgedrückt in Millionen Tonnen
CO2-Äquivalent | |
Belgien | 3,8 |
Bulgarien | 4,1 |
Tschechische
Republik | 2,6 |
Dänemark | 14,6 |
Deutschland | 22,3 |
Estland | 0,9 |
Irland | 26,8 |
Griechenland | 6,7 |
Spanien | 29,1 |
Frankreich | 58,2 |
Kroatien | 0,9 |
Italien | 11,5 |
Zypern | 0,6 |
Lettland | 3,1 |
Litauen | 6,5 |
Luxemburg | 0,25 |
Ungarn | 2,1 |
Malta | 0,03 |
Niederlande | 13,4 |
Österreich | 2,5 |
Polen | 21,7 |
Portugal | 5,2 |
Rumänien | 13,2 |
Slowenien | 1,3 |
Slowakei | 1,2 |
Finnland | 4,5 |
Schweden | 4,9 |
Vereiniges Königreich | 17,8 |
Ingesamt: | 280 |
Fundstelle(n):
zur Änderungsdokumentation
UAAAJ-26875