Anlage (zu § 850c ZPO) [1] [2] [3]
Tabelle in neuem Fenster öffnen
Netto-Lohn monatlich | Pfändbarer Betrag
bei Unterhaltspflicht für ... Personen | |||||||
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 und mehr | |||
in EUR | ||||||||
bis | 939,99 | — | — | — | — | — | — | |
940,00 | bis | 949,99 | 7,00 | — | — | — | — | — |
950,00 | bis | 959,99 | 14,00 | — | — | — | — | — |
960,00 | bis | 969,99 | 21,00 | — | — | — | — | — |
970,00 | bis | 979,99 | 28,00 | — | — | — | — | — |
980,00 | bis | 989,99 | 35,00 | — | — | — | — | — |
990,00 | bis | 999,99 | 42,00 | — | — | — | — | — |
1 000,00 | bis | 1 009,99 | 49,00 | — | — | — | — | — |
1 010,00 | bis | 1 019,99 | 56,00 | — | — | — | — | — |
1 020,00 | bis | 1 029,99 | 63,00 | — | — | — | — | — |
1 030,00 | bis | 1 039,99 | 70,00 | — | — | — | — | — |
1 040,00 | bis | 1 049,99 | 77,00 | — | — | — | — | — |
1 050,00 | bis | 1 059,99 | 84,00 | — | — | — | — | — |
1 060,00 | bis | 1 069,99 | 91,00 | — | — | — | — | — |
1 070,00 | bis | 1 079,99 | 98,00 | — | — | — | — | — |
1 080,00 | bis | 1 089,99 | 105,00 | — | — | — | — | — |
1 090,00 | bis | 1 099,99 | 112,00 | — | — | — | — | — |
1 100,00 | bis | 1 109,99 | 119,00 | — | — | — | — | — |
1 110,00 | bis | 1 119,99 | 126,00 | — | — | — | — | — |
1 120,00 | bis | 1 129,99 | 133,00 | — | — | — | — | — |
1 130,00 | bis | 1 139,99 | 140,00 | — | — | — | — | — |
1 140,00 | bis | 1 149,99 | 147,00 | — | — | — | — | — |
1 150,00 | bis | 1 159,99 | 154,00 | — | — | — | — | — |
1 160,00 | bis | 1 169,99 | 161,00 | — | — | — | — | — |
1 170,00 | bis | 1 179,99 | 168,00 | — | — | — | — | — |
1 180,00 | bis | 1 189,99 | 175,00 | — | — | — | — | — |
1 190,00 | bis | 1 199,99 | 182,00 | — | — | — | — | — |
1 200,00 | bis | 1 209,99 | 189,00 | — | — | — | — | — |
1 210,00 | bis | 1 219,99 | 196,00 | — | — | — | — | — |
1 220,00 | bis | 1 229,99 | 203,00 | — | — | — | — | — |
1 230,00 | bis | 1 239,99 | 210,00 | — | — | — | — | — |
1 240,00 | bis | 1 249,99 | 217,00 | — | — | — | — | — |
1 250,00 | bis | 1 259,99 | 224,00 | — | — | — | — | — |
1 260,00 | bis | 1 269,99 | 231,00 | — | — | — | — | — |
1 270,00 | bis | 1 279,99 | 238,00 | — | — | — | — | — |
1 280,00 | bis | 1 289,99 | 245,00 | — | — | — | — | — |
1 290,00 | bis | 1 299,99 | 252,00 | 5,00 | — | — | — | — |
1 300,00 | bis | 1 309,99 | 259,00 | 10,00 | — | — | — | — |
1 310,00 | bis | 1 319,99 | 266,00 | 15,00 | — | — | — | — |
1 320,00 | bis | 1 329,99 | 273,00 | 20,00 | — | — | — | — |
1 330,00 | bis | 1 339,99 | 280,00 | 25,00 | — | — | — | — |
1 340,00 | bis | 1 349,33 | 287,00 | 30,00 | — | — | — | — |
1 350,00 | bis | 1 259,99 | 294,00 | 35,00 | — | — | — | — |
1 360,00 | bis | 1 369,99 | 301,00 | 40,00 | — | — | — | — |
1 370,00 | bis | 1 379,99 | 308,00 | 45,00 | — | — | — | — |
1 380,00 | bis | 1 389,99 | 315,00 | 50,00 | — | — | — | — |
1 390,00 | bis | 1 399,99 | 322,00 | 55,00 | — | — | — | — |
1 400,00 | bis | 1 409,99 | 329,00 | 60,00 | — | — | — | — |
1 410,00 | bis | 1 419,99 | 336,00 | 65,00 | — | — | — | — |
1 420,00 | bis | 1 429,99 | 343,00 | 70,00 | — | — | — | — |
1 430,00 | bis | 1 439,99 | 350,00 | 75,00 | — | — | — | — |
1 440,00 | bis | 1 449,99 | 357,00 | 80,00 | — | — | — | — |
1 450,00 | bis | 1 459,99 | 364,00 | 85,00 | — | — | — | — |
1 460,00 | bis | 1 469,99 | 371,00 | 90,00 | — | — | — | — |
1 470,00 | bis | 1 479,99 | 378,00 | 95,00 | — | — | — | — |
1 480,00 | bis | 1 489,99 | 385,00 | 100,00 | 2,00 | — | — | — |
1 490,00 | bis | 1 499,99 | 392,00 | 105,00 | 6,00 | — | — | — |
1 500,00 | bis | 1 509,99 | 399,00 | 110,00 | 10,00 | — | — | — |
1 510,00 | bis | 1 519,99 | 406,00 | 115,00 | 14,00 | — | — | — |
1 520,00 | bis | 1 529,99 | 413,00 | 120,00 | 18,00 | — | — | — |
1 530,00 | bis | 1 539,99 | 420,00 | 125,00 | 22,00 | — | — | — |
1 540,00 | bis | 1 549,99 | 427,00 | 130,00 | 26,00 | — | — | — |
1 550,00 | bis | 1 559,99 | 434,00 | 135,00 | 30,00 | — | — | — |
1 560,00 | bis | 1 569,99 | 441,00 | 140,00 | 34,00 | — | — | — |
1 570,00 | bis | 1 579,99 | 448,00 | 145,00 | 38,00 | — | — | — |
1 580,00 | bis | 1 589,99 | 455,00 | 150,00 | 42,00 | — | — | — |
1 590,00 | bis | 1 599,99 | 462,00 | 155,00 | 46,00 | — | — | — |
1 600,00 | bis | 1 609,99 | 469,00 | 160,00 | 50,00 | — | — | — |
1 610,00 | bis | 1 619,99 | 476,00 | 165,00 | 54,00 | — | — | — |
1 620,00 | bis | 1 629,99 | 483,00 | 170,00 | 58,00 | — | — | — |
1 630,00 | bis | 1 639,99 | 490,00 | 175,00 | 62,00 | — | — | — |
1 640,00 | bis | 1 649,99 | 497,00 | 180,00 | 66,00 | — | — | — |
1 650,00 | bis | 1 659,99 | 504,00 | 185,00 | 70,00 | — | — | — |
1 660,00 | bis | 1 669,99 | 511,00 | 190,00 | 74,00 | — | — | — |
1 670,00 | bis | 1 679,99 | 518,00 | 195,00 | 78,00 | — | — | — |
1 680,00 | bis | 1 689,99 | 525,00 | 200,00 | 82,00 | 3,00 | — | — |
1 690,00 | bis | 1 699,99 | 532,00 | 205,00 | 86,00 | 6,00 | — | — |
1 700,00 | bis | 1 709,99 | 539,00 | 210,00 | 90,00 | 9,00 | — | — |
1 710,00 | bis | 1 719,99 | 546,00 | 215,00 | 94,00 | 12,00 | — | — |
1 720,00 | bis | 1 729,99 | 553,00 | 220,00 | 98,00 | 15,00 | — | — |
1 730,00 | bis | 1 739,99 | 560,00 | 225,00 | 102,00 | 18,00 | — | — |
1 740,00 | bis | 1 749,99 | 567,00 | 230,00 | 106,00 | 21,00 | — | — |
1 750,00 | bis | 1 759,99 | 574,00 | 235,00 | 110,00 | 24,00 | — | — |
1 760,00 | bis | 1 769,99 | 581,00 | 240,00 | 114,00 | 27,00 | — | — |
1 770,00 | bis | 1 779,99 | 588,00 | 245,00 | 118,00 | 30,00 | — | — |
1 780,00 | bis | 1 789,99 | 595,00 | 250,00 | 122,00 | 33,00 | — | — |
1 790,00 | bis | 1 799,99 | 602,00 | 255,00 | 126,00 | 36,00 | — | — |
1 800,00 | bis | 1 809,99 | 609,00 | 260,00 | 130,00 | 39,00 | — | — |
1 810,00 | bis | 1 819,99 | 616,00 | 265,00 | 134,00 | 42,00 | — | — |
1 820,00 | bis | 1 829,99 | 623,00 | 270,00 | 138,00 | 45,00 | — | — |
1 830,00 | bis | 1 839,99 | 630,00 | 275,00 | 142,00 | 48,00 | — | — |
1 840,00 | bis | 1 849,99 | 637,00 | 280,00 | 146,00 | 51,00 | — | — |
1 850,00 | bis | 1 859,99 | 644,00 | 285,00 | 150,00 | 54,00 | — | — |
1 860,00 | bis | 1 869,99 | 651,00 | 290,00 | 154,00 | 57,00 | — | — |
1 870,00 | bis | 1 879,99 | 658,00 | 295,00 | 158,00 | 60,00 | 1,00 | — |
1 880,00 | bis | 1 889,99 | 665,00 | 300,00 | 162,00 | 63,00 | 3,00 | — |
1 890,00 | bis | 1 899,99 | 672,00 | 305,00 | 166,00 | 66,00 | 5,00 | — |
1 900,00 | bis | 1 909,99 | 679,99 | 310,00 | 170,00 | 69,00 | 7,00 | — |
1 910,00 | bis | 1 919,99 | 686,00 | 315,00 | 174,00 | 72,00 | 9,00 | — |
1 920,00 | bis | 1 929,99 | 693,00 | 320,00 | 178,00 | 75,00 | 11,00 | — |
1 930,00 | bis | 1 939,99 | 700,00 | 325,00 | 182,00 | 78,00 | 13,00 | — |
1 940,00 | bis | 1 949,99 | 707,00 | 330,00 | 186,00 | 81,00 | 15,00 | — |
1 950,00 | bis | 1 959,99 | 714,00 | 335,00 | 190,00 | 84,00 | 17,00 | — |
1 960,00 | bis | 1 969,99 | 721,00 | 340,00 | 194,00 | 87,00 | 19,00 | — |
1 970,00 | bis | 1 979,99 | 728,00 | 345.00 | 198,00 | 90,00 | 21,00 | — |
1 980,00 | bis | 1 989,99 | 735,00 | 350,00 | 202,00 | 93,00 | 23,00 | — |
1 990,00 | bis | 1 999,99 | 742,00 | 355,00 | 206,00 | 96,00 | 25,00 | — |
2 000,00 | bis | 2 009,99 | 749,00 | 360,00 | 210,00 | 99,00 | 27,00 | — |
2 010,00 | bis | 2 019,99 | 756,00 | 365,00 | 214,00 | 102,00 | 29,00 | — |
2 020,00 | bis | 2 029,99 | 763,00 | 370,00 | 218,00 | 105,00 | 31,00 | — |
2 030,00 | bis | 2 039,99 | 770,00 | 375,00 | 222,00 | 108,00 | 33,00 | — |
2 040,00 | bis | 2 049,99 | 777,00 | 380,00 | 226,00 | 111,00 | 35,00 | — |
2 050,00 | bis | 2 059,99 | 784,00 | 385,00 | 230,00 | 114,00 | 37,00 | — |
2 060,00 | bis | 2 069,99 | 791,00 | 390,00 | 234,00 | 117,00 | 39,00 | — |
2 070,00 | bis | 2 079,99 | 798,00 | 395,00 | 238,00 | 120,00 | 41,00 | 1,00 |
2 080,00 | bis | 2 089,99 | 805.00 | 400,00 | 242,00 | 123,00 | 43,00 | 2,00 |
2 090,00 | bis | 2 099,99 | 812,00 | 405,00 | 246,00 | 126,00 | 45,00 | 3,00 |
2 100,00 | bis | 2 109,99 | 819,00 | 410,00 | 250,00 | 129,00 | 47,00 | 4,00 |
2 110,00 | bis | 2 119,99 | 826,00 | 415,00 | 254,00 | 132,00 | 49,00 | 5,00 |
2 120,00 | bis | 2 129,99 | 833,00 | 420,00 | 258,00 | 135,00 | 51,00 | 6,00 |
2 130,00 | bis | 2 139,99 | 840,00 | 425,00 | 262,00 | 138,00 | 53,00 | 7,00 |
2 140,00 | bis | 2 149,99 | 847,00 | 430,00 | 266,00 | 141,00 | 55,00 | 8,00 |
2 150,00 | bis | 2 159,99 | 854,00 | 435,00 | 270,00 | 144,00 | 57,00 | 9,00 |
2 160,00 | bis | 2 169,99 | 861,00 | 440,00 | 274,00 | 147,00 | 59,00 | 10,00 |
2 170,00 | bis | 2 179,99 | 868,00 | 445,00 | 278,00 | 150,00 | 61,00 | 11,00 |
2 180,00 | bis | 2 189,99 | 875,00 | 450,00 | 282,00 | 153,00 | 63,00 | 12,00 |
2 190,00 | bis | 2 199,99 | 882,00 | 455,00 | 286,00 | 156,00 | 65,00 | 13,00 |
2 200,00 | bis | 2 209,99 | 889,00 | 460,00 | 290,00 | 159,00 | 67,00 | 14,00 |
2 210,00 | bis | 2 219,09 | 896,00 | 465,00 | 294,00 | 162,00 | 69,00 | 15,00 |
2 220,00 | bis | 2 229,09 | 903,00 | 470,00 | 298,00 | 165,00 | 71,00 | 16,00 |
2 230,00 | bis | 2 239,09 | 910,00 | 475,00 | 302,00 | 168,00 | 73,00 | 17,00 |
2 240,00 | bis | 2 249,09 | 917,00 | 480,00 | 306.00 | 171,00 | 75,00 | 18,00 |
2 250,00 | bis | 2 259,09 | 924,00 | 485,00 | 310,00 | 174,00 | 77,00 | 19,00 |
2 260,00 | bis | 2 269,09 | 931,00 | 490,00 | 314,00 | 177,00 | 79,00 | 20,00 |
2 270,00 | bis | 2 279,09 | 938,00 | 495,00 | 318,00 | 180,00 | 81,00 | 21,00 |
2 280,00 | bis | 2 289,09 | 945,00 | 500,00 | 322,00 | 183,00 | 83,00 | 22,00 |
2 290,00 | bis | 2 299,09 | 952,00 | 505,00 | 326,00 | 186,00 | 85,00 | 23,00 |
2 300,00 | bis | 2 309,99 | 959,00 | 510,00 | 330,00 | 189,00 | 87,00 | 24,00 |
2 310,00 | bis | 2 319,09 | 966,00 | 515,00 | 334,00 | 192,00 | 89,00 | 25,00 |
2 320,00 | bis | 2 329,99 | 973,00 | 520,00 | 338,00 | 195,00 | 91,00 | 26,00 |
2 330,00 | bis | 2 339,99 | 980,00 | 525,00 | 342,00 | 198,00 | 93,00 | 27,00 |
2 340,00 | bis | 2 349,99 | 987,00 | 530,00 | 346,00 | 201,00 | 95,00 | 28,00 |
2 350,00 | bis | 2 359,99 | 994,00 | 535,00 | 350,00 | 204,00 | 97,00 | 29,00 |
2 360,00 | bis | 2 369,99 | 1 001,00 | 540,00 | 354,00 | 207,00 | 99,00 | 30,00 |
2 370,00 | bis | 2 379,99 | 1 008,00 | 545,00 | 358,00 | 210,00 | 101,00 | 31,00 |
2 380,00 | bis | 2 389,99 | 1 015,00 | 550,00 | 362,00 | 213,00 | 103,00 | 32,00 |
2 390,00 | bis | 2 399,99 | 1 022,00 | 555,00 | 366,00 | 216,00 | 105,00 | 33,00 |
2 400,00 | bis | 2 409,99 | 1 029,00 | 560,00 | 370,00 | 219,00 | 107,00 | 34,00 |
2 410,00 | bis | 2 419,99 | 1 036,00 | 565,00 | 374,00 | 222,00 | 109,00 | 35,00 |
2 420,00 | bis | 2 429,99 | 1 043,00 | 570,00 | 378,00 | 225,00 | 111,00 | 36,00 |
2 430,00 | bis | 2 439,99 | 1 050,00 | 575,00 | 382,00 | 228,00 | 113,00 | 37,00 |
2 440,00 | bis | 2 449,99 | 1 057,00 | 580,00 | 386,00 | 231,00 | 115,00 | 38,00 |
2 450,00 | bis | 2 459,99 | 1 064,00 | 585,00 | 390,00 | 234,00 | 117,00 | 39,00 |
2 460,00 | bis | 2 469,99 | 1 071,00 | 590,00 | 394,00 | 237,00 | 119,00 | 40,00 |
2 470,00 | bis | 2 479,99 | 1 078,00 | 595,00 | 398,00 | 240,00 | 121,00 | 41,00 |
2 480,00 | bis | 2 489,99 | 1 085,00 | 600,00 | 402,00 | 243,00 | 123,00 | 42,00 |
2 490,00 | bis | 2 499,99 | 1 092,00 | 605,00 | 406,00 | 246,00 | 125,00 | 43,00 |
2 500,00 | bis | 2 509,99 | 1 099,00 | 610,00 | 410,00 | 249,00 | 127,00 | 44,00 |
2 510,00 | bis | 2 519,99 | 1 106,00 | 615,00 | 414,00 | 252,00 | 129,00 | 45,00 |
2 520,00 | bis | 2 529,99 | 1 113,00 | 620,00 | 418,00 | 255,00 | 131,00 | 46,00 |
2 530,00 | bis | 2 539,99 | 1 120,00 | 625,00 | 422,00 | 258,00 | 133,00 | 47,00 |
2 540,00 | bis | 2 549,99 | 1 127,00 | 630,00 | 426,00 | 261,00 | 135,00 | 48,00 |
2 550,00 | bis | 2 559,99 | 1 134,00 | 635,00 | 430,00 | 264,00 | 137,00 | 49,00 |
2 560,00 | bis | 2 569,99 | 1 141,00 | 640,00 | 434,00 | 267,00 | 139,00 | 50,00 |
2 570,00 | bis | 2 579,99 | 1 148,00 | 645,00 | 438,00 | 270,00 | 141,00 | 51,00 |
2 580,00 | bis | 2 589,99 | 1 155,00 | 650,00 | 442,99 | 273,00 | 143,00 | 52,00 |
2 590,00 | bis | 2 599,99 | 1 162,00 | 655,00 | 446,00 | 276,00 | 145,00 | 53,00 |
2 600,00 | bis | 2 609,99 | 1 169,00 | 660,00 | 450,00 | 279,00 | 147,00 | 54,00 |
2 610,00 | bis | 2 619,99 | 1 176,00 | 665,00 | 454,00 | 282,00 | 149,00 | 55,00 |
2 620,00 | bis | 2 629,99 | 1 183,00 | 670,00 | 458,00 | 285,00 | 151,00 | 56,00 |
2 630,00 | bis | 2 639,99 | 1 190,00 | 675,00 | 462,00 | 288,00 | 153,00 | 57,00 |
2 640,00 | bis | 2 649,99 | 1 197,00 | 680,00 | 466,00 | 291,00 | 155,00 | 58,00 |
2 650,00 | bis | 2 659,99 | 1 204,00 | 685,00 | 470,00 | 294,00 | 157,00 | 59,00 |
2 660,00 | bis | 2 669,99 | 1 211,00 | 690,00 | 474,00 | 297,00 | 159,00 | 60,00 |
2 670,00 | bis | 2 679,99 | 1 218,00 | 695,00 | 478,00 | 300,00 | 161,00 | 61,00 |
2 680,00 | bis | 2 689,99 | 1 225,00 | 700,00 | 482,00 | 303,00 | 163,00 | 62,00 |
2 690,00 | bis | 2 699,99 | 1 232,00 | 705,00 | 486,00 | 306,00 | 165,00 | 63,00 |
2 700,00 | bis | 2 709,99 | 1 239,00 | 710,00 | 490,00 | 309,00 | 167,00 | 64,00 |
2 710,00 | bis | 2 719,99 | 1 246,00 | 715,00 | 494,00 | 312,00 | 169,00 | 65,00 |
2 720,00 | bis | 2 729,99 | 1 253,00 | 720,00 | 498,00 | 315,00 | 171,00 | 66,00 |
2 730,00 | bis | 2 739,99 | 1 260,00 | 725,00 | 502,00 | 318,00 | 173,00 | 67,00 |
2 740,00 | bis | 2 749,99 | 1 267,00 | 730,00 | 506,00 | 321,00 | 175,00 | 68,00 |
2 750,00 | bis | 2 759,99 | 1 274,00 | 735,00 | 510,00 | 324,00 | 177,00 | 69,00 |
2 760,00 | bis | 2 769,99 | 1 281,00 | 740,00 | 514,00 | 327,00 | 179,00 | 70,00 |
2 770,00 | bis | 2 779,99 | 1 288,00 | 745,00 | 518,00 | 330,00 | 181,00 | 71,00 |
2 780,00 | bis | 2 789,99 | 1 295,00 | 750,00 | 522,00 | 333,00 | 183,00 | 72,00 |
2 790,00 | bis | 2 799,99 | 1 302,00 | 755,00 | 526,00 | 336,00 | 185,00 | 73,00 |
2 800,00 | bis | 2 809,99 | 1 309,00 | 760,00 | 530,00 | 339,00 | 187,00 | 74,00 |
2 810,00 | bis | 2 819,99 | 1 316,00 | 765,00 | 534,00 | 342,00 | 189,00 | 75,00 |
2 820,00 | bis | 2 829,99 | 1 323,00 | 770,00 | 538,00 | 345,00 | 191,00 | 76,00 |
2 830,00 | bis | 2 839,99 | 1 330,00 | 775,00 | 542,00 | 348,00 | 193,00 | 77,00 |
2 840,00 | bis | 2 849,99 | 1 337,00 | 780,00 | 546,00 | 351,00 | 195,00 | 78,00 |
2 850,00 | bis | 2 851,00 | 1 344,00 | 785,00 | 550,00 | 354,00 | 197,00 | 79,00 |
Der Mehrbetrag ab 2 851,00
EUR ist voll
pfändbar. |
Fundstelle(n):
zur Änderungsdokumentation
GAAAB-74510
1Amtl. Anm.: Diese Anlage ist zuletzt durch Bekanntmachung zu §§ 850c und 850f der Zivilprozessordnung (Pfändungsfreigrenzenbekanntmachung 2019) vom (BGBl I S. 443) geändert worden.
2Anm. d. Red.: Die Anlage zu § 850c (Pfändungsfreigrenzen) der Neufassung der ZPO v. (BGBl I S. 3205) war bis zum anzuwenden. Die ab geltenden Werte, die durch die Pfändungsfreigrenzenbekanntmachung erlassen wurden, entnehmen Sie der im Anschluss wiedergegebenen Tabelle.
3Anm. d. Red.: Gemäß Art. 1 Nr. 13 i. V. mit Art. 4 Abs. 1 Gesetz v. (BGBl I S. 2466) wird die Anlage mit Wirkung v. aufgehoben.